
Hephaestus
8173.HKHephaestus Holdings Limited Price (8173.HK)
Stock Price
Market Cap
Fetching Data...
Enterprise Value
Fetching Data...
Volume
Fetching Data...
Shares Outstanding
215,347,000
(0)%Income Statement Summary
Revenue | |
Cost of Revenue | |
Gross Profit | |
Operating Expenses | |
Operating Income | |
Other Expenses | |
Net Income |


Income Statement
Hephaestus Holdings LimitedCurrency: HKD
YEAR | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue | ||||||||||||||||||||||||
Revenue |
65,275,000.00
+0% |
61,862,000.00
-5% |
90,172,000.00
+46% |
79,986,000.00
-11% |
83,901,000.00
+5% |
59,671,000.00
-29% |
33,157,000.00
-44% |
4,287,000.00
-87% |
14,730,000.00
+244% |
10,419,000.00
-29% |
331,296,000.00
+3,080% |
274,489,000.00
-17% |
408,784,000.00
+49% |
42,490,000.00
-90% |
14,195,000.00
-67% |
84,730,000.00
+497% |
40,791,000.00
-52% |
35,837,000.00
-12% |
73,088,000.00
+104% |
53,238,000.00
-27% |
51,725,000.00
-3% |
35,490,000.00
-31% |
27,967,000.00
-21% |
|
Cost of Revenue | ||||||||||||||||||||||||
Cost of Revenue | 30,880,000.00 | 32,017,000.00 | 53,551,000.00 | 46,916,000.00 | 55,599,000.00 | 57,818,000.00 | 29,851,000.00 | 4,322,000.00 | 14,591,000.00 | 10,406,000.00 | 328,918,000.00 | 272,634,000.00 | 406,321,000.00 | 40,726,000.00 | 15,841,000.00 | 68,617,000.00 | 39,633,000.00 | 34,794,000.00 | 30,395,000.00 | 25,891,000.00 | 24,088,000.00 | 21,255,000.00 | 17,226,000.00 | |
Gross Profit | ||||||||||||||||||||||||
Gross Profit |
34,395,000.00
+0% |
29,845,000.00
-13% |
36,621,000.00
+23% |
33,070,000.00
-10% |
28,302,000.00
-14% |
1,853,000.00
-93% |
3,306,000.00
+78% |
-35,000.00
-101% |
139,000.00
-497% |
13,000.00
-91% |
2,378,000.00
+18,192% |
1,855,000.00
-22% |
2,463,000.00
+33% |
1,764,000.00
-28% |
-1,646,000.00
-193% |
16,113,000.00
-1,079% |
1,158,000.00
-93% |
1,043,000.00
-10% |
42,693,000.00
+3,993% |
27,347,000.00
-36% |
27,637,000.00
+1% |
14,235,000.00
-48% |
10,741,000.00
-25% |
|
Gross Profit Ratio | (0.53%) | (0.48%) | (0.41%) | (0.41%) | (0.34%) | (0.03%) | (0.10%) | (-0.01%) | (0.01%) | (0.00%) | (0.01%) | (0.01%) | (0.01%) | (0.04%) | (-0.12%) | (0.19%) | (0.03%) | (0.03%) | (0.58%) | (0.51%) | (0.53%) | (0.40%) | (0.38%) | |
Operating Expenses | ||||||||||||||||||||||||
Research and Development | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
General and Administrative | 14,091,000.00 | 22,351,000.00 | 20,592,000.00 | 19,206,000.00 | 19,032,000.00 | 19,200,000.00 | 27,713,000.00 | 17,285,000.00 | 20,618,000.00 | 17,569,000.00 | 29,306,000.00 | 38,885,000.00 | 74,588,000.00 | 74,524,000.00 | 55,344,000.00 | 40,045,000.00 | 31,072,000.00 | 19,544,000.00 | 79,549,000.00 | 19,730,000.00 | 21,125,000.00 | 16,895,000.00 | 15,765,000.00 | |
Selling, General & Admin... | 14,955,000.00 | 23,757,000.00 | 21,149,000.00 | 19,621,000.00 | 20,054,000.00 | 19,200,000.00 | 28,036,000.00 | 17,285,000.00 | 20,618,000.00 | 17,569,000.00 | 29,306,000.00 | 38,885,000.00 | 74,588,000.00 | 74,524,000.00 | 225,350,000.00 | -30,490,000.00 | 24,521,000.00 | 19,544,000.00 | 79,549,000.00 | 19,730,000.00 | 21,125,000.00 | 16,895,000.00 | 16,168,000.00 | |
Selling & Marketing Exp... | 864,000.00 | 1,406,000.00 | 557,000.00 | 415,000.00 | 1,022,000.00 | 0.00 | 323,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 170,006,000.00 | 0.00 | -6,551,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 403,000.00 | |
Depreciation and Amortiz... | 6,737,000.00 | 10,762,000.00 | 22,918,000.00 | 23,095,000.00 | 29,202,000.00 | 1,518,000.00 | 15,101,000.00 | 1,292,000.00 | 1,272,000.00 | 954,000.00 | 1,232,000.00 | 1,529,000.00 | 6,956,000.00 | 9,559,000.00 | 3,369,000.00 | 2,016,000.00 | 1,710,000.00 | 1,481,000.00 | 5,707,000.00 | 5,184,000.00 | 3,831,000.00 | 920,000.00 | 1,205,000.00 | |
Other Expenses | 920,000.00 | 2,762,000.00 | 2,567,000.00 | 1,690,000.00 | 2,354,000.00 | 49,279,000.00 | 7,653,000.00 | -1,092,000.00 | -1,377,000.00 | 422,000.00 | 8,689,000.00 | -1,696,000.00 | 0.00 | 15,424,000.00 | -11,458,000.00 | -3,212,000.00 | 1,686,000.00 | 260,000.00 | 344,000.00 | 32,000.00 | 792,000.00 | -31,000.00 | 0.00 | |
Total Operating Expenses | 15,875,000.00 | 26,519,000.00 | 23,716,000.00 | 21,311,000.00 | 22,408,000.00 | 68,479,000.00 | 35,689,000.00 | 16,193,000.00 | 19,241,000.00 | 17,991,000.00 | 37,995,000.00 | 37,189,000.00 | 74,588,000.00 | 111,426,000.00 | 236,808,000.00 | -27,278,000.00 | 24,521,000.00 | 19,544,000.00 | 79,542,000.00 | 16,163,000.00 | 21,125,000.00 | 15,631,000.00 | 16,168,000.00 | |
Cost and Exponses | 46,755,000.00 | 58,536,000.00 | 77,267,000.00 | 68,227,000.00 | 78,007,000.00 | 126,297,000.00 | 65,540,000.00 | 20,515,000.00 | 33,832,000.00 | 28,397,000.00 | 366,913,000.00 | 309,823,000.00 | 480,909,000.00 | 152,152,000.00 | 252,649,000.00 | 41,339,000.00 | 64,154,000.00 | 54,338,000.00 | 109,937,000.00 | 42,054,000.00 | 45,213,000.00 | 36,886,000.00 | 33,394,000.00 | |
Operating Income | ||||||||||||||||||||||||
Operating Income |
18,336,000.00
+0% |
1,126,000.00
-94% |
12,905,000.00
+1,046% |
8,142,000.00
-37% |
5,894,000.00
-28% |
-66,626,000.00
-1,230% |
-52,167,000.00
-22% |
-16,249,000.00
-69% |
-19,137,000.00
+18% |
-17,978,000.00
-6% |
-34,883,000.00
+94% |
-33,506,000.00
-4% |
-64,453,000.00
+92% |
-173,602,000.00
+169% |
-238,454,000.00
+37% |
43,391,000.00
-118% |
-23,363,000.00
-154% |
-32,495,000.00
+39% |
-37,410,000.00
+15% |
11,215,000.00
-130% |
6,928,000.00
-38% |
-2,768,000.00
-140% |
-5,427,000.00
+96% |
|
Operating Income Ratio | (0.28%) | (0.02%) | (0.14%) | (0.10%) | (0.07%) | (-1.12%) | (-1.57%) | (-3.79%) | (-1.30%) | (-1.73%) | (-0.11%) | (-0.12%) | (-0.16%) | (-4.09%) | (-16.80%) | (0.51%) | (-0.57%) | (-0.91%) | (-0.51%) | (0.21%) | (0.13%) | (-0.08%) | (-0.19%) | |
Other Income and Exp... | ||||||||||||||||||||||||
Interest Income | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 734,000.00 | 989,000.00 | 525,000.00 | 33,000.00 | 128,000.00 | 19,000.00 | 2,811,000.00 | 1,232,000.00 | 17,000.00 | 1,000.00 | 2,000.00 | 99,000.00 | 36,000.00 | |
Interest Expenses | 347,000.00 | 584,000.00 | 1,136,000.00 | 1,337,000.00 | 2,512,000.00 | 3,569,000.00 | 1,564,000.00 | 117,872,000.00 | 270,814,000.00 | 131,735,000.00 | 81,410,000.00 | 94,430,000.00 | 112,179,000.00 | 161,280,000.00 | 65,559,000.00 | 50,580,000.00 | 54,398,000.00 | 61,233,000.00 | 2,040,000.00 | 1,774,000.00 | 1,197,000.00 | 22,000.00 | 12,000.00 | |
Total Other Income/Exp... | -347,000.00 | -584,000.00 | -1,136,000.00 | -4,669,000.00 | -2,512,000.00 | -3,569,000.00 | -12,221,000.00 | -117,851,000.00 | -270,814,000.00 | -72,679,000.00 | -7,423,837,000.00 | -91,183,000.00 | -105,286,000.00 | -127,105,000.00 | -74,670,000.00 | -37,588,000.00 | -53,605,000.00 | -61,233,000.00 | -2,040,000.00 | -1,774,000.00 | -1,197,000.00 | 560,000.00 | -1,888,000.00 | |
EBITDA | ||||||||||||||||||||||||
EBITDA | 25,073,000.00 | 11,888,000.00 | 35,823,000.00 | 31,237,000.00 | 35,096,000.00 | -27,993,000.00 | -31,977,000.00 | -14,957,000.00 | -17,865,000.00 | -17,024,000.00 | -7,376,067,999.00 | -31,977,000.00 | -54,867,000.00 | -36,004,000.00 | -253,251,000.00 | 45,407,000.00 | -9,458,999.00 | -27,372,000.00 | -31,703,000.00 | 16,399,000.00 | 10,759,000.00 | -1,848,000.00 | -6,098,000.00 | |
EBITDA ratio | (0.39%) | (0.23%) | (0.40%) | (0.44%) | (0.42%) | (-1.09%) | (-0.37%) | (-3.49%) | (-1.21%) | (-1.63%) | (-22.26%) | (-0.12%) | (-0.16%) | (-1.99%) | (-16.56%) | (0.54%) | (-0.53%) | (-0.76%) | (-0.42%) | (0.31%) | (0.21%) | (-0.02%) | (-0.22%) | |
Income Before Tax | ||||||||||||||||||||||||
Income Before Tax | 17,989,000.00 | 542,000.00 | 11,769,000.00 | 6,805,000.00 | 3,382,000.00 | -70,195,000.00 | -48,642,000.00 | -134,121,000.00 | -289,951,000.00 | -149,713,000.00 | -7,458,892,000.00 | -127,971,000.00 | -174,063,000.00 | -1,234,422,000.00 | -331,290,000.00 | 5,803,000.00 | -64,774,000.00 | -93,728,000.00 | -39,450,000.00 | 9,441,000.00 | 5,731,000.00 | -2,772,000.00 | -7,315,000.00 | |
Income Before Tax Ratio | (0.28%) | (0.01%) | (0.13%) | (0.09%) | (0.04%) | (-1.18%) | (-1.47%) | (-31.29%) | (-19.68%) | (-14.37%) | (-22.51%) | (-0.47%) | (-0.43%) | (-29.05%) | (-23.34%) | (0.07%) | (-1.59%) | (-2.62%) | (-0.54%) | (0.18%) | (0.11%) | (-0.08%) | (-0.26%) | |
Income Tax Expense | ||||||||||||||||||||||||
Income Tax Expense | 2,944,000.00 | 241,000.00 | 2,060,000.00 | 1,662,000.00 | 932,000.00 | 38,000.00 | -14,695,000.00 | 73,000.00 | 24,000.00 | -695,000.00 | 12,000.00 | 1,793,000.00 | 1,935,000.00 | -6,202,000.00 | -1,963,000.00 | 3,117,000.00 | -1,946,000.00 | 64,000.00 | 3,196,000.00 | 1,228,000.00 | 1,580,000.00 | 280,000.00 | -104,000.00 | |
Net Income | ||||||||||||||||||||||||
Net Income | 15,045,000.00
+0% |
301,000.00
-98% |
8,407,000.00
+2,693% |
4,394,000.00
-48% |
2,305,000.00
-48% |
-70,233,000.00
-3,147% |
-47,515,000.00
-32% |
-162,918,000.00
+243% |
-264,164,000.00
+62% |
-149,018,000.00
-44% |
-4,815,119,000.00
+3,131% |
-127,691,000.00
-97% |
-175,363,000.00
+37% |
-887,338,000.00
+406% |
-430,699,000.00
-51% |
2,686,000.00
-101% |
-76,092,000.00
-2,933% |
-79,814,000.00
+5% |
-42,646,000.00
-47% |
8,213,000.00
-119% |
4,151,000.00
-49% |
-3,052,000.00
-174% |
-8,555,000.00
+180% |
|
Net Income Ratio | (0.23%) | (0.00%) | (0.09%) | (0.05%) | (0.03%) | (-1.18%) | (-1.43%) | (-38.00%) | (-17.93%) | (-14.30%) | (-14.53%) | (-0.47%) | (-0.43%) | (-20.88%) | (-30.34%) | (0.03%) | (-1.87%) | (-2.23%) | (-0.58%) | (0.15%) | (0.08%) | (-0.09%) | (-0.31%) | |
Earning Per Share | ||||||||||||||||||||||||
Basic EPS | 2,083.33 | 37.04 | 1,046.30 | 504.63 | 263.89 | -7,695.08 | -3,201.17 | -3,272.89 | -1,582.60 | -724.13 | -4,887.66 | -129.49 | -141.84 | -777.33 | -2.15 | 0.00 | -0.11 | -2.70 | -0.23 | 0.03 | 0.02 | -0.01 | -0.04 | |
Diluted EPS | 2,083.33 | 37.04 | 1,018.52 | 490.74 | 259.26 | -7,695.08 | -3,201.17 | -3,272.89 | -1,582.60 | -724.13 | -4,887.66 | -129.49 | -141.84 | -777.33 | -2.15 | 0.00 | -0.11 | -2.70 | -0.23 | 0.03 | 0.02 | -0.01 | -0.04 | |
Share Outstanding | ||||||||||||||||||||||||
Basic Share Outstanding | 7,199.00 | 8,490.00 | 8,653.00 | 8,688.00 | 8,735.00 | 9,127.00 | 14,843.00 | 49,778.00 | 166,918.00 | 205,790.00 | 985,158.00 | 986,135.00 | 1,236,314.00 | 1,141,527.00 | 200,443,333.00 | 578,412,400.00 | 683,039,600.00 | 29,507,310.00 | 187,271,800.00 | 244,210,600.00 | 223,844,000.00 | 215,347,000.00 | 215,347,000.00 | |
Diluted Share Outstanding | 7,199.00 | 8,490.00 | 8,906.00 | 8,918.00 | 8,891.00 | 9,127.00 | 14,843.00 | 49,778.00 | 166,918.00 | 205,790.00 | 985,158.00 | 986,135.00 | 1,236,314.00 | 1,141,527.00 | 200,443,333.00 | 578,412,400.00 | 683,039,600.00 | 29,507,310.00 | 187,271,800.00 | 244,210,600.00 | 223,844,000.00 | 215,347,000.00 | 215,347,000.00 |