
Mitsubishi
8593.TMitsubishi HC Capital Inc. Price (8593.T)
Stock Price
Market Cap
Fetching Data...
Enterprise Value
Fetching Data...
Volume
Fetching Data...
Shares Outstanding
1,439,036,000
(0.0844)%Income Statement Summary
Revenue | |
Cost of Revenue | |
Gross Profit | |
Operating Expenses | |
Operating Income | |
Other Expenses | |
Net Income |


Income Statement
Mitsubishi HC Capital Inc.Currency: JPY
YEAR | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue | ||||||||||||||||||||
Revenue |
524,157,000,000.00
+0% |
517,430,000,000.00
-1% |
987,056,000,000.00
+91% |
818,618,000,000.00
-17% |
747,043,000,000.00
-9% |
724,762,000,000.00
-3% |
724,611,000,000.00
0% |
698,155,000,000.00
-4% |
717,760,000,000.00
+3% |
742,452,000,000.00
+3% |
825,845,000,000.00
+11% |
838,886,000,000.00
+2% |
869,948,000,000.00
+4% |
864,224,000,000.00
-1% |
923,768,000,000.00
+7% |
947,658,000,000.00
+3% |
1,765,559,000,000.00
+86% |
1,896,231,000,000.00
+7% |
1,950,583,000,000.00
+3% |
|
Cost of Revenue | ||||||||||||||||||||
Cost of Revenue | 471,951,000,000.00 | 460,672,000,000.00 | 883,025,000,000.00 | 713,903,000,000.00 | 637,474,000,000.00 | 606,033,000,000.00 | 609,533,000,000.00 | 580,121,000,000.00 | 589,086,000,000.00 | 609,172,000,000.00 | 659,846,000,000.00 | 688,655,000,000.00 | 713,779,000,000.00 | 705,904,000,000.00 | 741,804,000,000.00 | 787,174,000,000.00 | 1,430,898,000,000.00 | 1,538,904,000,000.00 | 1,570,487,000,000.00 | |
Gross Profit | ||||||||||||||||||||
Gross Profit |
52,206,000,000.00
+0% |
56,758,000,000.00
+9% |
104,031,000,000.00
+83% |
104,715,000,000.00
+1% |
109,569,000,000.00
+5% |
118,729,000,000.00
+8% |
115,078,000,000.00
-3% |
118,034,000,000.00
+3% |
128,674,000,000.00
+9% |
133,280,000,000.00
+4% |
165,999,000,000.00
+25% |
150,231,000,000.00
-9% |
156,169,000,000.00
+4% |
158,320,000,000.00
+1% |
181,964,000,000.00
+15% |
160,484,000,000.00
-12% |
334,661,000,000.00
+109% |
357,327,000,000.00
+7% |
380,096,000,000.00
+6% |
|
Gross Profit Ratio | (0.10%) | (0.11%) | (0.11%) | (0.13%) | (0.15%) | (0.16%) | (0.16%) | (0.17%) | (0.18%) | (0.18%) | (0.20%) | (0.18%) | (0.18%) | (0.18%) | (0.20%) | (0.18%) | (0.19%) | (0.19%) | (0.20%) | |
Operating Expenses | ||||||||||||||||||||
Research and Development | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.10 | 0.11 | 0.11 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.00 | |
General and Administrative | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Selling, General & Admin... | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58,045,000,000.00 | 63,395,000,000.00 | 63,042,000,000.00 | 77,726,000,000.00 | 0.06 | 0.07 | 77,949,000,000.00 | 90,110,000,000.00 | 98,166,000,000.00 | 220,569,000,000.00 | 218,600,000,000.00 | 233,919,000,000.00 | |
Selling & Marketing Exp... | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Depreciation and Amortiz... | 289,322,000,000.00 | 273,814,000,000.00 | 580,693,000,000.00 | 56,471,000,000.00 | 69,139,000,000.00 | 79,899,000,000.00 | 85,682,000,000.00 | 75,179,000,000.00 | 89,239,000,000.00 | 96,150,000,000.00 | 123,315,000,000.00 | 761,791,000,000.00 | 792,136,000,000.00 | 785,135,000,000.00 | 831,914,000,000.00 | 884,634,000,000.00 | 1,649,249,000,000.00 | 1,754,352,000,000.00 | 349,317,000,000.00 | |
Other Expenses | 23,389,000,000.00 | 23,825,000,000.00 | 1,627,000,000.00 | 1,050,000,000.00 | 2,231,000,000.00 | 2,343,000,000.00 | 2,825,000,000.00 | 1,954,000,000.00 | 3,155,000,000.00 | 2,860,000,000.00 | 3,912,000,000.00 | 2,728,000,000.00 | 3,502,000,000.00 | 3,979,000,000.00 | 550,000,000.00 | 1,402,000,000.00 | 4,937,000,000.00 | 4,174,000,000.00 | 1,000,000.00 | |
Total Operating Expenses | 23,389,000,000.00 | 23,825,000,000.00 | 53,307,000,000.00 | 77,829,000,000.00 | 83,755,000,000.00 | 62,846,000,000.00 | 61,921,000,000.00 | 58,045,000,000.00 | 63,395,000,000.00 | 63,042,000,000.00 | 77,726,000,000.00 | 71,119,000,000.00 | 76,883,000,000.00 | 77,949,000,000.00 | 90,110,000,000.00 | 98,166,000,000.00 | 220,569,000,000.00 | 218,600,000,000.00 | 233,920,000,000.00 | |
Cost and Exponses | 495,340,000,000.00 | 484,497,000,000.00 | 936,332,000,000.00 | 791,732,000,000.00 | 721,229,000,000.00 | 668,879,000,000.00 | 671,454,000,000.00 | 638,166,000,000.00 | 652,481,000,000.00 | 672,214,000,000.00 | 737,572,000,000.00 | 759,774,000,000.00 | 790,662,000,000.00 | 783,853,000,000.00 | 831,914,000,000.00 | 831,927,000,000.00 | 1,651,467,000,000.00 | 1,757,504,000,000.00 | 1,804,407,000,000.00 | |
Operating Income | ||||||||||||||||||||
Operating Income |
28,817,000,000.00
+0% |
32,933,000,000.00
+14% |
50,724,000,000.00
+54% |
26,886,000,000.00
-47% |
25,814,000,000.00
-4% |
55,883,000,000.00
+116% |
53,157,000,000.00
-5% |
59,987,000,000.00
+13% |
65,278,000,000.00
+9% |
70,237,000,000.00
+8% |
88,272,000,000.00
+26% |
79,112,000,000.00
-10% |
79,285,000,000.00
+0% |
80,371,000,000.00
+1% |
91,853,000,000.00
+14% |
62,414,000,000.00
-32% |
114,092,000,000.00
+83% |
138,727,000,000.00
+22% |
146,176,000,000.00
+5% |
|
Operating Income Ratio | (0.05%) | (0.06%) | (0.05%) | (0.03%) | (0.03%) | (0.08%) | (0.07%) | (0.09%) | (0.09%) | (0.09%) | (0.11%) | (0.09%) | (0.09%) | (0.09%) | (0.10%) | (0.07%) | (0.06%) | (0.07%) | (0.07%) | |
Other Income and Exp... | ||||||||||||||||||||
Interest Income | 0.00 | 0.00 | 167,000,000.00 | 134,000,000.00 | 46,000,000.00 | 22,000,000.00 | 40,000,000.00 | 59,000,000.00 | 93,000,000.00 | 152,000,000.00 | 141,000,000.00 | 107,000,000.00 | 134,000,000.00 | 471,000,000.00 | 749,000,000.00 | 356,000,000.00 | 540,000,000.00 | 2,467,000,000.00 | 3,912,000,000.00 | |
Interest Expenses | 420,000,000.00 | 608,000,000.00 | 2,066,000,000.00 | 2,411,000,000.00 | 2,455,000,000.00 | 2,278,000,000.00 | 2,394,000,000.00 | 2,468,000,000.00 | 3,050,000,000.00 | 3,320,000,000.00 | 3,786,000,000.00 | 3,408,000,000.00 | 3,805,000,000.00 | 2,757,000,000.00 | 4,849,000,000.00 | 4,205,000,000.00 | 5,878,000,000.00 | 7,746,000,000.00 | 11,061,000,000.00 | |
Total Other Income/Exp... | 1,812,000,000.00 | 3,763,000,000.00 | 3,094,000,000.00 | -9,573,000,000.00 | 12,330,000,000.00 | -9,634,000,000.00 | 8,892,000,000.00 | 2,478,000,000.00 | 1,617,000,000.00 | 6,208,000,000.00 | 1,828,000,000.00 | 7,359,000,000.00 | 8,982,000,000.00 | 13,184,000,000.00 | 7,244,000,000.00 | 20,901,000,000.00 | 33,158,000,000.00 | 14,437,000,000.00 | 21,500,000,000.00 | |
EBITDA | ||||||||||||||||||||
EBITDA | 318,139,000,000.00 | 306,747,000,000.00 | 631,416,000,000.00 | 83,356,000,000.00 | 97,293,000,000.00 | 139,295,000,000.00 | 138,863,000,000.00 | 140,112,000,000.00 | 157,825,000,000.00 | 166,152,000,000.00 | 209,268,000,000.00 | 197,048,000,000.00 | 206,156,000,000.00 | 231,076,000,000.00 | 231,478,000,000.00 | 214,222,000,000.00 | 442,779,000,000.00 | 488,833,000,000.00 | 495,494,000,000.00 | |
EBITDA ratio | (0.61%) | (0.59%) | (0.64%) | (0.10%) | (0.13%) | (0.19%) | (0.20%) | (0.20%) | (0.22%) | (0.23%) | (0.27%) | (0.25%) | (0.25%) | (0.26%) | (0.26%) | (0.25%) | (0.26%) | (0.27%) | (0.25%) | |
Income Before Tax | ||||||||||||||||||||
Income Before Tax | 30,628,000,000.00 | 36,695,000,000.00 | 53,818,000,000.00 | 17,313,000,000.00 | 38,144,000,000.00 | 46,249,000,000.00 | 62,049,000,000.00 | 62,465,000,000.00 | 66,895,000,000.00 | 76,445,000,000.00 | 90,100,000,000.00 | 86,471,000,000.00 | 88,267,000,000.00 | 93,555,000,000.00 | 99,097,000,000.00 | 83,217,000,000.00 | 147,250,000,000.00 | 153,164,000,000.00 | 167,676,000,000.00 | |
Income Before Tax Ratio | (0.06%) | (0.07%) | (0.05%) | (0.02%) | (0.05%) | (0.06%) | (0.09%) | (0.09%) | (0.09%) | (0.10%) | (0.11%) | (0.10%) | (0.10%) | (0.11%) | (0.11%) | (0.09%) | (0.08%) | (0.08%) | (0.09%) | |
Income Tax Expense | ||||||||||||||||||||
Income Tax Expense | 9,135,000,000.00 | 14,264,000,000.00 | 22,463,000,000.00 | 9,955,000,000.00 | 15,882,000,000.00 | 19,226,000,000.00 | 25,574,000,000.00 | 24,512,000,000.00 | 27,208,000,000.00 | 30,173,000,000.00 | 34,592,000,000.00 | 30,639,000,000.00 | 21,887,000,000.00 | 23,425,000,000.00 | 26,931,000,000.00 | 26,375,000,000.00 | 45,896,000,000.00 | 35,451,000,000.00 | 43,013,000,000.00 | |
Net Income | ||||||||||||||||||||
Net Income | 21,136,000,000.00
+0% |
22,064,000,000.00
+4% |
30,245,000,000.00
+37% |
7,145,000,000.00
-76% |
20,727,000,000.00
+190% |
25,755,000,000.00
+24% |
34,640,000,000.00
+34% |
36,038,000,000.00
+4% |
37,675,000,000.00
+5% |
44,068,000,000.00
+17% |
54,631,000,000.00
+24% |
53,157,000,000.00
-3% |
63,679,000,000.00
+20% |
68,796,000,000.00
+8% |
70,754,000,000.00
+3% |
55,314,000,000.00
-22% |
99,401,000,000.00
+80% |
116,241,000,000.00
+17% |
123,842,000,000.00
+7% |
|
Net Income Ratio | (0.04%) | (0.04%) | (0.03%) | (0.01%) | (0.03%) | (0.04%) | (0.05%) | (0.05%) | (0.05%) | (0.06%) | (0.07%) | (0.06%) | (0.07%) | (0.08%) | (0.08%) | (0.06%) | (0.06%) | (0.06%) | (0.06%) | |
Earning Per Share | ||||||||||||||||||||
Basic EPS | 37.00 | 38.74 | 37.67 | 8.02 | 23.14 | 28.76 | 38.72 | 40.56 | 42.40 | 49.58 | 61.45 | 59.77 | 71.57 | 77.28 | 79.44 | 62.07 | 69.24 | 80.95 | 86.30 | |
Diluted EPS | 37.00 | 38.74 | 37.67 | 8.02 | 23.14 | 28.73 | 38.64 | 40.45 | 42.27 | 49.42 | 61.24 | 59.56 | 71.31 | 76.99 | 79.14 | 61.84 | 69.06 | 80.71 | 86.06 | |
Share Outstanding | ||||||||||||||||||||
Basic Share Outstanding | 571,196,930.00 | 569,525,825.00 | 802,910,000.00 | 891,250,000.00 | 895,560,000.00 | 895,560,000.00 | 894,723,000.00 | 888,594,000.00 | 888,665,000.00 | 888,815,000.00 | 889,044,000.00 | 889,415,000.00 | 889,723,000.00 | 890,241,000.00 | 890,713,000.00 | 891,207,000.00 | 1,435,664,000.00 | 1,436,042,000.00 | 1,435,070,000.00 | |
Diluted Share Outstanding | 571,196,930.00 | 569,525,825.00 | 802,910,000.00 | 891,250,000.00 | 895,876,556.00 | 896,512,114.00 | 896,480,331.00 | 890,927,070.00 | 891,294,062.00 | 891,703,764.00 | 892,080,340.00 | 892,494,963.00 | 893,015,000.00 | 893,578,000.00 | 894,046,000.00 | 894,541,000.00 | 1,439,400,000.00 | 1,440,251,000.00 | 1,439,036,000.00 |