
Taiwan
8926.TWTaiwan Cogeneration Corporation Price (8926.TW)
Stock Price
Market Cap
Fetching Data...
Enterprise Value
Fetching Data...
Volume
Fetching Data...
Shares Outstanding
741,473,529
(7.6987)%Income Statement Summary
Revenue | |
Cost of Revenue | |
Gross Profit | |
Operating Expenses | |
Operating Income | |
Other Expenses | |
Net Income |


Income Statement
Taiwan Cogeneration CorporationCurrency: TWD
YEAR | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue | ||||||||||||||||||||
Revenue |
3.49B
+0% |
5.02B
+44% |
7.82B
+56% |
6.42B
-18% |
2.16B
-66% |
2.78B
+29% |
3.31B
+19% |
2.67B
-19% |
1.65B
-38% |
1.55B
-6% |
1.18B
-24% |
1.21B
+3% |
3.81B
+215% |
7.19B
+88% |
9.31B
+30% |
6.41B
-31% |
4.67B
-27% |
5.35B
+15% |
9.13B
+71% |
|
Cost of Revenue | ||||||||||||||||||||
Cost of Revenue | 2.85B | 4.61B | 7.48B | 5.70B | 1.93B | 2.62B | 3.47B | 2.77B | 1.39B | 1.25B | 883.02M | 931.14M | 3.37B | 6.67B | 8.59B | 5.63B | 4.04B | 4.81B | 8.35B | |
Gross Profit | ||||||||||||||||||||
Gross Profit |
642.78M
+0% |
411.21M
-36% |
339.54M
-17% |
720.33M
+112% |
222.12M
-69% |
169.08M
-24% |
-166,941,000.00
-199% |
-98,279,000.00
-41% |
263.29M
-368% |
297.22M
+13% |
294.99M
-1% |
278.27M
-6% |
446.14M
+60% |
514.73M
+15% |
720.99M
+40% |
776.50M
+8% |
628.23M
-19% |
543.26M
-14% |
780.69M
+44% |
|
Gross Profit Ratio | (0.18%) | (0.08%) | (0.04%) | (0.11%) | (0.10%) | (0.06%) | (-0.05%) | (-0.04%) | (0.16%) | (0.19%) | (0.25%) | (0.23%) | (0.12%) | (0.07%) | (0.08%) | (0.12%) | (0.13%) | (0.10%) | (0.09%) | |
Operating Expenses | ||||||||||||||||||||
Research and Development | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
General and Administrative | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 179.09M | 0.00 | 177.37M | 180.60M | 210.88M | 214.53M | 240.18M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Selling, General & Admin... | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 198.76M | 179.09M | 201.73M | 177.37M | 180.60M | 210.88M | 214.53M | 240.18M | 231.85M | 282.16M | 316.67M | 423.43M | 0.00 | |
Selling & Marketing Exp... | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Depreciation and Amortiz... | 123.96M | 128.05M | 132.25M | 133.24M | 130.70M | 132.22M | 131.58M | 134.90M | 136.18M | 135.29M | 36.09M | 35.75M | 44.84M | 95.62M | 208.01M | 335.38M | 372.38M | 431.84M | 469.73M | |
Other Expenses | 5.83M | 7.02M | -2,595,000.00 | 48.19M | 317.67M | 38.09M | 9.80M | 32.63M | 52.95M | 38.98M | 5.79M | 3.52M | 31.95M | -28,389,000.00 | 251.70M | 364.16M | 401.72M | 136.21M | 780.69M | |
Total Operating Expenses | 276.28M | 240.68M | 290.04M | 234.02M | 237.33M | 356.34M | 203.90M | 179.09M | 207.30M | 158.48M | 141.53M | 179.01M | 183.34M | 211.79M | 251.70M | 364.16M | 401.72M | 556.25M | 780.69M | |
Cost and Exponses | 3.12B | 4.85B | 7.77B | 5.93B | 2.17B | 2.97B | 3.68B | 2.95B | 1.60B | 1.41B | 1.02B | 1.11B | 3.55B | 6.88B | 8.84B | 5.99B | 4.44B | 5.36B | 9.13B | |
Operating Income | ||||||||||||||||||||
Operating Income |
366.51M
+0% |
170.53M
-53% |
49.50M
-71% |
486.31M
+882% |
-15,203,000.00
-103% |
-187,263,000.00
+1,132% |
-370,838,000.00
+98% |
-277,368,000.00
-25% |
55.99M
-120% |
138.74M
+148% |
153.46M
+11% |
99.26M
-35% |
262.79M
+165% |
1.14B
+334% |
1.17B
+3% |
1.07B
-9% |
1.08B
+2% |
-16,381,000.00
-102% |
0.00
+0% |
|
Operating Income Ratio | (0.11%) | (0.03%) | (0.01%) | (0.08%) | (-0.01%) | (-0.07%) | (-0.11%) | (-0.10%) | (0.03%) | (0.09%) | (0.13%) | (0.08%) | (0.07%) | (0.16%) | (0.13%) | (0.17%) | (0.23%) | (0.00%) | (0.00%) | |
Other Income and Exp... | ||||||||||||||||||||
Interest Income | 13.78M | 28.70M | 46.99M | 12.07M | 7.41M | 7.01M | 11.80M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.25M | 3.22M | 854.00k | 5.43M | 27.12M | 27.00M | |
Interest Expenses | 53.76M | 46.79M | 48.79M | 47.92M | 41.51M | 49.71M | 34.26M | 31.12M | 41.20M | 46.76M | 36.94M | 34.36M | 33.55M | 37.66M | 48.95M | 66.98M | 86.46M | 92.98M | 73.49M | |
Total Other Income/Exp... | 307.69M | 263.83M | 999.33M | -169,105,000.00 | 267.10M | 46.12M | -30,911,000.00 | 1.09B | 1.70B | 1.02B | 836.79M | 888.28M | 413.37M | 799.70M | 651.84M | 586.18M | 770.01M | 1.32B | 1.43B | |
EBITDA | ||||||||||||||||||||
EBITDA | 851.91M | 609.20M | 1.26B | 498.36M | 424.11M | 1.27B | -163,488,000.00 | -109,833,000.00 | 647.50M | 313.01M | 195.34M | 138.53M | 339.58M | 412.98M | 719.17M | 797.54M | 673.59M | 437.65M | 1.98B | |
EBITDA ratio | (0.24%) | (0.12%) | (0.15%) | (0.22%) | (0.59%) | (0.46%) | (0.21%) | (0.36%) | (0.93%) | (0.86%) | (0.90%) | (0.87%) | (0.20%) | (0.17%) | (0.15%) | (0.22%) | (0.31%) | (0.08%) | (0.22%) | |
Income Before Tax | ||||||||||||||||||||
Income Before Tax | 674.19M | 434.36M | 1.05B | 1.24B | 1.10B | 1.09B | 533.66M | 794.17M | 1.75B | 1.15B | 990.25M | 987.54M | 676.17M | 1.10B | 1.12B | 1.03B | 1.01B | 1.30B | 1.43B | |
Income Before Tax Ratio | (0.19%) | (0.09%) | (0.13%) | (0.19%) | (0.51%) | (0.39%) | (0.16%) | (0.30%) | (1.06%) | (0.75%) | (0.84%) | (0.82%) | (0.18%) | (0.15%) | (0.12%) | (0.16%) | (0.22%) | (0.24%) | (0.16%) | |
Income Tax Expense | ||||||||||||||||||||
Income Tax Expense | 101.51M | 46.35M | 38.24M | 127.66M | 121.92M | 50.68M | 5.09M | 28.09M | 25.85M | 91.98M | 41.28M | 20.48M | 7.30M | 6.30M | 50.54M | 121.01M | 88.86M | 60.83M | 80.19M | |
Net Income | ||||||||||||||||||||
Net Income | 553.67M
+0% |
382.64M
-31% |
873.69M
+128% |
989.54M
+13% |
923.92M
-7% |
1.04B
+12% |
528.57M
-49% |
766.08M
+45% |
1.73B
+126% |
1.06B
-39% |
948.97M
-11% |
971.87M
+2% |
672.30M
-31% |
1.10B
+63% |
1.07B
-3% |
897.88M
-16% |
906.77M
+1% |
1.25B
+38% |
1.35B
+8% |
|
Net Income Ratio | (0.16%) | (0.08%) | (0.11%) | (0.15%) | (0.43%) | (0.37%) | (0.16%) | (0.29%) | (1.05%) | (0.69%) | (0.81%) | (0.80%) | (0.18%) | (0.15%) | (0.11%) | (0.14%) | (0.19%) | (0.23%) | (0.15%) | |
Earning Per Share | ||||||||||||||||||||
Basic EPS | 0.98 | 0.65 | 1.42 | 1.51 | 1.41 | 1.58 | 1.11 | 1.17 | 2.63 | 1.62 | 1.45 | 1.48 | 1.03 | 1.68 | 1.63 | 1.37 | 1.38 | 1.82 | 1.87 | |
Diluted EPS | 0.94 | 0.65 | 1.42 | 1.50 | 1.40 | 1.57 | 1.11 | 1.17 | 2.63 | 1.62 | 1.45 | 1.48 | 1.02 | 1.67 | 1.63 | 1.37 | 1.38 | 1.82 | 1.82 | |
Share Outstanding | ||||||||||||||||||||
Basic Share Outstanding | 563.42M | 592.34M | 614.77M | 655.54M | 655.54M | 655.54M | 655.54M | 655.54M | 655.54M | 655.54M | 655.54M | 655.54M | 655.54M | 655.54M | 655.54M | 655.54M | 655.54M | 688.06M | 720.29M | |
Diluted Share Outstanding | 586.14M | 592.34M | 614.77M | 658.63M | 658.83M | 657.97M | 659.29M | 658.09M | 657.50M | 656.72M | 656.85M | 656.83M | 657.00M | 657.04M | 656.69M | 656.62M | 656.76M | 688.47M | 741.47M |