Taiwan Cogeneration Corporation Price (8926.TW)

Stock Price

Low: Year Low
High: Year High

Market Cap

Fetching Data...

Enterprise Value

Fetching Data...

Fetching Data...

Shares Outstanding

741,473,529

(7.6987)%

Table Charts
Bar Charts

Revenue and Profitability

Year 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Revenue 3,488,666,000 5,017,730,000 7,822,667,000 6,416,496,000 2,156,406,000 2,784,876,000 3,307,561,000 2,672,820,000 1,651,180,000 1,546,915,000 1,178,012,000 1,209,414,000 3,814,274,000 7,186,086,000 9,313,724,000 6,406,996,000 4,668,881,000 5,348,402,000 9,132,234,000
Net Income 553,669,000 382,640,000 873,686,000 989,543,000 923,921,000 1,037,569,000 528,571,000 766,079,000 1,728,440,000 1,061,901,000 948,966,000 971,874,000 672,295,000 1,098,048,000 1,068,547,000 897,884,000 906,774,000 1,252,275,000 1,349,638,000
FCF USD 424,345,000 1,842,101,000 489,335,000 -226,439,000 1,053,519,000 1,119,518,000 497,924,000 579,268,000 1,188,651,000 1,435,311,000 875,015,000 612,239,000 254,261,000 -293,207,000 1,952,835,000 1,179,142,000 1,126,119,000 -1,115,465,000 897,553,000
OCF USD 433,456,000 1,907,609,000 528,150,000 -168,642,000 1,074,024,000 1,150,331,000 512,452,000 592,124,000 1,237,178,000 1,442,125,000 923,225,000 782,995,000 577,422,000 413,533,000 2,465,005,000 1,768,738,000 1,789,361,000 -92,746,000 1,270,028,000

Financial Health - DEBT

Year 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
YTPD 0.00 4.10 1.53 2.03 1.10 1.01 2.85 1.77 1.44 1.99 2.46 2.66 3.78 3.46 5.06 6.52 6.01 3.60 2.04
D/E 0.45 0.37 0.28 0.32 0.20 0.26 0.31 0.22 0.30 0.24 0.24 0.25 0.30 0.40 0.49 0.63 0.69 0.37 0.36
CA/CL 1.67 1.26 1.29 1.92 1.63 1.46 1.90 1.36 1.31 1.64 2.22 2.11 1.34 1.30 1.29 1.21 0.99 1.04 0.94
TA/TL 2.20 2.13 2.13 2.42 3.12 3.00 2.93 3.98 3.69 4.33 4.46 4.52 3.43 2.45 2.13 1.99 1.90 2.48 2.29
Total Debt 2,396,700,000 2,090,000,000 1,960,480,000 2,396,675,000 1,540,780,000 2,217,725,000 2,474,215,000 2,266,514,000 3,358,089,000 2,741,775,000 2,833,158,000 2,913,207,000 3,542,209,000 4,759,443,000 5,921,003,000 7,402,520,000 8,116,281,000 5,787,626,000 5,564,374,000

Management Performance

Year 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
ROIC 3.76% 1.82% 0.50% 4.16% -0.14% -1.58% -3.28% -2.12% 0.39% 0.90% 1.01% 0.65% 1.67% 6.65% 6.11% 4.77% 4.85% -0.07% 0.00%
ROE 10.31% 6.70% 12.43% 13.39% 11.93% 12.37% 6.58% 7.43% 15.22% 9.25% 8.14% 8.20% 5.73% 9.18% 8.87% 7.59% 7.75% 8.11% 8.77%
ROA 0.00% 3.59% 6.57% 7.86% 8.10% 8.25% 4.33% 5.77% 11.26% 7.73% 6.59% 6.48% 4.03% 5.40% 4.88% 4.27% 4.03% 4.79% 5.23%
NM % 15.87% 7.63% 11.17% 15.42% 42.85% 37.26% 15.98% 28.66% 104.68% 68.65% 80.56% 80.36% 17.63% 15.28% 11.47% 14.01% 19.42% 23.41% 14.78%
FCF / R% 0.00% 36.71% 6.26% -3.53% 48.86% 40.20% 15.05% 21.67% 71.99% 92.79% 74.28% 50.62% 6.67% -4.08% 20.97% 18.40% 24.12% -20.86% 9.83%
FCF / NI% 75.62% 474.75% 56.15% -22.88% 114.03% 107.90% 94.20% 72.94% 67.76% 124.39% 88.36% 62.00% 37.60% -26.59% 174.19% 114.88% 111.95% -89.08% 62.95%
Operating Margin (OM) 0.00 0.16 0.16 0.17 0.56 0.48 0.26 1.13 2.98 0.79 0.91 0.88 0.21 0.16 0.13 0.15 0.21 0.24 0.15

Per Share

Year 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
EPS 0.98 0.65 1.42 1.51 1.41 1.58 0.81 1.17 2.64 1.62 1.45 1.48 1.03 1.68 1.63 1.37 1.38 1.82 1.87
SPS 6.19 8.47 12.72 9.79 3.29 4.25 5.05 4.08 2.52 2.36 1.80 1.84 5.82 10.96 14.21 9.77 7.12 7.77 12.68
OCPS 0.77 3.22 0.86 -0.26 1.64 1.75 0.78 0.90 1.89 2.20 1.41 1.19 0.88 0.63 3.76 2.70 2.73 -0.13 1.76
FCPS 0.75 3.11 0.80 -0.35 1.61 1.71 0.76 0.88 1.81 2.19 1.33 0.93 0.39 -0.45 2.98 1.80 1.72 -1.62 1.25
BVPS 9.60 9.68 11.43 11.27 11.82 12.80 12.26 15.73 17.32 17.52 17.79 18.12 18.11 18.46 18.59 18.27 18.08 22.65 21.36

Per Share - CAGR

Year 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
CAGR-EPS 0.98 0.65 1.42 1.51 1.41 1.58 0.81 1.17 2.64 1.62 1.45 1.48 1.03 1.68 1.63 1.37 1.38 1.82 1.87
CAGR-SPS 6.19 8.47 12.72 9.79 3.29 4.25 5.05 4.08 2.52 2.36 1.80 1.84 5.82 10.96 14.21 9.77 7.12 7.77 12.68
CAGR-OCPS 0.77 3.22 0.86 -0.26 1.64 1.75 0.78 0.90 1.89 2.20 1.41 1.19 0.88 0.63 3.76 2.70 2.73 -0.13 1.76
CAGR-FCPS 0.75 3.11 0.80 -0.35 1.61 1.71 0.76 0.88 1.81 2.19 1.33 0.93 0.39 -0.45 2.98 1.80 1.72 -1.62 1.25
CAGR-BVPS 9.60 9.68 11.43 11.27 11.82 12.80 12.26 15.73 17.32 17.52 17.79 18.12 18.11 18.46 18.59 18.27 18.08 22.65 21.36
Revenue $9.13B
3Y
5Y
7Y
10Y
Net Income $1.35B
3Y
5Y
7Y
10Y
Operating Cash Flow $1.27B
3Y
5Y
7Y
10Y
Free Cash Flow $897.55M
3Y
5Y
7Y
10Y
YTPD $2.04
3Y
5Y
7Y
10Y
D/E $0.36
3Y
5Y
7Y
10Y
CA/CL $0.94
3Y
5Y
7Y
10Y
TA/TL $2.29
3Y
5Y
7Y
10Y
ROIC $0.00%
3Y
5Y
7Y
10Y
ROE $8.77%
3Y
5Y
7Y
10Y
ROA $5.23%
3Y
5Y
7Y
10Y
Net Margin $14.78%
3Y
5Y
7Y
10Y
FCF / R% $9.83%
3Y
5Y
7Y
10Y
FCFNI % $62.95%
3Y
5Y
7Y
10Y
Operating Margin $0.15
3Y
5Y
7Y
10Y
EPS $1.87
3Y
5Y
7Y
10Y
SPS $12.68
3Y
5Y
7Y
10Y
OCPS $1.76
3Y
5Y
7Y
10Y
FCPS $1.25
3Y
5Y
7Y
10Y
BVPS $21.36
3Y
5Y
7Y
10Y
8 New Orders
close
Theme Customizer

Customize your theme

close

Theme variation