
Tōkyō
9531.TTōkyō Gas Price (9531.T)
Stock Price
Market Cap
Fetching Data...
Enterprise Value
Fetching Data...
Volume
Fetching Data...
Shares Outstanding
412,585,000
(4.9755)%Balance Sheet Summary
Total Assest | |
Total Liabilities | |
Total Equity | |
Total Investments | |
Total Liabilities And Total Equ... | |
Total debt |

Balance Sheet
Tokyo Gas Co.,Ltd.Currency: JPY
YEAR | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Assets | ||||||||||||||||||||||||||||
Current Assets | ||||||||||||||||||||||||||||
Cash And Cash Equivalents | 46.71B | 44.21B | 97.33B | 64.58B | 27.26B | 52.13B | 43.96B | 50.67B | 45.63B | 40.23B | 43.71B | 66.91B | 107.39B | 90.30B | 80.15B | 80.67B | 72.98B | 86.49B | 170.26B | 132.63B | 128.33B | 93.09B | 151.29B | 157.88B | 179.77B | 453.50B | 363.95B | |
Short Term Investments | 1.92B | 3.40B | 2.31B | 332.00M | 21.00M | 1,000.00k | 1,000.00k | 8.00M | 2.00M | 3.00M | 6.00M | -24,839,000,000.00 | -40,996,000,000.00 | -21,340,000,000.00 | 44.01B | 64.01B | 78.00B | 43.01B | -24,242,000,000.00 | -28,152,000,000.00 | 15.00M | -47,614,000,000.00 | -46,032,000,000.00 | 1.21B | 10.00M | 10.00M | 55.00M | |
Net Receivables | 115.58B | 113.30B | 131.57B | 134.20B | 137.67B | 142.27B | 135.62B | 138.76B | 146.21B | 165.45B | 172.37B | 205.60B | 0.00 | 186.37B | 239.07B | 249.49B | 279.35B | 276.12B | 224.93B | 217.96B | 237.54B | 283.69B | 240.92B | 237.75B | 344.65B | 461.06B | 470.89B | |
Inventory | 29.98B | 27.69B | 27.06B | 27.42B | 28.76B | 21.13B | 22.83B | 25.44B | 34.60B | 36.13B | 38.53B | 60.76B | 57.09B | 48.98B | 56.97B | 82.27B | 76.84B | 88.87B | 60.81B | 55.55B | 60.37B | 78.66B | 78.48B | 60.04B | 82.69B | 157.45B | 137.54B | |
Other Current Assets | 60.67B | 56.88B | 55.80B | 53.79B | 58.19B | 49.03B | 56.70B | 69.23B | 75.57B | 79.24B | 70.30B | 78.86B | 89.65B | 113.72B | 70.66B | 63.60B | 77.13B | 87.27B | 67.81B | 63.31B | 67.30B | 71.31B | 91.75B | 93.85B | 305.82B | 145.89B | 331.57B | |
Total Current Assets | 254.86B | 245.48B | 314.07B | 280.32B | 251.90B | 264.55B | 259.10B | 286.67B | 302.02B | 321.06B | 327.29B | 412.12B | 435.79B | 439.37B | 490.86B | 540.04B | 584.29B | 581.76B | 523.81B | 469.45B | 493.55B | 526.75B | 562.43B | 550.73B | 912.93B | 1.22T | 1.30T | |
Non Current Assets | ||||||||||||||||||||||||||||
Property, Plant, and Equipment, Net | 1.34T | 1.34T | 1.33T | 1.29T | 1.25T | 1.22T | 1.17T | 1.16T | 1.14T | 1.13T | 1.12T | 1.11T | 1.11T | 1.12T | 1.11T | 1.14T | 1.20T | 1.26T | 1.31T | 1.39T | 1.41T | 1.43T | 1.46T | 1.50T | 1.57T | 1.58T | 1.45T | |
Goodwill | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.40B | 1.83B | 1.23B | 1.46B | 1.20B | 741.00M | 827.00M | 668.00M | 503.00M | 841.00M | 1.60B | 1.25B | 1.31B | 16.27B | 5.32B | 6.02B | 6.41B | 5.52B | |
Intangible Assets | 3.86B | 4.17B | 19.82B | 19.25B | 19.20B | 20.61B | 18.86B | 22.78B | 23.65B | 22.67B | 21.39B | 24.82B | 26.52B | 39.94B | 47.99B | 64.06B | 131.66B | 134.94B | 136.35B | 77.62B | 92.17B | 119.05B | 137.82B | 290.32B | 294.30B | 308.12B | 676.11B | |
Long Term Investments | 122.41B | 111.61B | 135.34B | 205.59B | 181.66B | 173.44B | 218.44B | 199.76B | 224.38B | 217.02B | 131.44B | 169.86B | 216.40B | 190.72B | 116.23B | 90.47B | 103.20B | 156.16B | 203.65B | 210.60B | 239.36B | 272.83B | 262.08B | 291.41B | 341.44B | 376.67B | 418.39B | |
Tax Assets | 0.00 | 0.00 | 41.56B | 19.36B | 30.08B | 44.31B | 51.25B | 51.33B | 36.39B | 28.04B | 31.64B | 46.21B | 53.09B | 39.09B | 35.06B | 31.53B | 26.17B | 24.73B | 40.45B | 40.13B | 30.86B | 42.43B | 49.13B | 47.37B | 44.23B | 32.85B | 19.84B | |
Other Non-Current Assets | 1.92B | 3.40B | -39,250,000,000.00 | -19,027,000,000.00 | -30,062,000,000.00 | -44,306,000,000.00 | -51,251,000,000.00 | -51,322,000,000.00 | -32,830,000,000.00 | -28,041,000,000.00 | 65.95B | -904,000,000.00 | -1,127,000,000.00 | -907,000,000.00 | 67.42B | 125.48B | 135.34B | 94.59B | 34.35B | 38.73B | 64.28B | 40.16B | 50.61B | 57.28B | 48.65B | 56.55B | 19.46B | |
Total Non-Current Assets | 1.47T | 1.46T | 1.49T | 1.52T | 1.45T | 1.41T | 1.41T | 1.38T | 1.39T | 1.37T | 1.38T | 1.35T | 1.41T | 1.39T | 1.37T | 1.45T | 1.59T | 1.68T | 1.73T | 1.76T | 1.84T | 1.90T | 1.98T | 2.19T | 2.30T | 2.36T | 2.58T | |
Other Assets | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00M | 4.00M | 3.00M | 3.00M | 3.00M | 2.00M | 4.00M | 2.00M | 3.00M | 4.00M | 3.00M | 0.00 | |
Total Assets | 1.72T
+0% |
1.71T
-1% |
1.81T
+6% |
1.80T
0% |
1.70T
-5% |
1.68T
-2% |
1.67T
-1% |
1.67T
+0% |
1.69T
+2% |
1.69T
0% |
1.70T
+1% |
1.76T
+4% |
1.84T
+4% |
1.83T
-1% |
1.86T
+2% |
1.99T
+7% |
2.18T
+9% |
2.26T
+4% |
2.25T
0% |
2.23T
-1% |
2.33T
+5% |
2.43T
+4% |
2.54T
+5% |
2.74T
+8% |
3.22T
+17% |
3.58T
+11% |
3.89T
+9% |
|
Liabilities | ||||||||||||||||||||||||||||
Current Liabilities | ||||||||||||||||||||||||||||
Account Payables | 112.83B | 98.54B | 93.70B | 87.58B | 78.27B | 81.16B | 72.65B | 89.63B | 110.83B | 59.83B | 99.35B | 103.32B | 134.95B | 76.18B | 92.66B | 92.15B | 113.06B | 108.95B | 82.35B | 96.41B | 80.82B | 69.61B | 78.59B | 84.27B | 76.23B | 63.85B | 96.01B | |
Short Term Debt | 138.04B | 91.32B | 113.45B | 161.80B | 83.01B | 132.98B | 136.90B | 76.97B | 63.17B | 59.70B | 63.20B | 94.63B | 68.28B | 83.18B | 62.21B | 63.93B | 65.99B | 76.69B | 64.32B | 67.41B | 66.79B | 68.13B | 62.44B | 116.36B | 87.08B | 86.65B | 74.00B | |
Tax Payables | 18.99B | 18.82B | 14.73B | 22.01B | 27.94B | 35.06B | 32.81B | 41.69B | 33.53B | 43.85B | 25.15B | 34.89B | 34.95B | 32.80B | 30.48B | 44.43B | 41.58B | 43.64B | 28.91B | 20.00B | 30.24B | 31.28B | 29.71B | 11.71B | 33.83B | 118.64B | 38.70B | |
Deferred Revenue | 75.70B | 78.73B | 59.82B | 67.04B | 73.22B | 80.18B | 77.77B | 74.47B | 33.71B | 43.96B | 25.15B | 34.90B | 34.95B | 32.88B | 30.68B | 44.44B | 41.58B | 47.48B | 28.97B | 20.00B | 30.24B | 31.28B | 29.71B | 11.71B | 33.83B | 118.64B | 0.00 | |
Other Current Liabilities | 102.37B | 88.76B | 92.81B | 95.61B | 108.64B | 91.55B | 87.41B | 84.17B | 85.94B | 121.75B | 118.87B | 113.50B | 122.19B | 116.69B | 127.51B | 132.50B | 69.16B | 18.33B | 74.47B | 105.16B | 118.01B | 106.05B | 139.61B | 179.25B | 334.40B | 218.39B | 461.29B | |
Total Current Liabilities | 372.22B | 297.45B | 314.70B | 366.99B | 297.86B | 340.75B | 329.77B | 292.46B | 293.47B | 285.14B | 306.57B | 346.35B | 360.36B | 308.85B | 312.86B | 333.02B | 372.96B | 386.21B | 336.90B | 328.99B | 356.33B | 337.63B | 369.77B | 415.01B | 599.20B | 606.16B | 670.00B | |
Non Current Liabilities | ||||||||||||||||||||||||||||
Long Term Debt | 765.30B | 820.75B | 843.63B | 708.33B | 680.89B | 598.32B | 545.85B | 547.14B | 496.74B | 465.90B | 487.14B | 499.23B | 490.68B | 502.18B | 565.25B | 482.54B | 646.04B | 651.91B | 651.45B | 646.18B | 659.22B | 735.09B | 850.28B | 949.62B | 1.14T | 1.17T | 1.27T | |
Deferred Revenue Non Current | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 157.81B | 141.48B | 130.22B | 92.95B | 93.56B | 104.29B | 134.50B | 104.11B | 95.74B | 97.86B | 97.70B | 96.05B | 115.24B | 103.77B | 103.40B | 107.48B | 104.10B | 97.73B | 101.19B | 102.11B | 0.00 | |
Deferred Tax Liabilities Non-Current | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.40B | 2.60B | 5.33B | 4.72B | 3.07B | 3.65B | 4.45B | 17.33B | 12.23B | 12.60B | 12.99B | 11.44B | 11.32B | 11.30B | 11.30B | 17.52B | 18.53B | 24.27B | 29.64B | 33.90B | 46.51B | |
Other Non-Current Liabilities | 161.93B | 164.69B | 158.90B | 165.90B | 156.09B | 153.25B | 28.30B | 27.66B | 29.65B | 37.89B | 32.86B | 26.05B | 24.69B | 23.09B | 22.70B | 24.02B | 17.65B | 24.80B | 21.44B | 27.23B | 56.03B | 59.10B | 35.82B | 73.45B | 94.63B | 75.34B | 168.79B | |
Total Non-Current Liabilities | 927.24B | 985.44B | 1.00T | 874.23B | 836.98B | 751.57B | 734.35B | 718.88B | 661.95B | 601.45B | 616.63B | 633.22B | 654.32B | 646.71B | 695.92B | 712.87B | 774.37B | 784.20B | 799.45B | 788.48B | 829.96B | 919.18B | 1.01T | 1.15T | 1.36T | 1.39T | 1.49T | |
Other Liabilities | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Capital Lease Obligations | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.51B | 2.44B | 2.24B | -95,856,000,000.00 | 572.00M | 700.00M | 3.87B | 5.25B | 6.46B | 6.99B | 17.25B | 17.72B | 20.10B | 18.38B | 0.00 | |
Total Liabilities | 1.30T
+0% |
1.28T
-1% |
1.32T
+3% |
1.24T
-6% |
1.13T
-9% |
1.09T
-4% |
1.06T
-3% |
1.01T
-5% |
955.41B
-6% |
886.59B
-7% |
923.20B
+4% |
979.57B
+6% |
1.01T
+4% |
955.57B
-6% |
1.01T
+6% |
1.05T
+4% |
1.15T
+10% |
1.17T
+2% |
1.14T
-3% |
1.12T
-2% |
1.19T
+6% |
1.26T
+6% |
1.38T
+10% |
1.56T
+13% |
1.96T
+26% |
1.99T
+2% |
2.16T
+8% |
|
Equity | ||||||||||||||||||||||||||||
Preferred Stock | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.12T | 1.11T | 1.13T | 1.19T | 1.45T | 0.00 | |
Common Stock | 141.82B | 141.82B | 141.82B | 141.82B | 141.84B | 141.84B | 141.84B | 141.84B | 141.84B | 141.84B | 141.84B | 141.84B | 141.84B | 141.84B | 141.84B | 141.84B | 141.84B | 141.84B | 141.84B | 141.84B | 141.84B | 141.84B | 141.84B | 141.84B | 141.84B | 141.84B | 141.84B | |
Retained Earnings | 273.90B | 277.59B | 340.39B | 353.79B | 387.32B | 429.65B | 457.92B | 532.81B | 572.60B | 644.65B | 634.12B | 631.05B | 657.39B | 718.44B | 706.62B | 780.20B | 827.13B | 855.78B | 910.35B | 893.44B | 936.64B | 976.55B | 967.81B | 990.76B | 1.05T | 1.31T | 1.34T | |
Accumulated Other Comprehensive Income Loss | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.88B | 44.39B | 73.54B | 50.64B | 67.42B | 59.29B | 43.14B | 39.99B | 23.97B | 36.43B | 109.31B | 213.90B | |
Other Total Stockholders Equity | 2.03B | 2.04B | 2.04B | 57.18B | 34.92B | 8.21B | -1,315,000,000.00 | -57,078,000,000.00 | -42,774,000,000.00 | -41,403,000,000.00 | -40,286,000,000.00 | -523,000,000.00 | 79.00M | -1,363,000,000.00 | -9,297,000,000.00 | -283,000,000.00 | -1,578,000,000.00 | -1,650,000,000.00 | -2,563,000,000.00 | -1,202,000,000.00 | -1,745,000,000.00 | 40.66B | -1,718,000,000.00 | 21.21B | 21.91B | -3,658,000,000.00 | -348,000,000.00 | |
Total Stockholders Equity | 417.76B | 421.44B | 484.24B | 552.79B | 564.08B | 579.71B | 598.45B | 648.77B | 728.23B | 795.10B | 769.07B | 772.37B | 813.89B | 858.92B | 839.17B | 927.63B | 1.01T | 1.07T | 1.10T | 1.10T | 1.14T | 1.16T | 1.15T | 1.15T | 1.23T | 1.56T | 1.70T | |
Minority Interest | 3.47B | 3.12B | 3.62B | 3.66B | 3.80B | 4.04B | 4.26B | 8.63B | 10.26B | 10.95B | 11.38B | 12.25B | 12.40B | 15.17B | 15.93B | 18.88B | 17.71B | 17.75B | 14.90B | 11.31B | 12.41B | 12.29B | 11.39B | 24.46B | 29.37B | 30.90B | 37.47B | |
Total Equity | 421.23B
+0% |
424.56B
+1% |
487.86B
+15% |
556.45B
+14% |
567.88B
+2% |
583.75B
+3% |
602.71B
+3% |
657.40B
+9% |
738.49B
+12% |
806.05B
+9% |
780.46B
-3% |
784.62B
+1% |
826.29B
+5% |
874.09B
+6% |
855.10B
-2% |
946.51B
+11% |
1.03T
+9% |
1.09T
+6% |
1.12T
+3% |
1.11T
0% |
1.15T
+3% |
1.17T
+2% |
1.16T
-1% |
1.18T
+2% |
1.26T
+7% |
1.59T
+26% |
1.73T
+9% |
|
Total Liabilities And Total Equity | 1.72T
+0% |
1.71T
-1% |
1.81T
+6% |
1.80T
0% |
1.70T
-5% |
1.68T
-2% |
1.67T
-1% |
1.67T
+0% |
1.69T
+2% |
1.69T
0% |
1.70T
+1% |
1.76T
+4% |
1.84T
+4% |
1.83T
-1% |
1.86T
+2% |
1.99T
+7% |
2.18T
+9% |
2.26T
+4% |
2.25T
0% |
2.23T
-1% |
2.33T
+5% |
2.43T
+4% |
2.54T
+5% |
2.74T
+8% |
3.22T
+17% |
3.58T
+11% |
3.89T
+9% |
|
Additional Metrics | ||||||||||||||||||||||||||||
Total Investments | 124.33B
+0% |
115.01B
-8% |
137.65B
+20% |
205.92B
+50% |
181.68B
-12% |
173.44B
-5% |
218.44B
+26% |
199.77B
-9% |
224.38B
+12% |
217.03B
-3% |
131.44B
-39% |
145.02B
+10% |
175.40B
+21% |
169.38B
-3% |
160.23B
-5% |
154.48B
-4% |
181.20B
+17% |
199.17B
+10% |
179.41B
-10% |
182.44B
+2% |
239.38B
+31% |
225.21B
-6% |
216.05B
-4% |
230.78B
+7% |
236.30B
+2% |
278.50B
+18% |
418.44B
+50% |
|
Total Debt | 903.34B
+0% |
912.08B
+1% |
957.09B
+5% |
870.12B
-9% |
763.89B
-12% |
731.30B
-4% |
682.74B
-7% |
624.11B
-9% |
559.91B
-10% |
508.51B
-9% |
550.34B
+8% |
505.14B
-8% |
499.52B
-1% |
517.56B
+4% |
579.61B
+12% |
593.43B
+2% |
664.30B
+12% |
670.46B
+1% |
664.90B
-1% |
652.08B
-2% |
661.48B
+1% |
734.67B
+11% |
841.05B
+14% |
939.59B
+12% |
1.12T
+20% |
1.24T
+11% |
1.34T
+8% |
|
Net Debt | 856.64B | 867.87B | 859.76B | 805.55B | 736.63B | 679.17B | 638.78B | 573.44B | 514.28B | 468.28B | 506.63B | 438.24B | 392.13B | 427.25B | 499.46B | 512.76B | 591.32B | 583.97B | 494.64B | 519.46B | 533.15B | 641.58B | 689.76B | 781.70B | 943.96B | 789.38B | 980.40B |