
Arcland
9842.TArcland Sakamoto Co.,Ltd. Price (9842.T)
Stock Price
Market Cap
Fetching Data...
Enterprise Value
Fetching Data...
Volume
Fetching Data...
Shares Outstanding
51,503,000
(26.9892)%Income Statement Summary
Revenue | |
Cost of Revenue | |
Gross Profit | |
Operating Expenses | |
Operating Income | |
Other Expenses | |
Net Income |


Income Statement
Arcland Sakamoto Co.,Ltd.Currency: JPY
YEAR | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue | |||||||||||||||||||||
Revenue |
82.26B
+0% |
86.84B
+6% |
98.51B
+13% |
92.87B
-6% |
89.77B
-3% |
87.40B
-3% |
88.82B
+2% |
95.33B
+7% |
97.08B
+2% |
99.24B
+2% |
101.69B
+2% |
101.31B
0% |
103.03B
+2% |
105.23B
+2% |
109.91B
+4% |
112.68B
+3% |
183.56B
+63% |
371.12B
+102% |
327.20B
-12% |
324.92B
-1% |
|
Cost of Revenue | |||||||||||||||||||||
Cost of Revenue | 58.79B | 61.59B | 69.76B | 65.00B | 61.40B | 58.92B | 59.15B | 62.72B | 63.06B | 63.77B | 64.97B | 64.01B | 65.00B | 65.75B | 68.31B | 68.77B | 110.60B | 226.68B | 195.77B | 195.20B | |
Gross Profit | |||||||||||||||||||||
Gross Profit |
23.47B
+0% |
25.25B
+8% |
28.76B
+14% |
27.88B
-3% |
28.37B
+2% |
28.48B
+0% |
29.67B
+4% |
32.61B
+10% |
34.03B
+4% |
35.47B
+4% |
36.72B
+4% |
37.30B
+2% |
38.03B
+2% |
39.48B
+4% |
41.60B
+5% |
43.92B
+6% |
72.96B
+66% |
144.44B
+98% |
131.43B
-9% |
129.72B
-1% |
|
Gross Profit Ratio | (0.29%) | (0.29%) | (0.29%) | (0.30%) | (0.32%) | (0.33%) | (0.33%) | (0.34%) | (0.35%) | (0.36%) | (0.36%) | (0.37%) | (0.37%) | (0.38%) | (0.38%) | (0.39%) | (0.40%) | (0.39%) | (0.40%) | (0.40%) | |
Operating Expenses | |||||||||||||||||||||
Research and Development | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
General and Administrative | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Selling, General & Admin... | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.87B | 24.76B | 25.86B | 26.41B | 27.16B | 28.13B | 29.76B | 32.19B | 52.22B | 103.64B | 101.76B | 102.96B | |
Selling & Marketing Exp... | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Depreciation and Amortiz... | 2.01B | 2.38B | 3.05B | 2.87B | 2.86B | 2.63B | 2.45B | 2.42B | 2.45B | 2.44B | 2.50B | 2.57B | 2.52B | 2.44B | 2.42B | 2.78B | 5.39B | 13.58B | 12.38B | 12.29B | |
Other Expenses | 398.00M | 383.00M | 441.00M | 199.00M | 100.00M | 375.00M | 339.00M | 481.00M | 617.00M | 593.00M | 739.00M | 549.00M | 562.00M | 519.00M | 539.00M | 526.00M | 949.00M | 3.14B | 1.33B | 10.65B | |
Total Operating Expenses | 19.61B | 21.79B | 24.77B | 23.50B | 23.58B | 22.85B | 23.50B | 24.20B | 25.81B | 26.71B | 27.93B | 28.53B | 29.19B | 30.09B | 31.70B | 34.34B | 56.94B | 123.52B | 112.52B | 113.61B | |
Cost and Exponses | 78.40B | 83.38B | 94.52B | 88.50B | 84.98B | 81.77B | 82.65B | 86.92B | 88.86B | 90.49B | 92.90B | 92.53B | 94.19B | 95.84B | 100.01B | 103.11B | 167.54B | 350.20B | 308.29B | 308.81B | |
Operating Income | |||||||||||||||||||||
Operating Income |
3.87B
+0% |
3.47B
-10% |
3.99B
+15% |
4.37B
+10% |
4.79B
+10% |
5.63B
+17% |
6.17B
+10% |
8.41B
+36% |
8.22B
-2% |
8.76B
+7% |
8.79B
+0% |
8.78B
0% |
8.84B
+1% |
9.39B
+6% |
9.90B
+5% |
9.58B
-3% |
16.02B
+67% |
20.92B
+31% |
18.91B
-10% |
16.11B
-15% |
|
Operating Income Ratio | (0.05%) | (0.04%) | (0.04%) | (0.05%) | (0.05%) | (0.06%) | (0.07%) | (0.09%) | (0.08%) | (0.09%) | (0.09%) | (0.09%) | (0.09%) | (0.09%) | (0.09%) | (0.08%) | (0.09%) | (0.06%) | (0.06%) | (0.05%) | |
Other Income and Exp... | |||||||||||||||||||||
Interest Income | 12.00M | 11.00M | 12.00M | 16.00M | 33.00M | 31.00M | 29.00M | 28.00M | 25.00M | 22.00M | 29.00M | 40.00M | 55.00M | 34.00M | 9.00M | 18.00M | 24.00M | 79.00M | 58.00M | 53.00M | |
Interest Expenses | 90.00M | 61.00M | 101.00M | 157.00M | 141.00M | 70.00M | 26.00M | 13.00M | 16.00M | 12.00M | 10.00M | 8.00M | 5.00M | 3.00M | 12.00M | 3.00M | 387.00M | 1.39B | 1.18B | 1.07B | |
Total Other Income/Exp... | 19.00M | -210,000,000.00 | -3,550,000,000.00 | -1,878,000,000.00 | -2,863,000,000.00 | -456,000,000.00 | -97,000,000.00 | -559,000,000.00 | 196.00M | 415.00M | 1.44B | 118.00M | 381.00M | 326.00M | 300.00M | 83.00M | -459,000,000.00 | 6.96B | -1,969,000,000.00 | -468,000,000.00 | |
EBITDA | |||||||||||||||||||||
EBITDA | 5.99B | 5.71B | 3.59B | 5.52B | 4.93B | 7.87B | 8.57B | 10.28B | 10.89B | 11.63B | 12.74B | 11.35B | 11.37B | 11.84B | 12.33B | 12.36B | 21.41B | 43.10B | 31.29B | 29.04B | |
EBITDA ratio | (0.08%) | (0.07%) | (0.08%) | (0.08%) | (0.09%) | (0.10%) | (0.10%) | (0.12%) | (0.12%) | (0.12%) | (0.13%) | (0.12%) | (0.12%) | (0.12%) | (0.12%) | (0.12%) | (0.12%) | (0.10%) | (0.10%) | (0.09%) | |
Income Before Tax | |||||||||||||||||||||
Income Before Tax | 3.88B | 3.26B | 441.00M | 2.49B | 1.93B | 5.17B | 6.07B | 7.85B | 8.42B | 9.17B | 10.23B | 8.89B | 9.22B | 9.72B | 10.20B | 9.66B | 15.66B | 27.88B | 16.94B | 15.65B | |
Income Before Tax Ratio | (0.05%) | (0.04%) | (0.00%) | (0.03%) | (0.02%) | (0.06%) | (0.07%) | (0.08%) | (0.09%) | (0.09%) | (0.10%) | (0.09%) | (0.09%) | (0.09%) | (0.09%) | (0.09%) | (0.09%) | (0.08%) | (0.05%) | (0.05%) | |
Income Tax Expense | |||||||||||||||||||||
Income Tax Expense | 1.69B | 1.36B | 226.00M | 955.00M | 960.00M | 2.18B | 2.57B | 3.32B | 3.50B | 3.46B | 3.75B | 3.30B | 3.22B | 3.19B | 3.29B | 3.48B | 5.69B | 10.25B | 5.87B | 5.68B | |
Net Income | |||||||||||||||||||||
Net Income | 2.17B
+0% |
1.89B
-13% |
149.00M
-92% |
1.43B
+861% |
839.00M
-41% |
2.83B
+238% |
3.28B
+16% |
4.28B
+31% |
4.57B
+7% |
5.29B
+16% |
5.83B
+10% |
4.76B
-18% |
5.01B
+5% |
5.41B
+8% |
5.69B
+5% |
4.85B
-15% |
8.73B
+80% |
16.39B
+88% |
9.66B
-41% |
9.13B
-6% |
|
Net Income Ratio | (0.03%) | (0.02%) | (0.00%) | (0.02%) | (0.01%) | (0.03%) | (0.04%) | (0.04%) | (0.05%) | (0.05%) | (0.06%) | (0.05%) | (0.05%) | (0.05%) | (0.05%) | (0.04%) | (0.05%) | (0.04%) | (0.03%) | (0.03%) | |
Earning Per Share | |||||||||||||||||||||
Basic EPS | 49.37 | 42.20 | 3.47 | 30.16 | 20.70 | 69.89 | 80.78 | 105.53 | 112.62 | 130.48 | 143.70 | 117.44 | 123.52 | 133.34 | 140.27 | 119.49 | 215.13 | 404.20 | 238.26 | 177.17 | |
Diluted EPS | 49.37 | 42.06 | 3.47 | 30.10 | 20.70 | 69.89 | 80.78 | 105.53 | 112.62 | 130.48 | 143.70 | 117.44 | 123.52 | 133.34 | 140.27 | 119.49 | 215.13 | 404.20 | 238.26 | 177.17 | |
Share Outstanding | |||||||||||||||||||||
Basic Share Outstanding | 41.29M | 40.46M | 40.45M | 40.52M | 40.56M | 40.56M | 40.56M | 40.56M | 40.56M | 40.56M | 40.56M | 40.56M | 40.56M | 40.56M | 40.56M | 40.56M | 40.56M | 40.56M | 40.56M | 51.50M | |
Diluted Share Outstanding | 41.29M | 45.03M | 43.00M | 47.58M | 40.56M | 40.56M | 40.56M | 40.56M | 40.56M | 40.56M | 40.56M | 40.56M | 40.56M | 40.56M | 40.56M | 40.56M | 40.56M | 40.56M | 40.56M | 51.50M |