Charle Co.,Ltd. Price (9885.T)

Stock Price

Low: Year Low
High: Year High

Market Cap

Fetching Data...

Enterprise Value

Fetching Data...

Fetching Data...

Shares Outstanding

15,835,000

(0)%

Table Charts
Bar Charts

Revenue and Profitability

Year 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Revenue 46,363,000,000 25,781,000,000 23,288,000,000 23,172,000,000 22,908,000,000 21,271,000,000 20,838,000,000 18,613,000,000 18,836,000,000 18,068,000,000 17,510,000,000 16,510,000,000 15,671,000,000 13,771,000,000 15,565,000,000 13,255,000,000 13,168,000,000
Net Income -1,971,000,000 906,000,000 169,000,000 1,628,000,000 1,064,000,000 418,000,000 540,000,000 1,005,000,000 1,004,000,000 276,000,000 324,000,000 223,000,000 73,000,000 -1,329,000,000 1,016,000,000 -740,000,000 585,000,000
FCF USD 178,000,000 1,044,000,000 59,000,000 2,442,000,000 107,000,000 -235,000,000 2,128,000,000 513,000,000 621,000,000 625,000,000 -151,000,000 393,000,000 705,000,000 -1,458,000,000 2,439,000,000 -1,371,000,000 1,104,000,000
OCF USD 408,000,000 1,238,000,000 604,000,000 2,945,000,000 709,000,000 273,000,000 2,532,000,000 887,000,000 898,000,000 1,149,000,000 175,000,000 709,000,000 1,070,000,000 -1,044,000,000 3,004,000,000 -733,000,000 1,507,000,000

Financial Health - DEBT

Year 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
YTPD 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.52 0.88 -0.15 0.03 -0.04 0.02
D/E 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00
CA/CL 3.71 5.20 5.90 4.87 5.09 5.52 4.91 6.90 7.78 7.14 8.70 8.57 7.73 8.63 6.83 7.92 6.81
TA/TL 4.43 5.20 5.34 4.87 5.54 5.88 5.87 7.30 7.94 7.58 8.67 8.12 7.78 8.45 6.65 7.65 6.96
Total Debt 25,000,000 25,000,000 0 0 0 0 0 0 85,000,000 16,000,000 0 252,000,000 194,000,000 176,000,000 110,000,000 60,000,000 26,000,000

Management Performance

Year 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
ROIC 20.34% 4.03% 0.69% 7.83% 6.22% 3.23% 3.07% 4.45% 4.00% 1.34% 1.75% 1.07% 0.57% -7.56% 5.06% 1.46% 2.51%
ROE -10.75% 4.87% 0.94% 8.46% 5.41% 2.11% 2.69% 4.90% 4.74% 1.41% 1.66% 1.14% 0.38% -7.40% 5.40% -4.16% 3.19%
ROA 0.00% 7.54% 3.34% 5.88% 4.50% 1.90% 3.53% 4.47% 5.72% 2.96% 2.24% 1.69% 0.70% -3.59% 7.82% -3.32% 2.73%
NM % -4.25% 3.51% 0.73% 7.03% 4.64% 1.97% 2.59% 5.40% 5.33% 1.53% 1.85% 1.35% 0.47% -9.65% 6.53% -5.58% 4.44%
FCF / R% 0.00% 4.05% 0.25% 10.54% 0.47% -1.10% 10.21% 2.76% 3.30% 3.46% -0.86% 2.38% 4.50% -10.59% 15.67% -10.34% 8.38%
FCF / NI% -14.15% 60.07% 7.94% 171.49% 9.91% -51.88% 248.89% 48.31% 44.81% 93.84% -30.57% 104.80% 454.84% 199.73% 140.82% 201.32% 188.72%
Operating Margin (OM) 0.00 0.45 0.48 0.54 0.57 0.60 0.61 0.72 0.74 0.61 0.13 0.67 0.70 0.69 0.67 0.72 0.76

Per Share

Year 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
EPS -101.70 46.75 8.72 84.02 55.26 21.81 28.18 52.44 52.39 15.28 20.24 14.08 4.61 -83.93 64.16 -46.73 36.94
SPS 2,392.31 1,330.43 1,201.90 1,195.91 1,189.84 1,109.89 1,087.29 971.20 982.83 1,000.50 1,093.69 1,042.56 989.64 869.66 982.95 837.07 831.58
OCPS 21.05 63.89 31.17 151.99 36.83 14.24 132.12 46.28 46.86 63.62 10.93 44.77 67.57 -65.93 189.71 -46.29 95.17
FCPS 9.18 53.88 3.05 126.03 5.56 -12.26 111.04 26.77 32.40 34.61 -9.43 24.82 44.52 -92.07 154.03 -86.58 69.72
BVPS 945.87 960.42 932.39 993.03 1,021.40 1,033.71 1,048.89 1,070.39 1,104.77 1,082.01 1,217.49 1,230.36 1,225.13 1,133.50 1,188.06 1,124.47 1,156.87

Per Share - CAGR

Year 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
CAGR-EPS -101.70 46.75 8.72 84.02 55.26 21.81 28.18 52.44 52.39 15.28 20.24 14.08 4.61 -83.93 64.16 -46.73 36.94
CAGR-SPS 2,392.31 1,330.43 1,201.90 1,195.91 1,189.84 1,109.89 1,087.29 971.20 982.83 1,000.50 1,093.69 1,042.56 989.64 869.66 982.95 837.07 831.58
CAGR-OCPS 21.05 63.89 31.17 151.99 36.83 14.24 132.12 46.28 46.86 63.62 10.93 44.77 67.57 -65.93 189.71 -46.29 95.17
CAGR-FCPS 9.18 53.88 3.05 126.03 5.56 -12.26 111.04 26.77 32.40 34.61 -9.43 24.82 44.52 -92.07 154.03 -86.58 69.72
CAGR-BVPS 945.87 960.42 932.39 993.03 1,021.40 1,033.71 1,048.89 1,070.39 1,104.77 1,082.01 1,217.49 1,230.36 1,225.13 1,133.50 1,188.06 1,124.47 1,156.87
Revenue $13.17B
3Y
5Y
7Y
10Y
Net Income $585.00M
3Y
5Y
7Y
10Y
Operating Cash Flow $1.51B
3Y
5Y
7Y
10Y
Free Cash Flow $1.10B
3Y
5Y
7Y
10Y
YTPD $0.02
3Y
5Y
7Y
10Y
D/E $0.00
3Y
5Y
7Y
10Y
CA/CL $6.81
3Y
5Y
7Y
10Y
TA/TL $6.96
3Y
5Y
7Y
10Y
ROIC $2.51%
3Y
5Y
7Y
10Y
ROE $3.19%
3Y
5Y
7Y
10Y
ROA $2.73%
3Y
5Y
7Y
10Y
Net Margin $4.44%
3Y
5Y
7Y
10Y
FCF / R% $8.38%
3Y
5Y
7Y
10Y
FCFNI % $188.72%
3Y
5Y
7Y
10Y
Operating Margin $0.76
3Y
5Y
7Y
10Y
EPS $36.94
3Y
5Y
7Y
10Y
SPS $831.58
3Y
5Y
7Y
10Y
OCPS $95.17
3Y
5Y
7Y
10Y
FCPS $69.72
3Y
5Y
7Y
10Y
BVPS $1.16k
3Y
5Y
7Y
10Y
8 New Orders
close
Theme Customizer

Customize your theme

close

Theme variation