
Albion
AADV.LAlbion Development VCT PLC Price (AADV.L)
Stock Price
Market Cap
Fetching Data...
Enterprise Value
Fetching Data...
Volume
Fetching Data...
Shares Outstanding
134,013,069
(11.5374)%Income Statement Summary
Revenue | |
Cost of Revenue | |
Gross Profit | |
Operating Expenses | |
Operating Income | |
Other Expenses | |
Net Income |


Income Statement
Albion Development VCT PLCCurrency: GBp
YEAR | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue | ||||||||||||||||||||||||||
Revenue |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
1,121,000.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
1,923,000.00
+0% |
2,824,000.00
+47% |
2,219,000.00
-21% |
1,841,000.00
-17% |
3,069,000.00
+67% |
5,112,000.00
+67% |
11,449,000.00
+124% |
2,701,000.00
-76% |
3,195,000.00
+18% |
17,780,000.00
+456% |
-1,894,000.00
-111% |
2,979,000.00
-257% |
|
Cost of Revenue | ||||||||||||||||||||||||||
Cost of Revenue | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 956,000.00 | 1,091,000.00 | 1,758,000.00 | 1,427,000.00 | 1,570,000.00 | 3,800,000.00 | 2,452,000.00 | 2,660,000.00 | |
Gross Profit | ||||||||||||||||||||||||||
Gross Profit |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
1,121,000.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
1,923,000.00
+0% |
2,824,000.00
+47% |
2,219,000.00
-21% |
1,841,000.00
-17% |
2,113,000.00
+15% |
4,021,000.00
+90% |
9,691,000.00
+141% |
1,274,000.00
-87% |
1,625,000.00
+28% |
13,980,000.00
+760% |
-4,346,000.00
-131% |
319,000.00
-107% |
|
Gross Profit Ratio | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (1.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (1.00%) | (1.00%) | (1.00%) | (1.00%) | (0.69%) | (0.79%) | (0.85%) | (0.47%) | (0.51%) | (0.79%) | (2.29%) | (0.11%) | |
Operating Expenses | ||||||||||||||||||||||||||
Research and Development | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
General and Administrative | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 95,000.00 | 134,000.00 | 91,000.00 | 109,000.00 | 90,000.00 | 235,000.00 | 196,000.00 | 203,000.00 | 202,000.00 | 210,000.00 | 221,000.00 | 231,000.00 | 0.00 | 282,000.00 | 326,000.00 | 358,000.00 | 0.00 | |
Selling, General & Admin... | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 95,000.00 | 134,000.00 | 91,000.00 | 109,000.00 | 90,000.00 | 235,000.00 | 196,000.00 | 203,000.00 | 202,000.00 | 210,000.00 | 221,000.00 | 231,000.00 | 0.00 | 282,000.00 | 326,000.00 | 358,000.00 | 0.00 | |
Selling & Marketing Exp... | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Depreciation and Amortiz... | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1,688,000.00 | -2,628,000.00 | -1,914,000.00 | -1,639,000.00 | -2,859,000.00 | -4,891,000.00 | -10,337,000.00 | 0.00 | -2,913,000.00 | -17,454,000.00 | 2,252,000.00 | 0.00 | |
Other Expenses | -410,000.00 | -757,000.00 | -858,000.00 | -866,000.00 | -816,000.00 | -964,000.00 | -531,000.00 | -1,492,000.00 | -1,878,000.00 | -1,781,000.00 | -857,000.00 | -612,000.00 | -609,000.00 | 0.00 | 0.00 | 102,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Total Operating Expenses | -410,000.00 | -757,000.00 | -858,000.00 | -866,000.00 | 168,000.00 | 157,000.00 | -531,000.00 | -1,492,000.00 | -1,783,000.00 | -1,674,000.00 | -790,000.00 | -525,000.00 | -539,000.00 | 235,000.00 | 196,000.00 | 305,000.00 | 202,000.00 | 210,000.00 | 221,000.00 | 231,000.00 | 0.00 | 282,000.00 | 326,000.00 | 358,000.00 | 0.00 | |
Cost and Exponses | -410,000.00 | -757,000.00 | -858,000.00 | -866,000.00 | 168,000.00 | 157,000.00 | -531,000.00 | -1,492,000.00 | -1,783,000.00 | -1,674,000.00 | -790,000.00 | -525,000.00 | -539,000.00 | 235,000.00 | 196,000.00 | 305,000.00 | 202,000.00 | 210,000.00 | 221,000.00 | 231,000.00 | 28,000.00 | 282,000.00 | 326,000.00 | 358,000.00 | -2,424,000.00 | |
Operating Income | ||||||||||||||||||||||||||
Operating Income |
410,000.00
+0% |
757,000.00
+85% |
858,000.00
+13% |
866,000.00
+1% |
816,000.00
-6% |
964,000.00
+18% |
531,000.00
-45% |
1,492,000.00
+181% |
1,783,000.00
+20% |
1,674,000.00
-6% |
790,000.00
-53% |
525,000.00
-34% |
539,000.00
+3% |
1,688,000.00
+213% |
2,628,000.00
+56% |
1,914,000.00
-27% |
1,639,000.00
-14% |
2,859,000.00
+74% |
4,891,000.00
+71% |
11,218,000.00
+129% |
2,673,000.00
-76% |
2,913,000.00
+9% |
17,454,000.00
+499% |
-2,252,000.00
-113% |
5,403,000.00
-340% |
|
Operating Income Ratio | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.86%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.88%) | (0.93%) | (0.86%) | (0.89%) | (0.93%) | (0.96%) | (0.98%) | (0.99%) | (0.91%) | (0.98%) | (1.19%) | (1.81%) | |
Other Income and Exp... | ||||||||||||||||||||||||||
Interest Income | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,019,000.00 | 1,177,000.00 | 1,032,000.00 | 1,100,000.00 | 1,253,000.00 | 1,040,000.00 | 617,000.00 | 825,000.00 | 0.00 | 618,000.00 | 1,222,000.00 | 1,322,000.00 | 0.00 | |
Interest Expenses | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Total Other Income/Exp... | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 207,000.00 | 880,000.00 | 863,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 566,000.00 | -986,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 350,000.00 | |
EBITDA | ||||||||||||||||||||||||||
EBITDA | 410,000.00 | 757,000.00 | 858,000.00 | 866,000.00 | 816,000.00 | 964,000.00 | 531,000.00 | 1,492,000.00 | 1,783,000.00 | 1,674,000.00 | 790,000.00 | 525,000.00 | 539,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,673,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,403,000.00 | |
EBITDA ratio | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.86%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.88%) | (0.93%) | (0.86%) | (0.89%) | (0.93%) | (0.96%) | (0.98%) | (2,673,000.00%) | (0.91%) | (0.98%) | (1.19%) | (5,403,000.00%) | |
Income Before Tax | ||||||||||||||||||||||||||
Income Before Tax | 410,000.00 | 757,000.00 | 858,000.00 | 866,000.00 | 1,023,000.00 | 964,000.00 | 531,000.00 | 1,492,000.00 | 1,783,000.00 | 1,674,000.00 | 790,000.00 | 525,000.00 | 539,000.00 | 1,688,000.00 | 2,628,000.00 | 1,914,000.00 | 1,639,000.00 | 2,859,000.00 | 4,891,000.00 | 11,218,000.00 | 2,673,000.00 | 2,913,000.00 | 17,454,000.00 | -2,252,000.00 | 5,753,000.00 | |
Income Before Tax Ratio | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.86%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.88%) | (0.93%) | (0.86%) | (0.89%) | (0.93%) | (0.96%) | (0.98%) | (0.99%) | (0.91%) | (0.98%) | (1.19%) | (1.93%) | |
Income Tax Expense | ||||||||||||||||||||||||||
Income Tax Expense | 83,000.00 | 187,000.00 | 223,000.00 | 227,000.00 | 265,000.00 | 289,000.00 | 150,000.00 | 439,000.00 | 292,000.00 | 487,000.00 | 88,000.00 | 78,000.00 | 120,000.00 | 44,000.00 | -5,000.00 | -13,000.00 | 20,000.00 | -3,000.00 | 4,891,000.00 | -161,141.00 | 0.00 | 2,913,000.00 | 17,454,000.00 | -2,252,000.00 | 0.00 | |
Net Income | ||||||||||||||||||||||||||
Net Income | 327,000.00
+0% |
570,000.00
+74% |
635,000.00
+11% |
639,000.00
+1% |
758,000.00
+19% |
675,000.00
-11% |
381,000.00
-44% |
1,053,000.00
+176% |
1,491,000.00
+42% |
1,187,000.00
-20% |
702,000.00
-41% |
447,000.00
-36% |
419,000.00
-6% |
1,644,000.00
+292% |
2,633,000.00
+60% |
1,927,000.00
-27% |
1,619,000.00
-16% |
2,862,000.00
+77% |
4,891,000.00
+71% |
11,218,000.00
+129% |
2,673,000.00
-76% |
2,913,000.00
+9% |
17,454,000.00
+499% |
-2,252,000.00
-113% |
5,753,000.00
-355% |
|
Net Income Ratio | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.60%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.85%) | (0.93%) | (0.87%) | (0.88%) | (0.93%) | (0.96%) | (0.98%) | (0.99%) | (0.91%) | (0.98%) | (1.19%) | (1.93%) | |
Earning Per Share | ||||||||||||||||||||||||||
Basic EPS | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.05 | 0.08 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.00 | 0.15 | 0.03 | 0.03 | 0.17 | -0.02 | 0.04 | |
Diluted EPS | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.05 | 0.08 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.00 | 0.15 | 0.03 | 0.03 | 0.17 | -0.02 | 0.04 | |
Share Outstanding | ||||||||||||||||||||||||||
Basic Share Outstanding | 12,286,000.00 | 14,663,000.00 | 14,611,000.00 | 14,624,000.00 | 14,530,000.00 | 34,339,000.00 | 13,356,000.00 | 32,507,888.00 | 31,229,055.00 | 30,366,813.00 | 29,842,149.00 | 29,450,610.00 | 30,630,649.00 | 31,651,285.00 | 33,589,482.00 | 36,282,578.00 | 52,626,429.00 | 61,380,295.00 | 67,848,906.00 | 74,732,976.00 | 81,487,820.00 | 91,755,964.00 | 101,474,066.00 | 120,150,815.00 | 134,013,069.00 | |
Diluted Share Outstanding | 12,286,000.00 | 14,663,000.00 | 14,611,000.00 | 14,624,000.00 | 14,530,000.00 | 34,339,000.00 | 13,356,000.00 | 32,507,888.00 | 31,229,055.00 | 30,366,813.00 | 29,842,149.00 | 29,450,610.00 | 30,630,649.00 | 31,651,285.00 | 33,589,482.00 | 36,282,578.00 | 52,626,429.00 | 61,380,295.00 | 67,848,906.00 | 74,732,976.00 | 81,487,820.00 | 91,755,964.00 | 101,474,066.00 | 120,150,815.00 | 134,013,069.00 |