
Adairs
ADH.AXAdairs Limited Price (ADH.AX)
Stock Price
Market Cap
Fetching Data...
Enterprise Value
Fetching Data...
Volume
Fetching Data...
Shares Outstanding
175,464,000
(1.4178)%Revenue and Profitability
Year | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue | 207,019,000 | 167,917,000 | 210,878,000 | 253,182,000 | 264,964,000 | 314,769,000 | 344,430,000 | 388,933,000 | 499,762,000 | 564,476,000 | 621,335,000 | 594,356,000 |
Net Income | -873,000 | 6,782,000 | 2,942,000 | 27,172,000 | 21,017,000 | 30,561,000 | 29,643,000 | 35,281,000 | 63,742,000 | 44,890,000 | 37,843,000 | 31,090,000 |
FCF USD | 11,304,000 | 21,865,000 | 25,074,000 | 13,533,000 | 16,314,000 | 31,996,000 | 28,058,000 | 89,776,000 | 105,524,000 | 52,161,000 | 96,074,000 | 66,268,000 |
OCF USD | 17,223,000 | 26,011,000 | 31,952,000 | 23,857,000 | 27,644,000 | 39,091,000 | 35,017,000 | 97,307,000 | 116,872,000 | 61,168,000 | 108,398,000 | 93,677,000 |
Financial Health - DEBT
Year | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YTPD | 0.00 | 14.80 | 56.11 | 1.54 | 2.00 | 0.82 | 0.84 | 2.93 | 1.16 | 5.82 | 6.11 | 7.18 |
D/E | 3.07 | 2.71 | 0.53 | 0.44 | 0.42 | 0.21 | 0.21 | 0.99 | 0.65 | 1.55 | 1.38 | 1.24 |
CA/CL | 1.91 | 2.53 | 1.14 | 1.66 | 1.62 | 1.59 | 1.47 | 0.82 | 0.67 | 1.16 | 0.99 | 0.81 |
TA/TL | 1.26 | 1.29 | 1.98 | 2.09 | 2.09 | 2.47 | 2.40 | 1.57 | 1.66 | 1.46 | 1.51 | 1.58 |
Total Debt | 107,015,000 | 113,382,000 | 41,679,000 | 41,800,000 | 41,911,000 | 24,955,000 | 24,949,000 | 139,527,000 | 107,194,000 | 307,185,000 | 279,863,000 | 275,897,000 |
Management Performance
Year | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROIC | 9.35% | 12.09% | 18.06% | 19.09% | 14.40% | 20.32% | 19.34% | 14.00% | 28.32% | 10.45% | 9.85% | 8.78% |
ROE | -2.51% | 16.19% | 3.77% | 28.43% | 20.95% | 26.30% | 25.05% | 25.10% | 38.71% | 22.69% | 18.71% | 13.93% |
ROA | 0.00% | 4.04% | 0.47% | 14.79% | 10.91% | 15.67% | 14.60% | 9.07% | 15.37% | 7.15% | 6.35% | 5.09% |
NM % | -0.42% | 4.04% | 1.40% | 10.73% | 7.93% | 9.71% | 8.61% | 9.07% | 12.75% | 7.95% | 6.09% | 5.23% |
FCF / R% | 0.00% | 13.02% | 11.89% | 5.35% | 6.16% | 10.16% | 8.15% | 23.08% | 21.11% | 9.24% | 15.46% | 11.15% |
FCF / NI% | -1,294.85% | 289.79% | 3,365.64% | 49.80% | 77.62% | 104.70% | 94.65% | 254.46% | 165.55% | 116.20% | 253.88% | 213.15% |
Operating Margin (OM) | 0.00 | 0.05 | 0.04 | 0.11 | 0.12 | 0.15 | 0.14 | 0.17 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.22 |
Per Share
Year | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPS | -0.01 | 0.04 | 0.02 | 0.16 | 0.13 | 0.18 | 0.18 | 0.21 | 0.38 | 0.26 | 0.22 | 0.18 |
SPS | 1.37 | 1.11 | 1.39 | 1.53 | 1.60 | 1.90 | 2.08 | 2.32 | 2.96 | 3.32 | 3.61 | 3.38 |
OCPS | 0.11 | 0.17 | 0.21 | 0.14 | 0.17 | 0.24 | 0.21 | 0.58 | 0.69 | 0.36 | 0.63 | 0.53 |
FCPS | 0.07 | 0.14 | 0.17 | 0.08 | 0.10 | 0.19 | 0.17 | 0.54 | 0.62 | 0.31 | 0.56 | 0.38 |
BVPS | 0.23 | 0.28 | 0.51 | 0.58 | 0.60 | 0.70 | 0.71 | 0.84 | 0.97 | 1.16 | 1.17 | 1.27 |
Per Share - CAGR
Year | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAGR-EPS | -0.01 | 0.04 | 0.02 | 0.16 | 0.13 | 0.18 | 0.18 | 0.21 | 0.38 | 0.26 | 0.22 | 0.18 |
CAGR-SPS | 1.37 | 1.11 | 1.39 | 1.53 | 1.60 | 1.90 | 2.08 | 2.32 | 2.96 | 3.32 | 3.61 | 3.38 |
CAGR-OCPS | 0.11 | 0.17 | 0.21 | 0.14 | 0.17 | 0.24 | 0.21 | 0.58 | 0.69 | 0.36 | 0.63 | 0.53 |
CAGR-FCPS | 0.07 | 0.14 | 0.17 | 0.08 | 0.10 | 0.19 | 0.17 | 0.54 | 0.62 | 0.31 | 0.56 | 0.38 |
CAGR-BVPS | 0.23 | 0.28 | 0.51 | 0.58 | 0.60 | 0.70 | 0.71 | 0.84 | 0.97 | 1.16 | 1.17 | 1.27 |