
Amcil
AMH.AXAmcil Limited Price (AMH.AX)
Stock Price
Market Cap
Fetching Data...
Enterprise Value
Fetching Data...
Volume
Fetching Data...
Shares Outstanding
314,359,591
(0.9889)%Balance Sheet Summary
Total Assest | |
Total Liabilities | |
Total Equity | |
Total Investments | |
Total Liabilities And Total Equ... | |
Total debt |

Balance Sheet
Amcil LimitedCurrency: AUD
YEAR | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Assets | ||||||||||||||||||||||||||||
Current Assets | ||||||||||||||||||||||||||||
Cash And Cash Equivalents | 44.00M | 54.18M | 35.48M | 24.51M | 25.67M | 24.65M | 25.77M | 8.52M | 89.00k | 16.56M | 17.98M | 21.98M | 4.96M | 14.03M | 6.83M | 19.42M | 20.01M | 12.97M | 7.38M | 14.99M | 2.15M | 13.99M | 9.19M | 10.93M | 21.71M | 4.95M | 11.95M | |
Short Term Investments | 0.00 | 0.00 | 12.68M | 0.00 | 0.00 | 12.35M | 3.82M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 547.00k | 157.00k | 516.00k | 0.00 | -10,400,000.00 | -7,700,001.00 | -8,900,000.00 | -5,800,000.00 | -6,200,000.00 | 0.00 | |
Net Receivables | 351.00k | 248.00k | 5.38M | 124.00k | 95.00k | 3.57M | 177.00k | 342.00k | 1.58M | 651.00k | 196.00k | 668.00k | 1.05M | 1.20M | 1.41M | 2.89M | 1.06M | 955.00k | 981.00k | 832.00k | 7.07M | 2.99M | 719.00k | 3.32M | 1.99M | 1.39M | 1.36M | |
Inventory | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -9,000.00 | 0.00 | -546,999.00 | -156,999.00 | -516,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Other Current Assets | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00k | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 516.00k | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Total Current Assets | 44.35M | 54.43M | 53.54M | 24.63M | 25.77M | 40.57M | 29.77M | 8.87M | 1.67M | 17.21M | 18.18M | 22.64M | 6.00M | 15.23M | 8.24M | 22.31M | 21.07M | 14.48M | 8.51M | 16.34M | 9.22M | 16.98M | 9.91M | 14.25M | 23.71M | 6.34M | 13.30M | |
Non Current Assets | ||||||||||||||||||||||||||||
Property, Plant, and Equipment, Net | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Goodwill | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Intangible Assets | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Long Term Investments | 85.28M | 153.17M | 250.65M | 178.36M | 148.34M | 12.35M | 18.92M | 43.83M | 71.49M | 124.79M | 103.56M | 84.39M | 131.64M | 147.85M | 152.92M | 172.10M | 200.16M | 208.19M | 233.69M | 231.54M | 262.12M | 253.40M | 269.62M | 371.87M | 306.64M | 341.36M | 386.20M | |
Tax Assets | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.00k | 0.00 | 0.00 | 786.00k | 0.00 | |
Other Non-Current Assets | -85,281,000.00 | -153,165,000.00 | -250,647,000.00 | -178,358,000.00 | -148,337,000.00 | -12,354,000.00 | -18,920,000.00 | -43,831,000.00 | -71,489,000.00 | -124,790,000.00 | -103,561,000.00 | -84,394,000.00 | -131,644,000.00 | -147,846,000.00 | -152,917,000.00 | -172,104,000.00 | -200,159,000.00 | -208,189,000.00 | -233,694,000.00 | -231,540,000.00 | -262,118,000.00 | -10,400,000.00 | -7,714,001.00 | -8,900,000.00 | -5,800,000.00 | -6,986,000.00 | 0.00 | |
Total Non-Current Assets | 85.28M | 153.17M | 250.65M | 178.36M | 148.34M | 12.35M | 18.92M | 43.83M | 71.49M | 124.79M | 103.56M | 84.39M | 131.64M | 147.85M | 152.92M | 172.10M | 200.16M | 208.19M | 233.69M | 231.54M | 262.12M | 243.00M | 261.92M | 362.97M | 300.84M | 335.16M | 386.20M | |
Other Assets | 645.00k | 1.24M | -10,095,000.00 | 13.41M | 9.99M | -11,493,000.00 | -3,633,000.00 | 151.00k | 425.00k | 202.00k | 650.00k | 139.00k | 199.00k | 191.00k | 208.00k | 121.00k | 57.00k | -547,000.00 | -157,000.00 | -516,000.00 | 88.00k | 10.54M | 7.71M | 8.90M | 5.80M | 6.99M | 0.00 | |
Total Assets | 130.28M
+0% |
208.83M
+60% |
294.09M
+41% |
216.40M
-26% |
184.09M
-15% |
41.43M
-77% |
45.05M
+9% |
52.85M
+17% |
73.58M
+39% |
142.20M
+93% |
122.39M
-14% |
107.18M
-12% |
137.84M
+29% |
163.27M
+18% |
161.37M
-1% |
194.53M
+21% |
221.29M
+14% |
222.12M
+0% |
242.05M
+9% |
247.36M
+2% |
271.43M
+10% |
270.51M
0% |
279.54M
+3% |
386.11M
+38% |
330.35M
-14% |
348.49M
+5% |
399.50M
+15% |
|
Liabilities | ||||||||||||||||||||||||||||
Current Liabilities | ||||||||||||||||||||||||||||
Account Payables | 2.05M | 3.67M | 24.00k | 305.00k | 443.00k | 2.00k | 232.00k | 1.35M | 0.00 | 453.00k | 857.00k | 0.00 | 327.00k | 300.00k | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 249.00k | 253.00k | 173.00k | 175.00k | 83.00k | 1.09M | 141.00k | 88.00k | |
Short Term Debt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.19M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00k | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Tax Payables | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Deferred Revenue | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Other Current Liabilities | -2,045,000.00 | -3,674,000.00 | -24,000.00 | -305,000.00 | -1,628,000.00 | -2,000.00 | -232,000.00 | -1,351,000.00 | 0.00 | -453,000.00 | -857,000.00 | 0.00 | -327,000.00 | -300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -249,000.00 | -1,253,000.00 | -173,000.00 | -175,000.00 | -83,000.00 | -1,093,000.00 | -141,000.00 | -88,000.00 | |
Total Current Liabilities | 2.05M | 3.67M | 24.00k | 305.00k | 1.64M | 2.00k | 252.00k | 1.35M | 2.00M | 453.00k | 857.00k | 0.00 | 327.00k | 300.00k | 0.00 | 5.80M | 4.78M | 2.91M | 4.59M | 249.00k | 1.25M | 2.24M | 1.28M | 5.74M | 11.39M | 687.00k | 1.02M | |
Non Current Liabilities | ||||||||||||||||||||||||||||
Long Term Debt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Deferred Revenue Non Current | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Deferred Tax Liabilities Non-Current | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.37M | 1.22M | 0.00 | 1.98M | 5.99M | 6.31M | 11.07M | 14.77M | 13.54M | 16.16M | 15.61M | 22.29M | 20.72M | 23.36M | 45.04M | 17.99M | 27.60M | 43.33M | |
Other Non-Current Liabilities | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -6,365,000.00 | -1,221,000.00 | 0.00 | -1,983,000.00 | -5,990,000.00 | -6,311,000.00 | -11,068,000.00 | -14,770,000.00 | -13,540,000.00 | -16,163,000.00 | -15,613,000.00 | -22,290,000.00 | -20,718,000.00 | -23,363,000.00 | -45,035,000.00 | -17,987,000.00 | -27,597,000.00 | -43,331,000.00 | |
Total Non-Current Liabilities | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.37M | 1.22M | 0.00 | 1.98M | 5.99M | 6.31M | 11.07M | 14.77M | 13.54M | 16.16M | 15.61M | 22.29M | 20.72M | 23.36M | 45.04M | 17.99M | 27.60M | 86.66M | |
Other Liabilities | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 916.00k | 784.00k | 0.00 | 752.00k | 902.00k | 0.00 | -5,798,000.00 | -4,783,000.00 | -2,907,000.00 | -4,594,000.00 | 2.72M | 2.53M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -43,419,000.00 | |
Capital Lease Obligations | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Total Liabilities | 2.05M
+0% |
3.67M
+80% |
24.00k
-99% |
305.00k
+1,171% |
1.64M
+437% |
2.00k
-100% |
252.00k
+12,500% |
1.35M
+436% |
2.00M
+48% |
7.73M
+287% |
2.86M
-63% |
0.00
+0% |
3.06M
+0% |
7.19M
+135% |
6.31M
-12% |
11.07M
+75% |
14.77M
+33% |
13.54M
-8% |
16.16M
+19% |
18.58M
+15% |
26.07M
+40% |
22.96M
-12% |
24.65M
+7% |
50.77M
+106% |
29.38M
-42% |
28.28M
-4% |
44.27M
+57% |
|
Equity | ||||||||||||||||||||||||||||
Preferred Stock | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Common Stock | 56.51M | 159.32M | 209.20M | 205.97M | 200.21M | 60.76M | 62.64M | 62.67M | 63.83M | 102.88M | 106.97M | 109.14M | 120.45M | 129.38M | 129.38M | 129.38M | 145.60M | 157.88M | 168.56M | 171.66M | 174.75M | 186.17M | 189.58M | 208.99M | 221.80M | 223.82M | 227.10M | |
Retained Earnings | 538.00k | 1.22M | 755.00k | 1.49M | -19,091,000.00 | -19,822,000.00 | -19,209,000.00 | -16,527,000.00 | -14,895,000.00 | -7,657,000.00 | -3,884,000.00 | 634.00k | 2.84M | 9.47M | 8.84M | 13.41M | 15.03M | 18.07M | 22.63M | 20.58M | 10.60M | 4.97M | 9.56M | 9.45M | 14.57M | 22.12M | 26.51M | |
Accumulated Other Comprehensive Income Loss | 68.80M | 39.44M | 64.89M | 2.54M | 0.00 | 0.00 | 671.00k | 5.26M | 22.13M | 39.25M | 16.44M | -3,116,000.00 | 11.50M | 17.22M | 16.21M | 34.88M | 41.11M | 29.73M | 30.11M | 36.55M | 60.01M | 56.42M | 55.76M | 116.90M | 64.60M | 74.26M | 101.63M | |
Other Total Stockholders Equity | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Total Stockholders Equity | 125.85M | 199.98M | 274.85M | 210.00M | 181.11M | 40.94M | 44.11M | 51.40M | 71.07M | 134.47M | 119.53M | 106.65M | 134.78M | 156.08M | 154.43M | 177.67M | 201.73M | 205.67M | 221.29M | 228.79M | 245.36M | 247.55M | 254.90M | 335.34M | 300.97M | 320.20M | 355.23M | |
Minority Interest | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Total Equity | 125.85M
+0% |
199.98M
+59% |
274.85M
+37% |
210.00M
-24% |
181.11M
-14% |
40.94M
-77% |
44.11M
+8% |
51.40M
+17% |
71.07M
+38% |
134.47M
+89% |
119.53M
-11% |
106.65M
-11% |
134.78M
+26% |
156.08M
+16% |
154.43M
-1% |
177.67M
+15% |
201.73M
+14% |
205.67M
+2% |
221.29M
+8% |
228.79M
+3% |
245.36M
+7% |
247.55M
+1% |
254.90M
+3% |
335.34M
+32% |
300.97M
-10% |
320.20M
+6% |
355.23M
+11% |
|
Total Liabilities And Total Equity | 130.28M
+0% |
208.83M
+60% |
294.09M
+41% |
216.40M
-26% |
184.09M
-15% |
41.43M
-77% |
45.05M
+9% |
52.85M
+17% |
73.58M
+39% |
142.20M
+93% |
122.39M
-14% |
107.18M
-12% |
137.84M
+29% |
163.27M
+18% |
161.37M
-1% |
194.53M
+21% |
221.29M
+14% |
222.12M
+0% |
242.05M
+9% |
247.36M
+2% |
271.43M
+10% |
270.51M
0% |
279.54M
+3% |
386.11M
+38% |
330.35M
-14% |
348.49M
+5% |
399.50M
+15% |
|
Additional Metrics | ||||||||||||||||||||||||||||
Total Investments | 85.28M
+0% |
153.17M
+80% |
263.33M
+72% |
178.36M
-32% |
148.34M
-17% |
24.71M
-83% |
22.74M
-8% |
43.83M
+93% |
71.49M
+63% |
124.79M
+75% |
103.56M
-17% |
84.39M
-19% |
131.64M
+56% |
147.85M
+12% |
152.92M
+3% |
172.10M
+13% |
200.16M
+16% |
208.74M
+4% |
233.85M
+12% |
232.06M
-1% |
262.12M
+13% |
243.00M
-7% |
261.92M
+8% |
362.97M
+39% |
300.84M
-17% |
335.16M
+11% |
386.20M
+15% |
|
Total Debt | 0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
1.19M
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
2.00M
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
1,000.00k
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
|
Net Debt | -43,998,000.00 | -54,178,000.00 | -35,476,000.00 | -24,508,000.00 | -24,487,000.00 | -24,647,000.00 | -25,771,000.00 | -8,523,000.00 | 1.91M | -16,558,000.00 | -17,984,000.00 | -21,975,000.00 | -4,955,000.00 | -14,029,000.00 | -6,827,000.00 | -19,419,000.00 | -20,014,000.00 | -12,973,000.00 | -7,375,000.00 | -14,991,000.00 | -1,150,000.00 | -13,988,000.00 | -9,190,000.00 | -10,933,000.00 | -21,714,000.00 | -4,954,000.00 | -11,946,000.00 |