
Austpac
APG.AXAustpac Resources N.L. Price (APG.AX)
Stock Price
Market Cap
Fetching Data...
Enterprise Value
Fetching Data...
Volume
Fetching Data...
Shares Outstanding
3,165,662,956
(0)%
Cash Flow Statement
Austpac Resources N.L.Currency: AUD
YEAR | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Income | -5,742,000.00
+0% |
-1,464,000.00
-75% |
-1,599,000.00
+9% |
-1,513,000.00
-5% |
-1,896,000.00
+25% |
-2,423,000.00
+28% |
-3,176,000.00
+31% |
-3,213,111.00
+1% |
-1,245,888.00
-61% |
-2,256,204.00
+81% |
1.76M
-178% |
-1,109,098.00
-163% |
-1,560,001.00
+41% |
-1,441,632.00
-8% |
-723,430.00
-50% |
-1,078,144.00
+49% |
-1,782,362.00
+65% |
-1,189,000.00
-33% |
-2,207,543.00
+86% |
-3,314,670.00
+50% |
-1,712,616.00
-48% |
-2,638,301.00
+54% |
-2,909,149.00
+10% |
2.84M
-198% |
3.72M
+31% |
-3,286,662.00
-188% |
-843,257.00
-74% |
976.32k
-216% |
-9,091,040.00
-1,031% |
-26,935,454.00
+196% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
-862,140.00
+0% |
|
Depreciation And Amortiz... | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 87.37k | 85.00k | 85.00k | 74.00k | 63.00k | 11.00k | 15.00k | 18.00k | 60.00k | 82.00k | 82.00k | 82.00k | 73.00k | 72.00k | 68.00k | 56.39k | 39.00k | 41.00k | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.22k | |
Deferred Income Tax | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Stock-Based Compensat... | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Change In Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accounts Receivables | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Accounts Payables | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Inventory | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Other Working Capital | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Other Non-Cash Items | 5.74M | 1.46M | 1.60M | 1.51M | 1.90M | 2.42M | 3.18M | 3.21M | 1.25M | 2.26M | -1,760,355.00 | 1.11M | 1.47M | 1.36M | 638.43k | 1.00M | 1.72M | 1.18M | 2.19M | 3.30M | 1.65M | 2.56M | 2.83M | -2,925,549.00 | -3,797,532.00 | 3.21M | 775.26k | -1,032,707.00 | 9.05M | 26.89M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 834.92k | |
Net Cash Provided By Op... | 0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
-834,920.00
+0% |
|
Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investments In Propert... | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -621,000.00 | -2,343,000.00 | -3,325,000.00 | -2,235,000.00 | 0.00 | -1,445,355.00 | -402,422.00 | -761,487.00 | -665,346.00 | -624,507.00 | -993,589.00 | -107,931.00 | -63,794.00 | -1,073,339.00 | -457,000.00 | -7,825.00 | -5,389,793.00 | -4,164,274.00 | -1,180,888.00 | -1,232,608.00 | -10,948,480.00 | -3,926,856.00 | -2,205,129.00 | -473,138.00 | -243,181.00 | -133,230.00 | -303,658.00 | -360,000.00 | -458,808.00 | 0.00 | 0.00 | |
Acquisitions Net | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Purchases Of Investments | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -6,616,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Sales Maturities Of Inve... | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.50M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Other Investing Activities | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.40M | 0.00 | 15.00k | 246.52k | 0.00 | 0.00 | -478.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00k | 40.00k | 0.00 | 0.00 | 25.00k | 0.00 | 0.00 | |
Net Cash Used For Inv... | 0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
-621,000.00
+0% |
3.06M
-592% |
-3,325,000.00
-209% |
-2,220,000.00
-33% |
246.52k
-111% |
-1,445,355.00
-686% |
-402,422.00
-72% |
-7,377,965.00
+1,733% |
-665,346.00
-91% |
-624,507.00
-6% |
-993,589.00
+59% |
-107,931.00
-89% |
-63,794.00
-41% |
-1,073,339.00
+1,583% |
-457,000.00
-57% |
-7,825.00
-98% |
-5,389,793.00
+68,779% |
-4,164,274.00
-23% |
-1,180,888.00
-72% |
-1,232,608.00
+4% |
-10,948,480.00
+788% |
3.57M
-133% |
-2,205,129.00
-162% |
-473,138.00
-79% |
-223,181.00
-53% |
-93,230.00
-58% |
-303,658.00
+226% |
-360,000.00
+19% |
-433,808.00
+21% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
|
Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Debt Repayment | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Common Stock Issued | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.50M | 2.46M | 6.24M | 1.39M | 1.06M | 2.43M | 1.06M | 1.30M | 1.94M | 1.46M | 1.42M | 1.05M | 1.39M | 2.92M | 1.45M | 1.52M | 13.57M | 1.25M | 3.98M | 8.81M | 1.00M | 2.91M | 2.66M | 1.08M | 642.64k | 331.00k | 213.50k | 1.62M | 95.00k | 295.00k | 0.00 | |
Common Stock Repurch... | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Dividends Paid | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Other Financing Activities | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.49M | 2.43M | 6.19M | 1.32M | 994.70k | 2.36M | 1.02M | 1.26M | 1.90M | 2.21M | 1.82M | 995.05k | 1.33M | 2.86M | 1.40M | 1.47M | 13.52M | 1.20M | 3.91M | 8.74M | 930.45k | 2.83M | 2.58M | 1.07M | 511.28k | 284.20k | 739.60k | 1.56M | -178,115.00 | 205.00k | 205.00k | |
Net Cash Used/Provide... | 0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
3.49M
+0% |
2.43M
-30% |
6.19M
+155% |
1.32M
-79% |
994.70k
-25% |
2.36M
+137% |
1.02M
-57% |
1.26M
+23% |
1.90M
+51% |
2.21M
+16% |
1.82M
-18% |
995.05k
-45% |
1.33M
+34% |
2.86M
+115% |
1.40M
-51% |
1.47M
+5% |
13.52M
+823% |
1.20M
-91% |
3.91M
+226% |
8.74M
+123% |
930.45k
-89% |
2.83M
+204% |
2.58M
-9% |
1.07M
-59% |
511.28k
-52% |
284.20k
-44% |
739.60k
+160% |
1.56M
+110% |
-178,115.00
-111% |
276.62k
-255% |
205.00k
-26% |
|
Effect Of Forex Changes... | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Net Change In Cash | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.05M | 7.38M | -564,000.00 | -2,094,000.00 | 169.94k | -194,419.00 | -256,261.00 | -6,582,637.00 | 98.75k | 454.72k | -173,479.00 | -250,385.00 | 77.72k | 72.37k | -301,000.00 | 54.42k | 5.14M | -5,053,512.00 | 297.21k | 5.10M | -5,362,363.00 | 2.49M | -2,637,683.00 | 114.91k | 408.54k | -118,111.00 | -465,285.00 | 443.00k | -305,401.00 | -22,390.00 | -87,958.00 | |
Cash At Beginning Of Per... | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 161.00k | 2.21M | 9.59M | 9.02M | 6.93M | 7.10M | 6.90M | 6.65M | 64.37k | 163.12k | 617.84k | 444.36k | 193.98k | 271.69k | 344.00k | 60.96k | 115.38k | 5.26M | 205.09k | 502.30k | 5.60M | 240.19k | 2.73M | 89.10k | 204.01k | 612.55k | 494.44k | 29.00k | 472.10k | 166.70k | 144.31k | |
Cash At End Of Period | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.21M | 9.59M | 9.02M | 6.93M | 7.10M | 6.90M | 6.65M | 64.37k | 163.12k | 617.84k | 444.36k | 193.98k | 271.69k | 344.07k | 43.00k | 115.38k | 5.26M | 205.09k | 502.30k | 5.60M | 240.19k | 2.73M | 89.10k | 204.01k | 612.55k | 494.44k | 29.16k | 472.00k | 166.70k | 144.31k | 56.35k | |
Additional Metrics: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Cash Flow | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -834,920.00 | |
Capital Expenditure | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -621,000.00 | -2,343,000.00 | -3,325,000.00 | -2,235,000.00 | 0.00 | -1,445,355.00 | -402,422.00 | -761,487.00 | -665,346.00 | -624,507.00 | -993,589.00 | -107,931.00 | -63,794.00 | -1,073,339.00 | -457,000.00 | -7,825.00 | -5,389,793.00 | -4,164,274.00 | -1,180,888.00 | -1,232,608.00 | -10,948,480.00 | -3,926,856.00 | -2,205,129.00 | -473,138.00 | -243,181.00 | -133,230.00 | -303,658.00 | -360,000.00 | -458,808.00 | 0.00 | 0.00 | |
Free Cash Flow | 0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
-621,000.00
+0% |
-2,343,000.00
+277% |
-3,325,000.00
+42% |
-2,235,000.00
-33% |
0.00
+0% |
-1,445,355.00
+0% |
-402,422.00
-72% |
-761,487.00
+89% |
-665,346.00
-13% |
-624,507.00
-6% |
-993,589.00
+59% |
-107,931.00
-89% |
-63,794.00
-41% |
-1,073,339.00
+1,583% |
-457,000.00
-57% |
-7,825.00
-98% |
-5,389,793.00
+68,779% |
-4,164,274.00
-23% |
-1,180,888.00
-72% |
-1,232,608.00
+4% |
-10,948,480.00
+788% |
-3,926,856.00
-64% |
-2,205,129.00
-44% |
-473,138.00
-79% |
-243,181.00
-49% |
-133,230.00
-45% |
-303,658.00
+128% |
-360,000.00
+19% |
-458,808.00
+27% |
0.00
+0% |
-834,920.00
+0% |