Associated Banc-Corp Price (ASB)

Stock Price

Low: Year Low
High: Year High

Market Cap

Fetching Data...

Enterprise Value

Fetching Data...

Fetching Data...

Shares Outstanding

153,347,000

(1.6485)%

Table Charts
Bar Charts

Revenue and Profitability

Year 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Revenue 0 0 0 0 87,100,000 94,300,000 107,200,000 160,000,000 172,200,000 179,100,000 199,600,000 234,400,000 471,600,000 542,700,000 561,600,000 567,763,000 617,588,000 721,574,000 757,197,000 762,874,000 963,341,000 965,050,000 988,594,000 981,798,000 1,076,966,000 514,791,000 895,300,000 943,792,000 948,542,000 955,828,000 968,135,000 990,156,000 1,047,900,000 1,234,600,000 1,200,563,000 1,120,712,000 1,130,044,000 1,197,097,000 1,019,737,000 1,029,370,000
Net Income 10,500,000 13,200,000 13,300,000 15,100,000 17,300,000 19,200,000 21,300,000 31,600,000 36,200,000 40,400,000 46,700,000 57,200,000 52,400,000 157,000,000 164,900,000 167,983,000 179,522,000 210,719,000 228,657,000 258,286,000 320,161,000 316,645,000 285,752,000 168,452,000 -131,859,000 -856,000 139,699,000 178,973,000 188,692,000 190,509,000 188,301,000 200,274,000 229,264,000 333,562,000 326,790,000 306,771,000 350,994,000 366,122,000 182,956,000 123,145,000
FCF USD - - - - 16,000,000 21,100,000 600,000 56,000,000 33,900,000 87,500,000 32,300,000 51,100,000 137,000,000 108,300,000 249,600,000 177,324,000 -8,111,000 285,720,000 483,511,000 368,536,000 330,480,000 303,332,000 256,562,000 406,385,000 98,968,000 471,359,000 233,139,000 266,511,000 419,540,000 162,341,000 247,108,000 525,061,000 410,999,000 430,713,000 506,801,000 495,138,000 477,270,000 783,855,000 380,927,000 580,249,000
OCF USD - - - - 23,400,000 26,300,000 4,400,000 60,000,000 38,700,000 94,300,000 36,300,000 74,200,000 148,800,000 138,600,000 270,100,000 189,152,000 -409,000 298,584,000 496,801,000 383,501,000 338,142,000 317,826,000 291,377,000 437,856,000 121,762,000 505,954,000 309,787,000 350,484,000 487,263,000 212,737,000 301,744,000 628,942,000 458,368,000 496,567,000 574,260,000 550,020,000 529,551,000 846,566,000 442,740,000 580,249,000

Financial Health - DEBT

Year 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
YTPD - - - - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.84 0.66 0.32 0.31 0.10 0.02 0.11 0.20 0.09 0.12 0.11 0.47 3.45 6.02 6.48 15.46 -25.39 -2,419.56 12.63 10.40 10.36 7.42 6.25 5.07 13.47 11.78 8.19 9.00 10.49 9.48 17.55 17.72
D/E 0.00 0.00 0.00 0.00 1.85 1.87 1.61 1.17 1.04 1.16 1.12 1.18 1.66 1.93 3.08 2.81 3.50 3.38 2.80 2.74 2.59 1.83 2.14 1.93 1.16 1.00 1.29 0.88 1.16 1.61 1.05 1.08 1.16 1.17 0.96 0.55 0.47 1.14 0.59 0.61
CA/CL - - - - 0.67 0.52 0.56 0.79 0.60 0.62 0.06 0.06 0.03 0.05 0.02 0.03 0.05 4.73 5.73 5.03 6.07 7.95 5.22 4.76 12.90 8.28 6.27 10.91 65.85 34.33 50.21 37.27 64.19 551.10 6.61 6.39 19.14 27.95 - 4.23
TA/TL - - - - 1.08 1.08 1.08 1.08 1.09 1.09 1.10 1.10 1.08 1.08 1.08 1.08 1.09 1.09 1.11 1.11 1.12 1.12 1.12 1.13 1.14 1.17 1.15 1.14 1.14 1.12 1.12 1.12 1.12 1.13 1.14 1.14 1.13 1.11 1.11 1.12
Total Debt - - - - 233,700,000 259,100,000 255,200,000 260,400,000 268,400,000 319,900,000 364,900,000 465,200,000 1,352,300,000 1,697,100,000 2,799,400,000 2,720,623,000 3,747,246,000 4,296,452,000 3,781,095,000 5,531,256,000 6,014,783,000 4,113,827,000 4,991,558,000 5,565,583,000 3,180,851,000 3,160,987,000 3,691,556,000 2,591,830,000 3,352,751,000 4,504,414,000 3,082,328,000 3,345,483,000 3,748,917,000 4,415,405,000 3,762,326,000 2,241,534,000 1,905,101,000 4,588,730,000 2,481,463,000 2,691,442,000

Management Performance

Year 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
ROIC 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 3.05% 3.40% 3.54% 3.76% 4.32% 4.41% -2.33% -3.50% -1.01% -3.08% -3.22% -2.96% -3.68% 1.40% 1.50% 1.26% 1.45% 1.52% 1.32% 0.70% -0.58% 0.00% 0.68% 0.76% 0.78% 0.71% 0.68% 0.69% 0.76% 1.61% 2.88% 2.99% 2.57% 9.67% 0.64% -17.65%
ROE 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 13.72% 13.85% 13.47% 14.24% 14.09% 14.71% 14.34% 14.55% 6.44% 17.87% 18.12% 17.34% 16.77% 16.56% 16.96% 12.80% 13.77% 14.10% 12.27% 5.86% -4.81% -0.03% 4.87% 6.09% 6.53% 6.80% 6.41% 6.48% 7.08% 8.82% 8.33% 7.50% 8.72% 9.12% 4.38% 2.79%
ROA - - - - 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 2.07% 2.16% 2.23% 1.98% 1.76% 4.78% 4.46% 3.80% 1.68% 1.87% 1.83% 1.97% 2.35% 2.10% 1.87% 0.82% -0.60% 0.00% 0.65% 0.74% 0.82% 0.87% 0.86% 0.85% 0.95% 1.24% 1.18% 1.05% 1.15% 1.09% 0.56% 0.37%
NM % - - - - 19.86% 20.36% 19.87% 19.75% 21.02% 22.56% 23.40% 24.40% 11.11% 28.93% 29.36% 29.59% 29.07% 29.20% 30.20% 33.86% 33.23% 32.81% 28.90% 17.16% -12.24% -0.17% 15.60% 18.96% 19.89% 19.93% 19.45% 20.23% 21.88% 27.02% 27.22% 27.37% 31.06% 30.58% 17.94% 11.96%
FCF / R% - - - - 18.37% 22.38% 0.56% 35.00% 19.69% 48.86% 16.18% 21.80% 29.05% 19.96% 44.44% 31.23% -1.31% 39.60% 63.86% 48.31% 34.31% 31.43% 25.95% 41.39% 9.19% 91.56% 26.04% 28.24% 44.23% 16.98% 25.52% 53.03% 39.22% 34.89% 42.21% 44.18% 42.23% 65.48% 37.36% 56.37%
FCF / NI% - - - - 92.49% 109.90% 2.82% 183.01% 93.65% 216.58% 69.16% 89.34% 261.45% 68.98% 151.36% 105.56% -4.52% 135.59% 211.46% 142.69% 103.22% 95.80% 89.78% 241.25% -75.06% -55,065.30% 166.89% 148.91% 222.34% 85.21% 131.23% 262.17% 179.27% 129.13% 155.08% 161.40% 135.98% 214.10% 208.21% 471.19%
Operating Margin (OM) - - - - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.44 0.41 0.44 0.52 0.23 0.25 0.30 0.39 0.92 0.90 0.96 0.87 0.79 0.63 0.73 0.87 0.96 2.31 1.46 1.37 1.14 1.09 1.19 1.29 1.33 1.21 1.33 1.51 1.61 1.73 2.33 2.39

Per Share

Year 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
EPS 0.39 0.45 0.45 0.50 0.56 0.62 0.69 0.72 0.82 0.88 1.04 1.16 0.46 1.37 1.43 1.49 1.65 1.88 2.07 2.28 2.45 2.40 2.24 1.32 -1.03 0.00 0.81 1.04 1.14 1.21 1.26 1.35 1.52 1.99 2.04 2.00 2.33 2.45 1.22 0.81
SPS 0.00 0.00 0.00 0.00 2.81 3.04 3.45 3.62 3.92 3.90 4.44 4.74 4.12 4.74 4.87 5.05 5.67 6.44 6.85 6.72 7.38 7.31 7.76 7.70 8.42 3.01 5.16 5.48 5.73 6.08 6.48 6.66 6.95 7.38 7.48 7.32 7.50 8.03 6.80 6.78
OCPS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.75 0.85 0.14 1.36 0.88 2.05 0.81 1.50 1.30 1.21 2.34 1.68 0.00 2.67 4.49 3.38 2.59 2.41 2.29 3.43 0.95 2.95 1.79 2.03 2.94 1.35 2.02 4.23 3.04 2.97 3.58 3.59 3.51 5.68 2.95 3.82
FCPS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.52 0.68 0.02 1.27 0.77 1.90 0.72 1.03 1.20 0.95 2.17 1.58 -0.07 2.55 4.37 3.25 2.53 2.30 2.01 3.19 0.77 2.75 1.34 1.55 2.53 1.03 1.65 3.53 2.72 2.57 3.16 3.24 3.17 5.26 2.54 3.82
BVPS 0.00 0.00 0.00 0.00 4.07 4.46 5.09 5.02 5.85 5.98 7.24 7.94 7.10 7.67 7.89 8.61 9.83 11.36 13.83 17.77 17.81 17.01 18.29 22.56 21.42 18.45 16.53 17.05 17.46 17.80 19.67 20.78 21.46 22.59 24.43 26.74 26.69 26.92 27.83 30.31

Per Share - CAGR

Year 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
CAGR-EPS 0.39 0.45 0.45 0.50 0.56 0.62 0.69 0.72 0.82 0.88 1.04 1.16 0.46 1.37 1.43 1.49 1.65 1.88 2.07 2.28 2.45 2.40 2.24 1.32 -1.03 0.00 0.81 1.04 1.14 1.21 1.26 1.35 1.52 1.99 2.04 2.00 2.33 2.45 1.22 0.81
CAGR-SPS 0.00 0.00 0.00 0.00 2.81 3.04 3.45 3.62 3.92 3.90 4.44 4.74 4.12 4.74 4.87 5.05 5.67 6.44 6.85 6.72 7.38 7.31 7.76 7.70 8.42 3.01 5.16 5.48 5.73 6.08 6.48 6.66 6.95 7.38 7.48 7.32 7.50 8.03 6.80 6.78
CAGR-OCPS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.75 0.85 0.14 1.36 0.88 2.05 0.81 1.50 1.30 1.21 2.34 1.68 0.00 2.67 4.49 3.38 2.59 2.41 2.29 3.43 0.95 2.95 1.79 2.03 2.94 1.35 2.02 4.23 3.04 2.97 3.58 3.59 3.51 5.68 2.95 3.82
CAGR-FCPS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.52 0.68 0.02 1.27 0.77 1.90 0.72 1.03 1.20 0.95 2.17 1.58 -0.07 2.55 4.37 3.25 2.53 2.30 2.01 3.19 0.77 2.75 1.34 1.55 2.53 1.03 1.65 3.53 2.72 2.57 3.16 3.24 3.17 5.26 2.54 3.82
CAGR-BVPS 0.00 0.00 0.00 0.00 4.07 4.46 5.09 5.02 5.85 5.98 7.24 7.94 7.10 7.67 7.89 8.61 9.83 11.36 13.83 17.77 17.81 17.01 18.29 22.56 21.42 18.45 16.53 17.05 17.46 17.80 19.67 20.78 21.46 22.59 24.43 26.74 26.69 26.92 27.83 30.31
Revenue $1.03B
3Y
5Y
7Y
10Y
Net Income $123.15M
3Y
5Y
7Y
10Y
Operating Cash Flow $580.25M
3Y
5Y
7Y
10Y
Free Cash Flow $580.25M
3Y
5Y
7Y
10Y
YTPD $11.71
3Y
5Y
7Y
10Y
D/E $0.61
3Y
5Y
7Y
10Y
CA/CL $4.23
3Y
5Y
7Y
10Y
TA/TL $1.12
3Y
5Y
7Y
10Y
ROIC $-17.65%
3Y
5Y
7Y
10Y
ROE $2.79%
3Y
5Y
7Y
10Y
ROA $0.29%
3Y
5Y
7Y
10Y
Net Margin $11.96%
3Y
5Y
7Y
10Y
FCF / R% $56.37%
3Y
5Y
7Y
10Y
FCFNI % $471.19%
3Y
5Y
7Y
10Y
Operating Margin $2.84
3Y
5Y
7Y
10Y
EPS $0.81
3Y
5Y
7Y
10Y
SPS $6.78
3Y
5Y
7Y
10Y
OCPS $3.82
3Y
5Y
7Y
10Y
FCPS $3.82
3Y
5Y
7Y
10Y
BVPS $30.31
3Y
5Y
7Y
10Y
8 New Orders
close
Theme Customizer

Customize your theme

close

Theme variation