
Atul
ATUL.NSAtul Price (ATUL.NS)
Stock Price
Market Cap
Fetching Data...
Enterprise Value
Fetching Data...
Volume
Fetching Data...
Shares Outstanding
29,488,308
(0.106)%Income Statement Summary
Revenue | |
Cost of Revenue | |
Gross Profit | |
Operating Expenses | |
Operating Income | |
Other Expenses | |
Net Income |


Income Statement
Atul LtdCurrency: INR
YEAR | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue | |||||||||||||||||||||
Revenue |
7,244,478,000.00
+0% |
8,618,562,000.00
+19% |
9,359,726,000.00
+9% |
10,441,763,000.00
+12% |
12,239,293,000.00
+17% |
12,237,300,000.00
0% |
15,698,200,000.00
+28% |
18,082,200,000.00
+15% |
20,064,000,000.00
+11% |
23,992,300,000.00
+20% |
26,111,500,000.00
+9% |
25,492,500,000.00
-2% |
27,779,000,000.00
+9% |
32,402,000,000.00
+17% |
40,378,100,000.00
+25% |
40,097,700,000.00
-1% |
36,784,300,000.00
-8% |
50,158,700,000.00
+36% |
54,275,200,000.00
+8% |
46,680,200,000.00
-14% |
|
Cost of Revenue | |||||||||||||||||||||
Cost of Revenue | 3,786,347,000.00 | 4,541,276,000.00 | 5,234,841,000.00 | 6,023,764,000.00 | 6,591,125,000.00 | 6,747,500,000.00 | 8,976,200,000.00 | 12,511,800,000.00 | 11,732,500,000.00 | 13,672,600,000.00 | 14,851,900,000.00 | 13,638,900,000.00 | 14,813,500,000.00 | 18,507,600,000.00 | 21,610,400,000.00 | 20,279,700,000.00 | 17,501,100,000.00 | 26,504,500,000.00 | 28,639,800,000.00 | 39,807,800,000.00 | |
Gross Profit | |||||||||||||||||||||
Gross Profit |
3,458,131,000.00
+0% |
4,077,286,000.00
+18% |
4,124,885,000.00
+1% |
4,417,999,000.00
+7% |
5,648,168,000.00
+28% |
5,489,800,000.00
-3% |
6,722,000,000.00
+22% |
5,570,400,000.00
-17% |
8,331,500,000.00
+50% |
10,319,700,000.00
+24% |
11,259,600,000.00
+9% |
11,853,600,000.00
+5% |
12,965,500,000.00
+9% |
13,894,400,000.00
+7% |
18,767,700,000.00
+35% |
19,818,000,000.00
+6% |
19,283,200,000.00
-3% |
23,654,200,000.00
+23% |
25,635,400,000.00
+8% |
6,872,400,000.00
-73% |
|
Gross Profit Ratio | (0.48%) | (0.47%) | (0.44%) | (0.42%) | (0.46%) | (0.45%) | (0.43%) | (0.31%) | (0.42%) | (0.43%) | (0.43%) | (0.46%) | (0.47%) | (0.43%) | (0.46%) | (0.49%) | (0.52%) | (0.47%) | (0.47%) | (0.15%) | |
Operating Expenses | |||||||||||||||||||||
Research and Development | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 128,800,000.00 | 0.00 | 179,400,000.00 | 181,600,000.00 | 190,000,000.00 | 205,900,000.00 | 247,900,000.00 | 267,800,000.00 | 259,800,000.00 | 290,100,000.00 | 312,200,000.00 | 339,600,000.00 | |
General and Administrative | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,352,400,000.00 | 57,100,000.00 | 66,000,000.00 | 65,200,000.00 | 80,300,000.00 | 87,700,000.00 | 72,000,000.00 | 79,700,000.00 | 146,700,000.00 | 163,700,000.00 | 198,000,000.00 | 265,300,000.00 | 299,800,000.00 | |
Selling, General & Admin... | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,352,600,000.00 | 57,100,000.00 | 66,000,000.00 | 65,200,000.00 | 80,300,000.00 | 87,700,000.00 | 72,000,000.00 | 79,700,000.00 | 146,700,000.00 | 1,103,700,000.00 | 2,857,500,000.00 | 265,300,000.00 | 2,962,400,000.00 | |
Selling & Marketing Exp... | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | 545,900,000.00 | 623,400,000.00 | 708,100,000.00 | 619,900,000.00 | 701,700,000.00 | 955,700,000.00 | 1,143,600,000.00 | 1,278,300,000.00 | 940,000,000.00 | 2,659,500,000.00 | 2,656,800,000.00 | 1,430,700,000.00 | |
Depreciation and Amortiz... | 274,889,000.00 | 288,765,000.00 | 307,498,000.00 | 296,785,000.00 | 318,686,000.00 | 374,200,000.00 | 386,400,000.00 | 440,200,000.00 | 514,000,000.00 | 582,600,000.00 | 602,700,000.00 | 657,900,000.00 | 954,400,000.00 | 1,103,800,000.00 | 1,189,100,000.00 | 1,302,100,000.00 | 1,363,200,000.00 | 1,766,900,000.00 | 1,978,100,000.00 | 2,428,800,000.00 | |
Other Expenses | 3,088,501,000.00 | 3,414,359,000.00 | 3,588,179,000.00 | 3,779,376,000.00 | 4,731,153,000.00 | 4,444,500,000.00 | -1,293,700,000.00 | -152,700,000.00 | 104,400,000.00 | 35,800,000.00 | 30,900,000.00 | 116,500,000.00 | 21,900,000.00 | 93,800,000.00 | 63,500,000.00 | 173,300,000.00 | 123,500,000.00 | 163,800,000.00 | 1,148,700,000.00 | 0.00 | |
Total Operating Expenses | 3,088,501,000.00 | 3,414,359,000.00 | 3,588,179,000.00 | 3,779,376,000.00 | 4,731,153,000.00 | 4,444,500,000.00 | 3,694,400,000.00 | 3,927,700,000.00 | 6,144,800,000.00 | 7,174,700,000.00 | 7,905,800,000.00 | 7,843,900,000.00 | 8,747,900,000.00 | 9,944,700,000.00 | 12,272,900,000.00 | 12,049,300,000.00 | 11,459,500,000.00 | 16,292,200,000.00 | 19,865,000,000.00 | 21,038,600,000.00 | |
Cost and Exponses | 6,874,848,000.00 | 7,955,635,000.00 | 8,823,020,000.00 | 9,803,140,000.00 | 11,322,278,000.00 | 11,192,000,000.00 | 12,670,600,000.00 | 16,439,500,000.00 | 17,877,300,000.00 | 20,847,300,000.00 | 22,757,700,000.00 | 21,482,800,000.00 | 23,561,400,000.00 | 28,452,300,000.00 | 33,883,300,000.00 | 32,329,000,000.00 | 28,960,600,000.00 | 42,796,700,000.00 | 48,504,800,000.00 | 42,977,500,000.00 | |
Operating Income | |||||||||||||||||||||
Operating Income |
151,870,000.00
+0% |
366,786,000.00
+142% |
536,706,000.00
+46% |
638,623,000.00
+19% |
917,015,000.00
+44% |
1,045,300,000.00
+14% |
3,027,600,000.00
+190% |
1,642,700,000.00
-46% |
2,186,700,000.00
+33% |
3,145,000,000.00
+44% |
3,353,800,000.00
+7% |
4,009,700,000.00
+20% |
4,217,600,000.00
+5% |
3,949,700,000.00
-6% |
6,498,100,000.00
+65% |
7,741,700,000.00
+19% |
7,828,600,000.00
+1% |
7,396,000,000.00
-6% |
6,131,100,000.00
-17% |
4,078,400,000.00
-33% |
|
Operating Income Ratio | (0.02%) | (0.04%) | (0.06%) | (0.06%) | (0.07%) | (0.09%) | (0.19%) | (0.09%) | (0.11%) | (0.13%) | (0.13%) | (0.16%) | (0.15%) | (0.12%) | (0.16%) | (0.19%) | (0.21%) | (0.15%) | (0.11%) | (0.09%) | |
Other Income and Exp... | |||||||||||||||||||||
Interest Income | 11,276,000.00 | 386,000.00 | 1,329,000.00 | 0.00 | -15,000.00 | 0.00 | 4,200,000.00 | 12,400,000.00 | 2,900,000.00 | 10,900,000.00 | 4,800,000.00 | 28,800,000.00 | 49,000,000.00 | 67,000,000.00 | 52,600,000.00 | 53,300,000.00 | 166,700,000.00 | 183,700,000.00 | 112,000,000.00 | 109,100,000.00 | |
Interest Expenses | 229,036,000.00 | 292,872,000.00 | 284,686,000.00 | 329,437,000.00 | 414,085,000.00 | 257,600,000.00 | 255,400,000.00 | 294,900,000.00 | 287,400,000.00 | 315,000,000.00 | 234,400,000.00 | 227,900,000.00 | 236,200,000.00 | 122,500,000.00 | 71,900,000.00 | 87,800,000.00 | 88,900,000.00 | 82,100,000.00 | 79,000,000.00 | 110,800,000.00 | |
Total Other Income/Exp... | 0.00 | 566,357,000.00 | -334,438,000.00 | -329,437,000.00 | -414,115,000.00 | -256,300,000.00 | -120,500,000.00 | -352,900,000.00 | -316,800,000.00 | -62,000,000.00 | -89,000,000.00 | -9,400,000.00 | 225,200,000.00 | 172,400,000.00 | 283,500,000.00 | 666,200,000.00 | 988,200,000.00 | 701,400,000.00 | 627,100,000.00 | 427,800,000.00 | |
EBITDA | |||||||||||||||||||||
EBITDA | 655,795,000.00 | 1,502,734,000.00 | 844,204,000.00 | 947,986,000.00 | 1,235,701,000.00 | 1,413,500,000.00 | 2,023,400,000.00 | 2,058,200,000.00 | 2,726,200,000.00 | 3,994,000,000.00 | 4,115,400,000.00 | 4,936,300,000.00 | 5,609,700,000.00 | 5,311,000,000.00 | 8,016,400,000.00 | 9,800,500,000.00 | 10,201,000,000.00 | 9,874,400,000.00 | 8,897,200,000.00 | 6,948,800,000.00 | |
EBITDA ratio | (0.09%) | (0.04%) | (0.10%) | (0.09%) | (0.10%) | (0.12%) | (0.14%) | (0.11%) | (0.13%) | (0.17%) | (0.16%) | (0.19%) | (0.19%) | (0.17%) | (0.20%) | (0.24%) | (0.27%) | (0.19%) | (0.16%) | (0.15%) | |
Income Before Tax | |||||||||||||||||||||
Income Before Tax | 151,870,000.00 | 933,143,000.00 | 202,268,000.00 | 314,158,000.00 | 502,930,000.00 | 789,000,000.00 | 1,389,800,000.00 | 1,300,700,000.00 | 1,863,700,000.00 | 3,083,000,000.00 | 3,255,800,000.00 | 4,009,000,000.00 | 4,460,600,000.00 | 4,122,100,000.00 | 6,803,400,000.00 | 8,454,200,000.00 | 8,816,800,000.00 | 8,097,400,000.00 | 6,878,400,000.00 | 4,506,200,000.00 | |
Income Before Tax Ratio | (0.02%) | (0.11%) | (0.02%) | (0.03%) | (0.04%) | (0.06%) | (0.09%) | (0.07%) | (0.09%) | (0.13%) | (0.12%) | (0.16%) | (0.16%) | (0.13%) | (0.17%) | (0.21%) | (0.24%) | (0.16%) | (0.13%) | (0.10%) | |
Income Tax Expense | |||||||||||||||||||||
Income Tax Expense | 26,367,000.00 | 11,260,000.00 | 8,393,000.00 | 27,791,000.00 | 102,101,000.00 | 272,400,000.00 | 432,000,000.00 | 350,300,000.00 | 583,000,000.00 | 880,100,000.00 | 989,500,000.00 | 1,315,800,000.00 | 1,227,100,000.00 | 1,309,700,000.00 | 2,443,200,000.00 | 1,745,100,000.00 | 2,216,600,000.00 | 2,050,000,000.00 | 1,812,100,000.00 | 1,265,000,000.00 | |
Net Income | |||||||||||||||||||||
Net Income | 125,503,000.00
+0% |
944,403,000.00
+652% |
193,875,000.00
-79% |
286,367,000.00
+48% |
400,829,000.00
+40% |
516,600,000.00
+29% |
957,800,000.00
+85% |
950,400,000.00
-1% |
1,197,700,000.00
+26% |
2,191,900,000.00
+83% |
2,406,500,000.00
+10% |
2,693,200,000.00
+12% |
3,229,700,000.00
+20% |
2,764,800,000.00
-14% |
4,322,300,000.00
+56% |
6,664,600,000.00
+54% |
6,557,600,000.00
-2% |
6,042,600,000.00
-8% |
5,140,900,000.00
-15% |
3,230,200,000.00
-37% |
|
Net Income Ratio | (0.02%) | (0.11%) | (0.02%) | (0.03%) | (0.03%) | (0.04%) | (0.06%) | (0.05%) | (0.06%) | (0.09%) | (0.09%) | (0.11%) | (0.12%) | (0.09%) | (0.11%) | (0.17%) | (0.18%) | (0.12%) | (0.09%) | (0.07%) | |
Earning Per Share | |||||||||||||||||||||
Basic EPS | 4.81 | 31.42 | 7.86 | 10.27 | 14.29 | 18.71 | 30.43 | 30.71 | 40.38 | 73.90 | 81.13 | 92.44 | 108.88 | 93.21 | 145.72 | 224.69 | 221.17 | 204.23 | 174.15 | 109.54 | |
Diluted EPS | 4.81 | 31.42 | 7.86 | 10.27 | 14.29 | 18.71 | 30.43 | 30.71 | 40.38 | 73.90 | 81.13 | 92.44 | 108.88 | 93.21 | 145.72 | 224.69 | 221.17 | 204.23 | 174.15 | 109.54 | |
Share Outstanding | |||||||||||||||||||||
Basic Share Outstanding | 29,661,733.00 | 29,661,733.00 | 29,661,733.00 | 29,661,733.00 | 29,661,733.00 | 29,661,733.00 | 29,661,733.00 | 29,661,733.00 | 29,661,733.00 | 29,661,733.00 | 29,661,733.00 | 29,661,733.00 | 29,661,733.00 | 29,661,733.00 | 29,661,733.00 | 29,661,733.00 | 29,649,628.00 | 29,587,051.00 | 29,519,595.00 | 29,488,771.00 | |
Diluted Share Outstanding | 29,661,733.00 | 29,661,733.00 | 29,661,733.00 | 29,661,733.00 | 29,661,733.00 | 29,661,733.00 | 29,661,733.00 | 29,661,733.00 | 29,661,733.00 | 29,661,733.00 | 29,661,733.00 | 29,661,733.00 | 29,661,733.00 | 29,661,733.00 | 29,661,733.00 | 29,661,733.00 | 29,649,628.00 | 29,587,051.00 | 29,519,595.00 | 29,488,308.00 |