Southern California Bancorp Price (BCAL)

Stock Price

Low: Year Low
High: Year High

Market Cap

Fetching Data...

Enterprise Value

Fetching Data...

Fetching Data...

Shares Outstanding

18,656,742

(2.3505)%

Table Charts
Bar Charts

Revenue and Profitability

Year 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Revenue 572,734 1,121,719 1,754,565 2,458,497 2,807,450 4,297,000 5,226,431 5,905,315 7,270,155 10,087,519 9,476,041 9,253,650 12,213,327 15,331,176 18,210,278 21,503,520 31,333,133 39,650,812 54,204,533 71,565,000 98,018,000 126,901,000
Net Income -748,834 -382,975 60,776 -523,672 -1,590,147 -269,000 -5,792,009 -967,658 -678,501 1,059,936 1,138,278 1,228,513 4,069,749 1,912,236 3,009,251 3,964,692 5,258,007 6,773,012 4,722,000 10,709,000 16,113,000 25,910,000
FCF USD 0 0 0 -510,384 -950,052 3,600,330 -734,970 -1,026,799 180,810 1,828,640 677,570 -1,313,130 1,432,310 1,481,410 -350,648 3,032,944 6,775,560 5,656,038 10,592,560 7,126,000 19,375,000 30,153,000
OCF USD 0 0 0 -198,692 -926,358 4,242,977 -470,274 -990,373 591,412 1,974,791 1,193,060 561,488 1,530,176 1,762,235 3,949,889 3,727,778 7,429,634 8,374,613 12,359,476 19,652,000 20,456,000 30,455,000

Financial Health - DEBT

Year 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
YTPD - - - 0.00 0.00 0.00 -1.21 -4.13 -5.90 0.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.80 4.90 7.96 2.53 4.72 1.16
D/E 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.41 0.20 0.21 0.04 0.04 0.51 0.00 0.20 0.00 0.40 0.35 0.29 1.24 0.12 0.30 0.40
CA/CL - - - - - 133.27 0.22 0.36 0.13 0.16 - - 0.27 0.19 0.38 0.21 0.29 0.36 0.41 0.49 0.08 0.19
TA/TL - - - - - 2,437.83 1.21 1.22 1.12 1.14 1.14 1.14 1.12 1.12 1.12 1.12 1.15 1.17 1.12 1.12 1.13 1.14
Total Debt 0 0 0 0 0 0 7,000,000 4,000,000 4,000,000 1,000,000 1,000,000 12,500,000 0 7,500,000 0 20,000,000 35,000,000 35,015,405 209,045,558 29,411,000 78,825,000 114,982,000

Management Performance

Year 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
ROIC -22.05% -4.67% - -5.51% -6.65% -1.59% -10.34% -1.71% -1.19% 4.42% 113.83% 9.96% 5.19% 1.26% 0.00% 0.00% 0.08% 0.14% 0.09% 0.00% 0.12% 2.20%
ROE -13.02% -7.15% 0.90% -8.45% -7.00% -1.19% -33.78% -4.79% -3.51% 4.54% 4.88% 5.03% 12.11% 5.10% 6.74% 7.98% 5.19% 5.62% 2.80% 4.34% 6.19% 8.99%
ROA 0.00% 0.00% 0.00% -1.07% -2.44% -0.37% -5.83% -0.87% -0.38% 0.56% 0.60% 0.61% 1.28% 0.56% 0.71% 0.83% 0.68% 0.81% 0.30% 0.47% 0.70% 1.10%
NM % -130.75% -34.14% 3.46% -21.30% -56.64% -6.26% -110.82% -16.39% -9.33% 10.51% 12.01% 13.28% 33.32% 12.47% 16.53% 18.44% 16.78% 17.08% 8.71% 14.96% 16.44% 20.42%
FCF / R% 0.00% 0.00% 0.00% -20.76% -33.84% 83.79% -14.06% -17.39% 2.49% 18.13% 7.15% -14.19% 11.73% 9.66% -1.93% 14.10% 21.62% 14.26% 19.54% 9.96% 19.77% 23.76%
FCF / NI% - - - 97.46% 59.75% -1,340.04% 12.69% 106.11% -26.65% 172.52% 59.53% -106.89% 35.19% 77.47% -11.65% 76.50% 128.86% 83.51% 224.30% 66.54% 120.24% 116.38%
Operating Margin (OM) 0.00 -1.41 -0.87 -0.83 -1.30 -0.91 -1.86 -1.81 -1.57 -1.02 -0.98 -0.87 -0.32 -0.13 0.05 0.23 0.33 0.43 0.40 0.45 0.49 0.56

Per Share

Year 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
EPS -1.07 -0.55 0.08 -0.63 -1.15 -0.05 -2.19 -0.37 -0.26 0.36 0.35 0.38 1.21 0.45 0.69 0.76 0.74 0.80 0.50 0.74 0.90 1.42
SPS 0.82 1.60 2.45 2.94 2.04 0.76 1.98 2.23 2.75 3.39 2.90 2.84 3.64 3.59 4.19 4.14 4.42 4.69 5.72 4.97 5.50 6.95
OCPS 0.00 0.00 0.00 -0.24 -0.67 0.75 -0.18 -0.37 0.22 0.66 0.37 0.17 0.46 0.41 0.91 0.72 1.05 0.99 1.30 1.36 1.15 1.67
FCPS 0.00 0.00 0.00 -0.61 -0.69 0.63 -0.28 -0.39 0.07 0.61 0.21 -0.40 0.43 0.35 -0.08 0.58 0.96 0.67 1.12 0.49 1.09 1.65
BVPS 25.22 37.29 54.99 58.26 47.33 12.89 6.49 7.63 7.32 7.84 7.14 7.49 10.00 8.79 10.27 9.58 14.29 14.26 17.81 17.11 14.61 15.79

Per Share - CAGR

Year 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
CAGR-EPS -1.07 -0.55 0.08 -0.63 -1.15 -0.05 -2.19 -0.37 -0.26 0.36 0.35 0.38 1.21 0.45 0.69 0.76 0.74 0.80 0.50 0.74 0.90 1.42
CAGR-SPS 0.82 1.60 2.45 2.94 2.04 0.76 1.98 2.23 2.75 3.39 2.90 2.84 3.64 3.59 4.19 4.14 4.42 4.69 5.72 4.97 5.50 6.95
CAGR-OCPS 0.00 0.00 0.00 -0.24 -0.67 0.75 -0.18 -0.37 0.22 0.66 0.37 0.17 0.46 0.41 0.91 0.72 1.05 0.99 1.30 1.36 1.15 1.67
CAGR-FCPS 0.00 0.00 0.00 -0.61 -0.69 0.63 -0.28 -0.39 0.07 0.61 0.21 -0.40 0.43 0.35 -0.08 0.58 0.96 0.67 1.12 0.49 1.09 1.65
CAGR-BVPS 25.22 37.29 54.99 58.26 47.33 12.89 6.49 7.63 7.32 7.84 7.14 7.49 10.00 8.79 10.27 9.58 14.29 14.26 17.81 17.11 14.61 15.79
Revenue $126.90M
3Y
5Y
7Y
10Y
Net Income $25.91M
3Y
5Y
7Y
10Y
Operating Cash Flow $30.46M
3Y
5Y
7Y
10Y
Free Cash Flow $30.15M
3Y
5Y
7Y
10Y
YTPD $1.16
3Y
5Y
7Y
10Y
D/E $0.40
3Y
5Y
7Y
10Y
CA/CL $0.19
3Y
5Y
7Y
10Y
TA/TL $1.14
3Y
5Y
7Y
10Y
ROIC $2.20%
3Y
5Y
7Y
10Y
ROE $8.99%
3Y
5Y
7Y
10Y
ROA $1.10%
3Y
5Y
7Y
10Y
Net Margin $20.42%
3Y
5Y
7Y
10Y
FCF / R% $23.76%
3Y
5Y
7Y
10Y
FCFNI % $116.38%
3Y
5Y
7Y
10Y
Operating Margin $0.56
3Y
5Y
7Y
10Y
EPS $1.42
3Y
5Y
7Y
10Y
SPS $6.95
3Y
5Y
7Y
10Y
OCPS $1.67
3Y
5Y
7Y
10Y
FCPS $1.65
3Y
5Y
7Y
10Y
BVPS $15.79
3Y
5Y
7Y
10Y
8 New Orders
close
Theme Customizer

Customize your theme

close

Theme variation