BlackRock Energy and Resources Income Trust plc Price (BERI.L)

$115

3.8375%
Low: $106.5
High: $137.1

Market Cap

Fetching Data...

Enterprise Value

Fetching Data...

Fetching Data...

Shares Outstanding

125,204,148

(4.8674)%

Table Charts
Bar Charts

Revenue and Profitability

Year 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Revenue 10,636,000 44,754,000 -47,817,000 35,906,000 22,583,000 46,000 -5,515,000 -5,507,000 -7,617,000 -27,237,000 35,483,000 -2,100,000 4,528,000 4,597,000 10,567,000 31,796,000 58,156,000 -20,060,000 22,817,000
Net Income 7,944,000 41,474,000 -51,154,000 33,821,000 20,258,000 -2,100,000 -6,261,000 -6,331,000 -8,681,000 -28,624,000 34,263,000 -3,162,000 3,659,000 3,854,000 10,707,000 30,953,000 56,777,000 -23,396,000 21,912,000
FCF USD - - - - - 2,941,000 -249,000 -878,000 2,927,000 1,349,000 -188,000 3,464,000 4,702,000 1,290,000 11,946,000 1,150,000 -18,749,000 5,355,000 8,198,000
OCF USD - - - - - 2,941,000 -249,000 -878,000 2,927,000 1,349,000 -188,000 3,464,000 4,702,000 1,290,000 11,946,000 1,150,000 -18,749,000 5,355,000 8,198,000

Financial Health - DEBT

Year 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
YTPD - - - - - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.85 0.00 0.00 0.00 0.25 0.00 0.00
D/E 0.04 0.04 0.15 0.00 0.00 0.02 0.03 0.09 0.04 0.04 0.12 0.06 0.09 0.15 0.06 0.11 0.07 0.11 0.00
CA/CL 1.90 1.59 4.58 5.00 0.82 0.64 0.77 0.34 0.31 0.69 2.81 0.34 0.00 0.79 0.03 0.62 0.38 0.35 -
TA/TL 15.39 19.41 7.33 117.61 52.79 45.39 27.69 12.93 27.95 24.06 7.41 17.94 10.55 7.44 17.08 10.77 10.61 8.83 7.12
Total Debt 3,326,000 4,006,000 8,379,000 11,000 0 2,116,000 3,233,000 8,666,000 3,676,000 3,089,000 11,687,000 5,446,000 7,718,000 12,589,000 5,745,000 12,927,000 14,345,000 17,862,000 0

Management Performance

Year 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
ROIC 9.84% 36.80% -76.65% 37.53% 16.12% -1.64% -5.42% -6.16% -8.65% -40.12% 28.62% -3.08% 4.06% 3.47% 11.01% 23.15% 27.37% -12.32% -23.44%
ROE 9.96% 37.70% -88.77% 37.47% 16.10% -1.77% -5.61% -6.22% -8.98% -41.23% 34.67% -3.46% 4.15% 4.48% 11.68% 25.62% 29.16% -14.41% 13.10%
ROA - - - - - -1.44% -4.96% -5.16% -7.72% -37.10% 30.81% -2.50% 4.30% 4.22% 10.37% 22.52% 26.64% -12.52% 11.45%
NM % 74.69% 92.67% 106.98% 94.19% 89.70% -4,565.22% 113.53% 114.96% 113.97% 105.09% 96.56% 150.57% 80.81% 83.84% 101.32% 97.35% 97.63% 116.63% 96.03%
FCF / R% - - - - - 6,393.48% 4.51% 15.94% -38.43% -4.95% -0.53% -164.95% 103.84% 28.06% 113.05% 3.62% -32.24% -26.69% 35.93%
FCF / NI% - - - - - -168.06% 4.33% 15.17% -36.88% -4.89% -0.53% -142.03% 112.43% 30.80% 117.46% 3.67% -32.74% -23.35% 36.77%
Operating Margin (OM) 0.00 0.06 -0.08 0.11 0.13 67.35 -2.55 -0.37 1.65 1.75 0.07 -1.67 0.87 -6.41 -2.20 0.10 0.93 -1.24 0.00

Per Share

Year 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
EPS 0.11 0.56 -0.72 0.46 0.26 -0.02 -0.07 -0.07 -0.09 -0.26 0.29 -0.03 0.03 0.03 0.09 0.27 0.49 -0.18 0.18
SPS 0.14 0.60 -0.68 0.49 0.30 0.00 -0.06 -0.06 -0.08 -0.25 0.30 -0.02 0.04 0.04 0.09 0.28 0.51 -0.15 0.18
OCPS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.03 0.00 -0.01 0.03 0.01 0.00 0.03 0.04 0.01 0.11 0.01 -0.16 0.04 0.07
FCPS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.03 0.00 -0.01 0.03 0.01 0.00 0.03 0.04 0.01 0.11 0.01 -0.16 0.04 0.07
BVPS 1.06 1.48 0.82 1.22 1.64 1.31 1.22 1.09 0.99 0.65 0.84 0.78 0.75 0.74 0.81 1.10 1.69 1.23 1.34

Per Share - CAGR

Year 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
CAGR-EPS 0.11 0.56 -0.72 0.46 0.26 -0.02 -0.07 -0.07 -0.09 -0.26 0.29 -0.03 0.03 0.03 0.09 0.27 0.49 -0.18 0.18
CAGR-SPS 0.14 0.60 -0.68 0.49 0.30 0.00 -0.06 -0.06 -0.08 -0.25 0.30 -0.02 0.04 0.04 0.09 0.28 0.51 -0.15 0.18
CAGR-OCPS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.03 0.00 -0.01 0.03 0.01 0.00 0.03 0.04 0.01 0.11 0.01 -0.16 0.04 0.07
CAGR-FCPS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.03 0.00 -0.01 0.03 0.01 0.00 0.03 0.04 0.01 0.11 0.01 -0.16 0.04 0.07
CAGR-BVPS 1.06 1.48 0.82 1.22 1.64 1.31 1.22 1.09 0.99 0.65 0.84 0.78 0.75 0.74 0.81 1.10 1.69 1.23 1.34
Revenue $22.82M
3Y
5Y
7Y
10Y
Net Income $21.91M
3Y
5Y
7Y
10Y
Operating Cash Flow $8.20M
3Y
5Y
7Y
10Y
Free Cash Flow $8.20M
3Y
5Y
7Y
10Y
YTPD $0.00
3Y
5Y
7Y
10Y
D/E $0.00
3Y
5Y
7Y
10Y
CA/CL $0.00
3Y
5Y
7Y
10Y
TA/TL $7.12
3Y
5Y
7Y
10Y
ROIC $-23.44%
3Y
5Y
7Y
10Y
ROE $13.10%
3Y
5Y
7Y
10Y
ROA $11.45%
3Y
5Y
7Y
10Y
Net Margin $96.03%
3Y
5Y
7Y
10Y
FCF / R% $35.93%
3Y
5Y
7Y
10Y
FCFNI % $36.77%
3Y
5Y
7Y
10Y
Operating Margin $0.00
3Y
5Y
7Y
10Y
EPS $0.18
3Y
5Y
7Y
10Y
SPS $0.18
3Y
5Y
7Y
10Y
OCPS $0.07
3Y
5Y
7Y
10Y
FCPS $0.07
3Y
5Y
7Y
10Y
BVPS $1.34
3Y
5Y
7Y
10Y
8 New Orders
close
Theme Customizer

Customize your theme

close

Theme variation