
Bank
BMRCBank of Marin Bancorp Price (BMRC)
Stock Price
Market Cap
Fetching Data...
Enterprise Value
Fetching Data...
Volume
Fetching Data...
Shares Outstanding
16,042,000
(0.0998)%Revenue and Profitability
Year | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue | 1,851,000 | 2,039,000 | 2,638,278 | 23,328,756 | 27,840,861 | 30,616,005 | 35,880,000 | 43,150,000 | 45,705,000 | 48,460,000 | 53,715,000 | 57,749,000 | 60,430,000 | 70,088,000 | 70,302,000 | 66,841,000 | 79,482,000 | 76,380,000 | 82,322,000 | 83,120,000 | 101,683,000 | 104,764,000 | 105,209,000 | 115,083,000 | 138,397,000 | 104,967,000 | 141,273,000 |
Net Income | 3,028,000 | 3,650,000 | 4,522,577 | 5,148,148 | 6,242,025 | 7,473,155 | 9,518,000 | 11,737,000 | 11,883,000 | 12,324,000 | 12,150,000 | 12,765,000 | 13,552,000 | 15,564,000 | 17,817,000 | 14,270,000 | 19,771,000 | 18,441,000 | 23,134,000 | 15,976,000 | 32,622,000 | 34,241,000 | 30,242,000 | 33,228,000 | 46,586,000 | 19,895,000 | -8,409,000 |
FCF USD | - | - | 5,545,586 | 3,639,387 | 8,503,184 | 6,427,562 | 10,154,000 | 11,801,000 | 9,844,000 | 10,934,000 | 19,678,000 | 12,882,000 | 21,825,000 | 19,909,000 | 19,585,000 | 20,243,000 | 16,523,000 | 22,264,000 | 24,406,000 | 25,513,000 | 41,200,000 | 40,391,000 | 39,864,000 | 44,209,000 | 53,011,000 | 33,910,000 | 28,365,000 |
OCF USD | - | - | 5,796,394 | 6,036,508 | 9,823,433 | 7,377,120 | 10,506,000 | 13,770,000 | 13,699,000 | 11,555,000 | 21,503,000 | 14,003,000 | 23,548,000 | 22,381,000 | 20,806,000 | 21,201,000 | 18,857,000 | 23,682,000 | 25,446,000 | 26,947,000 | 42,107,000 | 40,933,000 | 40,845,000 | 45,253,000 | 55,277,000 | 35,659,000 | 28,365,000 |
Financial Health - DEBT
Year | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YTPD | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.53 | 0.43 | 0.42 | 0.41 | 0.41 | 4.70 | 4.43 | 2.57 | 0.84 | 1.40 | 1.02 | 3.93 | 0.24 | 0.36 | 0.30 | 0.09 | 0.09 | 0.77 | 2.99 | 2.46 | 0.00 |
D/E | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.04 | 0.55 | 0.49 | 0.30 | 0.10 | 0.11 | 0.10 | 0.34 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.05 | 0.08 | 0.06 | 0.34 | 0.11 | 0.00 |
CA/CL | - | - | - | 10.04 | 6.07 | 18.20 | 13.96 | 9.10 | 11.00 | 9.42 | 12.95 | 0.61 | 8.12 | 8.80 | 21.94 | 27.28 | 94.76 | 95.07 | 108.50 | 115.99 | 92.88 | 37.44 | 34.45 | 53.21 | 40.43 | 11.07 | - |
TA/TL | 1.09 | 1.09 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.09 | 1.10 | 1.10 | 1.11 | 1.10 | 1.14 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.12 | 1.11 | 1.13 | 1.12 | 1.13 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 1.12 | 1.11 | 1.13 | 1.94 |
Total Debt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | 60,000,000 | 60,000,000 | 40,000,000 | 15,000,000 | 19,969,000 | 20,185,000 | 72,395,000 | 5,586,000 | 5,739,000 | 9,640,000 | 15,535,000 | 29,897,000 | 25,848,000 | 139,078,000 | 49,204,000 | 0 |
Management Performance
Year | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROIC | 0.00% | 0.00% | 8.53% | 9.44% | 10.23% | 6.01% | 7.90% | 11.58% | 14.30% | 14.78% | 14.76% | -102.14% | 21.13% | 15.54% | 6.14% | 3.35% | 1.23% | 1.01% | 1.24% | 0.70% | 1.41% | 2.65% | 2.48% | 1.05% | 1.72% | 0.79% | 1.27% |
ROE | 12.60% | 12.72% | 13.17% | 12.68% | 13.25% | 13.45% | 14.51% | 15.00% | 13.27% | 14.04% | 9.68% | 11.71% | 11.12% | 11.48% | 11.74% | 7.89% | 9.88% | 8.60% | 10.03% | 5.38% | 10.31% | 10.17% | 8.44% | 7.38% | 11.30% | 4.53% | -0.44% |
ROA | - | - | 1.19% | 1.13% | 1.16% | 1.16% | 1.29% | 1.40% | 1.36% | 1.32% | 1.16% | 1.14% | 1.12% | 1.12% | 1.24% | 0.79% | 1.11% | 0.91% | 1.14% | 0.65% | 1.29% | 1.26% | 1.04% | 0.77% | 1.12% | 0.52% | -0.24% |
NM % | 163.59% | 179.01% | 171.42% | 22.07% | 22.42% | 24.41% | 26.53% | 27.20% | 26.00% | 25.43% | 22.62% | 22.10% | 22.43% | 22.21% | 25.34% | 21.35% | 24.87% | 24.14% | 28.10% | 19.22% | 32.08% | 32.68% | 28.74% | 28.87% | 33.66% | 18.95% | -5.95% |
FCF / R% | - | - | 210.20% | 15.60% | 30.54% | 20.99% | 28.30% | 27.35% | 21.54% | 22.56% | 36.63% | 22.31% | 36.12% | 28.41% | 27.86% | 30.29% | 20.79% | 29.15% | 29.65% | 30.69% | 40.52% | 38.55% | 37.89% | 38.41% | 38.30% | 32.31% | 20.08% |
FCF / NI% | - | - | 122.62% | 70.69% | 136.22% | 86.01% | 106.68% | 100.55% | 82.84% | 88.72% | 161.96% | 100.92% | 161.05% | 127.92% | 109.92% | 141.86% | 83.57% | 120.73% | 105.50% | 159.70% | 126.30% | 117.96% | 131.82% | 133.05% | 113.79% | 170.44% | -337.32% |
Operating Margin (OM) | 0.00 | 0.00 | 3.50 | 0.51 | 0.53 | 0.59 | 0.71 | 0.65 | 0.63 | 0.76 | 0.86 | 0.95 | 1.08 | 1.10 | 1.30 | 1.52 | 1.47 | 1.70 | 1.78 | 1.87 | 1.77 | 1.94 | 2.09 | 2.08 | 1.96 | 2.62 | 0.00 |
Per Share
Year | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPS | 0.32 | 0.38 | 0.46 | 0.30 | 0.62 | 0.77 | 0.90 | 1.09 | 1.10 | 1.19 | 1.18 | 1.23 | 1.29 | 1.47 | 1.67 | 1.31 | 1.68 | 1.55 | 1.90 | 1.29 | 2.35 | 2.51 | 2.24 | 2.32 | 2.93 | 1.24 | -0.52 |
SPS | 0.20 | 0.21 | 0.27 | 1.35 | 2.79 | 3.16 | 3.40 | 3.99 | 4.24 | 4.67 | 5.23 | 5.57 | 5.77 | 6.61 | 6.58 | 6.12 | 6.74 | 6.40 | 6.78 | 6.71 | 7.33 | 7.69 | 7.78 | 8.03 | 8.69 | 6.56 | 8.81 |
OCPS | 0.00 | 0.00 | 0.60 | 0.35 | 0.98 | 0.76 | 1.00 | 1.27 | 1.27 | 1.11 | 2.09 | 1.35 | 2.25 | 2.11 | 1.95 | 1.94 | 1.60 | 1.98 | 2.10 | 2.17 | 3.04 | 3.01 | 3.02 | 3.16 | 3.47 | 2.23 | 1.77 |
FCPS | 0.00 | 0.00 | 0.57 | 0.21 | 0.85 | 0.66 | 0.96 | 1.09 | 0.91 | 1.05 | 1.92 | 1.24 | 2.08 | 1.88 | 1.83 | 1.85 | 1.40 | 1.87 | 2.01 | 2.06 | 2.97 | 2.97 | 2.95 | 3.08 | 3.33 | 2.12 | 1.77 |
BVPS | 2.54 | 2.95 | 3.53 | 2.36 | 4.72 | 5.73 | 6.22 | 7.24 | 8.31 | 8.46 | 12.22 | 10.52 | 11.64 | 12.78 | 14.21 | 16.57 | 16.97 | 17.97 | 18.98 | 23.97 | 22.82 | 24.73 | 26.49 | 31.41 | 25.88 | 27.42 | 107.40 |
Per Share - CAGR
Year | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAGR-EPS | 0.32 | 0.38 | 0.46 | 0.30 | 0.62 | 0.77 | 0.90 | 1.09 | 1.10 | 1.19 | 1.18 | 1.23 | 1.29 | 1.47 | 1.67 | 1.31 | 1.68 | 1.55 | 1.90 | 1.29 | 2.35 | 2.51 | 2.24 | 2.32 | 2.93 | 1.24 | -0.52 |
CAGR-SPS | 0.20 | 0.21 | 0.27 | 1.35 | 2.79 | 3.16 | 3.40 | 3.99 | 4.24 | 4.67 | 5.23 | 5.57 | 5.77 | 6.61 | 6.58 | 6.12 | 6.74 | 6.40 | 6.78 | 6.71 | 7.33 | 7.69 | 7.78 | 8.03 | 8.69 | 6.56 | 8.81 |
CAGR-OCPS | 0.00 | 0.00 | 0.60 | 0.35 | 0.98 | 0.76 | 1.00 | 1.27 | 1.27 | 1.11 | 2.09 | 1.35 | 2.25 | 2.11 | 1.95 | 1.94 | 1.60 | 1.98 | 2.10 | 2.17 | 3.04 | 3.01 | 3.02 | 3.16 | 3.47 | 2.23 | 1.77 |
CAGR-FCPS | 0.00 | 0.00 | 0.57 | 0.21 | 0.85 | 0.66 | 0.96 | 1.09 | 0.91 | 1.05 | 1.92 | 1.24 | 2.08 | 1.88 | 1.83 | 1.85 | 1.40 | 1.87 | 2.01 | 2.06 | 2.97 | 2.97 | 2.95 | 3.08 | 3.33 | 2.12 | 1.77 |
CAGR-BVPS | 2.54 | 2.95 | 3.53 | 2.36 | 4.72 | 5.73 | 6.22 | 7.24 | 8.31 | 8.46 | 12.22 | 10.52 | 11.64 | 12.78 | 14.21 | 16.57 | 16.97 | 17.97 | 18.98 | 23.97 | 22.82 | 24.73 | 26.49 | 31.41 | 25.88 | 27.42 | 107.40 |