
Borosil
BORORENEW.NSBorosil Price (BORORENEW.NS)
Stock Price
Market Cap
Fetching Data...
Enterprise Value
Fetching Data...
Volume
Fetching Data...
Shares Outstanding
130,627,855
(0.1502)%Revenue and Profitability
Year | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue | 682,595,000 | 716,155,000 | 669,877,000 | 878,900,000 | 1,191,000,000 | 1,260,235,000 | 1,344,716,000 | 1,559,500,000 | 3,256,698,000 | 4,143,336,000 | 5,569,634,000 | 6,283,403,000 | 7,591,230,000 | 2,650,203,000 | 5,007,073,000 | 6,420,338,000 | 8,940,349,000 | 13,625,070,000 |
Net Income | 110,258,000 | 5,359,000 | -94,084,000 | -247,900,000 | 6,478,000,000 | 325,280,000 | 198,367,000 | 392,862,000 | 494,397,000 | 545,921,000 | 1,281,572,000 | 451,918,000 | 544,979,000 | 4,528,000 | 896,445,000 | 1,658,484,000 | 696,318,000 | -468,954,000 |
FCF USD | -62,437,000 | 1,518,000 | 349,000 | -187,100,000 | -1,593,300,000 | -795,641,000 | -333,859,000 | -711,548,000 | 71,395,000 | 112,329,000 | -372,993,000 | 189,979,000 | -2,170,098,000 | -801,473,000 | 1,341,879,000 | -1,998,079,000 | -3,538,688,000 | -1,479,278,000 |
OCF USD | 46,199,000 | 12,645,000 | 15,142,000 | -150,200,000 | -1,583,700,000 | -45,900,000 | -14,468,000 | 6,327,000 | 242,861,000 | 323,644,000 | 434,120,000 | 1,030,973,000 | -245,092,000 | 261,956,000 | 1,610,365,000 | 1,734,105,000 | -63,707,000 | 687,462,000 |
Financial Health - DEBT
Year | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YTPD | 0.00 | 36.70 | -2.59 | -1.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.29 | 0.36 | 0.10 | 0.12 | 0.26 | 60.24 | 0.39 | 0.64 | 3.18 | -8.99 |
D/E | 0.44 | 0.50 | 0.39 | 0.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.14 | 0.07 | 0.06 | 0.13 | 0.28 | 0.13 | 0.20 | 0.46 | 0.66 |
CA/CL | 1.94 | 2.34 | 2.53 | 2.81 | 1.82 | 7.71 | 11.25 | 7.09 | 4.37 | 2.27 | 3.13 | 2.88 | 2.14 | 1.55 | 5.28 | 3.75 | 1.73 | 1.85 |
TA/TL | 2.16 | 2.16 | 2.36 | 1.77 | 4.56 | 18.56 | 20.93 | 20.54 | 7.98 | 4.32 | 5.68 | 5.40 | 4.38 | 2.88 | 4.65 | 3.90 | 2.37 | 2.13 |
Total Debt | 271,524,000 | 315,711,000 | 242,289,000 | 441,000,000 | 0 | 0 | 17,882,000 | 6,859,000 | 231,114,000 | 783,829,000 | 508,751,000 | 501,005,000 | 1,135,728,000 | 922,943,000 | 788,739,000 | 1,572,296,000 | 4,206,955,000 | 5,759,218,000 |
Management Performance
Year | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROIC | 8.51% | 2.60% | -0.51% | -2.36% | 2.07% | 5.68% | 3.15% | 5.94% | 6.53% | 8.81% | 4.30% | 3.78% | 1.17% | 0.58% | 13.16% | 15.99% | 5.59% | -0.06% |
ROE | 17.67% | 0.85% | -15.08% | -54.77% | 97.13% | 5.22% | 3.16% | 5.96% | 7.08% | 9.55% | 16.74% | 5.54% | 6.42% | 0.14% | 14.59% | 21.13% | 7.57% | -5.37% |
ROA | 0.00% | 0.73% | -8.65% | -25.10% | 93.50% | 6.13% | 3.95% | 5.67% | 7.91% | 9.99% | 15.67% | 7.06% | 7.66% | 0.26% | 19.50% | 20.82% | 6.19% | -2.78% |
NM % | 16.15% | 0.75% | -14.04% | -28.21% | 543.91% | 25.81% | 14.75% | 25.19% | 15.18% | 13.18% | 23.01% | 7.19% | 7.18% | 0.17% | 17.90% | 25.83% | 7.79% | -3.44% |
FCF / R% | 0.00% | 0.21% | 0.05% | -21.29% | -133.78% | -63.13% | -24.83% | -45.63% | 2.19% | 2.71% | -6.70% | 3.02% | -28.59% | -30.24% | 26.80% | -31.12% | -39.58% | -10.86% |
FCF / NI% | -47.33% | 17.65% | -0.37% | 71.80% | -19.94% | -196.81% | -128.20% | -181.12% | 10.93% | 14.27% | -23.89% | 25.04% | -236.27% | -6,284.09% | 87.89% | -90.92% | -350.22% | 315.44% |
Operating Margin (OM) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.59 | 4.14 | 2.08 | 1.35 | 1.31 | 1.23 | 1.04 | 0.02 | 0.19 | 0.40 | 0.37 | 0.17 |
Per Share
Year | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPS | 0.80 | 0.04 | -0.61 | -1.56 | 40.86 | 2.14 | 1.62 | 3.27 | 4.11 | 4.69 | 13.87 | 4.89 | 5.28 | 0.04 | 7.56 | 12.74 | 5.34 | -3.59 |
SPS | 4.97 | 4.96 | 4.34 | 5.54 | 7.51 | 8.29 | 10.98 | 12.97 | 27.08 | 35.58 | 60.28 | 68.00 | 73.54 | 23.24 | 42.21 | 49.31 | 68.54 | 104.30 |
OCPS | 0.34 | 0.09 | 0.10 | -0.95 | -9.99 | -0.30 | -0.12 | 0.05 | 2.02 | 2.78 | 4.70 | 11.16 | -2.37 | 2.30 | 13.57 | 13.32 | -0.49 | 5.26 |
FCPS | -0.45 | 0.01 | 0.00 | -1.18 | -10.05 | -5.23 | -2.73 | -5.92 | 0.59 | 0.96 | -4.04 | 2.06 | -21.02 | -7.03 | 11.31 | -15.35 | -27.13 | -11.32 |
BVPS | 4.54 | 4.36 | 4.04 | 2.85 | 42.06 | 41.02 | 51.23 | 54.85 | 60.08 | 51.97 | 88.85 | 94.75 | 89.70 | 28.62 | 51.80 | 60.28 | 72.26 | 68.34 |
Per Share - CAGR
Year | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAGR-EPS | 0.80 | 0.04 | -0.61 | -1.56 | 40.86 | 2.14 | 1.62 | 3.27 | 4.11 | 4.69 | 13.87 | 4.89 | 5.28 | 0.04 | 7.56 | 12.74 | 5.34 | -3.59 |
CAGR-SPS | 4.97 | 4.96 | 4.34 | 5.54 | 7.51 | 8.29 | 10.98 | 12.97 | 27.08 | 35.58 | 60.28 | 68.00 | 73.54 | 23.24 | 42.21 | 49.31 | 68.54 | 104.30 |
CAGR-OCPS | 0.34 | 0.09 | 0.10 | -0.95 | -9.99 | -0.30 | -0.12 | 0.05 | 2.02 | 2.78 | 4.70 | 11.16 | -2.37 | 2.30 | 13.57 | 13.32 | -0.49 | 5.26 |
CAGR-FCPS | -0.45 | 0.01 | 0.00 | -1.18 | -10.05 | -5.23 | -2.73 | -5.92 | 0.59 | 0.96 | -4.04 | 2.06 | -21.02 | -7.03 | 11.31 | -15.35 | -27.13 | -11.32 |
CAGR-BVPS | 4.54 | 4.36 | 4.04 | 2.85 | 42.06 | 41.02 | 51.23 | 54.85 | 60.08 | 51.97 | 88.85 | 94.75 | 89.70 | 28.62 | 51.80 | 60.28 | 72.26 | 68.34 |