
Baronsmead
BVT.LBaronsmead Venture Trust Plc Price (BVT.L)
Stock Price
Market Cap
Fetching Data...
Enterprise Value
Fetching Data...
Volume
Fetching Data...
Shares Outstanding
373,425,403
(10.722)%Balance Sheet Summary
Total Assest | |
Total Liabilities | |
Total Equity | |
Total Investments | |
Total Liabilities And Total Equ... | |
Total debt |

Balance Sheet
Baronsmead Venture Trust PlcCurrency: GBp
YEAR | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Assets | ||||||||||||||||||||||||||
Current Assets | ||||||||||||||||||||||||||
Cash And Cash Equivalents | 3.10M | 3.48M | 2.75M | 9.89M | 4.86M | 3.29M | 0.00 | 1.17M | 4.12M | 1.68M | 1.87M | 542.00k | 3.47M | 2.88M | 10.14M | 10.71M | 21.59M | 409.00k | 1.09M | 9.79M | 11.04M | 17.45M | 35.05M | 680.00k | 752.00k | |
Short Term Investments | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Net Receivables | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.09M | 0.00 | 1.57M | 0.00 | 0.00 | 36.00k | 0.00 | 91.00k | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Inventory | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55.00k | -1,320,000.00 | 0.00 | -1,364,000.00 | 0.00 | 0.00 | -176,000.00 | 0.00 | -182,000.00 | -131,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
Other Current Assets | 247.00k | 1.08M | 1.08M | 533.00k | 299.00k | 230.00k | 4.65M | 690.00k | 1.38M | 554.00k | 479.00k | 586.00k | 310.00k | 1.01M | 1.32M | 240.00k | 203.00k | 175.00k | 231.00k | 176.00k | 469.00k | 91.00k | 131.00k | 208.00k | 463.00k | |
Total Current Assets | 3.35M | 4.37M | 3.83M | 10.01M | 4.91M | 2.39M | 4.65M | 1.86M | 5.50M | 2.24M | 2.35M | 1.13M | 3.78M | 4.84M | 11.23M | 10.95M | 23.36M | 584.00k | 1.09M | 9.83M | 11.04M | 17.45M | 35.18M | 888.00k | 1.22M | |
Non Current Assets | ||||||||||||||||||||||||||
Property, Plant, and Equipment, Net | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Goodwill | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Intangible Assets | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Long Term Investments | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 69.12M | 72.87M | 72.94M | 75.32M | 128.26M | 160.13M | 175.75M | 142.72M | 154.29M | 208.82M | 159.77M | 195.16M | 212.25M | |
Tax Assets | 3.10M | 3.48M | 2.75M | 9.89M | 4.86M | 3.29M | 0.00 | 1.17M | 4.12M | 1.68M | 1.87M | 542.00k | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Other Non-Current Assets | -3,098,000.00 | -3,484,000.00 | -2,752,000.00 | -9,889,000.00 | -4,856,000.00 | -3,290,000.00 | 0.00 | -1,167,000.00 | -4,123,000.00 | -1,684,000.00 | -1,868,000.00 | -542,000.00 | -69,118,000.00 | 0.00 | -72,936,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -175,746,000.00 | -142,715,000.00 | -154,292,000.00 | -208,816,000.00 | -159,767,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
Total Non-Current Assets | 6.44M | 27.77M | 39.67M | 26.65M | 36.73M | 44.51M | 65.15M | 67.44M | 50.19M | 59.53M | 61.74M | 64.33M | 69.12M | 72.87M | 72.94M | 75.32M | 128.26M | 160.13M | 175.75M | 142.72M | 154.29M | 208.82M | 159.77M | 195.16M | 212.25M | |
Other Assets | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 226.00k | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 231.00k | 140.00k | 469.00k | 91.00k | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Total Assets | 9.78M
+0% |
32.13M
+229% |
43.50M
+35% |
36.65M
-16% |
41.64M
+14% |
46.90M
+13% |
69.79M
+49% |
69.30M
-1% |
55.69M
-20% |
61.77M
+11% |
64.09M
+4% |
65.46M
+2% |
72.89M
+11% |
77.71M
+7% |
84.40M
+9% |
86.27M
+2% |
151.62M
+76% |
160.71M
+6% |
177.07M
+10% |
152.68M
-14% |
165.80M
+9% |
226.36M
+37% |
194.95M
-14% |
196.05M
+1% |
213.47M
+9% |
|
Liabilities | ||||||||||||||||||||||||||
Current Liabilities | ||||||||||||||||||||||||||
Account Payables | 99.00k | 597.00k | 1.46M | 252.00k | 2.16M | 1.14M | 0.00 | 505.00k | 846.00k | 552.00k | 413.00k | 459.00k | 460.00k | 1.86M | 0.00 | 1.06M | 792.00k | 1.54M | 1.59M | 1.61M | 969.00k | 3.50M | 1.12M | 0.00 | 1.28M | |
Short Term Debt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Tax Payables | 51.00k | 216.00k | 231.00k | 164.00k | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Deferred Revenue | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Other Current Liabilities | 145.00k | 1.08M | 615.00k | 0.00 | -1,839,000.00 | 0.00 | 48.00k | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 57.00k | 0.00 | 78.00k | 272.00k | 170.00k | -1,592,000.00 | -1,614,000.00 | -969,000.00 | -3,497,000.00 | -1,124,000.00 | 1.28M | -1,284,000.00 | |
Total Current Liabilities | 295.00k | 1.09M | 2.31M | 416.00k | 317.00k | 1.14M | 48.00k | 505.00k | 846.00k | 552.00k | 413.00k | 459.00k | 460.00k | 1.92M | 1.26M | 1.13M | 1.06M | 1.71M | 1.47M | 1.61M | 969.00k | 3.50M | 1.12M | 1.28M | 0.00 | |
Non Current Liabilities | ||||||||||||||||||||||||||
Long Term Debt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Deferred Revenue Non Current | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Deferred Tax Liabilities Non-Current | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Other Non-Current Liabilities | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47.00k | 24.00k | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Total Non-Current Liabilities | 99.00k | 409.00k | 1.46M | 252.00k | 317.00k | 1.14M | 0.00 | 47.00k | 24.00k | 552.00k | 413.00k | 459.00k | 460.00k | 1.86M | 0.00 | 1.06M | 792.00k | 1.54M | 1.59M | 1.61M | 969.00k | 3.50M | 1.12M | 0.00 | 0.00 | |
Other Liabilities | -99,000.00 | -409,000.00 | -1,461,000.00 | -252,000.00 | -317,000.00 | -1,135,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -552,000.00 | -413,000.00 | -459,000.00 | -460,000.00 | -1,859,000.00 | 1.26M | -1,056,000.00 | -792,000.00 | -1,542,000.00 | -1,592,000.00 | -1,614,000.00 | -969,000.00 | -3,497,000.00 | -1,124,000.00 | 0.00 | 1.28M | |
Capital Lease Obligations | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Total Liabilities | 295.00k
+0% |
1.09M
+269% |
2.31M
+112% |
416.00k
-82% |
317.00k
-24% |
1.14M
+258% |
48.00k
-96% |
552.00k
+1,050% |
870.00k
+58% |
552.00k
-37% |
413.00k
-25% |
459.00k
+11% |
460.00k
+0% |
1.92M
+317% |
1.26M
-34% |
1.13M
-10% |
1.06M
-6% |
1.71M
+61% |
1.47M
-14% |
1.61M
+10% |
969.00k
-40% |
3.50M
+261% |
1.12M
-68% |
1.16M
+3% |
1.28M
+11% |
|
Equity | ||||||||||||||||||||||||||
Preferred Stock | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Common Stock | 992.00k | 2.60M | 4.10M | 4.09M | 4.09M | 4.20M | 0.00 | 6.35M | 6.50M | 7.47M | 7.47M | 7.68M | 8.09M | 8.53M | 9.50M | 9.50M | 18.41M | 18.41M | 20.63M | 22.05M | 25.27M | 29.50M | 34.21M | 38.16M | 42.45M | |
Retained Earnings | 8.00k | 16.00k | -1,624,000.00 | 35.96M | 33.05M | 33.04M | 0.00 | 38.34M | 36.61M | 681.00k | 1.41M | 254.00k | 60.82M | 59.45M | 57.10M | 59.07M | 304.00k | 1.28M | 3.41M | 100.62M | 90.17M | 116.65M | 51.19M | 0.00 | 0.00 | |
Accumulated Other Comprehensive Income Loss | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35.33M | 139.32M | 133.29M | 99.31M | 0.00 | 115.01M | 48.70M | 0.00 | 0.00 | |
Other Total Stockholders Equity | 8.49M | 27.01M | 38.72M | -3,399,000.00 | 7.94M | 9.66M | 69.75M | 24.06M | 47.84M | 53.06M | 11.82M | 57.07M | 64.35M | 7.81M | 16.55M | 16.56M | 96.52M | 0.00 | 18.15M | 28.40M | 49.40M | 76.71M | 108.44M | 156.73M | 169.74M | |
Total Stockholders Equity | 9.49M | 31.05M | 41.19M | 36.65M | 41.64M | 46.90M | 69.75M | 68.75M | 54.82M | 61.22M | 63.67M | 65.00M | 72.43M | 75.79M | 83.14M | 85.13M | 150.56M | 159.00M | 175.48M | 151.07M | 164.83M | 222.86M | 193.83M | 194.89M | 212.18M | |
Minority Interest | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Total Equity | 9.49M
+0% |
31.05M
+227% |
41.19M
+33% |
36.65M
-11% |
41.64M
+14% |
46.90M
+13% |
69.75M
+49% |
68.75M
-1% |
54.82M
-20% |
61.22M
+12% |
63.67M
+4% |
65.00M
+2% |
72.43M
+11% |
75.79M
+5% |
83.14M
+10% |
85.13M
+2% |
150.56M
+77% |
159.00M
+6% |
175.48M
+10% |
151.07M
-14% |
164.83M
+9% |
222.86M
+35% |
193.83M
-13% |
194.89M
+1% |
212.18M
+9% |
|
Total Liabilities And Total Equity | 9.78M
+0% |
32.13M
+229% |
43.50M
+35% |
36.65M
-16% |
41.64M
+14% |
46.90M
+13% |
69.79M
+49% |
69.30M
-1% |
55.69M
-20% |
61.77M
+11% |
64.09M
+4% |
65.46M
+2% |
72.89M
+11% |
77.71M
+7% |
84.40M
+9% |
86.27M
+2% |
151.62M
+76% |
160.71M
+6% |
177.07M
+10% |
152.68M
-14% |
165.80M
+9% |
226.36M
+37% |
194.95M
-14% |
196.05M
+1% |
213.47M
+9% |
|
Additional Metrics | ||||||||||||||||||||||||||
Total Investments | 6.44M
+0% |
27.77M
+331% |
39.67M
+43% |
26.65M
-33% |
36.73M
+38% |
44.51M
+21% |
65.15M
+46% |
67.44M
+4% |
50.19M
-26% |
59.53M
+19% |
61.74M
+4% |
64.33M
+4% |
69.12M
+7% |
72.87M
+5% |
72.94M
+0% |
75.32M
+3% |
128.26M
+70% |
160.13M
+25% |
175.75M
+10% |
142.72M
-19% |
154.29M
+8% |
208.82M
+35% |
159.77M
-23% |
195.16M
+22% |
212.25M
+9% |
|
Total Debt | 0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
|
Net Debt | -3,098,000.00 | -3,484,000.00 | -2,752,000.00 | -9,889,000.00 | -4,856,000.00 | -3,290,000.00 | 0.00 | -1,167,000.00 | -4,123,000.00 | -1,684,000.00 | -1,868,000.00 | -542,000.00 | -3,465,000.00 | -2,875,000.00 | -10,139,000.00 | -10,707,000.00 | -21,591,000.00 | -409,000.00 | -1,090,000.00 | -9,792,000.00 | -11,042,000.00 | -17,453,000.00 | -35,051,000.00 | -680,000.00 | -752,000.00 |