BorgWarner Price (BWA)

Stock Price

Low: Year Low
High: Year High

Market Cap

Fetching Data...

Enterprise Value

Fetching Data...

Fetching Data...

Shares Outstanding

224,800,000

(4.0956)%

Balance Sheet Summary

Total Assest
Total Liabilities
Total Equity
Total Investments
Total Liabilities And Total Equ...
Total debt
news-img

Balance Sheet

BorgWarner Inc.

Currency: USD

YEAR 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Assets
Current Assets
Cash And Cash Equivalents 9.40M 9.40M 14.90M 12.10M 11.50M 13.40M 44.00M 21.70M 10.10M 32.90M 36.60M 113.10M 229.70M 89.70M 123.30M 188.50M 103.40M 357.40M 449.90M 359.60M 715.70M 939.50M 797.80M 577.70M 443.70M 545.30M 739.40M 832.00M 1.65B 1.84B 1.34B 1.53B 2.09B
Short Term Investments 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11.30M 0.00 0.00 0.00 0.00 40.60M 59.10M 14.60M 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 87.00M 0.00 0.00
Net Receivables 83.20M 98.90M 98.90M 91.40M 124.60M 158.60M 185.40M 216.20M 168.90M 204.00M 292.10M 414.90M 499.10M 626.10M 767.30M 822.50M 607.10M 732.00M 1.02B 1.18B 1.15B 1.25B 1.44B 1.67B 1.69B 2.02B 1.99B 1.93B 2.94B 2.92B 2.49B 3.13B 2.84B
Inventory 64.80M 68.10M 81.30M 94.00M 91.10M 108.00M 115.70M 164.40M 161.60M 143.80M 180.30M 201.30M 223.40M 332.00M 386.90M 447.60M 451.20M 314.30M 430.60M 454.30M 447.60M 458.10M 505.70M 723.60M 641.20M 766.30M 780.80M 807.00M 1.29B 1.53B 1.69B 1.31B 1.25B
Other Current Assets 15.90M 17.00M 20.70M 10.00M 25.90M 26.90M 31.00M 156.00M 58.70M 60.00M 57.50M 109.00M 122.10M 80.30M 100.90M 107.10M 146.50M 148.10M 155.50M 140.90M 162.20M 152.40M 223.80M 168.90M 137.40M 212.70M 285.60M 266.00M 296.00M 304.00M 1.83B 243.00M 333.00M
Total Current Assets 173.30M 193.40M 215.80M 207.50M 253.10M 306.90M 376.10M 558.30M 410.60M 441.30M 566.50M 824.60M 1.07B 1.17B 1.44B 1.58B 1.31B 1.55B 2.06B 2.14B 2.47B 2.80B 2.97B 3.14B 2.91B 3.54B 3.80B 3.84B 6.17B 6.60B 6.62B 6.22B 6.52B
Non Current Assets
Property, Plant, and Equipment, Net 412.90M 418.30M 462.30M 523.00M 534.20M 611.70M 634.50M 796.00M 807.20M 838.20M 894.90M 985.30M 1.08B 1.29B 1.46B 1.61B 1.59B 1.49B 1.54B 1.66B 1.79B 1.94B 2.09B 2.45B 2.50B 2.86B 2.90B 2.93B 4.59B 4.40B 4.37B 3.93B 3.58B
Goodwill 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.09B 1.17B 1.05B 1.06B 1.11B 1.19B 1.18B 1.20B 1.21B 1.76B 1.70B 1.88B 1.85B 1.84B 2.63B 3.28B 3.40B 3.01B 2.36B
Intangible Assets 331.90M 322.30M 312.60M 313.00M 555.70M 545.60M 560.40M 1.28B 1.20B 1.16B 827.00M 852.00M 860.80M 1.03B 120.40M 139.40M 148.40M 0.00 168.80M 243.30M 206.30M 169.50M 151.10M 543.80M 463.50M 492.70M 439.50M 402.00M 1.10B 1.09B 1.05B 564.00M 474.00M
Long Term Investments 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 266.50M 257.40M 307.90M 345.30M 382.70M 405.10M 184.20M 200.10M 218.90M 239.60M 591.70M 316.00M 769.00M 428.00M 809.00M 308.00M 356.00M
Tax Assets 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.70M 51.20M 0.00 0.00 0.00 176.90M 124.40M 201.40M 60.20M 305.50M 313.90M 244.10M 257.60M 180.50M 213.50M 424.00M 121.20M 197.70M 79.00M 291.00M 254.00M 239.00M 257.00M 0.00
Other Non-Current Assets 156.10M 225.40M 249.60M 291.70M 280.60M 272.10M 275.10M 331.70M 345.00M 325.10M 343.30M 377.00M 516.80M 596.00M 302.00M 337.10M 80.90M 390.30M 56.80M 67.80M 125.50M 149.90M 441.80M 543.00M 612.70M 645.30M 304.60M 302.00M 493.00M 531.00M 516.00M 168.00M 710.00M
Total Non-Current Assets 900.90M 966.00M 1.02B 1.13B 1.37B 1.43B 1.47B 2.41B 2.36B 2.33B 2.12B 2.21B 2.45B 2.92B 3.15B 3.38B 3.34B 3.26B 3.50B 3.82B 3.93B 4.12B 4.26B 5.71B 5.92B 6.24B 6.29B 5.87B 9.87B 9.98B 10.38B 8.24B 7.47B
Other Assets 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total Assets 1.07B

+0%

1.16B

+8%

1.24B

+7%

1.34B

+8%

1.62B

+22%

1.74B

+7%

1.85B

+6%

2.97B

+61%

2.77B

-7%

2.77B

+0%

2.68B

-3%

3.04B

+13%

3.53B

+16%

4.09B

+16%

4.58B

+12%

4.96B

+8%

4.64B

-6%

4.81B

+4%

5.56B

+15%

5.96B

+7%

6.40B

+7%

6.92B

+8%

7.23B

+4%

8.84B

+22%

8.83B

0%

9.79B

+11%

10.10B

+3%

9.70B

-4%

16.03B

+65%

16.58B

+3%

16.99B

+3%

14.45B

-15%

13.99B

-3%

Liabilities
Current Liabilities
Account Payables 156.90M 147.40M 203.70M 194.30M 269.30M 273.60M 276.90M 433.70M 408.20M 411.00M 435.60M 474.00M 429.90M 491.90M 843.40M 626.30M 423.60M 539.20M 737.70M 820.70M 815.40M 915.00M 979.20M 1.23B 1.26B 1.55B 1.49B 1.29B 2.27B 2.24B 2.15B 2.55B 2.03B
Short Term Debt 0.00 19.70M 20.50M 31.60M 38.00M 67.70M 145.00M 134.00M 54.40M 35.60M 14.40M 10.00M 16.50M 299.90M 151.70M 63.70M 320.70M 69.10M 128.50M 577.80M 243.40M 201.60M 623.70M 441.40M 175.90M 84.60M 172.60M 304.00M 96.00M 109.00M 104.00M 113.00M 436.00M
Tax Payables 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.30M 0.00 39.70M 29.80M 72.50M 38.50M 14.20M 49.40M 68.60M 40.80M 58.90M 66.00M 171.00M 233.00M 286.00M 236.00M 244.00M
Deferred Revenue 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 36.60M 366.70M 456.40M -1,046,200,000.00 36.40M 27.40M 494.70M 31.10M -536,900,000.00 -15,200,000.00 51.90M 40.80M 19.20M 12.00M 220.00M 241.00M 218.00M 51.00M 0.00
Other Current Liabilities 10.10M 20.20M 23.60M 26.60M 30.60M 53.90M 32.20M 92.10M 67.30M 8.40M 1.20M -13,700,000.00 217.40M 330.30M 39.70M 393.90M 499.40M 437.90M 486.40M 477.10M 471.80M 468.80M 551.10M 640.80M 587.90M 754.20M 682.40M 658.00M 1.25B 1.15B 1.66B 821.00M 934.00M
Total Current Liabilities 167.00M 187.30M 247.80M 252.50M 337.90M 395.20M 454.10M 659.80M 529.90M 455.00M 451.20M 470.30M 663.80M 1.12B 1.03B 1.08B 1.25B 1.05B 1.39B 1.91B 1.60B 1.62B 2.17B 2.36B 2.09B 2.43B 2.40B 2.33B 3.81B 3.80B 4.24B 3.77B 3.65B
Non Current Liabilities
Long Term Debt 107.50M 139.90M 86.80M 103.10M 279.30M 270.40M 248.50M 846.30M 740.40M 701.40M 632.30M 634.00M 568.00M 440.60M 569.40M 572.60M 459.60M 773.20M 1.05B 751.30M 823.80M 1.02B 716.30M 2.11B 2.04B 2.07B 1.94B 1.74B 3.91B 4.41B 4.23B 3.82B 3.76B
Deferred Revenue Non Current 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23.40M 26.00M 30.50M 46.20M 37.80M 36.60M 33.50M 52.40M 17.30M 49.00M 55.00M 68.00M 66.00M 83.00M 0.00
Deferred Tax Liabilities Non-Current 43.40M 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 108.00M 102.10M 89.60M 0.00 113.70M 120.20M 89.40M 81.30M 46.80M 120.10M 54.20M 61.40M 51.40M 125.00M 276.00M 206.00M 194.00M 160.00M 0.00
Other Non-Current Liabilities 26.10M 371.40M 367.60M 376.40M 370.60M 356.30M 357.70M 398.30M 398.20M 498.90M 603.50M 657.00M 680.30M 746.40M 834.30M 737.30M 807.30M 769.30M 663.90M 702.70M 707.90M 512.20M 568.00M 571.40M 1.31B 1.32B 1.34B 614.00M 1.25B 828.00M 1.03B 558.00M 878.00M
Total Non-Current Liabilities 177.00M 511.30M 454.40M 479.50M 649.90M 626.70M 606.20M 1.24B 1.14B 1.20B 1.24B 1.29B 1.31B 1.19B 1.51B 1.44B 1.36B 1.54B 1.85B 1.60B 1.65B 1.66B 1.37B 2.85B 3.44B 3.54B 3.35B 2.53B 5.47B 5.52B 5.25B 4.62B 4.64B
Other Liabilities 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Capital Lease Obligations 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -30,499,999.00 0.00 85.00M 219.00M 195.00M 107.00M 175.00M 38.00M
Total Liabilities 344.00M

+0%

698.60M

+103%

702.20M

+1%

732.00M

+4%

987.80M

+35%

1.02B

+3%

1.06B

+4%

1.90B

+80%

1.67B

-12%

1.66B

-1%

1.69B

+2%

1.76B

+4%

1.97B

+12%

2.31B

+17%

2.55B

+10%

2.52B

-1%

2.61B

+3%

2.59B

-1%

3.25B

+25%

3.51B

+8%

3.25B

-7%

3.28B

+1%

3.54B

+8%

5.21B

+47%

5.53B

+6%

5.96B

+8%

5.75B

-4%

4.86B

-16%

9.28B

+91%

9.31B

+0%

9.49B

+2%

8.39B

-12%

8.29B

-1%

Equity
Preferred Stock 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Common Stock 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300.00k 300.00k 300.00k 300.00k 300.00k 600.00k 600.00k 600.00k 1.20M 1.20M 1.20M 1.20M 1.20M 1.20M 2.50M 2.50M 2.50M 2.50M 2.50M 2.50M 3.00M 3.00M 3.00M 3.00M 3.00M 3.00M
Retained Earnings 0.00 -98,000,000.00 -33,600,000.00 34.10M 61.80M 150.70M 230.20M 346.40M 422.90M 470.90M 335.80M 491.30M 681.40M 889.20M 1.06B 1.30B 1.20B 1.19B 1.56B 2.11B 2.61B 3.18B 3.72B 4.21B 4.22B 4.53B 5.34B 5.94B 6.30B 6.67B 7.45B 6.15B 6.41B
Accumulated Other Comprehensive Income Loss -278,700,000.00 -334,200,000.00 -364,500,000.00 -404,800,000.00 -328,900,000.00 -359,500,000.00 -370,400,000.00 10.30M -18,500,000.00 -55,100,000.00 -56,500,000.00 14.00M 55.20M -74,200,000.00 -60,300,000.00 127.10M -85,900,000.00 14.50M -53,700,000.00 -150,800,000.00 -121,300,000.00 -14,000,000.00 -383,600,000.00 -610,200,000.00 -722,100,000.00 -490,000,000.00 -674,100,000.00 -727,000,000.00 -651,000,000.00 -551,000,000.00 -876,000,000.00 -828,000,000.00 -1,020,000,000.00
Other Total Stockholders Equity 1.01B 891.30M 933.00M 970.70M 895.90M 902.50M 548.40M 700.50M 682.40M 687.70M 701.80M 754.80M 797.00M 828.60M 871.00M 896.90M 890.20M 976.20M 750.90M 427.20M 591.50M 394.70M 280.20M -48,700,000.00 -277,300,000.00 -326,700,000.00 -439,000,000.00 -512,000,000.00 780.00M 825.00M 643.00M 501.00M 137.00M
Total Stockholders Equity 728.20M 459.10M 534.90M 600.00M 628.80M 693.70M 777.30M 1.06B 1.09B 1.10B 981.40M 1.26B 1.53B 1.64B 1.88B 2.32B 2.01B 2.19B 2.26B 2.39B 3.08B 3.56B 3.62B 3.55B 3.22B 3.72B 4.23B 4.71B 6.46B 6.95B 7.22B 5.83B 5.53B
Minority Interest 2.00M 1.70M 3.20M 3.20M 7.00M 20.70M 8.50M 8.80M 10.30M 11.40M 14.50M 17.20M 22.20M 136.10M 162.10M 117.90M 31.50M 37.40M 51.20M 65.10M 63.50M 71.80M 74.70M 77.80M 83.60M 109.10M 119.30M 138.00M 296.00M 314.00M 284.00M 238.00M 174.00M
Total Equity 730.20M

+0%

460.80M

-37%

538.10M

+17%

603.20M

+12%

635.80M

+5%

714.40M

+12%

785.80M

+10%

1.07B

+36%

1.10B

+3%

1.12B

+2%

995.90M

-11%

1.28B

+28%

1.56B

+22%

1.78B

+14%

2.04B

+14%

2.44B

+20%

2.04B

-16%

2.22B

+9%

2.31B

+4%

2.45B

+6%

3.15B

+28%

3.63B

+15%

3.69B

+2%

3.63B

-2%

3.30B

-9%

3.83B

+16%

4.34B

+14%

4.84B

+11%

6.75B

+39%

7.26B

+8%

7.51B

+3%

6.07B

-19%

5.71B

-6%

Total Liabilities And Total Equity 1.07B

+0%

1.16B

+8%

1.24B

+7%

1.34B

+8%

1.62B

+22%

1.74B

+7%

1.85B

+6%

2.97B

+61%

2.77B

-7%

2.77B

+0%

2.68B

-3%

3.04B

+13%

3.53B

+16%

4.09B

+16%

4.58B

+12%

4.96B

+8%

4.64B

-6%

4.81B

+4%

5.56B

+15%

5.96B

+7%

6.40B

+7%

6.92B

+8%

7.23B

+4%

8.84B

+22%

8.83B

0%

9.79B

+11%

10.10B

+3%

9.70B

-4%

16.03B

+65%

16.58B

+3%

16.99B

+3%

14.45B

-15%

13.99B

-3%

Additional Metrics
Total Investments 0.00

+0%

0.00

+0%

0.00

+0%

0.00

+0%

0.00

+0%

0.00

+0%

0.00

+0%

0.00

+0%

11.30M

+0%

0.00

+0%

0.00

+0%

0.00

+0%

0.00

+0%

40.60M

+0%

59.10M

+46%

14.60M

-75%

266.50M

+1,725%

257.40M

-3%

307.90M

+20%

345.30M

+12%

382.70M

+11%

405.10M

+6%

184.20M

-55%

200.10M

+9%

218.90M

+9%

239.60M

+9%

591.70M

+147%

316.00M

-47%

769.00M

+143%

428.00M

-44%

896.00M

+109%

308.00M

-66%

356.00M

+16%

Total Debt 107.50M

+0%

159.60M

+48%

107.30M

-33%

134.70M

+26%

317.30M

+136%

338.10M

+7%

393.50M

+16%

980.30M

+149%

794.80M

-19%

737.00M

-7%

646.70M

-12%

644.00M

0%

584.50M

-9%

740.50M

+27%

721.10M

-3%

636.30M

-12%

780.30M

+23%

842.30M

+8%

1.18B

+40%

1.33B

+13%

1.07B

-20%

1.22B

+15%

1.34B

+10%

2.57B

+92%

2.22B

-14%

2.19B

-1%

2.11B

-3%

1.96B

-7%

3.79B

+93%

4.33B

+14%

4.23B

-2%

3.93B

-7%

4.16B

+6%

Net Debt 98.10M 150.20M 92.40M 122.60M 305.80M 324.70M 349.50M 958.60M 784.70M 704.10M 610.10M 530.90M 354.80M 650.80M 597.80M 447.80M 676.90M 484.90M 730.50M 969.50M 351.50M 283.10M 542.20M 1.99B 1.78B 1.64B 1.37B 1.13B 2.14B 2.49B 2.89B 2.40B 2.07B
8 New Orders
close
Theme Customizer

Customize your theme

close

Theme variation