Cable One Price (CABO)

Stock Price

Low: Year Low
High: Year High

Market Cap

Fetching Data...

Enterprise Value

Fetching Data...

Fetching Data...

Shares Outstanding

6,035,747

(0.4385)%

Table Charts
Bar Charts

Revenue and Profitability

Year 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Revenue 804,992,000 825,707,000 814,812,000 807,266,000 819,625,000 960,029,000 1,072,295,000 1,167,997,000 1,325,229,000 1,605,836,000 1,706,043,000 1,678,081,000 1,579,542,000
Net Income 93,911,000 104,511,000 147,309,000 89,033,000 98,939,000 234,028,000 164,760,000 178,582,000 304,391,000 291,824,000 234,118,000 224,622,000 14,480,000
FCF USD 74,392,000 94,698,000 28,433,000 90,277,000 107,435,000 149,290,000 192,008,000 233,900,000 270,436,000 319,814,000 327,303,000 292,716,000 377,774,000
OCF USD 230,997,000 236,647,000 205,833,000 246,413,000 251,831,000 324,486,000 407,769,000 491,741,000 574,371,000 704,341,000 738,040,000 663,170,000 664,128,000

Financial Health - DEBT

Year 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
YTPD 0.00 0.00 0.00 0.00 5.41 2.27 7.05 6.40 5.66 7.39 16.27 16.74 250.64
D/E 0.00 0.00 0.01 1.26 1.18 1.75 1.50 2.07 1.45 2.14 2.17 2.02 2.00
CA/CL - 0.44 0.52 1.31 1.67 1.42 2.38 0.96 3.04 1.86 1.42 1.69 1.31
TA/TL - 3.02 3.09 1.45 1.48 1.43 1.51 1.36 1.50 1.35 1.34 1.37 1.38
Total Debt - 3,368,000 7,384,000 549,051,000 537,136,000 1,175,057,000 1,162,681,000 1,740,846,000 2,175,190,000 3,838,337,000 3,808,522,000 3,656,110,000 3,597,924,000

Management Performance

Year 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
ROIC 0.00% 9.12% 8.64% 7.62% 8.83% 14.11% 9.51% 7.91% 6.87% 5.86% 5.31% 6.59% 6.26%
ROE 0.00% 12.51% 17.26% 20.45% 21.77% 34.86% 21.25% 21.22% 20.36% 16.27% 13.32% 12.42% 0.81%
ROA 0.00% 0.00% 11.80% 7.05% 7.02% 16.75% 7.43% 7.75% 9.66% 6.50% 3.37% 3.25% 0.21%
NM % 11.67% 12.66% 18.08% 11.03% 12.07% 24.38% 15.37% 15.29% 22.97% 18.17% 13.72% 13.39% 0.92%
FCF / R% 0.00% 11.47% 3.49% 11.18% 13.11% 15.55% 17.91% 20.03% 20.41% 19.92% 19.18% 17.44% 23.92%
FCF / NI% 79.22% 90.61% 19.30% 101.40% 108.59% 63.79% 116.54% 130.98% 88.84% 109.59% 139.80% 130.31% 2,608.94%
Operating Margin (OM) 0.00 0.00 1.45 1.64 0.55 0.53 0.67 0.73 0.74 0.76 0.85 0.97 1.12

Per Share

Year 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
EPS 16.11 17.93 25.27 15.21 17.23 41.20 28.98 31.45 51.73 48.49 39.73 39.76 2.58
SPS 138.08 141.63 139.76 137.92 142.70 169.02 188.64 205.67 225.20 266.85 289.55 297.06 280.99
OCPS 39.62 40.59 35.31 42.10 43.85 57.13 71.74 86.59 97.60 117.04 125.26 117.40 118.14
FCPS 12.76 16.24 4.88 15.42 18.71 26.28 33.78 41.19 45.96 53.14 55.55 51.82 67.20
BVPS 0.00 143.27 146.36 74.38 79.13 118.21 136.40 148.19 254.10 297.97 298.36 320.29 319.50

Per Share - CAGR

Year 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
CAGR-EPS 16.11 17.93 25.27 15.21 17.23 41.20 28.98 31.45 51.73 48.49 39.73 39.76 2.58
CAGR-SPS 138.08 141.63 139.76 137.92 142.70 169.02 188.64 205.67 225.20 266.85 289.55 297.06 280.99
CAGR-OCPS 39.62 40.59 35.31 42.10 43.85 57.13 71.74 86.59 97.60 117.04 125.26 117.40 118.14
CAGR-FCPS 12.76 16.24 4.88 15.42 18.71 26.28 33.78 41.19 45.96 53.14 55.55 51.82 67.20
CAGR-BVPS 0.00 143.27 146.36 74.38 79.13 118.21 136.40 148.19 254.10 297.97 298.36 320.29 319.50
Revenue $1.58B
3Y
5Y
7Y
10Y
Net Income $14.48M
3Y
5Y
7Y
10Y
Operating Cash Flow $664.13M
3Y
5Y
7Y
10Y
Free Cash Flow $377.77M
3Y
5Y
7Y
10Y
YTPD $246.99
3Y
5Y
7Y
10Y
D/E $2.00
3Y
5Y
7Y
10Y
CA/CL $1.31
3Y
5Y
7Y
10Y
TA/TL $1.38
3Y
5Y
7Y
10Y
ROIC $6.26%
3Y
5Y
7Y
10Y
ROE $0.81%
3Y
5Y
7Y
10Y
ROA $0.22%
3Y
5Y
7Y
10Y
Net Margin $0.92%
3Y
5Y
7Y
10Y
FCF / R% $23.92%
3Y
5Y
7Y
10Y
FCFNI % $2.61k%
3Y
5Y
7Y
10Y
Operating Margin $1.08
3Y
5Y
7Y
10Y
EPS $2.58
3Y
5Y
7Y
10Y
SPS $280.99
3Y
5Y
7Y
10Y
OCPS $118.14
3Y
5Y
7Y
10Y
FCPS $67.20
3Y
5Y
7Y
10Y
BVPS $319.50
3Y
5Y
7Y
10Y
8 New Orders
close
Theme Customizer

Customize your theme

close

Theme variation