
CEAT
CEATLTD.NSCEAT Price (CEATLTD.NS)
Stock Price
Market Cap
Fetching Data...
Enterprise Value
Fetching Data...
Volume
Fetching Data...
Shares Outstanding
40,450,092
(0)%Revenue and Profitability
Year | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue | 15,279,912,000 | 17,474,263,000 | 21,347,781,000 | 23,299,667,000 | 25,136,925,000 | 28,074,760,000 | 36,023,913,000 | 46,489,971,000 | 50,134,477,000 | 55,180,117,000 | 57,658,648,000 | 56,862,306,000 | 57,352,879,000 | 61,944,900,000 | 69,192,400,000 | 66,830,300,000 | 75,359,300,000 | 91,434,500,000 | 113,148,800,000 | 117,817,100,000 |
Net Income | -18,742,000 | 5,176,000 | 392,485,000 | 1,486,044,000 | -161,116,000 | 1,610,415,000 | 274,435,000 | 181,848,000 | 1,201,899,000 | 2,712,350,000 | 3,171,798,000 | 4,464,880,000 | 3,611,546,000 | 2,379,800,000 | 2,522,200,000 | 2,312,500,000 | 4,320,400,000 | 712,000,000 | 1,861,700,000 | 6,426,500,000 |
FCF USD | 704,568,000 | 432,564,000 | 850,920,000 | -320,653,000 | 903,426,000 | -38,365,000 | -3,570,688,000 | -610,308,000 | 5,012,447,000 | 487,391,000 | 4,458,896,000 | -193,891,000 | -2,530,407,000 | 1,885,400,000 | -5,546,500,000 | -1,620,100,000 | 7,181,800,000 | -3,397,800,000 | 3,263,600,000 | 8,519,500,000 |
OCF USD | 847,720,000 | 553,909,000 | 1,049,004,000 | 204,653,000 | 1,312,147,000 | 2,320,228,000 | 1,436,921,000 | 834,037,000 | 5,860,182,000 | 1,965,808,000 | 7,486,844,000 | 6,862,080,000 | 3,346,664,000 | 6,757,200,000 | 5,526,700,000 | 9,563,300,000 | 13,576,600,000 | 6,188,900,000 | 12,054,900,000 | 17,192,600,000 |
Financial Health - DEBT
Year | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YTPD | 0.00 | 806.88 | 12.54 | 2.42 | -17.36 | 2.74 | 25.09 | 23.55 | 2.55 | 1.05 | 0.75 | 0.92 | 1.95 | 1.35 | 3.43 | 5.94 | 3.15 | 27.21 | 6.39 | 1.65 |
D/E | 0.72 | 1.20 | 1.30 | 0.93 | 1.32 | 1.04 | 1.61 | 1.62 | 1.32 | 1.14 | 0.46 | 0.32 | 0.38 | 0.33 | 0.54 | 0.70 | 0.46 | 0.68 | 0.67 | 0.44 |
CA/CL | 1.59 | 0.88 | 1.11 | 1.39 | 1.62 | 1.31 | 1.13 | 0.82 | 0.79 | 0.94 | 1.21 | 1.26 | 1.31 | 0.99 | 0.94 | 0.79 | 0.74 | 0.72 | 0.65 | 0.63 |
TA/TL | 1.59 | 1.33 | 1.36 | 1.48 | 1.42 | 1.43 | 1.30 | 1.28 | 1.33 | 1.43 | 1.81 | 2.03 | 1.96 | 2.04 | 1.77 | 1.66 | 1.70 | 1.56 | 1.56 | 1.68 |
Total Debt | 4,506,366,000 | 4,176,415,000 | 4,922,548,000 | 4,775,985,000 | 6,451,442,000 | 6,538,455,000 | 10,505,149,000 | 10,951,705,000 | 10,376,736,000 | 11,737,890,000 | 7,750,441,000 | 6,703,965,000 | 9,240,031,000 | 8,716,700,000 | 14,980,200,000 | 20,350,400,000 | 15,325,200,000 | 22,288,700,000 | 22,954,700,000 | 17,915,000,000 |
Management Performance
Year | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROIC | -0.80% | 1.27% | 4.39% | 8.68% | -5.06% | 24.33% | 2.89% | 9.00% | 14.12% | 16.65% | 15.21% | 17.33% | 10.97% | 7.89% | 6.74% | 6.32% | 11.17% | 3.58% | 5.83% | 42.68% |
ROE | -0.30% | 0.15% | 10.37% | 28.95% | -3.30% | 25.61% | 4.20% | 2.68% | 15.30% | 26.37% | 18.85% | 21.63% | 14.95% | 9.13% | 9.12% | 7.95% | 13.03% | 2.18% | 5.41% | 15.90% |
ROA | 0.00% | 0.04% | 2.77% | 12.55% | -2.24% | 11.41% | 1.46% | 0.79% | 5.29% | 11.37% | 12.34% | 15.53% | 8.77% | 6.67% | 5.56% | 3.90% | 5.50% | 0.72% | 2.55% | 6.43% |
NM % | -0.12% | 0.03% | 1.84% | 6.38% | -0.64% | 5.74% | 0.76% | 0.39% | 2.40% | 4.92% | 5.50% | 7.85% | 6.30% | 3.84% | 3.65% | 3.46% | 5.73% | 0.78% | 1.65% | 5.45% |
FCF / R% | 0.00% | 2.48% | 3.99% | -1.38% | 3.59% | -0.14% | -9.91% | -1.31% | 10.00% | 0.88% | 7.73% | -0.34% | -4.41% | 3.04% | -8.02% | -2.42% | 9.53% | -3.72% | 2.88% | 7.23% |
FCF / NI% | -3,759.30% | 8,357.11% | 216.80% | -16.25% | -243.04% | -1.61% | -852.92% | -251.47% | 301.05% | 12.09% | 94.55% | -3.02% | -57.87% | 54.76% | -155.80% | -56.44% | 160.46% | -513.81% | 132.71% | 132.57% |
Operating Margin (OM) | 0.00 | 0.17 | 0.16 | 0.21 | 0.18 | 0.21 | 0.12 | 0.06 | 0.11 | 0.14 | 0.18 | 0.21 | 0.27 | 0.28 | 0.28 | 0.30 | 0.33 | 0.27 | 0.23 | 0.28 |
Per Share
Year | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPS | -0.48 | 0.13 | 8.60 | 40.06 | -4.71 | 47.03 | 8.01 | 5.31 | 35.10 | 76.58 | 84.62 | 110.38 | 89.28 | 58.83 | 62.35 | 57.17 | 106.81 | 17.60 | 46.02 | 158.87 |
SPS | 394.57 | 442.97 | 467.57 | 628.09 | 734.06 | 819.86 | 1,051.99 | 1,357.63 | 1,464.06 | 1,558.04 | 1,538.28 | 1,405.74 | 1,417.87 | 1,531.39 | 1,710.56 | 1,652.17 | 1,863.02 | 2,260.43 | 2,797.24 | 2,912.57 |
OCPS | 21.89 | 14.04 | 22.98 | 5.52 | 38.32 | 67.76 | 41.96 | 24.36 | 171.13 | 55.51 | 199.74 | 169.64 | 82.74 | 167.05 | 136.63 | 236.42 | 335.64 | 153.00 | 298.02 | 425.02 |
FCPS | 18.19 | 10.97 | 18.64 | -8.64 | 26.38 | -1.12 | -104.27 | -17.82 | 146.38 | 13.76 | 118.96 | -4.79 | -62.56 | 46.61 | -137.12 | -40.05 | 177.55 | -84.00 | 80.68 | 210.61 |
BVPS | 162.72 | 88.47 | 82.93 | 138.36 | 142.62 | 183.60 | 190.91 | 197.92 | 229.38 | 300.68 | 457.53 | 518.36 | 604.23 | 650.05 | 689.71 | 724.74 | 825.59 | 814.92 | 854.64 | 1,001.78 |
Per Share - CAGR
Year | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAGR-EPS | -0.48 | 0.13 | 8.60 | 40.06 | -4.71 | 47.03 | 8.01 | 5.31 | 35.10 | 76.58 | 84.62 | 110.38 | 89.28 | 58.83 | 62.35 | 57.17 | 106.81 | 17.60 | 46.02 | 158.87 |
CAGR-SPS | 394.57 | 442.97 | 467.57 | 628.09 | 734.06 | 819.86 | 1,051.99 | 1,357.63 | 1,464.06 | 1,558.04 | 1,538.28 | 1,405.74 | 1,417.87 | 1,531.39 | 1,710.56 | 1,652.17 | 1,863.02 | 2,260.43 | 2,797.24 | 2,912.57 |
CAGR-OCPS | 21.89 | 14.04 | 22.98 | 5.52 | 38.32 | 67.76 | 41.96 | 24.36 | 171.13 | 55.51 | 199.74 | 169.64 | 82.74 | 167.05 | 136.63 | 236.42 | 335.64 | 153.00 | 298.02 | 425.02 |
CAGR-FCPS | 18.19 | 10.97 | 18.64 | -8.64 | 26.38 | -1.12 | -104.27 | -17.82 | 146.38 | 13.76 | 118.96 | -4.79 | -62.56 | 46.61 | -137.12 | -40.05 | 177.55 | -84.00 | 80.68 | 210.61 |
CAGR-BVPS | 162.72 | 88.47 | 82.93 | 138.36 | 142.62 | 183.60 | 190.91 | 197.92 | 229.38 | 300.68 | 457.53 | 518.36 | 604.23 | 650.05 | 689.71 | 724.74 | 825.59 | 814.92 | 854.64 | 1,001.78 |