Caffyns plc Price (CFYN.L)

Stock Price

Low: Year Low
High: Year High

Market Cap

Fetching Data...

Enterprise Value

Fetching Data...

Fetching Data...

Shares Outstanding

2,717,861

(0.4561)%

Table Charts
Bar Charts

Revenue and Profitability

Year 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Revenue 107,914,000 110,640,000 116,653,000 131,728,000 130,916,000 133,932,000 127,824,000 123,937,000 150,871,000 156,772,000 160,510,000 165,554,000 162,593,000 151,610,000 147,305,000 143,401,000 160,234,000 148,483,000 153,104,000 155,684,000 160,076,000 176,238,000 182,029,000 158,653,000 189,426,000 201,467,000 170,192,000 164,965,000 193,166,000 210,314,000 186,401,000 212,581,000 215,868,000 209,246,000 195,787,000 165,085,000 223,928,000 251,426,000 262,084,000
Net Income 525,000 1,504,000 2,094,000 1,848,000 506,000 553,000 -95,000 116,000 579,000 557,000 510,000 1,077,000 1,636,000 1,643,000 1,806,000 1,200,000 2,362,000 4,372,000 2,740,000 1,970,000 756,000 1,163,000 2,230,000 -3,867,000 1,209,000 320,000 1,518,000 1,289,000 1,411,000 9,255,000 1,173,000 1,284,000 1,030,000 -566,000 -252,000 1,410,000 2,999,000 2,524,000 -1,204,000
FCF USD - - - - - -159,000 -3,343,000 -934,000 -3,177,000 -857,000 481,000 493,000 538,000 -3,476,000 3,805,000 -3,106,000 893,000 554,000 -4,477,000 -638,000 -1,347,000 723,000 -3,620,000 3,232,700 -248,000 306,000 -4,749,000 -3,711,000 -2,088,000 14,000 -2,473,000 -2,893,000 -4,883,000 1,004,000 -1,782,000 6,330,000 553,000 3,335,000 -2,456,000
OCF USD - - - - - 1,647,000 -1,674,000 -27,000 -1,494,000 317,000 1,777,000 1,255,000 2,523,000 -1,120,000 5,387,000 418,000 2,836,000 1,485,000 -663,000 2,858,000 2,163,000 4,202,000 -1,597,000 6,485,700 144,000 1,405,000 -2,046,000 -41,000 5,372,000 3,041,000 1,352,000 1,743,000 662,000 3,759,000 -802,000 6,724,000 3,390,000 4,237,000 119,000

Financial Health - DEBT

Year 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
YTPD - - - - - 0.42 0.66 1.14 4.22 5.05 5.53 4.50 3.45 2.69 1.74 5.88 1.71 0.94 0.77 1.51 1.44 2.12 1.92 0.00 3.52 4.37 3.24 5.74 9.29 1.36 4.70 2.18 13.90 -23.74 -53.33 9.77 4.52 5.33 -10.99
D/E 0.34 0.29 0.21 0.28 0.32 0.31 0.44 0.62 1.15 0.91 0.94 0.92 0.83 0.72 0.49 0.45 0.41 0.16 0.39 0.42 0.44 0.35 0.47 0.42 0.49 0.40 0.43 0.72 0.72 0.48 0.46 0.42 1.20 1.35 1.71 1.42 0.78 1.06 1.25
CA/CL 1.23 1.31 1.49 1.29 1.16 1.06 1.01 0.92 1.16 1.22 1.30 1.33 1.35 1.31 1.23 1.22 1.17 1.37 1.12 1.06 1.08 1.07 1.07 0.83 1.14 1.11 1.28 1.14 1.11 1.13 1.12 1.15 1.11 1.05 1.02 1.08 1.11 1.12 1.06
TA/TL 1.94 2.12 2.61 2.24 2.21 2.04 2.01 1.86 1.54 1.65 1.62 1.62 1.67 1.73 1.88 1.87 1.70 2.12 1.92 1.66 1.63 1.73 1.73 1.58 1.47 1.47 1.47 1.30 1.32 1.44 1.49 1.50 1.44 1.42 1.38 1.41 1.70 1.46 1.41
Total Debt 3,875,000 3,594,000 3,025,000 4,387,000 5,069,000 4,888,000 6,731,000 9,234,000 17,127,000 17,332,000 17,792,000 18,028,000 17,169,000 15,608,000 11,257,000 10,599,000 9,269,000 4,328,000 11,457,000 11,015,000 11,087,000 9,876,000 14,213,000 8,928,000 9,888,000 8,128,000 8,719,000 11,000,000 12,875,000 11,875,000 12,187,000 11,687,000 33,605,000 37,674,000 45,107,000 39,247,000 27,225,000 33,578,000 35,799,000

Management Performance

Year 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
ROIC 1.13% 4.50% 1.27% 3.02% 0.49% -1.33% 0.55% 2.48% 4.18% 3.85% 4.23% 5.28% 6.88% 6.57% 6.71% 6.34% 9.37% 9.46% 8.00% 3.25% 3.57% 3.93% 2.69% -8.88% 6.86% 2.64% 6.15% 4.84% 6.51% 6.85% 4.75% 5.12% 3.14% 3.86% -3.64% -0.34% 5.69% 5.75% 1.23%
ROE 4.60% 12.06% 14.77% 11.83% 3.23% 3.51% -0.63% 0.78% 3.88% 2.94% 2.68% 5.50% 7.92% 7.56% 7.87% 5.09% 10.33% 15.89% 9.32% 7.49% 2.98% 4.15% 7.40% -18.15% 5.96% 1.58% 7.45% 8.42% 7.88% 37.78% 4.39% 4.66% 3.69% -2.02% -0.96% 5.11% 8.63% 7.97% -4.19%
ROA - - - - - 7.37% 4.69% 4.07% 3.69% 3.42% 3.74% 4.57% 5.79% 5.27% 5.51% 1.41% 6.42% 6.51% 6.34% 3.12% 3.27% 3.04% 2.19% -6.12% 3.59% 1.80% 3.65% 2.27% 1.93% 11.56% 3.06% 6.18% 1.13% -0.60% -0.26% 1.49% 3.55% 2.52% -1.21%
NM % 0.49% 1.36% 1.80% 1.40% 0.39% 0.41% -0.07% 0.09% 0.38% 0.36% 0.32% 0.65% 1.01% 1.08% 1.23% 0.84% 1.47% 2.94% 1.79% 1.27% 0.47% 0.66% 1.23% -2.44% 0.64% 0.16% 0.89% 0.78% 0.73% 4.40% 0.63% 0.60% 0.48% -0.27% -0.13% 0.85% 1.34% 1.00% -0.46%
FCF / R% - - - - - -0.12% -2.62% -0.75% -2.11% -0.55% 0.30% 0.30% 0.33% -2.29% 2.58% -2.17% 0.56% 0.37% -2.92% -0.41% -0.84% 0.41% -1.99% 2.04% -0.13% 0.15% -2.79% -2.25% -1.08% 0.01% -1.33% -1.36% -2.26% 0.48% -0.91% 3.83% 0.25% 1.33% -0.94%
FCF / NI% - - - - - -6.47% -217.93% -65.87% -186.88% -48.92% 24.22% 19.89% 17.05% -120.82% 133.88% -412.48% 23.82% 16.30% -115.12% -30.93% -62.83% 35.83% -230.72% -90.88% -10.93% 26.75% -205.41% -243.82% -147.98% 0.15% -99.44% -56.47% -474.08% -177.39% 707.14% 448.94% 18.44% 132.13% 203.99%
Operating Margin (OM) 0.00 0.06 0.07 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.07 0.06 0.06 0.07 0.08 0.10 0.11 0.12 0.11 0.13 0.14 0.13 0.12 0.13 0.13 0.10 0.08 0.08 0.09 0.07 0.07 0.10 0.12 0.11 0.11 0.11 0.11 0.14 0.14 0.11 0.09

Per Share

Year 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
EPS 0.16 0.46 0.65 0.57 0.15 0.17 -0.03 0.03 0.17 0.17 0.15 0.32 0.49 0.49 0.54 0.36 0.70 1.51 0.95 0.68 0.26 0.40 0.77 -1.34 0.42 0.11 0.55 0.47 0.51 3.36 0.43 0.47 0.38 -0.21 -0.09 0.52 1.11 0.94 -0.44
SPS 33.31 34.15 35.98 40.28 39.46 40.37 38.52 37.35 45.47 47.25 48.38 49.90 49.00 45.67 44.34 42.81 47.17 51.31 53.18 54.07 55.60 61.21 63.22 55.10 66.08 71.37 61.24 59.62 69.81 76.27 67.55 77.30 80.11 77.65 72.65 61.26 83.08 93.27 96.43
OCPS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.50 -0.50 -0.01 -0.45 0.10 0.54 0.38 0.76 -0.34 1.62 0.12 0.83 0.51 -0.23 0.99 0.75 1.46 -0.55 2.25 0.05 0.50 -0.74 -0.01 1.94 1.10 0.49 0.63 0.25 1.39 -0.30 2.50 1.26 1.57 0.04
FCPS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.05 -1.01 -0.28 -0.96 -0.26 0.14 0.15 0.16 -1.05 1.15 -0.93 0.26 0.19 -1.56 -0.22 -0.47 0.25 -1.26 1.12 -0.09 0.11 -1.71 -1.34 -0.75 0.01 -0.90 -1.05 -1.81 0.37 -0.66 2.35 0.21 1.24 -0.90
BVPS 3.91 4.23 4.76 5.16 5.10 5.12 4.95 4.84 4.88 6.09 6.10 6.27 6.60 6.92 7.28 7.40 7.10 9.51 10.21 9.15 8.81 9.74 10.47 7.40 7.07 7.18 7.33 5.53 6.47 8.88 9.67 10.01 10.36 10.38 9.79 10.24 12.89 11.75 10.57

Per Share - CAGR

Year 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
CAGR-EPS 0.16 0.46 0.65 0.57 0.15 0.17 -0.03 0.03 0.17 0.17 0.15 0.32 0.49 0.49 0.54 0.36 0.70 1.51 0.95 0.68 0.26 0.40 0.77 -1.34 0.42 0.11 0.55 0.47 0.51 3.36 0.43 0.47 0.38 -0.21 -0.09 0.52 1.11 0.94 -0.44
CAGR-SPS 33.31 34.15 35.98 40.28 39.46 40.37 38.52 37.35 45.47 47.25 48.38 49.90 49.00 45.67 44.34 42.81 47.17 51.31 53.18 54.07 55.60 61.21 63.22 55.10 66.08 71.37 61.24 59.62 69.81 76.27 67.55 77.30 80.11 77.65 72.65 61.26 83.08 93.27 96.43
CAGR-OCPS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.50 -0.50 -0.01 -0.45 0.10 0.54 0.38 0.76 -0.34 1.62 0.12 0.83 0.51 -0.23 0.99 0.75 1.46 -0.55 2.25 0.05 0.50 -0.74 -0.01 1.94 1.10 0.49 0.63 0.25 1.39 -0.30 2.50 1.26 1.57 0.04
CAGR-FCPS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.05 -1.01 -0.28 -0.96 -0.26 0.14 0.15 0.16 -1.05 1.15 -0.93 0.26 0.19 -1.56 -0.22 -0.47 0.25 -1.26 1.12 -0.09 0.11 -1.71 -1.34 -0.75 0.01 -0.90 -1.05 -1.81 0.37 -0.66 2.35 0.21 1.24 -0.90
CAGR-BVPS 3.91 4.23 4.76 5.16 5.10 5.12 4.95 4.84 4.88 6.09 6.10 6.27 6.60 6.92 7.28 7.40 7.10 9.51 10.21 9.15 8.81 9.74 10.47 7.40 7.07 7.18 7.33 5.53 6.47 8.88 9.67 10.01 10.36 10.38 9.79 10.24 12.89 11.75 10.57
Revenue $262.08M
3Y
5Y
7Y
10Y
Net Income $-1,204,000.00
3Y
5Y
7Y
10Y
Operating Cash Flow $119.00k
3Y
5Y
7Y
10Y
Free Cash Flow $-2,456,000.00
3Y
5Y
7Y
10Y
YTPD $-10.99
3Y
5Y
7Y
10Y
D/E $1.25
3Y
5Y
7Y
10Y
CA/CL $1.06
3Y
5Y
7Y
10Y
TA/TL $1.41
3Y
5Y
7Y
10Y
ROIC $1.23%
3Y
5Y
7Y
10Y
ROE $-4.19%
3Y
5Y
7Y
10Y
ROA $-1.21%
3Y
5Y
7Y
10Y
Net Margin $-0.46%
3Y
5Y
7Y
10Y
FCF / R% $-0.94%
3Y
5Y
7Y
10Y
FCFNI % $203.99%
3Y
5Y
7Y
10Y
Operating Margin $0.09
3Y
5Y
7Y
10Y
EPS $-0.44
3Y
5Y
7Y
10Y
SPS $96.43
3Y
5Y
7Y
10Y
OCPS $0.04
3Y
5Y
7Y
10Y
FCPS $-0.90
3Y
5Y
7Y
10Y
BVPS $10.57
3Y
5Y
7Y
10Y
8 New Orders
close
Theme Customizer

Customize your theme

close

Theme variation