Chr. Hansen Holding A/S Price (CHR.CO)

Stock Price

Low: Year Low
High: Year High

Market Cap

Fetching Data...

Enterprise Value

Fetching Data...

Fetching Data...

Shares Outstanding

131,976,744

(0.0644)%

news-img

Cash Flow Statement

Chr. Hansen Holding A/S

Currency: DKK

YEAR 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Operating Activities
Net Income 75.03M

+0%

95.74M

+28%

109.41M

+14%

119.10M

+9%

159.20M

+34%

185.00M

+16%

192.50M

+4%

195.10M

+1%

232.50M

+19%

255.60M

+10%

305.70M

+20%

320.20M

+5%

340.90M

+6%

313.00M

-8%

276.20M

-12%

320.90M

+16%

227.00M

-29%

Depreciation And Amortiz... 0.00 0.00 40.58M 0.00 42.50M 50.50M 56.50M 51.90M 53.90M 56.20M 61.00M 63.80M 64.60M 83.90M 101.20M 107.10M 113.90M
Deferred Income Tax 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -92,000,000.00 0.00 -39,300,000.00 0.00 0.00 0.00
Stock-Based Compensat... 0.00 0.00 217.00k 0.00 2.80M 3.80M 5.50M 3.00M 3.30M 2.40M 2.50M 1.50M 400.00k -500,000.00 3.90M 7.90M 0.00
Change In Working Capital
Accounts Receivables 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Accounts Payables 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Inventory 0.00 0.00 1.79M 0.00 -11,400,000.00 -2,400,000.00 -8,100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Other Working Capital 0.00 0.00 12.12M 0.00 -8,000,000.00 -4,300,000.00 200.00k 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Other Non-Cash Items -20,266,215.07 -23,868,253.56 -59,071,000.00 -8,300,000.00 -34,700,000.00 -56,200,000.00 -56,300,000.00 -61,800,000.00 -60,500,000.00 -69,500,000.00 -55,000,000.00 36.40M -83,200,000.00 -9,700,000.00 -65,400,000.00 -94,600,000.00 -24,000,000.00
Net Cash Provided By Op... 66.70M

+0%

51.36M

-23%

105.05M

+105%

101.50M

-3%

150.40M

+48%

176.40M

+17%

190.30M

+8%

176.40M

-7%

221.50M

+26%

244.80M

+11%

283.70M

+16%

302.40M

+7%

298.60M

-1%

364.60M

+22%

310.80M

-15%

308.80M

-1%

316.90M

+3%

Investing Activities
Investments In Propert... -40,264,003.44 -42,775,128.57 -28,478,000.00 -38,900,000.00 -45,400,000.00 -63,600,000.00 -71,000,000.00 -62,800,000.00 -70,500,000.00 -78,100,000.00 -106,000,000.00 -107,900,000.00 -139,600,000.00 -118,800,000.00 -155,900,000.00 -141,600,000.00 -116,200,000.00
Acquisitions Net 0.00 -43,847,859.07 -4,581,000.00 0.00 19.40M 0.00 0.00 0.00 0.00 -169,400,000.00 -73,000,000.00 0.00 -9,800,000.00 -662,700,000.00 -325,600,000.00 0.00 0.00
Purchases Of Investments 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Sales Maturities Of Inve... 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Other Investing Activities -23,487,335.34 60.61M -10,899,000.00 -19,700,000.00 -23,100,000.00 -22,600,000.00 -17,600,000.00 -11,200,000.00 -15,300,000.00 -15,300,000.00 -12,600,000.00 900.00k 67.80M -26,000,000.00 766.00M -10,800,000.00 -60,100,000.00
Net Cash Used For Inv... -60,396,005.16

+0%

-16,493,231.39

-73%

-26,608,000.00

+61%

-38,600,000.00

+45%

-25,800,000.00

-33%

-63,100,000.00

+145%

-70,300,000.00

+11%

-61,800,000.00

-12%

-70,400,000.00

+14%

-244,400,000.00

+247%

-176,500,000.00

-28%

-107,000,000.00

-39%

-81,600,000.00

-24%

-807,500,000.00

+890%

284.50M

-135%

-152,400,000.00

-154%

-176,300,000.00

+16%

Financing Activities
Debt Repayment 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Common Stock Issued 0.00 0.00 0.00 447.00M 0.00 0.00 181.40M 27.70M 8.00M 17.50M 24.60M 1.10M 0.00 0.00 680.20M 0.00 0.00
Common Stock Repurch... 0.00 0.00 0.00 -35,000,000.00 0.00 -50,900,000.00 -43,600,000.00 -80,000,000.00 -38,000,000.00 0.00 -20,100,000.00 -4,700,000.00 -5,300,000.00 0.00 -10,400,000.00 -9,200,000.00 0.00
Dividends Paid 0.00 0.00 0.00 0.00 -11,600,000.00 -64,900,000.00 -51,200,000.00 -111,600,000.00 -181,400,000.00 -82,100,000.00 -192,200,000.00 -216,900,000.00 -224,300,000.00 -124,700,000.00 -115,800,000.00 -115,900,000.00 -124,700,000.00
Other Financing Activities -3,086,906.93 14.48M -79,720,000.00 -85,500,000.00 -57,100,000.00 -108,800,000.00 -47,200,000.00 -22,400,000.00 49.70M 125.40M 41.70M 21.30M 23.80M 581.50M -521,400,000.00 -26,300,000.00 -34,000,000.00
Net Cash Used/Provide... -3,086,906.93

+0%

14.48M

-569%

-79,720,000.00

-650%

-85,500,000.00

+7%

-68,700,000.00

-20%

-173,700,000.00

+153%

-98,400,000.00

-43%

-134,000,000.00

+36%

-131,700,000.00

-2%

43.30M

-133%

-150,500,000.00

-448%

-195,600,000.00

+30%

-200,500,000.00

+3%

456.80M

-328%

-637,200,000.00

-239%

-142,200,000.00

-78%

-158,700,000.00

+12%

Effect Of Forex Changes... -268,426.69 -536,365.25 -1,024,000.00 3.30M -2,800,000.00 3.80M -4,600,000.00 -500,000.00 -600,000.00 -300,000.00 -3,500,000.00 -3,700,000.00 1.80M -5,100,000.00 800.00k 13.50M -8,700,000.00
Net Change In Cash 2.95M 48.81M -2,306,000.00 -19,300,000.00 57.10M -57,600,000.00 17.00M -19,900,000.00 18.80M 43.40M -46,800,000.00 -3,900,000.00 18.30M 8.80M -41,100,000.00 27.70M -26,800,000.00
Cash At Beginning Of Per... 30.87M 33.79M 82.59M 80.30M 61.00M 118.10M 60.50M 77.50M 57.60M 76.40M 119.80M 73.00M 69.10M 87.40M 96.20M 55.10M 82.80M
Cash At End Of Period 33.82M 82.60M 80.28M 61.00M 118.10M 60.50M 77.50M 57.60M 76.40M 119.80M 73.00M 69.10M 87.40M 96.20M 55.10M 82.80M 56.00M
Additional Metrics:
Operating Cash Flow 66.70M 51.36M 105.05M 101.50M 150.40M 176.40M 190.30M 176.40M 221.50M 244.80M 283.70M 302.40M 298.60M 364.60M 310.80M 308.80M 316.90M
Capital Expenditure -40,264,003.44 -42,775,128.57 -28,478,000.00 -38,900,000.00 -45,400,000.00 -63,600,000.00 -71,000,000.00 -62,800,000.00 -70,500,000.00 -78,100,000.00 -106,000,000.00 -107,900,000.00 -139,600,000.00 -118,800,000.00 -155,900,000.00 -141,600,000.00 -116,200,000.00
Free Cash Flow 26.44M

+0%

8.58M

-68%

76.57M

+792%

62.60M

-18%

105.00M

+68%

112.80M

+7%

119.30M

+6%

113.60M

-5%

151.00M

+33%

166.70M

+10%

177.70M

+7%

194.50M

+9%

159.00M

-18%

245.80M

+55%

154.90M

-37%

167.20M

+8%

200.70M

+20%

8 New Orders
close
Theme Customizer

Customize your theme

close

Theme variation