Connected IO Limited Price (CIO.AX)

Stock Price

Low: Year Low
High: Year High

Market Cap

Fetching Data...

Enterprise Value

Fetching Data...

Fetching Data...

Shares Outstanding

15,895,837

(95)%

Table Charts
Bar Charts

Revenue and Profitability

Year 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Revenue 1,231,000 0 0 1,742,000 2,565,000 3,208,000 2,251,000 0 876,032 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 216,559 1,683,616 1,669,943 2,598,084 3,817,964 1,196,657 902,645 0 0
Net Income -301,000 0 0 0 0 0 0 0 -1,171,742 -2,773,651 -956,191 5,100 57,129 87,820 -528,425 -484,063 -529,761 -5,297,664 -1,514,344 -786,462 -11,276,761 -1,847,713 -6,867,802 -2,331,718 -1,957,734 -1,097,169 -3,076,916 -2,091,832 -6,949,091 -6,748,036 -1,823,526 -2,369,504 -5,802,731 -984,465 -455,733 -417,684
FCF USD 0 0 0 105,000 -577,000 -371,000 -1,256,000 -11,436 -1,509,048 -1,495 -176 -944,337 -1,311,588 -7,174,415 -1,454,340 -951,409 -1,883,782 -1,187,045 -2,512,759 -3,014,580 -927,373 -3,268,456 -2,227,239 -1,488,287 -1,171,353 -1,911,899 -445,260 -3,180,718 -3,941,145 0 -2,383,448 -1,373,327 -1,378,172 -1,302,104 -373,018 -467,311
OCF USD 0 0 0 128,000 -576,000 -180,000 -183,000 65,711 -623,099 0 0 0 -354,707 -1,202,019 0 -492,337 -602,527 -864,039 -1,047,053 -1,096,643 -927,373 -1,154,771 -809,939 -915,090 -790,210 -853,531 -253,390 -3,180,718 -3,933,832 0 -2,202,724 -1,304,666 -1,377,092 -1,298,761 -373,018 -467,311

Financial Health - DEBT

Year 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
YTPD - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.00 -0.04 -0.04 -0.10 -0.21 -
D/E 0.31 0.65 0.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.05 2.48 -2.21 0.82 0.28 -0.39 0.00 0.17 2.15 1.15 1.74 -1.56 0.11 0.06 0.00
CA/CL 2.11 0.18 0.01 1.28 2.47 3.40 18.47 8.63 6.66 42.88 16.40 11.80 0.36 0.12 0.19 4.90 4.54 17.26 8.61 11.84 10.87 0.15 0.48 0.05 0.19 0.04 0.01 1.85 1.37 0.37 0.46 0.56 0.64 7.03 12.65 14.14
TA/TL 3.55 2.44 2.21 3.23 5.34 7.00 20.65 13.29 40.50 99.19 29.69 76.79 18.87 10.76 27.14 34.58 65.98 94.20 66.91 167.80 14.26 1.55 1.30 0.76 1.35 2.05 0.03 6.28 3.07 1.22 1.59 1.34 0.60 7.03 12.65 14.14
Total Debt 849,000 1,062,000 823,000 0 0 0 0 0 44,707 0 0 0 0 39,799 33,478 25,666 0 0 0 0 0 1,935,000 2,125,253 1,183,256 301,681 313,561 660,000 0 500,000 1,370,000 1,567,051 1,913,248 2,111,974 222,640 96,456 0

Management Performance

Year 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
ROIC 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -45.20% -8.07% -7.26% -362.39% -38.39% -182.54% -1,189.43% -165.98% -67.59% 293.85% -38.64% -43.61% -233.59% -68.27% -84.46% -446.81% -148.30% -31.86% -38.86%
ROE -11.02% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -25.36% -120.50% -68.03% 0.14% 1.35% 0.91% -4.27% -3.23% -3.66% -41.98% -8.11% -4.23% -396.83% -100.20% -802.56% 435.07% -531.13% -97.70% 180.27% -30.44% -229.33% -1,059.24% -134.07% -215.80% 429.87% -48.24% -28.75% -35.78%
ROA 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -54.53% -55.17% -278.58% -41.38% -26.48% 0.00%
NM % -24.45% - - 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% - -133.76% - - - - - - - - - - - - - - - - - - -965.94% -412.75% -404.09% -70.19% -62.06% -484.91% -109.06% - -
FCF / R% 0.00% 0.00% 0.00% 6.03% -22.50% -11.56% -55.80% 0.00% -172.26% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -1,468.75% -234.09% 0.00% -91.74% -35.97% -115.17% -144.25% 0.00% 0.00%
FCF / NI% - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 119.17% 57.39% 24.21% 132.27% 81.85% -
Operating Margin (OM) 0.00 - - -5.59 -4.05 -3.28 -4.42 - -13.07 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -252.61 -36.66 -39.80 -26.41 -18.64 -64.33 -86.26 - -

Per Share

Year 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
EPS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -197.10 -374.72 -122.54 0.67 6.20 7.89 -35.53 -23.90 -24.46 -200.39 -48.07 -23.23 -293.75 -39.74 -95.89 -21.62 -7.74 -1.64 -2.72 -0.20 -0.29 -0.25 -0.04 -0.04 -0.16 0.00 0.00 -0.03
SPS 0.00 0.00 0.00 384.46 577.18 580.32 370.96 0.00 147.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.07 0.06 0.06 0.06 0.03 0.00 0.00 0.00
OCPS 0.00 0.00 0.00 28.25 -129.61 -32.56 -30.16 16.20 -104.81 0.00 0.00 0.00 -38.52 -107.95 0.00 -24.31 -27.82 -32.68 -33.24 -32.39 -24.16 -24.84 -11.31 -8.49 -3.12 -1.27 -0.22 -0.31 -0.16 0.00 -0.05 -0.02 -0.04 0.00 0.00 -0.03
FCPS 0.00 0.00 0.00 23.17 -129.84 -67.11 -206.99 -2.82 -253.83 -0.20 -0.02 -123.90 -142.42 -644.31 -97.78 -46.97 -86.97 -44.90 -79.77 -89.04 -24.16 -70.30 -31.10 -13.80 -4.63 -2.85 -0.39 -0.31 -0.16 0.00 -0.06 -0.02 -0.04 0.00 0.00 -0.03
BVPS 0.00 0.10 0.06 233.06 297.03 308.07 424.19 738.21 807.19 310.96 180.13 508.84 476.78 864.13 832.96 740.85 668.27 477.30 592.75 549.28 74.02 39.66 11.95 -4.97 1.46 1.67 -1.51 0.66 0.13 0.02 0.03 0.02 -0.04 0.01 0.00 0.07

Per Share - CAGR

Year 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
CAGR-EPS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -197.10 -374.72 -122.54 0.67 6.20 7.89 -35.53 -23.90 -24.46 -200.39 -48.07 -23.23 -293.75 -39.74 -95.89 -21.62 -7.74 -1.64 -2.72 -0.20 -0.29 -0.25 -0.04 -0.04 -0.16 0.00 0.00 -0.03
CAGR-SPS 0.00 0.00 0.00 384.46 577.18 580.32 370.96 0.00 147.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.07 0.06 0.06 0.06 0.03 0.00 0.00 0.00
CAGR-OCPS 0.00 0.00 0.00 28.25 -129.61 -32.56 -30.16 16.20 -104.81 0.00 0.00 0.00 -38.52 -107.95 0.00 -24.31 -27.82 -32.68 -33.24 -32.39 -24.16 -24.84 -11.31 -8.49 -3.12 -1.27 -0.22 -0.31 -0.16 0.00 -0.05 -0.02 -0.04 0.00 0.00 -0.03
CAGR-FCPS 0.00 0.00 0.00 23.17 -129.84 -67.11 -206.99 -2.82 -253.83 -0.20 -0.02 -123.90 -142.42 -644.31 -97.78 -46.97 -86.97 -44.90 -79.77 -89.04 -24.16 -70.30 -31.10 -13.80 -4.63 -2.85 -0.39 -0.31 -0.16 0.00 -0.06 -0.02 -0.04 0.00 0.00 -0.03
CAGR-BVPS 0.00 0.10 0.06 233.06 297.03 308.07 424.19 738.21 807.19 310.96 180.13 508.84 476.78 864.13 832.96 740.85 668.27 477.30 592.75 549.28 74.02 39.66 11.95 -4.97 1.46 1.67 -1.51 0.66 0.13 0.02 0.03 0.02 -0.04 0.01 0.00 0.07
Revenue $0.00
3Y
5Y
7Y
10Y
Net Income $-417,684.00
3Y
5Y
7Y
10Y
Operating Cash Flow $-467,311.00
3Y
5Y
7Y
10Y
Free Cash Flow $-467,311.00
3Y
5Y
7Y
10Y
YTPD $0.00
3Y
5Y
7Y
10Y
D/E $0.00
3Y
5Y
7Y
10Y
CA/CL $14.14
3Y
5Y
7Y
10Y
TA/TL $14.14
3Y
5Y
7Y
10Y
ROIC $-38.86%
3Y
5Y
7Y
10Y
ROE $-35.78%
3Y
5Y
7Y
10Y
ROA $0.00%
3Y
5Y
7Y
10Y
Net Margin $0.00%
3Y
5Y
7Y
10Y
FCF / R% $0.00%
3Y
5Y
7Y
10Y
FCFNI % $0.00%
3Y
5Y
7Y
10Y
Operating Margin $0.00
3Y
5Y
7Y
10Y
EPS $-0.03
3Y
5Y
7Y
10Y
SPS $0.00
3Y
5Y
7Y
10Y
OCPS $-0.03
3Y
5Y
7Y
10Y
FCPS $-0.03
3Y
5Y
7Y
10Y
BVPS $0.07
3Y
5Y
7Y
10Y
8 New Orders
close
Theme Customizer

Customize your theme

close

Theme variation