
Cinemark
CNKCinemark Theatres Price (CNK)
Stock Price
Market Cap
Fetching Data...
Enterprise Value
Fetching Data...
Volume
Fetching Data...
Shares Outstanding
154,900,000
(1.9079)%Revenue and Profitability
Year | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue | 935,854,000 | 950,872,000 | 790,617,000 | 1,020,597,000 | 1,220,594,000 | 1,682,841,000 | 1,742,287,000 | 1,976,500,000 | 2,141,144,000 | 2,279,613,000 | 2,473,531,000 | 2,682,894,000 | 2,626,990,000 | 2,852,609,000 | 2,918,765,000 | 2,991,547,000 | 3,221,735,000 | 3,283,099,000 | 686,310,000 | 1,510,464,000 | 2,454,700,000 | 3,066,700,000 | 3,049,500,000 |
Net Income | 35,476,000 | 44,649,000 | -3,687,000 | -25,408,000 | 841,000 | 88,920,000 | -48,325,000 | 97,108,000 | 146,120,000 | 130,557,000 | 168,949,000 | 148,470,000 | 192,610,000 | 216,869,000 | 255,091,000 | 264,180,000 | 213,827,000 | 191,386,000 | -617,948,000 | -422,215,000 | -268,000,000 | 188,200,000 | 309,700,000 |
FCF USD | 112,087,000 | 84,520,000 | - | 89,665,000 | 48,581,000 | 129,732,000 | 151,185,000 | 42,905,000 | 108,649,000 | 206,382,000 | 174,478,000 | 49,996,000 | 209,929,000 | 124,145,000 | 124,926,000 | 147,615,000 | 210,842,000 | 258,368,000 | -414,028,000 | 70,677,000 | 25,300,000 | 294,800,000 | 315,200,000 |
OCF USD | 150,119,000 | 135,522,000 | - | 165,270,000 | 155,662,000 | 276,036,000 | 257,294,000 | 176,763,000 | 264,751,000 | 391,201,000 | 395,205,000 | 309,666,000 | 454,634,000 | 455,871,000 | 451,834,000 | 528,477,000 | 556,915,000 | 561,995,000 | -330,098,000 | 166,219,000 | 136,000,000 | 444,300,000 | 472,800,000 |
Financial Health - DEBT
Year | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YTPD | 0.00 | 0.00 | - | 0.00 | 1,246.40 | 22.60 | -33.75 | 16.02 | 11.12 | 12.48 | 9.87 | 12.58 | 10.44 | 9.22 | 8.53 | 8.46 | 9.44 | 11.54 | -7.28 | -8.62 | -13.65 | 23.97 | 10.24 |
D/E | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.03 | 2.94 | 1.61 | 2.03 | 1.87 | 1.64 | 1.69 | 1.77 | 1.87 | 1.83 | 1.83 | 1.62 | 1.27 | 1.40 | 2.33 | 4.99 | 12.22 | 34.28 | 11.47 | 2.67 |
CA/CL | - | - | - | 1.29 | 0.89 | 1.90 | 1.74 | 1.81 | 2.12 | 2.06 | 2.50 | 1.84 | 1.79 | 1.63 | 1.53 | 1.11 | 1.18 | 0.90 | 1.47 | 1.14 | 1.22 | 1.45 | 1.01 |
TA/TL | 1.03 | 1.09 | - | 1.40 | 1.29 | 1.46 | 1.37 | 1.39 | 1.43 | 1.41 | 1.40 | 1.36 | 1.37 | 1.37 | 1.42 | 1.46 | 1.00 | 1.33 | 1.17 | 1.07 | 1.03 | 1.07 | 1.14 |
Total Debt | 0 | 0 | - | 1,055,095,000 | 2,027,480,000 | 1,644,915,000 | 1,642,949,000 | 1,684,073,000 | 1,674,549,000 | 1,713,393,000 | 1,914,181,000 | 2,049,156,000 | 2,041,469,000 | 2,009,067,000 | 2,043,532,000 | 1,787,480,000 | 2,040,143,000 | 3,375,254,000 | 3,931,335,000 | 3,944,935,000 | 3,777,800,000 | 3,552,700,000 | 1,585,700,000 |
Management Performance
Year | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROIC | - | 14.46% | 0.00% | 5.89% | 0.27% | 1.62% | 3.74% | 5.73% | 6.66% | 6.12% | 6.23% | 6.26% | 6.43% | 7.13% | 7.70% | 15.58% | 6.61% | 6.01% | -7.50% | -4.66% | 2.13% | 7.04% | 9.93% |
ROE | 128.24% | 58.03% | 0.00% | -4.89% | 0.12% | 8.72% | -5.96% | 10.79% | 14.30% | 12.89% | 15.58% | 13.58% | 17.31% | 19.72% | 20.22% | 18.79% | 14.68% | 13.21% | -78.42% | -130.76% | -243.19% | 60.75% | 52.10% |
ROA | 0.00% | 4.65% | - | 0.00% | 0.05% | 2.80% | -1.47% | 3.29% | 4.57% | 3.87% | 4.87% | 3.90% | 4.68% | 5.27% | 6.22% | 6.18% | 4.80% | 4.33% | -10.60% | -7.59% | -5.12% | 3.97% | 6.70% |
NM % | 3.79% | 4.70% | -0.47% | -2.49% | 0.07% | 5.28% | -2.77% | 4.91% | 6.82% | 5.73% | 6.83% | 5.53% | 7.33% | 7.60% | 8.74% | 8.83% | 6.64% | 5.83% | -90.04% | -27.95% | -10.92% | 6.14% | 10.16% |
FCF / R% | 0.00% | 8.89% | - | 8.79% | 3.98% | 7.71% | 8.68% | 2.17% | 5.07% | 9.05% | 7.05% | 1.86% | 7.99% | 4.35% | 4.28% | 4.93% | 6.54% | 7.87% | -60.33% | 4.68% | 1.03% | 9.61% | 10.34% |
FCF / NI% | 315.95% | 189.30% | - | -352.90% | 5,776.58% | 145.90% | -312.85% | 42.58% | 72.60% | 155.66% | 101.78% | 33.21% | 108.21% | 56.76% | 48.64% | 55.49% | 97.93% | 133.28% | 67.00% | -16.74% | -9.44% | 153.94% | 97.25% |
Operating Margin (OM) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.01 | 0.00 | 0.03 | -0.04 | -0.03 | 0.00 | 0.01 | 0.04 | 0.06 | 0.08 | 0.11 | 0.15 | 0.18 | 0.21 | 1.00 | 0.02 | -0.16 | -0.22 | -0.15 |
Per Share
Year | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPS | 0.30 | 0.37 | -0.13 | -0.31 | 0.01 | 0.87 | -0.45 | 0.89 | 1.31 | 1.15 | 1.49 | 1.30 | 1.68 | 1.88 | 2.21 | 2.28 | 1.84 | 1.65 | -5.30 | -3.60 | -2.27 | 1.58 | 2.58 |
SPS | 7.91 | 7.88 | 28.57 | 12.45 | 14.51 | 16.47 | 16.23 | 18.21 | 19.19 | 20.08 | 21.79 | 23.45 | 22.85 | 24.79 | 25.27 | 25.84 | 27.76 | 28.23 | 5.88 | 12.88 | 20.77 | 25.75 | 25.43 |
OCPS | 1.27 | 1.12 | 0.00 | 2.02 | 1.85 | 2.70 | 2.40 | 1.63 | 2.37 | 3.45 | 3.48 | 2.71 | 3.95 | 3.96 | 3.91 | 4.57 | 4.80 | 4.83 | -2.83 | 1.42 | 1.15 | 3.73 | 3.94 |
FCPS | 0.95 | 0.70 | 0.00 | 1.09 | 0.58 | 1.27 | 1.41 | 0.40 | 0.97 | 1.82 | 1.54 | 0.44 | 1.83 | 1.08 | 1.08 | 1.28 | 1.82 | 2.22 | -3.55 | 0.60 | 0.21 | 2.48 | 2.63 |
BVPS | 0.23 | 0.64 | 0.00 | 6.54 | 8.39 | 10.13 | 7.68 | 8.42 | 9.26 | 9.02 | 9.64 | 9.64 | 9.77 | 9.65 | 11.02 | 12.25 | 0.00 | 12.45 | 6.85 | 2.85 | 1.01 | 2.68 | 5.03 |
Per Share - CAGR
Year | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAGR-EPS | 0.30 | 0.37 | -0.13 | -0.31 | 0.01 | 0.87 | -0.45 | 0.89 | 1.31 | 1.15 | 1.49 | 1.30 | 1.68 | 1.88 | 2.21 | 2.28 | 1.84 | 1.65 | -5.30 | -3.60 | -2.27 | 1.58 | 2.58 |
CAGR-SPS | 7.91 | 7.88 | 28.57 | 12.45 | 14.51 | 16.47 | 16.23 | 18.21 | 19.19 | 20.08 | 21.79 | 23.45 | 22.85 | 24.79 | 25.27 | 25.84 | 27.76 | 28.23 | 5.88 | 12.88 | 20.77 | 25.75 | 25.43 |
CAGR-OCPS | 1.27 | 1.12 | 0.00 | 2.02 | 1.85 | 2.70 | 2.40 | 1.63 | 2.37 | 3.45 | 3.48 | 2.71 | 3.95 | 3.96 | 3.91 | 4.57 | 4.80 | 4.83 | -2.83 | 1.42 | 1.15 | 3.73 | 3.94 |
CAGR-FCPS | 0.95 | 0.70 | 0.00 | 1.09 | 0.58 | 1.27 | 1.41 | 0.40 | 0.97 | 1.82 | 1.54 | 0.44 | 1.83 | 1.08 | 1.08 | 1.28 | 1.82 | 2.22 | -3.55 | 0.60 | 0.21 | 2.48 | 2.63 |
CAGR-BVPS | 0.23 | 0.64 | 0.00 | 6.54 | 8.39 | 10.13 | 7.68 | 8.42 | 9.26 | 9.02 | 9.64 | 9.64 | 9.77 | 9.65 | 11.02 | 12.25 | 0.00 | 12.45 | 6.85 | 2.85 | 1.01 | 2.68 | 5.03 |