
Corum
COO.AXCorum Group Limited Price (COO.AX)
Stock Price
Market Cap
Fetching Data...
Enterprise Value
Fetching Data...
Volume
Fetching Data...
Shares Outstanding
596,756,789
(0)%Balance Sheet Summary
Total Assest | |
Total Liabilities | |
Total Equity | |
Total Investments | |
Total Liabilities And Total Equ... | |
Total debt |

Balance Sheet
Corum Group LimitedCurrency: AUD
YEAR | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Assets | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Current Assets | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cash And Cash Equivalents | 1.02M | 1.40M | 1.29M | 1.77M | 423.00k | 623.00k | 119.00k | 7.67M | 4.19M | 1.17M | 317.00k | 393.00k | 1.78M | 24.00k | 1.77M | 1.61M | 3.64M | 3.90M | 5.40M | 701.00k | 1.22M | 2.11M | 3.22M | 8.88M | 11.91M | 12.07M | 9.58M | 8.10M | 4.97M | 2.33M | 2.32M | 6.48M | 5.76M | 12.81M | |
Short Term Investments | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 796.00k | 246.00k | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Net Receivables | 515.00k | 805.00k | 920.00k | 400.00k | 1.73M | 4.42M | 3.60M | 85.14k | 3.00k | 494.00k | 1.05M | 1.44M | 1.61M | 1.76M | 2.60M | 1.33M | 1.50M | 3.03M | 1.35M | 500.00k | 959.00k | 527.00k | 543.00k | 355.00k | 158.00k | 382.00k | 361.00k | 393.00k | 1.54M | 2.31M | 3.83M | 864.00k | 1.09M | 946.00k | |
Inventory | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 118.00k | 850.00k | 206.00k | -84,579.00 | 446.00 | 89.00k | 114.00k | 601.00k | 776.00k | 466.00k | 134.62k | 195.11k | 73.00k | 102.00k | 109.00k | 145.00k | 108.00k | 106.00k | 162.00k | 98.00k | 122.00k | 161.00k | 94.00k | 149.00k | 102.00k | 68.00k | 64.00k | 34.00k | 42.00k | 0.00 | |
Other Current Assets | 0.00 | 0.00 | 100.00k | 0.00 | 0.00 | 174.00k | 130.00k | 85.00k | 156.00k | 164.69k | 176.69k | 359.00k | 161.00k | 576.00k | 104.85k | 243.87k | 365.00k | 521.00k | 208.00k | 3.66M | 3.77M | 4.63M | 5.02M | 4.77M | 3.88M | 2.24M | 2.64M | 3.78M | 4.54M | 4.48M | 3.63M | 3.04M | 1.70M | 0.00 | |
Total Current Assets | 1.53M | 2.21M | 2.31M | 2.17M | 2.27M | 6.87M | 4.30M | 7.75M | 4.35M | 1.91M | 1.66M | 2.79M | 4.32M | 2.83M | 4.61M | 3.38M | 5.58M | 7.55M | 7.07M | 5.00M | 6.06M | 7.37M | 8.94M | 14.11M | 16.08M | 14.85M | 12.67M | 12.42M | 11.15M | 9.19M | 9.84M | 10.42M | 8.59M | 22.59M | |
Non Current Assets | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Property, Plant, and Equipment, Net | 3.75M | 3.71M | 4.33M | 4.31M | 6.52M | 6.66M | 6.35M | 51.00k | 243.00k | 652.00k | 1.36M | 1.60M | 1.38M | 1.17M | 779.90k | 662.08k | 767.00k | 907.00k | 4.51M | 3.00M | 2.78M | 1.57M | 383.00k | 262.00k | 187.00k | 294.00k | 1.33M | 981.00k | 863.00k | 731.00k | 1.23M | 791.00k | 603.00k | 47.00k | |
Goodwill | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 893.00k | 905.00k | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.47M | 4.91M | 11.66M | 6.07M | 5.27M | 4.54M | 3.83M | 15.36M | 15.36M | 15.36M | 10.82M | 10.82M | 10.82M | 10.82M | 10.82M | 10.82M | 10.82M | 10.82M | 4.54M | 4.54M | 0.00 | 0.00 | 2.12M | 2.12M | 2.12M | |
Intangible Assets | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 191.00k | 0.00 | 0.00 | 10.00M | 10.00M | 15.47M | 4.91M | 19.19M | 8.00M | 6.81M | 252.00k | 0.00 | 1.27M | 2.90M | 14.00k | 14.00k | 14.00k | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 837.00k | 2.69M | 4.47M | 4.67M | 17.17M | 18.61M | 11.24M | |
Long Term Investments | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 172.00k | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00k | 0.00 | 0.00 | 179.00k | 30.00k | 30.00k | 30.00k | 30.00k | 30.00k | 30.00k | 30.00k | 30.00k | 30.00k | 178.00k | 2.89M | 51.00k | 148.00k | 0.00 | |
Tax Assets | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 122.00k | 77.00k | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -179,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 753.00k | 674.00k | 563.00k | 447.00k | 469.00k | 551.00k | 804.00k | 707.00k | 525.00k | |
Other Non-Current Assets | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -279.00 | -313.00 | -100.00 | -22,972.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 141.29k | 140.29k | 65.00k | 54.00k | 56.00k | 0.00 | 96.00k | 99.00k | 102.00k | 92.00k | 131.00k | 505.00k | 507.00k | 387.00k | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Total Non-Current Assets | 3.75M | 3.71M | 4.33M | 4.44M | 7.68M | 7.74M | 6.35M | 10.05M | 10.24M | 16.12M | 6.24M | 20.79M | 9.38M | 7.98M | 5.71M | 4.63M | 17.50M | 19.23M | 19.94M | 14.01M | 13.74M | 12.52M | 11.34M | 11.21M | 11.17M | 12.40M | 13.36M | 7.34M | 8.57M | 5.85M | 9.34M | 20.93M | 22.18M | 13.93M | |
Other Assets | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Total Assets | 5.28M
+0% |
5.91M
+12% |
6.63M
+12% |
6.61M
0% |
9.95M
+51% |
14.61M
+47% |
10.64M
-27% |
17.80M
+67% |
14.60M
-18% |
18.03M
+24% |
7.90M
-56% |
23.58M
+198% |
13.70M
-42% |
10.81M
-21% |
10.32M
-5% |
8.01M
-22% |
23.08M
+188% |
26.78M
+16% |
27.01M
+1% |
19.01M
-30% |
19.80M
+4% |
19.89M
+0% |
20.28M
+2% |
25.32M
+25% |
27.24M
+8% |
27.25M
+0% |
26.03M
-4% |
19.76M
-24% |
19.73M
0% |
15.04M
-24% |
19.18M
+28% |
31.35M
+63% |
30.77M
-2% |
36.52M
+19% |
|
Liabilities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Current Liabilities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Account Payables | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 166.00k | 710.00k | 2.43M | 1.18M | 285.00k | 170.00k | 821.00k | 2.20M | 2.92M | 8.49M | 10.93M | 13.11M | 8.84M | 3.11M | 4.85M | 7.04M | 6.57M | 9.09M | 7.57M | 439.00k | 368.00k | 496.00k | 548.00k | 297.00k | 382.00k | 447.00k | 591.00k | 361.00k | 435.00k | 841.00k | 670.00k | |
Short Term Debt | 74.00k | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00k | 3.75M | 3.65M | 8.99k | 10.00k | 4.80M | 4.80M | 5.50M | 2.36M | 3.20M | 9.71M | 2.56M | 6.85M | 469.00k | 7.08M | 6.92M | 2.79M | 2.65M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 422.00k | 280.00k | 303.00k | 32.00k | |
Tax Payables | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Deferred Revenue | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 177.34k | 0.00 | 7.00k | 855.00k | 870.00k | 0.00 | 0.00 | 1.88M | 1.80M | 2.04M | 78.00k | 528.00k | 546.00k | 479.00k | 561.00k | 443.00k | 304.00k | 242.00k | 202.00k | 188.00k | 146.00k | 226.00k | 100.00k | 83.00k | 917.00k | |
Other Current Liabilities | 692.00k | 0.00 | 0.00 | 680.00k | 641.00k | 2.22M | 3.22M | -3,425.00 | 15.97k | 461.00k | -4,510,290.00 | 1.27M | 588.00k | 1.41M | 517.78k | 629.72k | 587.00k | 763.00k | 5.53M | 3.19M | 1.13M | 3.60M | 8.30M | 7.69M | 6.90M | 6.14M | 5.30M | 4.97M | 4.60M | 4.08M | 4.47M | 5.57M | 3.89M | 10.67M | |
Total Current Liabilities | 766.00k | 1.04M | 1.05M | 846.00k | 1.85M | 8.39M | 8.04M | 290.56k | 195.97k | 6.26M | 2.49M | 9.70M | 12.29M | 16.42M | 23.33M | 12.03M | 12.42M | 7.88M | 21.68M | 16.75M | 13.54M | 14.36M | 9.22M | 8.62M | 7.84M | 6.99M | 5.84M | 5.55M | 5.23M | 4.82M | 5.48M | 6.39M | 5.11M | 12.29M | |
Non Current Liabilities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Long Term Debt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 244.00k | 182.00k | 34.00k | 25.00k | 22.64k | 5.12M | 601.00k | 203.00k | 1.69M | 428.76k | 6.55M | 6.70M | 11.23M | 4.74M | 30.00k | 3.20M | 700.00k | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 311.00k | 41.00k | 23.00k | 0.00 | |
Deferred Revenue Non Current | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Deferred Tax Liabilities Non-Current | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.14M | 1.02M | 1.01M | |
Other Non-Current Liabilities | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 568.00k | 0.00 | 492.00 | -359.00 | 0.00 | 23.41k | 319.00k | 29.00k | -556,000.00 | 98.24k | 93.07k | 147.00k | 117.00k | -4,509,000.00 | 206.00k | 164.00k | 177.00k | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 192.00k | 846.00k | 1.41M | 1.01M | |
Total Non-Current Liabilities | 213.00k | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 812.00k | 182.00k | 34.49k | 24.64k | 22.64k | 5.14M | 920.00k | 232.00k | 1.13M | 527.00k | 6.65M | 6.85M | 11.35M | 226.00k | 236.00k | 3.36M | 877.00k | 388.00k | 343.00k | 535.00k | 330.00k | 286.00k | 227.00k | 269.00k | 199.00k | 503.00k | 2.03M | 2.45M | 2.02M | |
Other Liabilities | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Capital Lease Obligations | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Total Liabilities | 979.00k
+0% |
1.04M
+6% |
1.05M
+1% |
846.00k
-19% |
1.85M
+119% |
9.21M
+397% |
8.23M
-11% |
325.06k
-96% |
220.61k
-32% |
6.28M
+2,747% |
7.64M
+22% |
10.62M
+39% |
12.52M
+18% |
17.55M
+40% |
23.86M
+36% |
18.68M
-22% |
19.27M
+3% |
19.23M
0% |
21.90M
+14% |
16.99M
-22% |
16.90M
0% |
15.24M
-10% |
9.60M
-37% |
8.96M
-7% |
8.37M
-7% |
7.32M
-13% |
6.12M
-16% |
5.78M
-6% |
5.50M
-5% |
5.02M
-9% |
5.98M
+19% |
8.42M
+41% |
7.57M
-10% |
14.31M
+89% |
|
Equity | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preferred Stock | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Common Stock | 588.00k | 588.00k | 588.00k | 588.00k | 666.00k | 779.00k | 3.35M | 16.14M | 16.14M | 35.08M | 36.46M | 55.16M | 61.17M | 61.32M | 65.27M | 73.46M | 74.12M | 77.22M | 77.84M | 85.22M | 85.22M | 85.22M | 85.22M | 85.80M | 86.22M | 86.28M | 86.28M | 86.28M | 86.28M | 86.28M | 89.72M | 98.37M | 98.37M | 98.41M | |
Retained Earnings | 1.38M | 1.95M | 2.06M | 2.24M | 2.16M | -7,324,000.00 | -14,332,000.00 | -17,053,044.00 | -20,155,756.00 | -23,329,660.00 | -36,195,000.00 | -44,428,000.00 | -62,068,000.00 | -70,274,000.00 | -78,804,944.00 | -84,128,618.00 | -70,314,000.00 | -69,906,000.00 | -73,027,000.00 | -81,123,000.00 | -82,577,000.00 | -80,805,000.00 | -74,772,000.00 | -69,784,000.00 | -68,462,000.00 | -66,603,000.00 | -66,465,000.00 | -72,307,000.00 | -72,056,000.00 | -76,261,000.00 | -76,545,000.00 | -75,454,000.00 | -75,202,000.00 | -76,253,000.00 | |
Accumulated Other Comprehensive Income Loss | 2.34M | 2.34M | 2.93M | 2.93M | 5.28M | 10.61M | 12.07M | 18.39M | 18.39M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.00k | 230.00k | 301.00k | 319.00k | 255.00k | 234.00k | 230.00k | 347.00k | 1.11M | 251.00k | 90.00k | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.00k | 18.00k | 39.00k | 59.00k | |
Other Total Stockholders Equity | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.33M | 1.33M | -20.00 | -20.00 | 0.00 | 58.00 | 0.00 | -125,000.00 | 0.00 | -371.00 | 0.00 | -13,000.00 | 0.00 | 0.00 | -2,392,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Total Stockholders Equity | 4.31M | 4.87M | 5.59M | 5.76M | 8.10M | 5.40M | 2.42M | 17.48M | 14.37M | 11.75M | 265.06k | 10.74M | -1,028,000.00 | -8,959,000.00 | -13,538,000.00 | -10,666,202.00 | 3.81M | 7.55M | 5.11M | 2.02M | 2.90M | 4.65M | 10.68M | 16.36M | 18.87M | 19.93M | 19.91M | 13.98M | 14.23M | 10.02M | 13.20M | 22.93M | 23.20M | 22.21M | |
Minority Interest | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.22M | 2.21M | 2.22M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Total Equity | 4.31M
+0% |
4.87M
+13% |
5.59M
+15% |
5.76M
+3% |
8.10M
+41% |
5.40M
-33% |
2.42M
-55% |
17.48M
+623% |
14.37M
-18% |
11.75M
-18% |
265.06k
-98% |
12.96M
+4,788% |
1.18M
-91% |
-6,739,000.00
-673% |
-13,538,000.00
+101% |
-10,666,202.00
-21% |
3.81M
-136% |
7.55M
+98% |
5.11M
-32% |
2.02M
-60% |
2.90M
+43% |
4.65M
+60% |
10.68M
+130% |
16.36M
+53% |
18.87M
+15% |
19.93M
+6% |
19.91M
0% |
13.98M
-30% |
14.23M
+2% |
10.02M
-30% |
13.20M
+32% |
22.93M
+74% |
23.20M
+1% |
22.21M
-4% |
|
Total Liabilities And Total Equity | 5.28M
+0% |
5.91M
+12% |
6.63M
+12% |
6.61M
0% |
9.95M
+51% |
14.61M
+47% |
10.64M
-27% |
17.80M
+67% |
14.60M
-18% |
18.03M
+24% |
7.90M
-56% |
23.58M
+198% |
13.70M
-42% |
10.81M
-21% |
10.32M
-5% |
8.01M
-22% |
23.08M
+188% |
26.78M
+16% |
27.01M
+1% |
19.01M
-30% |
19.80M
+4% |
19.89M
+0% |
20.28M
+2% |
25.32M
+25% |
27.24M
+8% |
27.25M
+0% |
26.03M
-4% |
19.76M
-24% |
19.73M
0% |
15.04M
-24% |
19.18M
+28% |
31.35M
+63% |
30.77M
-2% |
36.52M
+19% |
|
Additional Metrics | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Investments | 0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
968.00k
+0% |
246.00k
-75% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
30.00k
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
179.00k
+0% |
30.00k
-83% |
30.00k
+0% |
30.00k
+0% |
30.00k
+0% |
30.00k
+0% |
30.00k
+0% |
30.00k
+0% |
30.00k
+0% |
30.00k
+0% |
178.00k
+493% |
2.89M
+1,521% |
51.00k
-98% |
148.00k
+190% |
0.00
+0% |
|
Total Debt | 74.00k
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
500.00k
+0% |
3.99M
+698% |
3.83M
-4% |
34.00k
-99% |
35.00k
+3% |
4.80M
+13,614% |
4.80M
+0% |
6.11M
+27% |
2.56M
-58% |
4.89M
+91% |
10.13M
+107% |
9.11M
-10% |
13.55M
+49% |
11.70M
-14% |
11.81M
+1% |
6.95M
-41% |
5.99M
-14% |
3.35M
-44% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
733.00k
+0% |
321.00k
-56% |
326.00k
+2% |
32.00k
-90% |
|
Net Debt | -943,000.00 | -1,400,000.00 | -1,286,000.00 | -1,771,000.00 | 77.00k | 3.37M | 3.71M | -7,632,000.00 | -4,158,000.00 | 3.63M | 4.48M | 5.71M | 781.00k | 4.87M | 8.37M | 7.50M | 9.91M | 7.80M | 6.41M | 6.25M | 4.76M | 1.24M | -3,217,000.00 | -8,884,000.00 | -11,913,000.00 | -12,069,000.00 | -9,577,000.00 | -8,098,000.00 | -4,971,000.00 | -2,333,000.00 | -1,590,000.00 | -6,157,000.00 | -5,433,000.00 | -12,774,000.00 |