Crocs Price (CROX)

Stock Price

Low: Year Low
High: Year High

Market Cap

Fetching Data...

Enterprise Value

Fetching Data...

Fetching Data...

Shares Outstanding

59,832,000

(3.422)%

Table Charts
Bar Charts

Revenue and Profitability

Year 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Revenue 24,000 1,165,000 13,520,000 108,581,000 354,728,000 847,350,000 721,589,000 645,767,000 789,695,000 1,000,903,000 1,123,301,000 1,192,680,000 1,198,223,000 1,090,630,000 1,036,273,000 1,023,513,000 1,088,205,000 1,230,593,000 1,385,951,000 2,313,416,000 3,554,985,000 3,962,347,000 4,102,108,000
Net Income -445,000 -1,200,000 -1,494,000 16,972,000 64,417,000 168,228,000 -185,076,000 -42,078,000 67,726,000 112,788,000 131,343,000 10,420,000 -4,926,000 -83,196,000 -16,494,000 10,238,000 50,437,000 119,497,000 312,861,000 725,694,000 540,159,000 792,566,000 950,071,000
FCF USD - -760,000 -774,000 -1,029,000 -16,701,000 -64,966,000 6,645,000 34,082,000 59,169,000 100,736,000 67,295,000 14,636,000 -68,677,000 -8,790,000 17,560,000 85,147,000 102,183,000 53,382,000 224,869,000 511,249,000 498,952,000 814,819,000 923,139,000
OCF USD - -439,000 777,000 10,502,000 12,343,000 8,938,000 72,863,000 61,109,000 104,274,000 142,376,000 128,131,000 83,464,000 -11,651,000 9,698,000 39,754,000 98,264,000 114,162,000 89,958,000 266,902,000 567,165,000 603,142,000 930,444,000 992,486,000

Financial Health - DEBT

Year 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
YTPD - 0.00 -0.94 0.19 0.00 0.00 0.00 -0.02 0.00 0.00 0.03 1.12 -1.30 -0.02 0.00 0.00 2.38 4.06 1.51 1.47 5.05 2.41 0.30
D/E 0.00 0.00 -0.66 0.62 0.00 0.02 0.08 0.01 0.01 0.00 0.02 0.03 0.02 0.02 0.01 0.00 0.80 2.98 1.29 68.42 3.17 1.37 0.19
CA/CL - 1.29 0.80 1.22 2.70 2.79 2.09 3.08 2.77 3.38 3.88 3.42 3.87 2.67 2.85 2.71 2.06 1.65 1.69 1.72 1.60 1.30 1.18
TA/TL 6.98 0.44 0.82 1.32 3.28 3.42 2.70 3.36 3.17 3.41 3.91 3.49 4.44 3.26 3.39 3.10 1.47 1.22 1.35 1.01 1.22 1.46 1.62
Total Debt 0 0 2,387,000 11,716,000 657,000 7,116,000 22,431,000 1,552,000 1,901,000 1,118,000 14,578,000 16,846,000 11,669,000 6,399,000 2,378,000 676,000 120,000,000 393,733,000 373,465,000 963,559,000 2,594,964,000 1,996,360,000 351,957,000

Management Performance

Year 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
ROIC 0.00% -214.52% -17.18% 43.16% 29.97% 35.63% -53.31% -13.68% 16.42% 20.77% 19.35% 1.58% -0.41% -18.06% -3.35% 2.52% 17.13% 22.26% 35.13% 60.09% 15.99% 23.48% 25.75%
ROE -114.40% 73.08% 41.60% 89.73% 30.93% 37.88% -64.45% -14.63% 18.01% 22.93% 21.27% 1.67% -0.79% -19.73% -4.13% 2.78% 33.56% 90.59% 107.65% 5,153.34% 66.04% 54.51% 51.75%
ROA - -92.02% -9.21% 21.75% 21.51% 26.81% -40.59% -10.27% 12.33% 16.22% 15.83% 1.19% -0.61% -13.68% -2.91% 1.88% 10.76% 16.17% 27.97% 46.97% 12.00% 17.07% 19.74%
NM % -1,854.17% -103.00% -11.05% 15.63% 18.16% 19.85% -25.65% -6.52% 8.58% 11.27% 11.69% 0.87% -0.41% -7.63% -1.59% 1.00% 4.63% 9.71% 22.57% 31.37% 15.19% 20.00% 23.16%
FCF / R% - -65.24% -5.72% -0.95% -4.71% -7.67% 0.92% 5.28% 7.49% 10.06% 5.99% 1.23% -5.73% -0.81% 1.69% 8.32% 9.39% 4.34% 16.22% 22.10% 14.04% 20.56% 22.50%
FCF / NI% - 63.33% 51.81% -6.06% -25.93% -38.62% -3.59% -81.00% 87.37% 89.31% 51.24% 140.46% 1,394.17% 10.57% -106.46% 831.68% 202.60% 44.67% 71.88% 70.45% 92.37% 102.81% 97.17%
Operating Margin (OM) 0.00 -1.75 -0.27 0.15 0.23 0.29 0.09 0.03 0.11 0.20 0.30 0.29 0.27 0.21 0.19 0.19 0.11 0.20 0.40 0.55 0.51 0.66 0.87

Per Share

Year 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
EPS -0.03 -0.01 -0.03 0.33 0.43 2.08 -2.24 -0.49 0.79 1.27 1.46 0.12 -0.06 -1.10 -0.22 0.14 0.74 1.70 4.64 11.62 8.82 12.91 16.00
SPS 0.00 0.01 0.27 2.13 2.38 10.49 8.72 7.59 9.24 11.27 12.49 13.74 14.07 14.47 14.12 14.17 15.90 17.49 20.57 37.04 58.07 64.55 69.08
OCPS 0.00 -0.01 0.02 0.21 0.08 0.11 0.88 0.72 1.22 1.60 1.42 0.96 -0.14 0.13 0.54 1.36 1.67 1.28 3.96 9.08 9.85 15.16 16.71
FCPS 0.00 -0.01 -0.02 -0.02 -0.11 -0.80 0.08 0.40 0.69 1.13 0.75 0.17 -0.81 -0.12 0.24 1.18 1.49 0.76 3.34 8.18 8.15 13.27 15.55
BVPS 0.02 -0.02 -0.07 0.37 1.40 5.50 3.47 3.38 4.40 5.54 6.86 7.19 7.34 5.59 5.44 5.10 2.20 1.87 4.31 0.23 13.36 23.68 30.91

Per Share - CAGR

Year 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
CAGR-EPS -0.03 -0.01 -0.03 0.33 0.43 2.08 -2.24 -0.49 0.79 1.27 1.46 0.12 -0.06 -1.10 -0.22 0.14 0.74 1.70 4.64 11.62 8.82 12.91 16.00
CAGR-SPS 0.00 0.01 0.27 2.13 2.38 10.49 8.72 7.59 9.24 11.27 12.49 13.74 14.07 14.47 14.12 14.17 15.90 17.49 20.57 37.04 58.07 64.55 69.08
CAGR-OCPS 0.00 -0.01 0.02 0.21 0.08 0.11 0.88 0.72 1.22 1.60 1.42 0.96 -0.14 0.13 0.54 1.36 1.67 1.28 3.96 9.08 9.85 15.16 16.71
CAGR-FCPS 0.00 -0.01 -0.02 -0.02 -0.11 -0.80 0.08 0.40 0.69 1.13 0.75 0.17 -0.81 -0.12 0.24 1.18 1.49 0.76 3.34 8.18 8.15 13.27 15.55
CAGR-BVPS 0.02 -0.02 -0.07 0.37 1.40 5.50 3.47 3.38 4.40 5.54 6.86 7.19 7.34 5.59 5.44 5.10 2.20 1.87 4.31 0.23 13.36 23.68 30.91
Revenue $4.10B
3Y
5Y
7Y
10Y
Net Income $950.07M
3Y
5Y
7Y
10Y
Operating Cash Flow $992.49M
3Y
5Y
7Y
10Y
Free Cash Flow $923.14M
3Y
5Y
7Y
10Y
YTPD $0.30
3Y
5Y
7Y
10Y
D/E $0.19
3Y
5Y
7Y
10Y
CA/CL $1.18
3Y
5Y
7Y
10Y
TA/TL $1.62
3Y
5Y
7Y
10Y
ROIC $25.75%
3Y
5Y
7Y
10Y
ROE $51.75%
3Y
5Y
7Y
10Y
ROA $19.74%
3Y
5Y
7Y
10Y
Net Margin $23.16%
3Y
5Y
7Y
10Y
FCF / R% $22.50%
3Y
5Y
7Y
10Y
FCFNI % $97.17%
3Y
5Y
7Y
10Y
Operating Margin $0.87
3Y
5Y
7Y
10Y
EPS $16.00
3Y
5Y
7Y
10Y
SPS $69.08
3Y
5Y
7Y
10Y
OCPS $16.71
3Y
5Y
7Y
10Y
FCPS $15.55
3Y
5Y
7Y
10Y
BVPS $30.91
3Y
5Y
7Y
10Y
8 New Orders
close
Theme Customizer

Customize your theme

close

Theme variation