
Derwent
DLN.LDerwent London Price (DLN.L)
Stock Price
Market Cap
Fetching Data...
Enterprise Value
Fetching Data...
Volume
Fetching Data...
Shares Outstanding
112,291,000
(0.0187)%Balance Sheet Summary
Total Assest | |
Total Liabilities | |
Total Equity | |
Total Investments | |
Total Liabilities And Total Equ... | |
Total debt |

Balance Sheet
Derwent London PlcCurrency: GBp
YEAR | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Assets | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Current Assets | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cash And Cash Equivalents | 25.00k | 84.00k | 9.49M | 22.00k | 64.00k | 2.58M | 29.00k | 45.00k | 245.00k | 38.00k | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.50M | 4.50M | 14.70M | -6,600,000.00 | 10.30M | 10.50M | 19.00M | 7.20M | 3.50M | 4.40M | 12.50M | 14.80M | 6.50M | 17.70M | 87.00M | 18.30M | 54.50M | 50.70M | 105.50M | 76.60M | 73.00M | |
Short Term Investments | 0.00 | 0.00 | 54.00k | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Net Receivables | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38.10M | 27.40M | 29.50M | 0.00 | 35.60M | 12.80M | 28.00M | 5.10M | 7.10M | 10.70M | 12.30M | 27.50M | 10.60M | 10.70M | 12.40M | |
Inventory | 0.00 | 820.00k | 6.70M | 8.65M | 7.76M | 10.18M | 9.35M | 8.97M | 9.12M | 7.32M | 5.46M | 2.70M | 2.60M | 2.60M | 2.20M | 2.60M | 5.40M | 6.60M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.40M | 7.50M | 1,000.00k | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.60M | 24.00M | 10.50M | 11.70M | 25.30M | 36.30M | 40.70M | 12.90M | 32.60M | 41.70M | 68.90M | |
Other Current Assets | 215.00k | 1.23M | 1.81M | 1.27M | 1.57M | 2.27M | 2.66M | 2.95M | 3.62M | 3.63M | 6.21M | 6.20M | 6.50M | 6.70M | 8.50M | 9.80M | 10.00M | 14.10M | 15.80M | 12.90M | 12.30M | 40.80M | 61.00M | 38.70M | 44.00M | 37.70M | 45.00M | 50.80M | 22.70M | 19.40M | 24.70M | 33.40M | 50.90M | 50.70M | 164.90M | 213.70M | 142.20M | 85.90M | 30.70M | |
Total Current Assets | 240.00k | 2.14M | 18.00M | 9.94M | 9.39M | 15.02M | 12.04M | 11.97M | 12.99M | 10.99M | 11.68M | 8.90M | 9.10M | 9.30M | 10.70M | 12.40M | 15.40M | 20.70M | 20.30M | 17.40M | 27.00M | 40.80M | 80.70M | 56.70M | 64.00M | 44.90M | 186.00M | 55.20M | 93.40M | 71.00M | 69.70M | 67.90M | 170.30M | 116.00M | 272.40M | 304.80M | 281.90M | 214.90M | 185.00M | |
Non Current Assets | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Property, Plant, and Equipment, Net | 6.24M | 10.84M | 32.34M | 60.89M | 94.52M | 85.63M | 77.57M | 63.29M | 92.63M | 144.23M | 224.40M | 264.70M | 310.20M | 472.30M | 604.30M | 771.00M | 834.10M | 832.70M | 807.10M | 600.00k | 400.00k | 300.00k | 1.40M | 1.20M | 1.40M | 16.70M | 19.40M | 20.30M | 3.27B | 4.07B | 4.87B | 4.84B | 4.72B | 5.08B | 50.20M | 50.20M | 54.00M | 54.30M | 49.90M | |
Goodwill | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Intangible Assets | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Long Term Investments | 0.00 | 0.00 | 808.00k | 4.95M | 4.57M | 4.17M | 13.00k | 1.22M | 388.00k | 549.00k | 443.00k | 600.00k | 1,000.00k | -200,000.00 | -200,000.00 | 100.00k | 200.00k | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.10M | 7.40M | 30.70M | 36.00M | 39.70M | 29.10M | 1.30M | 900.00k | 51.10M | 48.90M | 35.80M | |
Tax Assets | 25.00k | 84.00k | 9.49M | 22.00k | 64.00k | 2.58M | 29.00k | 45.00k | 245.00k | 38.00k | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.50M | 4.50M | 14.70M | 0.00 | 10.30M | 10.50M | 19.00M | 7.20M | 3.50M | 500.00k | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00k | 0.00 | 0.00 | |
Other Non-Current Assets | -25,000.00 | -48,000.00 | -9,488,000.00 | -22,000.00 | -64,000.00 | -2,576,000.00 | -29,000.00 | -45,000.00 | -245,000.00 | -38,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00k | -4,300,000.00 | 923.90M | 1.02B | 1.29B | 2.68B | 2.11B | 1.92B | 2.42B | 2.51B | 2.86B | -3,270,200,000.00 | -4,075,600,000.00 | -4,902,100,000.00 | -4,877,900,000.00 | -4,762,600,000.00 | -5,110,400,000.00 | 5.17B | 5.03B | 294.30M | 5.00B | 4.76B | |
Total Non-Current Assets | 6.24M | 10.87M | 33.20M | 65.84M | 99.09M | 89.81M | 77.58M | 64.51M | 93.02M | 144.78M | 224.84M | 265.30M | 311.20M | 472.10M | 604.10M | 771.10M | 834.30M | 832.90M | 807.30M | 929.00M | 1.03B | 1.29B | 2.69B | 2.12B | 1.94B | 2.44B | 2.53B | 2.88B | 3.27B | 4.08B | 4.90B | 4.88B | 4.76B | 5.11B | 5.23B | 5.08B | 5.47B | 5.10B | 4.84B | |
Other Assets | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 72.90M | 78.90M | 91.80M | 109.10M | 105.20M | 123.40M | 134.90M | 146.40M | 161.40M | 194.30M | 0.00 | |
Total Assets | 6.48M
+0% |
13.01M
+101% |
51.20M
+294% |
75.79M
+48% |
108.48M
+43% |
104.83M
-3% |
89.62M
-15% |
76.48M
-15% |
106.00M
+39% |
155.76M
+47% |
236.52M
+52% |
274.20M
+16% |
320.30M
+17% |
481.40M
+50% |
614.80M
+28% |
783.50M
+27% |
849.70M
+8% |
853.60M
+0% |
827.60M
-3% |
946.40M
+14% |
1.06B
+12% |
1.33B
+26% |
2.77B
+108% |
2.18B
-21% |
2.00B
-8% |
2.49B
+24% |
2.72B
+9% |
2.94B
+8% |
3.44B
+17% |
4.23B
+23% |
5.06B
+20% |
5.05B
0% |
5.04B
0% |
5.35B
+6% |
5.63B
+5% |
5.53B
-2% |
5.91B
+7% |
5.51B
-7% |
5.03B
-9% |
|
Liabilities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Current Liabilities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Account Payables | 184.00k | 1.54M | 1.90M | 3.83M | 5.76M | 4.68M | 4.94M | 2.06M | 2.08M | 1.41M | 1.70M | 2.40M | 3.00M | 3.40M | 2.80M | 3.80M | 3.30M | 8.40M | 3.10M | 1.70M | 1.80M | 4.60M | 5.80M | 2.30M | 1.70M | 1.90M | 7.10M | 7.90M | 8.90M | 2.20M | 200.00k | 2.00M | 2.00M | 1.40M | 7.20M | 2.50M | 3.20M | 22.80M | 700.00k | |
Short Term Debt | 30.00k | 1.38M | 3.16M | 8.16M | 1.93M | 2.83M | 5.56M | 5.92M | 2.15M | 3.60M | 224.00k | 1.70M | 1.50M | 500.00k | 2.00M | 50.10M | 1.60M | 1.40M | 35.40M | 1.30M | 2.00M | 2.20M | 120.60M | 106.60M | 5.90M | 5.60M | 32.50M | 0.00 | 0.00 | 170.50M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 105.70M | 106.50M | 105.30M | 63.90M | 20.20M | 103.30M | |
Tax Payables | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 245.00k | 395.00k | 1.59M | 1.38M | 1.30M | 2.20M | 1.80M | 2.70M | 2.10M | 9.10M | 2.40M | 2.70M | 2.60M | 3.00M | 0.00 | 75.40M | 7.10M | 5.40M | 3.30M | 1.30M | 1.90M | 1.40M | 4.20M | 1.70M | 8.10M | 2.10M | 4.60M | 2.40M | 4.50M | 8.50M | 12.70M | 3.30M | |
Deferred Revenue | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -8,400,000.00 | -3,100,000.00 | -21,200,000.00 | -18,900,000.00 | -27,900,000.00 | -42,200,000.00 | -45,300,000.00 | -57,300,000.00 | -61,500,000.00 | -63,800,000.00 | 0.00 | 0.00 | -170,500,000.00 | 34.80M | 38.90M | 39.80M | 42.70M | 44.80M | 47.00M | 59.50M | 75.50M | 0.00 | |
Other Current Liabilities | 123.00k | 138.00k | 336.00k | 357.00k | 388.00k | 427.00k | 443.00k | 3.33M | 4.55M | 6.44M | 10.49M | 10.00M | 11.20M | 14.00M | 17.80M | 23.40M | 23.00M | 21.20M | 24.10M | 21.30M | 19.00M | 28.00M | 42.70M | 45.50M | 59.10M | 62.90M | 65.40M | 74.30M | 76.40M | 84.20M | 89.70M | 101.90M | 45.10M | 56.80M | -2,400,000.00 | -4,500,000.00 | 75.50M | 38.00M | 144.10M | |
Total Current Liabilities | 337.00k | 3.06M | 5.39M | 12.35M | 8.07M | 7.94M | 10.94M | 11.55M | 9.17M | 13.03M | 13.80M | 15.40M | 17.90M | 19.70M | 25.30M | 79.40M | 37.00M | 33.40M | 65.30M | 26.90M | 25.80M | 34.80M | 244.50M | 161.50M | 72.10M | 73.70M | 106.30M | 84.10M | 86.70M | 261.10M | 126.40M | 112.00M | 89.00M | 253.90M | 113.70M | 107.80M | 210.60M | 169.20M | 251.40M | |
Non Current Liabilities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Long Term Debt | 0.00 | 1.51M | 0.00 | 0.00 | 15.54M | 23.63M | 20.31M | 22.81M | 32.81M | 45.49M | 90.17M | 103.20M | 88.70M | 142.80M | 207.30M | 233.30M | 269.40M | 295.40M | 270.90M | 310.20M | 316.60M | 347.60M | 672.50M | 769.30M | 741.30M | 889.40M | 835.50M | 879.20M | 961.70M | 857.60M | 930.50M | 934.80M | 757.20M | 826.80M | 1.04B | 1.10B | 1.26B | 1.26B | 1.27B | |
Deferred Revenue Non Current | 0.00 | 1.11M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -187,100,000.00 | -273,300,000.00 | 1,000.00k | -243,900,000.00 | -385,600,000.00 | -418,000,000.00 | -508,000,000.00 | -556,900,000.00 | -667,600,000.00 | -732,200,000.00 | -887,800,000.00 | -801,100,000.00 | 0.00 | 968.40M | 869.50M | 34.80M | 38.90M | 39.80M | 42.70M | 44.80M | 47.00M | 59.50M | 75.50M | 0.00 | |
Deferred Tax Liabilities Non-Current | 2.00k | 294.00k | 392.00k | 233.00k | 651.00k | 513.00k | 605.00k | 636.00k | 628.00k | 502.00k | 378.00k | 200.00k | 100.00k | 0.00 | 0.00 | 7.70M | 8.80M | 10.20M | 11.50M | 78.40M | 105.20M | 167.20M | 10.80M | 7.20M | 5.90M | 5.90M | 5.20M | 0.00 | 1,000.00k | 5.00M | 5.50M | 3.10M | 2.30M | 1.80M | 1.20M | 500.00k | -147,400,000.00 | 600.00k | 100.00k | |
Other Non-Current Liabilities | 125.00k | 3.00k | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00k | 800.00k | 1.60M | 2.30M | 35.40M | 4.30M | 1.30M | 2.80M | 28.10M | 16.90M | 26.10M | 53.90M | 55.10M | 6.70M | 11.90M | -23,400,000.00 | -22,000,000.00 | -20,800,000.00 | -58,900,000.00 | -57,000,000.00 | -61,499,999.00 | -19,000,000.00 | -35,100,000.00 | 300.00k | |
Total Non-Current Liabilities | 127.00k | 1.81M | 392.00k | 233.00k | 16.19M | 24.14M | 20.92M | 23.45M | 33.44M | 45.99M | 90.55M | 103.40M | 88.80M | 142.80M | 207.30M | 241.80M | 279.00M | 308.20M | 284.70M | 424.00M | 426.10M | 516.10M | 686.10M | 804.60M | 764.10M | 921.40M | 894.60M | 934.30M | 969.40M | 874.50M | 912.60M | 915.90M | 738.70M | 769.70M | 980.30M | 1.04B | 1.24B | 1.23B | 1.27B | |
Other Liabilities | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.90M | 14.20M | 29.20M | 27.60M | 17.20M | 62.80M | 62.20M | 69.70M | 19.70M | 35.30M | 0.00 | |
Capital Lease Obligations | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.40M | 0.00 | 7.40M | 8.90M | 8.20M | 8.30M | 23.20M | 23.90M | 14.10M | 18.00M | 59.50M | 66.60M | 70.60M | 35.00M | 34.60M | |
Total Liabilities | 464.00k
+0% |
4.86M
+948% |
5.79M
+19% |
12.58M
+117% |
24.26M
+93% |
32.08M
+32% |
31.86M
-1% |
35.00M
+10% |
42.61M
+22% |
59.02M
+39% |
104.35M
+77% |
118.80M
+14% |
106.70M
-10% |
162.50M
+52% |
232.60M
+43% |
321.20M
+38% |
316.00M
-2% |
341.60M
+8% |
350.00M
+2% |
450.90M
+29% |
451.90M
+0% |
550.90M
+22% |
930.60M
+69% |
966.10M
+4% |
836.20M
-13% |
995.10M
+19% |
1.00B
+1% |
1.02B
+2% |
1.07B
+5% |
1.15B
+8% |
1.07B
-7% |
1.06B
-1% |
844.90M
-20% |
1.09B
+29% |
1.16B
+6% |
1.22B
+5% |
1.47B
+21% |
1.43B
-2% |
1.52B
+6% |
|
Equity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preferred Stock | 31.00k | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Common Stock | 162.00k | 162.00k | 388.00k | 388.00k | 388.00k | 388.00k | 388.00k | 388.00k | 582.00k | 1.55M | 1.94M | 1.90M | 2.10M | 2.60M | 2.60M | 2.60M | 2.60M | 2.60M | 2.60M | 2.60M | 2.60M | 2.60M | 5.00M | 5.00M | 5.00M | 5.00M | 5.00M | 5.00M | 5.00M | 5.10M | 5.60M | 5.60M | 5.60M | 5.60M | 5.60M | 5.60M | 5.60M | 5.60M | 5.60M | |
Retained Earnings | 763.00k | 791.00k | 1.67M | 3.37M | 7.26M | 6.33M | 6.14M | 6.26M | 2.54M | 5.06M | 6.75M | 11.40M | 19.10M | 24.30M | 38.90M | 44.90M | 83.40M | 92.80M | 112.60M | 338.50M | 446.20M | 620.90M | 706.00M | 95.00M | 48.50M | 367.50M | 558.20M | 756.10M | 1.18B | 1.88B | 2.78B | 2.79B | 2.99B | 3.06B | 4.20B | 4.04B | 4.21B | 3.84B | 2.37B | |
Accumulated Other Comprehensive Income Loss | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -500,000.00 | -500,000.00 | -500,000.00 | -500,000.00 | -1,000,000.00 | -1,000,000.00 | -400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 948.60M | 952.50M | 30.10M | 27.60M | 20.10M | 33.00M | 25.70M | 28.90M | 30.60M | 31.40M | 939.30M | |
Other Total Stockholders Equity | 5.03M | 7.19M | 43.35M | 59.45M | 76.57M | 66.04M | 51.24M | 34.84M | 60.27M | 90.13M | 123.48M | 142.10M | 192.40M | 292.00M | 340.70M | 414.80M | 447.70M | 416.60M | 362.40M | 154.10M | 155.10M | 156.10M | 157.00M | 156.20M | 156.90M | 158.20M | 1.10B | 1.10B | 170.40M | 174.00M | 186.30M | 188.40M | 189.20M | 1.13B | -717,499,998.00 | -716,799,999.00 | -715,100,000.00 | -713,900,000.00 | 196.60M | |
Total Stockholders Equity | 5.99M | 8.15M | 45.41M | 63.21M | 84.21M | 72.75M | 57.76M | 41.48M | 63.39M | 96.75M | 132.17M | 155.40M | 213.60M | 318.90M | 382.20M | 462.30M | 533.70M | 512.00M | 477.60M | 495.50M | 606.20M | 783.40M | 1.78B | 1.18B | 1.13B | 1.45B | 1.66B | 1.86B | 2.30B | 3.01B | 3.92B | 3.93B | 4.13B | 4.20B | 4.42B | 4.26B | 4.44B | 4.08B | 3.51B | |
Minority Interest | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 59.90M | 35.40M | 36.70M | 45.90M | 51.80M | 57.60M | 66.50M | 63.50M | 72.90M | 67.10M | 64.90M | 61.50M | 55.70M | 51.90M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Total Equity | 5.99M
+0% |
8.15M
+36% |
45.41M
+458% |
63.21M
+39% |
84.21M
+33% |
72.75M
-14% |
57.76M
-21% |
41.48M
-28% |
63.39M
+53% |
96.75M
+53% |
132.17M
+37% |
155.40M
+18% |
213.60M
+37% |
318.90M
+49% |
382.20M
+20% |
462.30M
+21% |
533.70M
+15% |
512.00M
-4% |
477.60M
-7% |
495.50M
+4% |
606.20M
+22% |
783.40M
+29% |
1.84B
+135% |
1.22B
-34% |
1.16B
-4% |
1.49B
+28% |
1.71B
+15% |
1.92B
+12% |
2.37B
+24% |
3.08B
+30% |
4.00B
+30% |
4.00B
+0% |
4.19B
+5% |
4.26B
+2% |
4.48B
+5% |
4.32B
-4% |
4.44B
+3% |
4.08B
-8% |
3.51B
-14% |
|
Total Liabilities And Total Equity | 6.48M
+0% |
13.01M
+101% |
51.20M
+294% |
75.79M
+48% |
108.48M
+43% |
104.83M
-3% |
89.62M
-15% |
76.48M
-15% |
106.00M
+39% |
155.76M
+47% |
236.52M
+52% |
274.20M
+16% |
320.30M
+17% |
481.40M
+50% |
614.80M
+28% |
783.50M
+27% |
849.70M
+8% |
853.60M
+0% |
827.60M
-3% |
946.40M
+14% |
1.06B
+12% |
1.33B
+26% |
2.77B
+108% |
2.18B
-21% |
2.00B
-8% |
2.49B
+24% |
2.72B
+9% |
2.94B
+8% |
3.44B
+17% |
4.23B
+23% |
5.06B
+20% |
5.05B
0% |
5.04B
0% |
5.35B
+6% |
5.63B
+5% |
5.53B
-2% |
5.91B
+7% |
5.51B
-7% |
5.03B
-9% |
|
Additional Metrics | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Investments | 0.00
+0% |
36.00k
+0% |
862.00k
+2,294% |
4.95M
+474% |
4.57M
-8% |
4.17M
-9% |
13.00k
-100% |
1.22M
+9,315% |
388.00k
-68% |
549.00k
+41% |
443.00k
-19% |
600.00k
+35% |
1,000.00k
+67% |
-200,000.00
-120% |
-200,000.00
+0% |
100.00k
-150% |
200.00k
+100% |
200.00k
+0% |
200.00k
+0% |
1.80M
+800% |
1.80M
+0% |
5.40M
+200% |
5.10M
-6% |
7.60M
+49% |
6.40M
-16% |
8.40M
+31% |
9.70M
+15% |
10.20M
+5% |
5.10M
-50% |
7.40M
+45% |
30.70M
+315% |
36.00M
+17% |
39.70M
+10% |
29.10M
-27% |
1.30M
-96% |
900.00k
-31% |
51.10M
+5,578% |
48.90M
-4% |
35.80M
-27% |
|
Total Debt | 30.00k
+0% |
2.89M
+9,520% |
3.16M
+9% |
8.16M
+158% |
17.47M
+114% |
26.46M
+51% |
25.87M
-2% |
28.73M
+11% |
34.96M
+22% |
49.08M
+40% |
90.40M
+84% |
104.90M
+16% |
90.20M
-14% |
143.30M
+59% |
209.30M
+46% |
283.40M
+35% |
271.00M
-4% |
296.80M
+10% |
306.30M
+3% |
311.50M
+2% |
318.60M
+2% |
349.80M
+10% |
793.10M
+127% |
875.90M
+10% |
739.80M
-16% |
895.00M
+21% |
868.00M
-3% |
879.20M
+1% |
961.70M
+9% |
1.03B
+7% |
930.50M
-9% |
934.80M
+0% |
757.20M
-19% |
975.20M
+29% |
1.04B
+6% |
1.10B
+6% |
1.32B
+20% |
1.28B
-3% |
1.37B
+7% |
|
Net Debt | 5.00k | 2.80M | -6,329,000.00 | 8.13M | 17.40M | 23.88M | 25.84M | 28.69M | 34.72M | 49.05M | 90.40M | 104.90M | 90.20M | 143.30M | 209.30M | 283.40M | 271.00M | 296.80M | 301.80M | 307.00M | 303.90M | 356.40M | 782.80M | 865.40M | 720.80M | 887.80M | 864.50M | 874.80M | 949.20M | 1.01B | 924.00M | 917.10M | 670.20M | 956.90M | 981.60M | 1.05B | 1.21B | 1.21B | 1.30B |