Drax Group plc Price (DRX.L)

Stock Price

Low: Year Low
High: Year High

Market Cap

Fetching Data...

Enterprise Value

Fetching Data...

Fetching Data...

Shares Outstanding

390,652,819

(3.0879)%

Table Charts
Bar Charts

Revenue and Profitability

Year 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Revenue 535,000,000 492,100,000 624,100,000 928,600,000 1,387,000,000 1,247,400,000 1,752,800,000 1,475,800,000 1,648,400,000 1,835,900,000 1,779,800,000 2,062,100,000 2,805,000,000 3,065,000,000 2,949,800,000 3,685,200,000 4,229,000,000 4,713,400,000 4,244,700,000 5,088,000,000 7,775,300,000 8,125,300,000 6,162,500,000
Net Income -654,600,000 -249,100,000 -6,500,000 282,400,000 463,500,000 353,000,000 332,900,000 110,900,000 188,400,000 464,600,000 163,800,000 51,400,000 128,700,000 56,300,000 193,900,000 -151,100,000 20,200,000 500,000 -194,600,000 55,100,000 85,100,000 562,200,000 526,600,000
FCF USD -236,300,000 -126,900,000 -18,100,000 317,700,000 473,400,000 233,900,000 211,300,000 227,300,000 345,300,000 152,200,000 -2,900,000 -159,400,000 -110,400,000 -29,100,000 97,700,000 140,500,000 178,500,000 242,000,000 131,800,000 96,800,000 33,000,000 394,500,000 472,000,000
OCF USD -231,100,000 -117,200,000 -4,400,000 342,700,000 500,400,000 301,700,000 302,700,000 320,400,000 407,600,000 196,000,000 203,100,000 142,300,000 89,700,000 150,000,000 190,900,000 315,200,000 311,100,000 413,400,000 306,200,000 306,500,000 207,700,000 835,600,000 859,500,000

Financial Health - DEBT

Year 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
YTPD 0.00 -13.86 -161.89 1.30 0.69 0.82 0.60 0.65 0.21 0.00 0.55 4.20 2.48 5.69 1.47 -3.78 30.12 2,542.80 -6.90 18.07 18.51 2.26 2.18
D/E -5.43 -3.03 -2.96 2.55 0.70 1.10 0.53 0.19 0.13 0.01 0.06 0.15 0.20 0.20 0.16 0.34 0.34 0.74 0.82 1.16 1.22 0.79 0.62
CA/CL 0.20 2.91 0.69 0.81 2.57 0.98 1.24 1.37 1.13 1.85 2.15 1.87 1.92 1.68 1.66 1.43 0.82 1.28 1.23 1.05 1.07 1.12 1.20
TA/TL 0.86 0.75 0.74 1.18 1.60 1.35 1.49 1.90 1.88 2.85 2.89 2.26 2.12 1.98 2.26 1.96 1.64 1.58 1.47 1.29 1.26 1.49 1.63
Total Debt 1,221,900,000 1,284,000,000 1,283,300,000 561,500,000 476,200,000 396,900,000 364,900,000 189,800,000 127,000,000 7,600,000 90,700,000 216,100,000 319,600,000 320,400,000 321,900,000 589,700,000 608,100,000 1,277,700,000 1,095,900,000 1,486,900,000 1,594,000,000 1,561,100,000 1,293,200,000

Management Performance

Year 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
ROIC -43.89% -7.45% 0.74% 35.69% 30.83% 34.21% 24.49% 7.63% 15.01% 31.70% 9.40% 4.34% 6.35% 2.93% 7.10% -3.62% 3.12% -0.46% 3.51% 2.44% 6.88% 15.09% 14.83%
ROE 290.80% 58.78% 1.50% 128.25% 68.45% 97.78% 48.02% 10.82% 19.67% 35.65% 11.09% 3.65% 8.18% 3.51% 9.48% -8.78% 1.14% 0.03% -14.53% 4.29% 6.49% 28.52% 25.35%
ROA 0.00% -7.45% -0.53% 24.99% 36.62% 33.80% 22.02% 8.02% 13.64% 18.22% 7.25% 2.03% 4.33% 1.74% 5.28% -4.30% 0.45% 0.01% -3.77% 1.36% 1.29% 9.31% 9.75%
NM % -122.36% -50.62% -1.04% 30.41% 33.42% 28.30% 18.99% 7.51% 11.43% 25.31% 9.20% 2.49% 4.59% 1.84% 6.57% -4.10% 0.48% 0.01% -4.58% 1.08% 1.09% 6.92% 8.55%
FCF / R% 0.00% -25.79% -2.90% 34.21% 34.13% 18.75% 12.05% 15.40% 20.95% 8.29% -0.16% -7.73% -3.94% -0.95% 3.31% 3.81% 4.22% 5.13% 3.11% 1.90% 0.42% 4.86% 7.66%
FCF / NI% 40.27% 137.04% 278.46% 89.62% 71.96% 49.62% 45.53% 131.24% 123.67% 41.56% -1.77% -310.12% -85.78% -51.69% 50.39% -92.98% 883.66% 48,400.00% -83.47% 122.22% 40.00% 70.17% 89.82%
Operating Margin (OM) 0.00 -2.36 -1.88 -0.94 -0.54 -0.52 -0.25 -0.26 -0.17 0.04 0.18 0.14 0.13 0.13 0.19 0.11 0.10 0.08 0.04 0.04 0.02 0.08 0.18

Per Share

Year 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
EPS -1.86 -0.71 -0.03 1.25 1.21 0.99 0.98 0.31 0.52 1.27 0.44 0.13 0.32 0.14 0.48 -0.37 0.05 0.00 -0.49 0.14 0.21 1.43 1.37
SPS 1.52 1.40 2.62 4.11 3.63 3.51 5.17 4.18 4.52 5.03 4.79 5.13 6.94 7.55 7.25 9.06 10.51 11.92 10.70 12.77 19.42 20.63 16.08
OCPS -0.66 -0.33 -0.02 1.52 1.31 0.85 0.89 0.91 1.12 0.54 0.55 0.35 0.22 0.37 0.47 0.77 0.77 1.05 0.77 0.77 0.52 2.12 2.24
FCPS -0.67 -0.36 -0.08 1.41 1.24 0.66 0.62 0.64 0.95 0.42 -0.01 -0.40 -0.27 -0.07 0.24 0.35 0.44 0.61 0.33 0.24 0.08 1.00 1.23
BVPS -0.64 -1.20 -1.82 0.97 1.77 1.02 2.04 2.91 2.63 3.57 3.97 3.50 3.89 3.95 5.03 4.23 4.40 4.34 3.38 3.28 3.31 5.04 5.45

Per Share - CAGR

Year 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
CAGR-EPS -1.86 -0.71 -0.03 1.25 1.21 0.99 0.98 0.31 0.52 1.27 0.44 0.13 0.32 0.14 0.48 -0.37 0.05 0.00 -0.49 0.14 0.21 1.43 1.37
CAGR-SPS 1.52 1.40 2.62 4.11 3.63 3.51 5.17 4.18 4.52 5.03 4.79 5.13 6.94 7.55 7.25 9.06 10.51 11.92 10.70 12.77 19.42 20.63 16.08
CAGR-OCPS -0.66 -0.33 -0.02 1.52 1.31 0.85 0.89 0.91 1.12 0.54 0.55 0.35 0.22 0.37 0.47 0.77 0.77 1.05 0.77 0.77 0.52 2.12 2.24
CAGR-FCPS -0.67 -0.36 -0.08 1.41 1.24 0.66 0.62 0.64 0.95 0.42 -0.01 -0.40 -0.27 -0.07 0.24 0.35 0.44 0.61 0.33 0.24 0.08 1.00 1.23
CAGR-BVPS -0.64 -1.20 -1.82 0.97 1.77 1.02 2.04 2.91 2.63 3.57 3.97 3.50 3.89 3.95 5.03 4.23 4.40 4.34 3.38 3.28 3.31 5.04 5.45
Revenue $6.16B
3Y
5Y
7Y
10Y
Net Income $526.60M
3Y
5Y
7Y
10Y
Operating Cash Flow $859.50M
3Y
5Y
7Y
10Y
Free Cash Flow $472.00M
3Y
5Y
7Y
10Y
YTPD $2.18
3Y
5Y
7Y
10Y
D/E $0.62
3Y
5Y
7Y
10Y
CA/CL $1.20
3Y
5Y
7Y
10Y
TA/TL $1.63
3Y
5Y
7Y
10Y
ROIC $14.83%
3Y
5Y
7Y
10Y
ROE $25.35%
3Y
5Y
7Y
10Y
ROA $9.75%
3Y
5Y
7Y
10Y
Net Margin $8.55%
3Y
5Y
7Y
10Y
FCF / R% $7.66%
3Y
5Y
7Y
10Y
FCFNI % $89.82%
3Y
5Y
7Y
10Y
Operating Margin $0.18
3Y
5Y
7Y
10Y
EPS $1.37
3Y
5Y
7Y
10Y
SPS $16.08
3Y
5Y
7Y
10Y
OCPS $2.24
3Y
5Y
7Y
10Y
FCPS $1.23
3Y
5Y
7Y
10Y
BVPS $5.45
3Y
5Y
7Y
10Y
8 New Orders
close
Theme Customizer

Customize your theme

close

Theme variation