
Emak
EM.MIEmak S.p.A. Price (EM.MI)
Stock Price
Market Cap
Fetching Data...
Enterprise Value
Fetching Data...
Volume
Fetching Data...
Shares Outstanding
162,837,602
(0.428)%Balance Sheet Summary
Total Assest | |
Total Liabilities | |
Total Equity | |
Total Investments | |
Total Liabilities And Total Equ... | |
Total debt |

Balance Sheet
Emak S.p.A.Currency: EUR
YEAR | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Assets | |||||||||||||||||||||
Current Assets | |||||||||||||||||||||
Cash And Cash Equivalents | 5.46M | 4.20M | 4.03M | 6.04M | 4.31M | 7.33M | 7.34M | 10.90M | 16.23M | 15.12M | 13.24M | 42.52M | 32.55M | 40.81M | 62.60M | 47.70M | 99.29M | 79.65M | 86.48M | 75.66M | |
Short Term Investments | 25.00k | 57.00k | 9.00k | 90.00k | 24.00k | 1,000.00 | 639.00k | 1,000.00 | 2.00k | 1.50M | 7.00k | 452.00k | 468.00k | 7.35M | 554.00k | 465.00k | 43.00k | 72.00k | 38.00k | 1.02M | |
Net Receivables | 54.57M | 60.44M | 61.16M | 66.24M | 75.82M | 60.46M | 59.59M | 106.91M | 107.95M | 95.26M | 99.13M | 100.64M | 99.77M | 113.22M | 112.66M | 107.78M | 116.83M | 133.10M | 124.80M | 128.10M | |
Inventory | 50.62M | 59.84M | 68.30M | 66.43M | 89.26M | 69.39M | 70.67M | 125.47M | 120.96M | 118.52M | 127.67M | 138.36M | 127.36M | 155.73M | 156.68M | 158.34M | 163.60M | 217.32M | 233.97M | 236.62M | |
Other Current Assets | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00k | 514.00k | 189.00k | 1.18M | 756.00k | 895.00k | 103.45M | 100.89M | 102.42M | 101.81M | 115.02M | 2.55M | 2.51M | 2.50M | 5.32M | 7.53M | 4.15M | |
Total Current Assets | 110.68M | 124.54M | 133.51M | 139.01M | 170.24M | 137.80M | 138.77M | 244.21M | 246.10M | 238.59M | 241.80M | 283.75M | 262.18M | 318.91M | 334.49M | 316.33M | 382.22M | 435.38M | 452.82M | 444.59M | |
Non Current Assets | |||||||||||||||||||||
Property, Plant, and Equipment, Net | 31.24M | 32.96M | 35.90M | 38.86M | 50.99M | 52.44M | 50.02M | 62.53M | 59.16M | 56.08M | 56.84M | 60.24M | 61.65M | 73.28M | 75.45M | 106.31M | 104.33M | 116.22M | 118.99M | 127.93M | |
Goodwill | 0.00 | 6.31M | 6.35M | 6.77M | 10.10M | 10.14M | 10.57M | 20.49M | 30.81M | 30.23M | 34.77M | 53.13M | 52.24M | 67.11M | 65.77M | 63.84M | 67.46M | 70.63M | 71.22M | 72.55M | |
Intangible Assets | 1.88M | 3.08M | 3.08M | 2.80M | 3.32M | 2.95M | 3.36M | 5.11M | 4.82M | 4.56M | 6.17M | 8.12M | 8.38M | 20.33M | 20.20M | 20.50M | 23.07M | 24.85M | 24.48M | 29.23M | |
Long Term Investments | 217.00k | 166.00k | 215.00k | 134.00k | 200.00k | 223.00k | -415,000.00 | 248.00k | 568.00k | -1,077,000.00 | 381.00k | 7.61M | 13.82M | -2,082,000.00 | 6.69M | 9.37M | 234.00k | 920.00k | 1.12M | 1.06M | |
Tax Assets | 2.18M | 2.92M | 3.13M | 2.85M | 3.32M | 3.23M | 3.14M | 7.15M | 7.54M | 7.62M | 8.58M | 9.05M | 7.37M | 9.07M | 8.48M | 8.11M | 9.06M | 10.01M | 10.40M | 11.53M | |
Other Non-Current Assets | 403.00k | 389.00k | 326.00k | 944.00k | 1.01M | 1.01M | 1.55M | 1.04M | 2.51M | 3.97M | 69.00k | 521.00k | 531.00k | 7.41M | 619.00k | 528.00k | 639.00k | 131.00k | 98.00k | 2.22M | |
Total Non-Current Assets | 35.92M | 45.82M | 48.99M | 52.35M | 68.94M | 70.00M | 68.22M | 96.57M | 105.40M | 101.37M | 106.81M | 138.67M | 143.99M | 175.11M | 177.20M | 208.65M | 204.80M | 222.77M | 226.30M | 243.41M | |
Other Assets | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Total Assets | 146.60M
+0% |
170.35M
+16% |
182.50M
+7% |
191.36M
+5% |
239.18M
+25% |
207.80M
-13% |
206.99M
0% |
340.78M
+65% |
351.50M
+3% |
339.96M
-3% |
348.61M
+3% |
422.42M
+21% |
406.17M
-4% |
494.02M
+22% |
511.69M
+4% |
524.97M
+3% |
587.03M
+12% |
658.15M
+12% |
679.12M
+3% |
688.00M
+1% |
|
Liabilities | |||||||||||||||||||||
Current Liabilities | |||||||||||||||||||||
Account Payables | 34.68M | 49.72M | 33.20M | 49.64M | 48.93M | 44.99M | 44.27M | 58.25M | 57.19M | 59.72M | 56.67M | 62.09M | 59.72M | 80.23M | 73.71M | 75.47M | 90.32M | 121.11M | 87.86M | 86.81M | |
Short Term Debt | 12.46M | 22.92M | 35.57M | 24.03M | 39.59M | 58.75M | 12.33M | 65.87M | 80.82M | 41.20M | 40.02M | 55.34M | 45.21M | 78.47M | 69.36M | 57.47M | 64.52M | 72.06M | 82.95M | 91.09M | |
Tax Payables | 1.78M | 3.53M | 2.24M | 3.07M | 2.17M | 1.82M | 2.06M | 2.85M | 3.49M | 4.79M | 4.99M | 5.24M | 6.06M | 5.49M | 6.71M | 4.39M | 6.71M | 6.18M | 4.98M | 4.69M | |
Deferred Revenue | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.74M | 3.25M | 3.55M | 1.23M | 1.42M | 2.27M | 2.73M | 0.00 | |
Other Current Liabilities | 9.84M | 617.00k | 12.48M | -903,000.00 | 11.44M | -44,118,000.00 | 1.02M | 15.70M | 14.53M | 16.05M | 19.75M | 19.96M | 19.65M | 19.96M | 19.40M | 33.30M | 22.86M | 34.08M | 21.04M | 28.20M | |
Total Current Liabilities | 58.75M | 76.78M | 83.48M | 75.84M | 102.12M | 61.44M | 59.68M | 142.66M | 156.04M | 121.76M | 121.42M | 142.62M | 130.63M | 187.39M | 172.73M | 170.63M | 184.41M | 233.44M | 199.56M | 210.78M | |
Non Current Liabilities | |||||||||||||||||||||
Long Term Debt | 9.45M | 7.17M | 6.11M | 13.14M | 26.73M | 31.43M | 22.74M | 41.40M | 34.33M | 51.24M | 49.13M | 79.45M | 76.11M | 95.73M | 100.52M | 123.58M | 155.80M | 140.35M | 177.23M | 171.78M | |
Deferred Revenue Non Current | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 69.72M | 24.40M | 30.41M | 90.73M | 1.15M | 1.04M | 42.01M | 31.75M | 668.00k | 579.00k | 520.00k | 486.00k | 4.34M | 45.44M | -21,431,000.00 | 0.00 | |
Deferred Tax Liabilities Non-Current | 2.24M | 2.57M | 2.69M | 3.20M | 3.04M | 2.91M | 3.45M | 4.51M | 4.18M | 3.88M | 4.37M | 6.05M | 6.39M | 9.62M | 8.36M | 8.34M | 6.47M | 7.39M | 7.96M | 7.97M | |
Other Non-Current Liabilities | 7.09M | 8.93M | 8.83M | 8.26M | 7.88M | 7.39M | 7.10M | 10.78M | 10.77M | 11.25M | 13.59M | 24.98M | 10.70M | 13.20M | 23.75M | 10.41M | 13.70M | 21.04M | 17.38M | 13.80M | |
Total Non-Current Liabilities | 18.79M | 18.67M | 17.63M | 24.60M | 37.66M | 41.73M | 33.29M | 57.98M | 50.43M | 67.41M | 67.09M | 111.32M | 93.87M | 119.13M | 133.14M | 142.82M | 180.31M | 168.78M | 202.57M | 193.55M | |
Other Liabilities | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Capital Lease Obligations | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.15M | 677.00k | 209.00k | 225.00k | 26.00k | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 30.39M | 28.87M | 38.97M | 38.04M | 43.94M | |
Total Liabilities | 77.54M
+0% |
95.45M
+23% |
101.11M
+6% |
100.44M
-1% |
139.78M
+39% |
103.17M
-26% |
92.96M
-10% |
200.64M
+116% |
206.46M
+3% |
189.17M
-8% |
188.51M
0% |
253.93M
+35% |
224.50M
-12% |
306.52M
+37% |
305.87M
0% |
313.44M
+2% |
364.72M
+16% |
402.22M
+10% |
402.13M
0% |
404.34M
+1% |
|
Equity | |||||||||||||||||||||
Preferred Stock | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Common Stock | 7.19M | 7.19M | 7.19M | 7.19M | 7.19M | 7.19M | 5.16M | 40.59M | 40.59M | 40.59M | 40.59M | 40.59M | 42.52M | 42.52M | 42.52M | 42.52M | 42.52M | 42.52M | 42.62M | 42.62M | |
Retained Earnings | 14.62M | 16.34M | 23.46M | 33.81M | 42.57M | 47.87M | 60.03M | 23.13M | 27.71M | 34.80M | 41.12M | 43.50M | 56.65M | 66.48M | 86.62M | 90.66M | 107.57M | 132.40M | 149.45M | 154.16M | |
Accumulated Other Comprehensive Income Loss | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.26M | 32.18M | 38.09M | 40.47M | 35.26M | 30.52M | 32.23M | 30.46M | 38.68M | 42.25M | 0.00 | |
Other Total Stockholders Equity | 46.80M | 50.92M | 50.26M | 19.02M | 19.07M | 49.03M | 21.05M | 42.45M | 42.45M | 42.45M | 42.45M | 42.45M | 40.53M | 75.79M | 40.53M | 40.53M | 70.05M | 39.59M | 38.68M | 82.57M | |
Total Stockholders Equity | 68.61M | 74.44M | 80.91M | 90.41M | 98.88M | 104.09M | 113.48M | 138.41M | 143.23M | 149.04M | 158.41M | 166.99M | 180.17M | 184.78M | 203.74M | 209.50M | 220.14M | 253.18M | 273.00M | 279.35M | |
Minority Interest | 446.00k | 458.00k | 483.00k | 515.00k | 526.00k | 538.00k | 555.00k | 1.73M | 1.82M | 1.75M | 1.69M | 1.50M | 1.50M | 2.72M | 2.08M | 2.04M | 2.16M | 2.75M | 3.98M | 4.32M | |
Total Equity | 69.05M
+0% |
74.90M
+8% |
81.39M
+9% |
90.92M
+12% |
99.41M
+9% |
104.63M
+5% |
114.03M
+9% |
140.14M
+23% |
145.04M
+3% |
150.79M
+4% |
160.10M
+6% |
168.49M
+5% |
181.67M
+8% |
187.51M
+3% |
205.82M
+10% |
211.53M
+3% |
222.30M
+5% |
255.93M
+15% |
276.99M
+8% |
283.67M
+2% |
|
Total Liabilities And Total Equity | 146.60M
+0% |
170.35M
+16% |
182.50M
+7% |
191.36M
+5% |
239.18M
+25% |
207.80M
-13% |
206.99M
0% |
340.78M
+65% |
351.50M
+3% |
339.96M
-3% |
348.61M
+3% |
422.42M
+21% |
406.17M
-4% |
494.02M
+22% |
511.69M
+4% |
524.97M
+3% |
587.03M
+12% |
658.15M
+12% |
679.12M
+3% |
688.00M
+1% |
|
Additional Metrics | |||||||||||||||||||||
Total Investments | 242.00k
+0% |
223.00k
-8% |
224.00k
+0% |
224.00k
+0% |
224.00k
+0% |
224.00k
+0% |
224.00k
+0% |
249.00k
+11% |
570.00k
+129% |
426.00k
-25% |
388.00k
-9% |
8.07M
+1,979% |
14.28M
+77% |
5.27M
-63% |
7.24M
+38% |
9.83M
+36% |
277.00k
-97% |
992.00k
+258% |
1.16M
+17% |
2.08M
+79% |
|
Total Debt | 22.03M
+0% |
30.10M
+37% |
41.91M
+39% |
37.17M
-11% |
66.31M
+78% |
90.18M
+36% |
35.07M
-61% |
107.26M
+206% |
115.15M
+7% |
92.44M
-20% |
91.83M
-1% |
134.97M
+47% |
109.34M
-19% |
150.31M
+37% |
165.43M
+10% |
181.05M
+9% |
220.33M
+22% |
212.42M
-4% |
253.82M
+19% |
262.87M
+4% |
|
Net Debt | 16.57M | 25.89M | 37.87M | 31.13M | 62.01M | 82.85M | 27.73M | 96.36M | 98.92M | 77.32M | 78.59M | 92.45M | 76.80M | 109.50M | 102.83M | 133.35M | 121.04M | 132.77M | 167.35M | 187.21M |