
eMedia
EMH.JOeMedia Holdings Limited Price (EMH.JO)
Stock Price
Market Cap
Fetching Data...
Enterprise Value
Fetching Data...
Volume
Fetching Data...
Shares Outstanding
442,869,000
(0)%
Cash Flow Statement
eMedia Holdings LimitedCurrency: ZAc
YEAR | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operating Activities | |||||||||||||||||||||||
Net Income | 209.93M
+0% |
214.81M
+2% |
106.80M
-50% |
152.69M
+43% |
0.00
+0% |
-256,281,000.00
+0% |
-312,030,000.00
+22% |
-203,456,000.00
-35% |
8.58M
-104% |
136.83M
+1,496% |
79.86M
-42% |
-11,157,000.00
-114% |
124.81M
-1,219% |
-63,592,000.00
-151% |
160.61M
-353% |
-1,612,920,000.00
-1,104% |
83.06M
-105% |
-1,814,868,000.00
-2,285% |
107.96M
-106% |
420.83M
+290% |
377.69M
-10% |
224.60M
-41% |
|
Depreciation And Amortiz... | 64.58M | 70.54M | 105.68M | 71.48M | 0.00 | 77.63M | 46.01M | 47.25M | 40.74M | 44.30M | 40.75M | 157.77M | 188.02M | 260.93M | 749.70M | 754.79M | 790.39M | 875.48M | 913.98M | 985.49M | 1.05B | 1.00B | |
Deferred Income Tax | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -6,865,000.00 | -336,663,000.00 | 641.12M | 398.53M | 0.00 | 0.00 | -8,778,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Stock-Based Compensat... | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.87M | 2.17M | -23,219,000.00 | 11.70M | 0.00 | 0.00 | 8.78M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Change In Working Capital | |||||||||||||||||||||||
Accounts Receivables | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 188.55M | 85.72M | -477,462,000.00 | 54.35M | 7.67M | 39.81M | -108,252,000.00 | -55,241,000.00 | 45.89M | -83,909,000.00 | -20,259,000.00 | 0.00 | |
Accounts Payables | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55.00M | 248.56M | -191,545,000.00 | -51,188,000.00 | -1,827,000.00 | 118.00M | 47.79M | -183,673,000.00 | 0.00 | |
Inventory | -43,177,000.00 | 72.00M | 53.36M | -70,765,000.00 | 0.00 | -74,092,000.00 | 51.67M | 235.05M | -67,765,000.00 | -58,390,000.00 | -66,293,000.00 | 91.00M | -140,438,000.00 | -519,575,000.00 | -3,001,000.00 | 4.93M | -4,300,000.00 | 7.21M | -2,560,000.00 | -87,540,000.00 | -58,627,000.00 | 91.51M | |
Other Working Capital | -70,874,000.00 | 19.11M | -19,192,000.00 | 56.94M | 0.00 | 101.72M | -52,069,000.00 | 21.78M | 16.56M | -118,498,000.00 | 15.54M | -39,460,000.00 | -945,633,000.00 | -519,855,000.00 | -917,395,000.00 | -645,226,000.00 | -564,393,000.00 | -766,775,000.00 | -986,112,000.00 | -753,594,000.00 | -880,400,000.00 | -1,015,929,000.00 | |
Other Non-Cash Items | -48,509,000.00 | -144,384,000.00 | -116,145,000.00 | -93,527,000.00 | 67.54M | 157.05M | 104.38M | 49.00M | -55,387,000.00 | 35.14M | -62,685,000.00 | -108,062,000.00 | -90,353,000.00 | 537.35M | 22.95M | 1.67B | 59.83M | 1.97B | -41,273,000.00 | -159,579,000.00 | -270,312,000.00 | 98.90M | |
Net Cash Provided By Op... | 111.94M
+0% |
232.08M
+107% |
130.51M
-44% |
116.82M
-10% |
-161,019,000.00
-238% |
6.02M
-104% |
-162,040,000.00
-2,790% |
149.63M
-192% |
-57,281,000.00
-138% |
39.39M
-169% |
202.58M
+414% |
217.44M
+7% |
-418,639,000.00
-293% |
336.15M
-180% |
269.10M
-20% |
20.97M
-92% |
205.15M
+878% |
214.47M
+5% |
155.88M
-27% |
369.49M
+137% |
13.98M
-96% |
400.37M
+2,765% |
|
Investing Activities | |||||||||||||||||||||||
Investments In Propert... | -113,556,000.00 | -81,548,000.00 | -80,921,000.00 | -89,759,000.00 | -70,509,000.00 | -112,228,000.00 | -73,811,000.00 | -50,115,000.00 | -97,347,000.00 | -54,949,000.00 | -111,675,000.00 | -165,174,000.00 | -325,011,000.00 | -338,322,000.00 | -88,176,000.00 | -79,338,000.00 | -105,574,000.00 | -187,397,000.00 | -243,144,000.00 | -84,497,000.00 | -256,858,000.00 | -89,383,000.00 | |
Acquisitions Net | 0.00 | 0.00 | -2,408,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 59.19M | -507,321,000.00 | 16.03M | -3,749,000.00 | 27.67M | -13,747,000.00 | 3.93M | 224.00k | -13,560,000.00 | 32.26M | 0.00 | |
Purchases Of Investments | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -6,070,000.00 | -2,680,000.00 | -9,964,000.00 | -3,198,000.00 | -1,556,000.00 | -1,967,000.00 | -8,266,999.00 | -19,987,000.00 | 0.00 | |
Sales Maturities Of Inve... | 183.00k | 0.00 | 24.82M | 0.00 | 134.00k | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 96.00k | 0.00 | 0.00 | 20.94M | 2.27M | 2.15M | 14.28M | 3.93M | 1.74M | 8.27M | 19.99M | 0.00 | |
Other Investing Activities | 3.75M | 2.72M | 25.11M | 87.92M | 65.75M | 33.62M | 17.20M | 56.64M | 120.13M | -115,127,000.00 | -99,172,000.00 | -26,440,000.00 | 199.36M | 45.34M | 41.48M | 16.93M | -1,354,000.00 | -3,600,000.00 | -1,743,000.00 | 8.34M | 21.76M | -46,624,000.00 | |
Net Cash Used For Inv... | -109,627,000.00
+0% |
-78,830,000.00
-28% |
-33,399,000.00
-58% |
-1,844,000.00
-94% |
-4,629,000.00
+151% |
-78,608,000.00
+1,598% |
-56,616,000.00
-28% |
6.52M
-112% |
22.79M
+249% |
-170,076,000.00
-846% |
-210,751,000.00
+24% |
-191,614,000.00
-9% |
-125,647,000.00
-34% |
-262,089,000.00
+109% |
-50,858,000.00
-81% |
-42,551,000.00
-16% |
-109,598,000.00
+158% |
-184,693,000.00
+69% |
-244,887,000.00
+33% |
-89,713,000.00
-63% |
-202,834,000.00
+126% |
-136,007,000.00
-33% |
|
Financing Activities | |||||||||||||||||||||||
Debt Repayment | -101,979,000.00 | 4.35M | -28,547,000.00 | -30,737,000.00 | 20.20M | 60.24M | -226,616,000.00 | -20,636,000.00 | -56,550,000.00 | -105,376,000.00 | -25,088,000.00 | 0.00 | 0.00 | -43,259,000.00 | -167,998,000.00 | -38,236,000.00 | -167,180,000.00 | 135.88M | -23,013,000.00 | -126,298,000.00 | 141.12M | 28.96M | |
Common Stock Issued | 52.76M | 0.00 | 7.59M | 1.58M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Common Stock Repurch... | 0.00 | -695,000.00 | -55,716,000.00 | -111,589,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -20,771,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -7,221,000.00 | -3,649,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Dividends Paid | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -5,252,000.00 | 0.00 | 0.00 | -80,236,000.00 | -49,042,000.00 | -160,465,000.00 | -284,522,000.00 | -253,287,000.00 | |
Other Financing Activities | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 117.18M | -203,057,000.00 | 297.84M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 99.65M | 1.05B | -1,401,000.00 | 0.00 | -9,518,000.00 | 0.00 | -15,377,000.00 | -20,938,000.00 | -12,747,000.00 | -8,056,000.00 | -11,073,000.00 | |
Net Cash Used/Provide... | -49,215,000.00
+0% |
3.66M
-107% |
-123,098,000.00
-3,466% |
-140,746,000.00
+14% |
117.18M
-183% |
-142,813,000.00
-222% |
71.22M
-150% |
-20,636,000.00
-129% |
-56,550,000.00
+174% |
-105,376,000.00
+86% |
-45,859,000.00
-56% |
99.65M
-317% |
1.05B
+955% |
-44,660,000.00
-104% |
-180,471,000.00
+304% |
-51,403,000.00
-72% |
-167,180,000.00
+225% |
120.50M
-172% |
-43,951,000.00
-136% |
-139,045,000.00
+216% |
133.07M
-196% |
-235,397,000.00
-277% |
|
Effect Of Forex Changes... | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -5,114,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.57M | -4,785,000.00 | -2,866,000.00 | 418.00k | -4,068,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Net Change In Cash | -46,899,000.00 | 156.90M | -25,991,000.00 | -25,773,000.00 | -48,466,000.00 | -215,398,000.00 | -147,433,000.00 | 135.51M | -91,045,000.00 | -241,180,000.00 | -54,026,000.00 | 125.48M | 507.10M | 29.40M | 32.98M | -75,854,000.00 | -71,212,000.00 | 146.21M | -132,958,000.00 | 140.73M | -55,791,000.00 | 28.96M | |
Cash At Beginning Of Per... | 84.05M | 37.15M | 194.06M | 185.48M | 159.59M | 111.12M | -104,277,000.00 | -251,710,000.00 | -116,197,000.00 | -207,242,000.00 | -448,422,000.00 | -502,448,000.00 | -376,972,000.00 | 130.13M | 159.53M | 192.51M | 116.66M | 45.44M | 191.66M | 58.70M | 199.43M | 143.35M | |
Cash At End Of Period | 37.15M | 194.06M | 168.06M | 159.71M | 111.12M | -104,277,000.00 | -251,710,000.00 | -116,197,000.00 | -207,242,000.00 | -448,422,000.00 | -502,448,000.00 | -376,972,000.00 | 130.13M | 159.53M | 192.51M | 116.66M | 45.44M | 191.66M | 58.70M | 199.43M | 143.64M | 172.31M | |
Additional Metrics: | |||||||||||||||||||||||
Operating Cash Flow | 111.94M | 232.08M | 130.51M | 116.82M | -161,019,000.00 | 6.02M | -162,040,000.00 | 149.63M | -57,281,000.00 | 39.39M | 202.58M | 217.44M | -418,639,000.00 | 336.15M | 269.10M | 20.97M | 205.15M | 214.47M | 155.88M | 369.49M | 13.98M | 400.37M | |
Capital Expenditure | -113,556,000.00 | -81,548,000.00 | -80,921,000.00 | -89,759,000.00 | -70,509,000.00 | -112,228,000.00 | -73,811,000.00 | -50,115,000.00 | -97,347,000.00 | -54,949,000.00 | -111,675,000.00 | -165,174,000.00 | -325,011,000.00 | -338,322,000.00 | -88,176,000.00 | -79,338,000.00 | -105,574,000.00 | -187,397,000.00 | -243,144,000.00 | -84,497,000.00 | -256,858,000.00 | -157,334,000.00 | |
Free Cash Flow | -1,613,000.00
+0% |
150.53M
-9,432% |
49.59M
-67% |
27.06M
-45% |
-231,528,000.00
-956% |
-106,205,000.00
-54% |
-235,851,000.00
+122% |
99.51M
-142% |
-154,628,000.00
-255% |
-15,563,000.00
-90% |
90.91M
-684% |
52.27M
-43% |
-743,650,000.00
-1,523% |
-2,170,000.00
-100% |
180.92M
-8,437% |
-58,372,000.00
-132% |
99.57M
-271% |
27.08M
-73% |
-87,264,000.00
-422% |
285.00M
-427% |
-242,882,000.00
-185% |
243.03M
-200% |