
eMedia
EMH.JOeMedia Holdings Limited Price (EMH.JO)
Stock Price
Market Cap
Fetching Data...
Enterprise Value
Fetching Data...
Volume
Fetching Data...
Shares Outstanding
442,869,000
(0)%Revenue and Profitability
Year | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue | 4,031,047,000 | 3,793,586,000 | 3,745,145,000 | 3,686,322,000 | 3,793,357,000 | 3,867,565,000 | 2,883,102,000 | 2,586,923,000 | 2,420,604,000 | 2,506,794,000 | 2,513,486,000 | 3,387,121,000 | 2,396,385,000 | 2,431,315,000 | 2,582,733,000 | 2,196,250,000 | 2,405,548,000 | 2,520,448,000 | 2,444,023,000 | 3,206,002,000 | 3,142,175,000 | 3,076,980,000 |
Net Income | 91,404,000 | 114,833,000 | 55,435,000 | 86,681,000 | 50,762,000 | -184,069,000 | -284,560,000 | -203,456,000 | 8,576,000 | 136,944,000 | 40,851,000 | -11,157,000 | 124,813,000 | -63,592,000 | 104,760,000 | -1,599,426,000 | 117,616,000 | -1,804,166,000 | 138,452,000 | 426,420,000 | 253,347,000 | 224,603,000 |
FCF USD | -1,613,000 | 150,527,000 | 49,585,000 | 27,058,000 | -231,528,000 | -106,205,000 | -235,851,000 | 99,513,000 | -154,628,000 | -15,563,000 | 90,909,000 | 52,270,000 | -743,650,000 | -2,170,000 | 180,920,000 | -58,372,000 | 99,574,000 | 27,077,000 | -87,264,000 | 284,995,000 | -242,882,000 | 243,031,000 |
OCF USD | 111,943,000 | 232,075,000 | 130,506,000 | 116,817,000 | -161,019,000 | 6,023,000 | -162,040,000 | 149,628,000 | -57,281,000 | 39,386,000 | 202,584,000 | 217,444,000 | -418,639,000 | 336,152,000 | 269,096,000 | 20,966,000 | 205,148,000 | 214,474,000 | 155,880,000 | 369,492,000 | 13,976,000 | 400,365,000 |
Financial Health - DEBT
Year | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YTPD | 0.00 | 1.86 | 2.16 | 1.68 | - | -0.42 | -0.54 | 0.29 | 0.09 | 0.01 | 0.01 | -435.83 | 4.01 | -6.93 | 2.21 | -0.09 | 1.49 | -0.19 | 3.73 | 0.81 | 1.18 | 2.48 |
D/E | 0.79 | 0.63 | 1.54 | 0.36 | 0.20 | 0.18 | 0.30 | 0.15 | 0.28 | 0.34 | 0.35 | 2.01 | 0.14 | 0.14 | 0.11 | 0.12 | 0.11 | 0.24 | 0.22 | 0.16 | 0.20 | 0.24 |
CA/CL | 1.88 | 2.13 | 2.01 | 2.00 | 1.91 | 12.11 | 6.00 | 1.49 | 1.45 | 1.38 | 1.17 | 1.39 | 1.69 | 1.32 | 1.38 | 1.54 | 1.55 | 1.94 | 2.00 | 2.38 | 3.08 | 2.65 |
TA/TL | 1.53 | 1.65 | 1.15 | 2.05 | 2.06 | 1.93 | 2.19 | 2.41 | 2.47 | 2.39 | 2.37 | 1.56 | 4.74 | 4.65 | 4.55 | 4.09 | 4.64 | 3.17 | 3.18 | 3.47 | 3.65 | 3.14 |
Total Debt | 617,777,000 | 553,267,000 | 483,867,000 | 496,274,000 | 312,713,000 | 253,552,000 | 428,057,000 | 198,825,000 | 349,698,000 | 476,613,000 | 505,739,000 | 5,473,288,000 | 841,338,000 | 826,792,000 | 676,974,000 | 561,391,000 | 484,707,000 | 634,307,000 | 592,366,000 | 440,988,000 | 556,154,000 | 694,343,000 |
Management Performance
Year | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROIC | 10.96% | 11.75% | 5.89% | 5.96% | 4.58% | -4.08% | -8.52% | 1.01% | 7.57% | 9.90% | 3.99% | 1.99% | 2.83% | 0.76% | 1.92% | 0.89% | 1.86% | 6.17% | 2.96% | 8.77% | 7.55% | 6.41% |
ROE | 11.75% | 13.14% | 17.65% | 6.34% | 3.29% | -13.24% | -20.20% | -15.76% | 0.68% | 9.70% | 2.80% | -0.41% | 2.06% | -1.04% | 1.70% | -35.06% | 2.56% | -68.92% | 5.25% | 15.49% | 9.30% | 7.86% |
ROA | 0.00% | 9.68% | 4.27% | 5.70% | 0.00% | -8.80% | -12.05% | -9.21% | 0.41% | 5.63% | 3.16% | -0.10% | 1.38% | -0.70% | 1.74% | -21.92% | 1.16% | -33.62% | 1.98% | 7.50% | 6.71% | 3.67% |
NM % | 2.27% | 3.03% | 1.48% | 2.35% | 1.34% | -4.76% | -9.87% | -7.86% | 0.35% | 5.46% | 1.63% | -0.33% | 5.21% | -2.62% | 4.06% | -72.83% | 4.89% | -71.58% | 5.66% | 13.30% | 8.06% | 7.30% |
FCF / R% | 0.00% | 3.97% | 1.32% | 0.73% | -6.10% | -2.75% | -8.18% | 3.85% | -6.39% | -0.62% | 3.62% | 1.54% | -31.03% | -0.09% | 7.00% | -2.66% | 4.14% | 1.07% | -3.57% | 8.89% | -7.73% | 7.90% |
FCF / NI% | -0.77% | 70.07% | 46.43% | 17.72% | - | 41.44% | 75.59% | -48.91% | -1,803.03% | -11.37% | 113.84% | -468.50% | -595.81% | 3.41% | 112.64% | 3.62% | 119.88% | -1.49% | -80.83% | 67.72% | -64.31% | 108.20% |
Operating Margin (OM) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.35 | 0.21 | -0.26 | -0.29 | -0.23 | -0.99 | -0.89 | -1.63 | -1.67 | -1.23 | -1.27 | -1.25 |
Per Share
Year | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPS | 7.96 | 8.96 | 4.53 | 8.24 | 5.58 | -4.15 | -6.42 | -2.89 | 0.12 | 1.95 | 0.60 | -0.13 | 0.30 | -0.14 | 0.24 | -3.60 | 0.27 | -4.07 | 0.31 | 0.96 | 0.57 | 0.51 |
SPS | 351.15 | 295.88 | 306.07 | 350.33 | 416.78 | 87.25 | 65.04 | 36.80 | 34.44 | 35.64 | 36.68 | 38.32 | 5.81 | 5.53 | 5.80 | 4.94 | 5.42 | 5.69 | 5.52 | 7.24 | 7.10 | 6.95 |
OCPS | 9.75 | 18.10 | 10.67 | 11.10 | -17.69 | 0.14 | -3.66 | 2.13 | -0.81 | 0.56 | 2.96 | 2.46 | -1.02 | 0.77 | 0.60 | 0.05 | 0.46 | 0.48 | 0.35 | 0.83 | 0.03 | 0.90 |
FCPS | -0.14 | 11.74 | 4.05 | 2.57 | -25.44 | -2.40 | -5.32 | 1.42 | -2.20 | -0.22 | 1.33 | 0.59 | -1.80 | 0.00 | 0.41 | -0.13 | 0.22 | 0.06 | -0.20 | 0.64 | -0.55 | 0.55 |
BVPS | 67.78 | 68.17 | 25.93 | 130.27 | 170.62 | 31.66 | 31.81 | 18.38 | 17.85 | 20.07 | 21.31 | 44.66 | 17.29 | 16.14 | 16.13 | 12.51 | 12.63 | 8.33 | 8.45 | 9.02 | 9.23 | 9.42 |
Per Share - CAGR
Year | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAGR-EPS | 7.96 | 8.96 | 4.53 | 8.24 | 5.58 | -4.15 | -6.42 | -2.89 | 0.12 | 1.95 | 0.60 | -0.13 | 0.30 | -0.14 | 0.24 | -3.60 | 0.27 | -4.07 | 0.31 | 0.96 | 0.57 | 0.51 |
CAGR-SPS | 351.15 | 295.88 | 306.07 | 350.33 | 416.78 | 87.25 | 65.04 | 36.80 | 34.44 | 35.64 | 36.68 | 38.32 | 5.81 | 5.53 | 5.80 | 4.94 | 5.42 | 5.69 | 5.52 | 7.24 | 7.10 | 6.95 |
CAGR-OCPS | 9.75 | 18.10 | 10.67 | 11.10 | -17.69 | 0.14 | -3.66 | 2.13 | -0.81 | 0.56 | 2.96 | 2.46 | -1.02 | 0.77 | 0.60 | 0.05 | 0.46 | 0.48 | 0.35 | 0.83 | 0.03 | 0.90 |
CAGR-FCPS | -0.14 | 11.74 | 4.05 | 2.57 | -25.44 | -2.40 | -5.32 | 1.42 | -2.20 | -0.22 | 1.33 | 0.59 | -1.80 | 0.00 | 0.41 | -0.13 | 0.22 | 0.06 | -0.20 | 0.64 | -0.55 | 0.55 |
CAGR-BVPS | 67.78 | 68.17 | 25.93 | 130.27 | 170.62 | 31.66 | 31.81 | 18.38 | 17.85 | 20.07 | 21.31 | 44.66 | 17.29 | 16.14 | 16.13 | 12.51 | 12.63 | 8.33 | 8.45 | 9.02 | 9.23 | 9.42 |