
Escalade
ESCAEscalade Sports Price (ESCA)
Stock Price
Market Cap
Fetching Data...
Enterprise Value
Fetching Data...
Volume
Fetching Data...
Shares Outstanding
14,033,000
(0.9278)%Balance Sheet Summary
Total Assest | |
Total Liabilities | |
Total Equity | |
Total Investments | |
Total Liabilities And Total Equ... | |
Total debt |

Balance Sheet
Escalade, IncorporatedCurrency: USD
YEAR | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Assets | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Current Assets | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cash And Cash Equivalents | 300.00k | 200.00k | 5.60M | 2.80M | 200.00k | 0.00 | 500.00k | 1,000.00k | 500.00k | 1,000.00k | 1.20M | 1.30M | 1.20M | 300.00k | 1.80M | 1.15M | 920.00k | 3.37M | 648.00k | 3.05M | 3.02M | 3.83M | 2.81M | 3.62M | 3.04M | 1.54M | 3.82M | 2.54M | 2.35M | 3.23M | 1.98M | 1.01M | 1.57M | 2.82M | 5.88M | 3.51M | 4.37M | 3.97M | 16.00k | 4.19M | |
Short Term Investments | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 750.00k | 1.25M | 950.00k | 1.20M | 1.70M | 1.45M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Net Receivables | 5.90M | 8.60M | 12.10M | 12.10M | 25.60M | 19.20M | 20.90M | 25.70M | 29.30M | 31.90M | 25.30M | 27.30M | 30.60M | 30.80M | 24.80M | 26.41M | 27.27M | 34.14M | 45.07M | 44.36M | 31.74M | 33.59M | 30.64M | 27.18M | 23.49M | 25.46M | 26.91M | 33.50M | 38.27M | 32.15M | 38.98M | 35.89M | 39.35M | 40.68M | 35.45M | 65.28M | 65.99M | 57.42M | 49.99M | 0.00 | |
Inventory | 7.30M | 11.10M | 10.60M | 13.30M | 20.90M | 19.40M | 18.10M | 18.30M | 19.50M | 24.40M | 15.20M | 11.50M | 12.60M | 12.60M | 12.40M | 15.59M | 17.29M | 20.55M | 29.85M | 30.48M | 33.05M | 32.23M | 32.54M | 29.86M | 20.91M | 22.89M | 29.04M | 30.86M | 28.31M | 23.78M | 25.86M | 33.80M | 35.16M | 39.12M | 42.27M | 72.49M | 92.38M | 121.87M | 92.46M | 76.03M | |
Other Current Assets | 100.00k | 200.00k | 300.00k | 900.00k | 800.00k | 1.30M | 1.30M | 3.00M | 1.40M | 2.30M | 2.40M | 1.80M | 1.50M | 1.20M | 1.30M | 960.95k | 1.07M | 1.36M | 4.05M | 5.51M | 2.94M | 4.82M | 4.81M | 11.92M | 4.75M | 3.88M | 3.43M | 2.86M | 5.11M | 8.24M | 5.99M | 4.08M | 4.94M | 5.24M | 3.48M | 4.18M | 9.05M | 4.94M | 4.37M | 53.61M | |
Total Current Assets | 13.60M | 20.10M | 28.60M | 29.10M | 47.50M | 39.90M | 40.80M | 48.00M | 50.70M | 59.60M | 44.10M | 41.90M | 45.90M | 44.90M | 40.30M | 44.10M | 46.55M | 59.42M | 79.62M | 83.40M | 71.19M | 74.47M | 70.80M | 72.58M | 52.94M | 55.01M | 64.15M | 70.97M | 81.22M | 68.85M | 72.82M | 75.62M | 80.26M | 87.86M | 86.92M | 145.40M | 171.06M | 188.20M | 146.83M | 133.82M | |
Non Current Assets | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Property, Plant, and Equipment, Net | 4.20M | 6.70M | 6.80M | 7.80M | 9.30M | 13.60M | 13.20M | 11.80M | 14.20M | 13.70M | 11.20M | 10.20M | 11.60M | 10.10M | 9.40M | 9.06M | 10.21M | 9.06M | 17.54M | 16.50M | 20.31M | 20.66M | 20.39M | 20.21M | 21.49M | 19.84M | 11.92M | 12.28M | 14.96M | 11.60M | 14.36M | 13.71M | 14.29M | 15.50M | 16.19M | 19.84M | 27.15M | 33.85M | 32.16M | 23.41M | |
Goodwill | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.76M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.03M | 25.80M | 25.81M | 26.22M | 25.40M | 25.29M | 12.02M | 13.11M | 14.88M | 20.05M | 21.46M | 21.55M | 26.38M | 26.75M | 32.70M | 32.70M | 42.33M | 42.33M | 42.33M | |
Intangible Assets | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00k | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.20M | 5.60M | 11.70M | 10.90M | 0.00 | 19.84M | 27.80M | 25.91M | 23.79M | 20.61M | 21.01M | 19.15M | 17.18M | 15.68M | 14.06M | 12.92M | 12.75M | 13.47M | 16.87M | 20.86M | 19.69M | 19.79M | 18.85M | 22.65M | 20.78M | 31.12M | 28.64M | 25.84M | |
Long Term Investments | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.13M | 9.16M | 11.62M | 14.40M | 17.49M | 19.79M | 18.95M | 19.64M | 19.03M | 20.28M | 0.00 | -3,537,000.00 | 0.00 | -4,759,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Tax Assets | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 723.00k | -9,156,000.00 | 1.50M | 1.48M | -17,487,000.00 | -19,786,000.00 | -18,949,000.00 | 1.54M | 1.28M | 2.47M | 3.41M | 3.54M | 0.00 | 4.76M | 4.52M | 0.00 | 0.00 | |
Other Non-Current Assets | 2.70M | 500.00k | 900.00k | 800.00k | 900.00k | 1.70M | 800.00k | 700.00k | 1.20M | 2.60M | 2.50M | 2.30M | 2.40M | 2.90M | 5.40M | 5.42M | 6.60M | 8.47M | 9.48M | 9.29M | 10.01M | 9.95M | 14.01M | 1.10M | 26.59M | -1,502,000.00 | -1,170,000.00 | 30.48M | 32.69M | 32.56M | -1,543,000.00 | -1,202,000.00 | -2,427,000.00 | -3,409,000.00 | 77.00k | 127.00k | 124.00k | -1,293,000.00 | 3.04M | 935.00k | |
Total Non-Current Assets | 6.90M | 7.20M | 7.70M | 8.60M | 11.20M | 15.30M | 14.00M | 12.50M | 15.40M | 16.30M | 13.70M | 12.50M | 20.20M | 18.60M | 26.50M | 25.37M | 29.56M | 37.37M | 54.82M | 51.70M | 54.11M | 76.25M | 81.22M | 75.13M | 74.30M | 72.54M | 65.97M | 54.78M | 60.76M | 59.03M | 70.92M | 75.14M | 75.85M | 61.66M | 61.86M | 75.31M | 80.74M | 110.52M | 106.17M | 92.51M | |
Other Assets | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Total Assets | 20.50M
+0% |
27.30M
+33% |
36.30M
+33% |
37.70M
+4% |
58.70M
+56% |
55.20M
-6% |
54.80M
-1% |
60.50M
+10% |
66.10M
+9% |
75.90M
+15% |
57.80M
-24% |
54.40M
-6% |
66.10M
+22% |
63.50M
-4% |
66.80M
+5% |
69.48M
+4% |
76.11M
+10% |
96.79M
+27% |
134.44M
+39% |
135.10M
+0% |
125.30M
-7% |
150.72M
+20% |
152.02M
+1% |
147.70M
-3% |
127.24M
-14% |
127.55M
+0% |
130.12M
+2% |
125.74M
-3% |
141.97M
+13% |
127.88M
-10% |
143.74M
+12% |
150.76M
+5% |
156.11M
+4% |
149.53M
-4% |
148.78M
-1% |
220.71M
+48% |
251.80M
+14% |
298.72M
+19% |
253.01M
-15% |
226.33M
-11% |
|
Liabilities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Current Liabilities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Account Payables | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.30M | 5.20M | 4.30M | 3.60M | 2.40M | 2.40M | 2.70M | 3.00M | 3.00M | 2.09M | 2.61M | 2.79M | 8.14M | 8.03M | 3.52M | 3.35M | 2.94M | 3.27M | 1.58M | 3.75M | 3.29M | 3.95M | 2.48M | 1.85M | 2.55M | 4.38M | 4.30M | 5.63M | 7.77M | 20.95M | 15.85M | 9.41M | 9.80M | 11.86M | |
Short Term Debt | 2.70M | 800.00k | 1,000.00k | 1,000.00k | 15.30M | 19.80M | 21.50M | 13.70M | 16.60M | 31.20M | 16.80M | 13.70M | 14.10M | 10.10M | 11.60M | 13.27M | 9.94M | 11.39M | 21.92M | 11.99M | 1.07M | 10.34M | 13.03M | 46.53M | 27.64M | 11.41M | 16.95M | 19.07M | 23.26M | 17.79M | 21.59M | 1.25M | 1.25M | 0.00 | 756.00k | 1.71M | 8.78M | 8.14M | 8.18M | 7.59M | |
Tax Payables | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.24M | 0.00 | 1.22M | 846.00k | 19.00k | 0.00 | 5.70M | 1.91M | 833.00k | 764.00k | 1.08M | 163.00k | 0.00 | 739.00k | 71.00k | 88.00k | 465.00k | |
Deferred Revenue | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.75M | 17.00M | 23.32M | 27.44M | 24.43M | 0.00 | 23.22M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -19,639,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 413.00k | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.52M | 0.00 | 0.00 | |
Other Current Liabilities | 3.80M | 8.50M | 8.40M | 6.90M | 13.60M | 10.10M | 6.00M | 8.10M | 7.50M | 8.00M | 7.80M | 12.40M | 13.60M | 16.00M | 10.80M | 16.26M | 20.43M | 18.19M | 24.90M | 27.58M | 26.28M | 27.66M | 23.39M | 16.70M | 14.03M | 14.50M | 13.56M | 15.27M | 17.93M | 6.41M | 12.26M | 11.96M | 13.23M | 9.99M | 9.53M | 23.42M | 22.83M | 21.32M | 15.20M | 14.59M | |
Total Current Liabilities | 6.50M | 9.30M | 9.40M | 7.90M | 28.90M | 29.90M | 30.80M | 27.00M | 28.40M | 42.80M | 27.00M | 28.50M | 30.40M | 29.10M | 25.40M | 31.62M | 32.97M | 32.38M | 54.96M | 47.61M | 30.87M | 41.35M | 39.36M | 67.73M | 43.25M | 30.88M | 34.65M | 38.31M | 43.68M | 31.75M | 38.31M | 18.42M | 19.54M | 16.70M | 18.21M | 46.07M | 48.19M | 38.94M | 33.26M | 34.50M | |
Non Current Liabilities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Long Term Debt | 5.30M | 5.70M | 5.00M | 4.00M | 3.60M | 6.60M | 5.80M | 13.60M | 11.60M | 9.10M | 6.30M | 5.50M | 10.70M | 6.40M | 10.70M | 12.70M | 7.47M | 17.20M | 15.73M | 15.90M | 18.49M | 22.61M | 19.14M | 0.00 | 0.00 | 7.50M | 5.00M | 3.50M | 4.95M | 3.36M | 1.75M | 24.19M | 21.87M | 0.00 | 475.00k | 30.84M | 51.78M | 96.38M | 51.65M | 19.24M | |
Deferred Revenue Non Current | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -6,974,000.00 | -10,340,000.00 | -6,356,000.00 | -7,200,000.00 | -6,441,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Deferred Tax Liabilities Non-Current | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00k | 200.00k | 300.00k | 300.00k | 0.00 | 0.00 | 1.10M | 0.00 | 0.00 | 400.00k | 100.00k | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 589.00k | 0.00 | 1.23M | 2.15M | 2.90M | 3.47M | 5.39M | 3.00M | 7.20M | 6.44M | 2.47M | 3.41M | 3.54M | 4.19M | 4.76M | 4.52M | 3.13M | 3.30M | |
Other Non-Current Liabilities | 0.00 | 300.00k | 500.00k | 500.00k | 600.00k | 800.00k | 800.00k | 1,000.00k | 900.00k | 0.00 | 1.20M | 1.10M | 1.10M | 1.20M | 1.30M | 1.20M | 1.28M | 1.34M | 2.46M | 1.62M | 1.35M | 1.05M | 1.19M | 1.18M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 553.00k | 1.09M | 387.00k | 448.00k | 448.00k | 407.00k | 387.00k | 297.00k | |
Total Non-Current Liabilities | 5.30M | 6.00M | 5.50M | 4.60M | 4.40M | 7.70M | 6.90M | 14.60M | 12.50M | 10.20M | 7.50M | 6.60M | 12.20M | 7.70M | 12.00M | 13.90M | 8.74M | 18.54M | 18.19M | 17.52M | 19.84M | 23.66M | 20.92M | 1.18M | 1.23M | 9.65M | 7.90M | 6.97M | 10.34M | 6.36M | 8.95M | 30.63M | 24.89M | 4.50M | 4.40M | 35.48M | 56.99M | 101.30M | 55.16M | 22.84M | |
Other Liabilities | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Capital Lease Obligations | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.10M | 1.62M | 2.21M | 9.63M | 8.94M | 0.00 | |
Total Liabilities | 11.80M
+0% |
15.30M
+30% |
14.90M
-3% |
12.50M
-16% |
33.30M
+166% |
37.60M
+13% |
37.70M
+0% |
41.60M
+10% |
40.90M
-2% |
53.00M
+30% |
34.50M
-35% |
35.10M
+2% |
42.60M
+21% |
36.80M
-14% |
37.40M
+2% |
45.52M
+22% |
41.72M
-8% |
50.91M
+22% |
73.15M
+44% |
65.12M
-11% |
50.70M
-22% |
65.00M
+28% |
60.27M
-7% |
68.91M
+14% |
44.47M
-35% |
40.52M
-9% |
42.55M
+5% |
45.28M
+6% |
54.02M
+19% |
38.10M
-29% |
47.26M
+24% |
49.05M
+4% |
44.44M
-9% |
21.21M
-52% |
22.61M
+7% |
81.55M
+261% |
105.18M
+29% |
140.24M
+33% |
88.43M
-37% |
57.33M
-35% |
|
Equity | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preferred Stock | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Common Stock | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.90M | 2.17M | 6.42M | 6.51M | 6.43M | 13.03M | 12.95M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.43M | 13.66M | 14.00M | 14.18M | 14.31M | 14.37M | 14.44M | 14.22M | 13.92M | 13.49M | 13.59M | 4.48M | 0.00 | |
Retained Earnings | 3.10M | 6.40M | 10.70M | 15.00M | 13.30M | 17.60M | 5.30M | 7.10M | 7.70M | 5.30M | 5.80M | 11.00M | 17.40M | 20.40M | 26.30M | 21.60M | 27.85M | 38.71M | 52.61M | 52.39M | 60.70M | 69.19M | 73.25M | 63.05M | 65.34M | 70.33M | 71.35M | 62.94M | 69.38M | 77.75M | 85.48M | 91.69M | 99.91M | 113.88M | 111.96M | 125.24M | 133.12M | 144.88M | 160.10M | 164.78M | |
Accumulated Other Comprehensive Income Loss | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00k | 196.75k | 125.00k | -24,174.00 | 2.25M | 4.55M | 950.00k | 3.48M | 5.82M | 3.12M | 4.77M | 3.92M | 3.33M | 4.09M | 4.92M | -1,964,000.00 | -3,178,000.00 | -4,280,000.00 | -2,610,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Other Total Stockholders Equity | 5.60M | 5.60M | 10.70M | 10.20M | 12.10M | 0.00 | 11.80M | 11.80M | 17.50M | 17.60M | 17.50M | 8.30M | 6.10M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 681.00k | 0.00 | 0.00 | 14.98M | 13.04M | 12.67M | 12.62M | 12.66M | 12.78M | 12.88M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.22M | |
Total Stockholders Equity | 8.70M | 12.00M | 21.40M | 25.20M | 25.40M | 17.60M | 17.10M | 18.90M | 25.20M | 22.90M | 23.30M | 19.30M | 23.50M | 26.70M | 29.40M | 23.96M | 34.40M | 45.88M | 61.28M | 69.98M | 74.59M | 85.72M | 91.74M | 78.79M | 82.76M | 87.03M | 87.57M | 80.46M | 87.96M | 89.78M | 96.48M | 101.71M | 111.67M | 128.32M | 126.17M | 139.16M | 146.62M | 158.48M | 164.58M | 169.00M | |
Minority Interest | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Total Equity | 8.70M
+0% |
12.00M
+38% |
21.40M
+78% |
25.20M
+18% |
25.40M
+1% |
17.60M
-31% |
17.10M
-3% |
18.90M
+11% |
25.20M
+33% |
22.90M
-9% |
23.30M
+2% |
19.30M
-17% |
23.50M
+22% |
26.70M
+14% |
29.40M
+10% |
23.96M
-19% |
34.40M
+44% |
45.88M
+33% |
61.28M
+34% |
69.98M
+14% |
74.59M
+7% |
85.72M
+15% |
91.74M
+7% |
78.79M
-14% |
82.76M
+5% |
87.03M
+5% |
87.57M
+1% |
80.46M
-8% |
87.96M
+9% |
89.78M
+2% |
96.48M
+7% |
101.71M
+5% |
111.67M
+10% |
128.32M
+15% |
126.17M
-2% |
139.16M
+10% |
146.62M
+5% |
158.48M
+8% |
164.58M
+4% |
169.00M
+3% |
|
Total Liabilities And Total Equity | 20.50M
+0% |
27.30M
+33% |
36.30M
+33% |
37.70M
+4% |
58.70M
+56% |
55.20M
-6% |
54.80M
-1% |
60.50M
+10% |
66.10M
+9% |
75.90M
+15% |
57.80M
-24% |
54.40M
-6% |
66.10M
+22% |
63.50M
-4% |
66.80M
+5% |
69.48M
+4% |
76.11M
+10% |
96.79M
+27% |
134.44M
+39% |
135.10M
+0% |
125.30M
-7% |
150.72M
+20% |
152.02M
+1% |
147.70M
-3% |
127.24M
-14% |
127.55M
+0% |
130.12M
+2% |
125.74M
-3% |
141.97M
+13% |
127.88M
-10% |
143.74M
+12% |
150.76M
+5% |
156.11M
+4% |
149.53M
-4% |
148.78M
-1% |
220.71M
+48% |
251.80M
+14% |
298.72M
+19% |
253.01M
-15% |
226.33M
-11% |
|
Additional Metrics | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Investments | 0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
8.13M
+0% |
9.91M
+22% |
12.87M
+30% |
15.35M
+19% |
18.69M
+22% |
21.49M
+15% |
20.40M
-5% |
19.64M
-4% |
19.03M
-3% |
20.28M
+7% |
0.00
+0% |
-3,537,000.00
+0% |
0.00
+0% |
-4,759,000.00
+0% |
0.00
+0% |
-1.00
+0% |
0.00
+0% |
|
Total Debt | 8.00M
+0% |
6.50M
-19% |
6.00M
-8% |
5.00M
-17% |
18.90M
+278% |
26.40M
+40% |
27.30M
+3% |
27.30M
+0% |
28.20M
+3% |
40.30M
+43% |
23.10M
-43% |
19.20M
-17% |
24.80M
+29% |
16.50M
-33% |
22.30M
+35% |
25.97M
+16% |
17.40M
-33% |
28.59M
+64% |
37.65M
+32% |
27.89M
-26% |
19.55M
-30% |
32.95M
+68% |
32.17M
-2% |
46.53M
+45% |
27.64M
-41% |
18.91M
-32% |
21.95M
+16% |
22.57M
+3% |
28.21M
+25% |
21.15M
-25% |
23.34M
+10% |
25.44M
+9% |
23.12M
-9% |
0.00
+0% |
1.23M
+0% |
31.69M
+2,474% |
59.74M
+89% |
104.52M
+75% |
59.83M
-43% |
26.83M
-55% |
|
Net Debt | 7.70M | 6.30M | 400.00k | 2.20M | 18.70M | 26.40M | 26.80M | 26.30M | 27.70M | 39.30M | 21.90M | 17.90M | 23.60M | 16.20M | 20.50M | 24.82M | 16.48M | 25.22M | 37.00M | 24.84M | 16.54M | 29.12M | 29.36M | 42.91M | 24.61M | 17.37M | 18.13M | 20.03M | 25.86M | 17.91M | 21.35M | 24.43M | 21.55M | -2,824,000.00 | -4,651,000.00 | 28.19M | 55.37M | 100.55M | 59.82M | 22.63M |