EVT Limited Price (EVT.AX)

Stock Price

Low: Year Low
High: Year High

Market Cap

Fetching Data...

Enterprise Value

Fetching Data...

Fetching Data...

Shares Outstanding

163,434,758

(0.4403)%

Balance Sheet Summary

Total Assest
Total Liabilities
Total Equity
Total Investments
Total Liabilities And Total Equ...
Total debt
news-img

Balance Sheet

EVT Limited

Currency: AUD

YEAR 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Assets
Current Assets
Cash And Cash Equivalents 20.48M 3.75M 2.44M 7.82M 2.46M 1.16M 5.53M 7.70M 43.99M 15.41M 13.02M 7.98M 28.37M 10.32M 15.22M 25.47M 14.99M 22.57M 21.80M 28.47M 23.23M 45.29M 115.58M 63.31M 92.77M 91.07M 133.68M 145.04M 92.32M 95.56M 71.93M 76.59M 120.98M 175.16M 207.00M 106.42M
Short Term Investments 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -88,000,000.00 -87,900,000.00 -100,664,008.00 -106,624,000.00 -106,738,000.00 -89,283,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -72,300,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Net Receivables 25.28M 11.35M 18.81M 17.76M 15.49M 17.53M 22.61M 25.58M 21.81M 52.17M 55.14M 59.30M 63.17M 64.89M 36.56M 28.15M 43.74M 27.07M 36.12M 34.35M 38.37M 50.48M 38.45M 39.29M 45.88M 48.13M 26.67M 17.96M 25.97M 23.07M 18.79M 15.05M 11.97M 19.31M 25.18M 65.21M
Inventory 8.29M 7.10M 5.26M 7.47M 5.83M 5.55M 10.21M 8.78M 8.36M 15.22M 13.75M 17.41M 13.69M 13.72M 9.14M 12.70M 11.14M 10.74M 10.61M 11.94M 13.78M 18.12M 22.71M 22.03M 14.58M 15.25M 19.91M 32.73M 20.41M 21.55M 18.47M 21.14M 16.36M 18.58M 23.76M 24.60M
Other Current Assets 4.99M 8.66M 751.00k 1.98M 2.12M 1.01M 947.00k 1.46M 6.89M 8.02M 8.15M 6.00M 4.00M 3.75M 4.12M 6.15M 5.53M 3.55M 5.27M 4.28M 4.97M 6.60M 5.46M 4.90M 6.15M 10.66M 38.06M 29.62M 39.54M 48.71M 190.32M 53.69M 119.57M 73.42M 49.78M 26.39M
Total Current Assets 59.04M 30.86M 27.25M 35.03M 25.89M 25.24M 39.30M 43.52M 81.05M 90.82M 90.06M 90.70M 109.32M 92.78M 65.03M 72.46M 75.40M 65.08M 75.87M 79.44M 80.35M 120.49M 182.20M 129.54M 159.38M 165.10M 218.32M 225.36M 178.24M 188.89M 299.51M 166.47M 268.88M 286.47M 305.72M 222.62M
Non Current Assets
Property, Plant, and Equipment, Net 200.24M 220.43M 207.85M 195.32M 167.51M 164.79M 287.96M 320.61M 325.40M 316.45M 342.02M 331.65M 339.37M 340.45M 330.95M 416.17M 389.20M 448.43M 478.09M 482.76M 561.75M 599.08M 642.79M 705.64M 759.57M 861.66M 911.94M 1.04B 1.24B 1.32B 1.28B 2.18B 2.16B 2.11B 2.23B 2.23B
Goodwill 0.00 0.00 1.16M 1.70M 1.79M 1.92M 3.17M 6.04M 17.79M 16.22M 14.64M 12.75M 11.36M 11.36M 9.62M 12.55M 10.29M 11.22M 4.92M 5.06M 5.32M 10.65M 12.71M 12.49M 13.21M 50.81M 50.94M 62.08M 63.47M 62.02M 59.17M 62.28M 66.58M 91.20M 73.05M 72.80M
Intangible Assets 0.00 82.00k 3.21M 2.88M 2.55M 315.00k 298.00k 82.00k 17.88M 16.30M 14.72M 12.84M 11.44M 11.44M 9.88M 263.00k 263.00k 4.00M 8.81M 9.79M 9.54M 22.24M 24.77M 23.80M 26.07M 40.98M 38.62M 44.52M 45.43M 39.31M 34.15M 99.15M 101.35M 118.66M 107.48M 32.50M
Long Term Investments 32.41M 34.00M 76.53M 76.89M 77.53M 78.84M 88.11M 103.10M 130.33M 208.04M 263.47M 274.60M 296.36M 287.63M 269.89M 186.18M 192.30M 254.42M 241.42M 158.29M 162.09M 217.95M 206.54M 206.22M 209.34M 101.76M 32.42M 33.43M 32.27M 36.69M 11.19M 94.56M 80.28M 23.00M 23.24M 19.61M
Tax Assets 7.24M 10.41M 10.36M 13.17M 8.19M 5.63M 5.11M 5.72M 7.35M 9.43M 11.54M 9.66M 9.41M 10.05M 14.00M 14.48M 13.97M 9.98M 8.64M 9.67M 14.73M 13.99M 11.04M 6.43M 8.23M 8.34M 7.87M 42.35M 44.98M 47.66M 73.22M 63.11M 350.73M 349.98M 323.68M 22.16M
Other Non-Current Assets 3.63M 30.42M 26.95M 14.75M 12.60M 10.85M 11.12M 13.19M 18.12M 28.00M 19.76M 13.73M 12.50M 11.32M 27.62M 42.76M 34.79M 10.69M 8.47M 7.53M 4.71M 4.15M 3.67M 4.10M 4.61M 9.77M -7,869,000.00 -42,349,000.00 -44,982,000.00 -47,662,000.00 -73,219,000.00 24.28M -46,113,000.00 -71,581,000.00 -51,877,000.00 315.37M
Total Non-Current Assets 259.88M 295.34M 326.07M 304.71M 270.17M 262.34M 395.77M 448.74M 499.07M 578.22M 651.51M 642.47M 669.07M 660.90M 652.34M 672.40M 640.81M 738.75M 750.36M 673.10M 758.13M 868.06M 901.51M 958.69M 1.02B 1.07B 1.03B 1.18B 1.38B 1.46B 1.38B 2.47B 2.71B 2.62B 2.71B 2.69B
Other Assets 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 84.87M 81.70M 79.22M 81.76M 106.07M 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total Assets 318.91M

+0%

326.19M

+2%

353.32M

+8%

339.74M

-4%

296.06M

-13%

287.59M

-3%

435.07M

+51%

492.26M

+13%

580.12M

+18%

669.04M

+15%

741.57M

+11%

733.17M

-1%

778.38M

+6%

753.67M

-3%

717.38M

-5%

744.86M

+4%

716.21M

-4%

803.83M

+12%

826.22M

+3%

752.53M

-9%

838.48M

+11%

988.55M

+18%

1.08B

+10%

1.09B

+0%

1.18B

+8%

1.24B

+5%

1.34B

+8%

1.49B

+11%

1.64B

+10%

1.73B

+6%

1.79B

+3%

2.63B

+47%

2.98B

+13%

2.90B

-3%

3.01B

+4%

2.91B

-3%

Liabilities
Current Liabilities
Account Payables 0.00 0.00 4.81M 5.31M 6.75M 6.04M 10.32M 9.68M 7.96M 13.19M 10.69M 12.48M 14.82M 13.42M 5.82M 21.55M 24.13M 36.15M 32.99M 30.93M 30.62M 24.50M 24.07M 27.38M 31.95M 25.11M 23.49M 21.58M 20.38M 30.76M 23.77M 32.23M 46.42M 54.45M 36.96M 38.43M
Short Term Debt 3.43M 3.03M 3.64M 23.66M 255.00k 2.23M 13.93M 457.00k 15.73M 1.74M 1.84M 5.77M 25.31M 22.12M 37.45M 27.67M 22.23M 39.48M 46.58M 12.20M 6.71M 4.99M 583.00k 553.00k 452.00k 766.00k 990.00k 2.03M 325.44M 1.13M 0.00 623.73M 174.85M 128.45M 147.03M 131.76M
Tax Payables 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20.20M 790.00k 1.30M 25.69M 1.07M 0.00 26.68M 11.57M 10.75M
Deferred Revenue 0.00 0.00 -3,638,000.00 -23,660,000.00 -255,000.00 -2,225,000.00 -13,929,000.00 -457,000.00 27.06M 25.21M 10.85M 8.82M 13.70M 9.54M 11.08M 13.85M 16.22M 20.27M 24.30M 26.03M 30.20M 41.65M 45.92M 48.95M 58.75M 70.51M 82.87M 88.58M 88.24M 90.17M 55.65M 100.45M 120.16M 109.78M 97.39M 99.55M
Other Current Liabilities 33.53M 29.83M 19.90M 18.90M 18.05M 19.98M 39.86M 54.51M 95.76M 149.34M 62.81M 46.06M 53.69M 42.14M 38.09M 59.18M 65.26M 58.23M 50.02M 74.06M 79.76M 88.92M 90.39M 84.31M 86.65M 77.63M 112.95M 102.79M 110.97M 102.71M 135.60M 201.11M 108.49M 135.25M 132.08M 114.02M
Total Current Liabilities 36.96M 32.86M 28.35M 47.87M 25.06M 28.24M 64.11M 64.65M 119.45M 164.27M 86.20M 73.13M 93.81M 87.22M 92.44M 122.25M 127.84M 154.14M 153.88M 143.21M 147.30M 160.07M 160.97M 161.19M 177.80M 174.01M 220.31M 235.17M 545.82M 226.06M 240.70M 858.14M 449.92M 454.61M 425.03M 394.51M
Non Current Liabilities
Long Term Debt 108.72M 117.73M 139.44M 110.38M 7.19M 13.12M 3.14M 19.72M 2.51M 1.58M 54.50M 252.55M 264.18M 235.38M 173.12M 216.01M 171.50M 165.93M 147.07M 24.89M 73.25M 46.25M 47.22M 46.62M 78.47M 109.63M 118.09M 202.61M 2.36M 376.36M 377.15M 804.26M 1.31B 1.20B 1.25B 1.19B
Deferred Revenue Non Current 5.47M 4.99M 3.94M -250,000.00 95.28M -362,000.00 -589,000.00 -372,000.00 4.29M 3.90M 314.00k -58,000.00 -11,724,000.00 739.00k 528.00k 6.40M 4.92M 4.74M 3.73M 2.04M 2.50M 2.94M 3.93M 4.17M 5.35M 7.62M 9.41M 6.45M 8.72M 9.20M 8.61M 12.71M 8.27M 7.82M 9.47M 15.56M
Deferred Tax Liabilities Non-Current 9.86M 13.38M 14.66M 18.11M 13.34M 12.68M 13.26M 14.18M 14.40M 15.32M 16.52M 16.14M 14.35M 14.01M 11.14M 9.52M 6.79M 1.10M 1.24M 7.56M 5.92M 8.00M 10.41M 5.44M 6.59M 11.72M 11.95M 50.04M 50.84M 54.62M 59.87M 9.09M 311.45M 284.67M 292.93M 17.30M
Other Non-Current Liabilities 2.54M 2.34M 4.45M 3.33M 695.00k 34.50M 122.91M 131.10M 155.89M 173.11M 197.25M 3.13M 3.15M 2.80M 21.52M 20.57M 13.47M 16.06M 12.74M 9.79M 10.42M 11.11M 14.17M 11.93M 12.56M 15.09M 14.44M 17.23M 16.95M 18.63M 16.48M 24.23M 336.23M 318.46M 318.21M 329.93M
Total Non-Current Liabilities 126.59M 138.44M 162.49M 131.82M 116.50M 60.30M 139.32M 164.99M 172.80M 190.01M 268.58M 271.82M 281.67M 252.94M 206.30M 252.49M 196.68M 187.84M 164.78M 44.28M 92.09M 68.30M 75.73M 68.16M 102.96M 144.05M 118.09M 202.61M 2.36M 376.36M 377.15M 850.29M 1.66B 1.53B 1.58B 1.56B
Other Liabilities 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 35.80M 39.24M 37.86M 39.57M 37.08M 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Capital Lease Obligations 1.89M 1.82M 173.00k 357.00k 448.00k 505.00k 926.00k 613.00k 377.00k 221.00k 118.00k 85.00k 60.00k 1.74M 29.00k 28.35M 23.60M 22.66M 17.89M 14.09M 9.83M 4.62M 364.00k 369.00k 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 937.06M 1.01B 945.06M 929.48M 912.94M
Total Liabilities 163.55M

+0%

171.30M

+5%

190.83M

+11%

179.69M

-6%

141.56M

-21%

88.54M

-37%

203.43M

+130%

229.64M

+13%

292.25M

+27%

354.27M

+21%

354.78M

+0%

344.95M

-3%

375.49M

+9%

340.15M

-9%

298.74M

-12%

374.74M

+25%

324.51M

-13%

341.97M

+5%

318.66M

-7%

187.49M

-41%

239.39M

+28%

228.37M

-5%

236.69M

+4%

229.35M

-3%

280.76M

+22%

318.06M

+13%

374.20M

+18%

477.02M

+27%

586.04M

+23%

641.98M

+10%

654.94M

+2%

1.71B

+161%

2.11B

+23%

1.98B

-6%

2.00B

+1%

1.95B

-3%

Equity
Preferred Stock 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.12M 2.09M 1.14M 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Common Stock 6.41M 6.60M 7.47M 10.45M 10.59M 10.72M 12.94M 14.21M 62.39M 62.41M 89.31M 89.31M 89.31M 89.31M 89.31M 89.31M 90.87M 92.20M 97.03M 98.81M 101.35M 219.13M 219.13M 219.13M 219.13M 219.13M 219.13M 219.13M 219.13M 219.13M 219.13M 219.13M 219.13M 219.13M 219.13M 219.13M
Retained Earnings 3.14M 3.21M 485.00k 1.51M 7.46M 19.80M 52.19M 78.84M 103.57M 130.19M 160.35M 169.63M 180.04M 195.75M 237.37M 190.60M 213.16M 349.78M 398.98M 460.83M 491.48M 540.96M 621.80M 635.92M 657.49M 668.72M 708.57M 747.30M 776.23M 804.58M 838.40M 631.20M 583.17M 636.49M 701.07M 650.83M
Accumulated Other Comprehensive Income Loss 140.05M 141.06M 154.47M 147.50M 136.13M 166.27M 164.40M 166.80M 120.02M 120.65M 135.82M 129.29M 133.55M 128.46M 91.96M 90.12M 87.41M 19.73M 11.42M 5.18M 6.17M 103.00k 6.09M 3.83M 23.03M 32.51M 35.21M 46.32M 54.93M 64.90M 73.95M 73.11M 70.24M 65.16M 89.63M 94.19M
Other Total Stockholders Equity 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total Stockholders Equity 149.60M 150.88M 162.42M 159.46M 154.18M 198.91M 231.61M 260.99M 285.98M 313.24M 385.48M 388.23M 402.90M 413.52M 418.64M 370.03M 391.44M 461.71M 507.43M 564.82M 599.00M 760.19M 847.01M 858.87M 899.64M 920.36M 962.90M 1.01B 1.05B 1.09B 1.13B 923.44M 872.54M 920.77M 1.01B 964.15M
Minority Interest 5.77M 4.02M 69.00k 593.00k 322.00k 138.00k 38.00k 1.63M 1.88M 1.53M 1.31M 0.00 0.00 0.00 0.00 95.00k 250.00k 149.00k 125.00k 223.00k 90.00k 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total Equity 155.37M

+0%

154.89M

0%

162.49M

+5%

160.05M

-2%

154.50M

-3%

199.05M

+29%

231.64M

+16%

262.62M

+13%

287.87M

+10%

314.77M

+9%

386.79M

+23%

388.23M

+0%

402.90M

+4%

413.52M

+3%

418.64M

+1%

370.12M

-12%

391.69M

+6%

461.85M

+18%

507.56M

+10%

565.04M

+11%

599.09M

+6%

760.19M

+27%

847.01M

+11%

858.87M

+1%

899.64M

+5%

920.36M

+2%

962.90M

+5%

1.01B

+5%

1.05B

+4%

1.09B

+4%

1.13B

+4%

923.44M

-18%

872.54M

-6%

920.77M

+6%

1.01B

+10%

964.15M

-5%

Total Liabilities And Total Equity 318.91M

+0%

326.19M

+2%

353.32M

+8%

339.74M

-4%

296.06M

-13%

287.59M

-3%

435.07M

+51%

492.26M

+13%

580.12M

+18%

669.05M

+15%

741.57M

+11%

733.17M

-1%

778.38M

+6%

753.67M

-3%

717.38M

-5%

744.86M

+4%

716.21M

-4%

803.83M

+12%

826.22M

+3%

752.53M

-9%

838.48M

+11%

988.55M

+18%

1.08B

+10%

1.09B

+0%

1.18B

+8%

1.24B

+5%

1.34B

+8%

1.52B

+14%

1.67B

+10%

1.77B

+6%

1.83B

+3%

2.63B

+43%

2.98B

+13%

2.90B

-3%

3.01B

+4%

2.91B

-3%

Additional Metrics
Total Investments 32.41M

+0%

34.00M

+5%

76.53M

+125%

76.89M

+0%

77.53M

+1%

78.84M

+2%

88.11M

+12%

103.10M

+17%

42.33M

-59%

120.14M

+184%

162.80M

+36%

167.98M

+3%

189.62M

+13%

198.35M

+5%

269.89M

+36%

186.18M

-31%

192.30M

+3%

254.42M

+32%

241.42M

-5%

158.29M

-34%

162.09M

+2%

217.95M

+34%

206.54M

-5%

206.22M

0%

209.34M

+2%

29.46M

-86%

32.42M

+10%

33.43M

+3%

32.27M

-3%

36.69M

+14%

11.19M

-69%

94.56M

+745%

80.28M

-15%

23.00M

-71%

23.24M

+1%

19.61M

-16%

Total Debt 112.15M

+0%

120.76M

+8%

143.08M

+18%

134.04M

-6%

7.45M

-94%

15.34M

+106%

17.07M

+11%

20.17M

+18%

211.47M

+948%

225.85M

+7%

254.23M

+13%

258.32M

+2%

289.48M

+12%

257.50M

-11%

210.57M

-18%

243.68M

+16%

193.73M

-20%

205.41M

+6%

193.64M

-6%

37.09M

-81%

79.97M

+116%

51.25M

-36%

47.80M

-7%

46.80M

-2%

78.92M

+69%

110.40M

+40%

119.08M

+8%

204.64M

+72%

327.80M

+60%

377.48M

+15%

377.15M

0%

1.43B

+279%

1.49B

+4%

1.33B

-11%

1.40B

+5%

1.32B

-5%

Net Debt 91.67M 117.01M 140.64M 126.22M 4.99M 14.18M 11.55M 12.48M 167.47M 210.44M 241.22M 250.34M 261.12M 247.18M 195.36M 218.21M 178.74M 182.84M 171.84M 8.62M 56.74M 5.96M -67,779,000.00 -16,508,000.00 -13,847,000.00 19.33M -14,605,000.00 59.60M 235.48M 281.92M 305.23M 1.35B 1.37B 1.16B 1.19B 1.22B
8 New Orders
close
Theme Customizer

Customize your theme

close

Theme variation