
EVT
EVT.AXEVT Limited Price (EVT.AX)
Stock Price
Market Cap
Fetching Data...
Enterprise Value
Fetching Data...
Volume
Fetching Data...
Shares Outstanding
163,434,758
(0.4403)%Revenue and Profitability
Year | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 322,126,000 | 317,166,000 | 278,560,000 | 440,796,000 | 581,707,000 | 563,083,000 | 553,880,000 | 570,868,000 | 669,860,000 | 758,861,000 | 732,506,000 | 729,789,000 | 759,028,000 | 1,046,579,000 | 1,161,686,000 | 1,258,744,000 | 1,285,544,000 | 971,398,000 | 995,879,000 | 990,167,000 | 572,165,000 | 856,055,000 | 1,170,025,000 | 1,214,880,000 |
Net Income | -4,381,000 | -2,488,000 | -1,237,000 | -368,000 | 25,000 | -11,000 | 47,000 | -92,000 | -4,358,000 | -5,797,000 | -1,596,000 | -4,164,000 | -512,000 | -1,414,000 | 22,479,000 | -72,000 | -155,000 | 59,441,000 | 82,195,000 | 99,369,000 | 69,483,000 | 98,772,000 | 139,831,000 | 79,742,000 | 85,792,000 | 78,563,000 | 108,890,000 | 130,248,000 | 110,819,000 | 111,910,000 | 111,889,000 | -56,987,000 | -48,036,000 | 53,322,000 | 106,529,000 | 4,816,000 |
FCF USD | 0 | 0 | -30,814,000 | -14,109,000 | -5,693,000 | -13,909,000 | -132,255,000 | -55,113,000 | 25,148,000 | -22,083,000 | -49,137,000 | -13,985,000 | -35,352,000 | -23,291,000 | -20,761,000 | 51,851,000 | 36,685,000 | -29,527,000 | -4,506,000 | 67,694,000 | -11,977,000 | 57,016,000 | 53,265,000 | 17,137,000 | 53,812,000 | 40,203,000 | 108,990,000 | 38,629,000 | -70,275,000 | 38,361,000 | 52,618,000 | 44,133,000 | 117,583,000 | 176,398,000 | 27,161,000 | 133,268,000 |
OCF USD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47,691,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70,457,000 | 51,127,000 | 70,922,000 | 63,051,000 | 103,002,000 | 101,991,000 | 136,586,000 | 139,727,000 | 138,285,000 | 0 | 122,746,000 | 213,310,000 | 212,470,000 | 188,681,000 | 207,749,000 | 171,369,000 | 173,218,000 | 144,476,000 | 275,885,000 | 230,849,000 | 222,978,000 |
Financial Health - DEBT
Year | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YTPD | 0.00 | -47.32 | -112.72 | -299.96 | 287.76 | -1,192.36 | 66.89 | -214.29 | -0.58 | -0.27 | -34.15 | -60.65 | -515.97 | -166.47 | 7.70 | -3,000.13 | -1,106.45 | 2.79 | 1.79 | 0.25 | 1.05 | 0.47 | 0.34 | 0.58 | - | 1.40 | 1.08 | 1.56 | 0.02 | 3.36 | 3.37 | -14.11 | -27.34 | 22.56 | 11.74 | 247.62 |
D/E | 0.75 | 0.80 | 0.88 | 0.84 | 0.05 | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.74 | 0.72 | 0.66 | 0.67 | 0.72 | 0.62 | 0.50 | 0.66 | 0.49 | 0.44 | 0.38 | 0.07 | 0.13 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.09 | 0.12 | 0.12 | 0.20 | 0.31 | 0.35 | 0.33 | 1.55 | 1.71 | 1.45 | 1.38 | 1.37 |
CA/CL | 1.60 | 0.94 | 0.96 | 0.73 | 1.03 | 0.89 | 0.61 | 0.67 | 0.68 | 0.55 | 1.04 | 1.24 | 1.17 | 1.06 | 0.70 | 0.59 | 0.59 | 0.42 | 0.49 | 0.55 | 0.55 | 0.75 | 1.13 | 0.80 | 0.90 | 0.95 | 0.99 | 0.96 | 0.33 | 0.84 | 1.24 | 0.19 | 0.60 | 0.63 | 0.72 | 0.56 |
TA/TL | 1.95 | 1.90 | 1.85 | 1.89 | 2.09 | 3.25 | 2.14 | 2.14 | 1.98 | 1.89 | 2.09 | 2.13 | 2.07 | 2.22 | 2.40 | 1.99 | 2.21 | 2.35 | 2.59 | 4.01 | 3.50 | 4.33 | 4.58 | 4.74 | 4.20 | 3.89 | 3.57 | 3.12 | 2.79 | 2.70 | 2.73 | 1.54 | 1.41 | 1.46 | 1.50 | 1.49 |
Total Debt | 112,148,000 | 120,763,000 | 143,076,000 | 134,044,000 | 7,449,000 | 15,341,000 | 17,073,000 | 20,172,000 | 211,465,992 | 225,847,000 | 254,233,000 | 258,319,000 | 289,484,000 | 257,499,000 | 210,571,000 | 243,678,000 | 193,725,000 | 205,412,000 | 193,644,000 | 37,088,000 | 79,966,000 | 51,245,000 | 47,802,000 | 46,801,000 | 78,921,000 | 110,395,000 | 119,075,000 | 204,635,000 | 327,801,000 | 377,482,000 | 377,154,000 | 1,427,988,000 | 1,487,932,000 | 1,331,408,000 | 1,398,200,000 | 1,324,318,000 |
Management Performance
Year | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROIC | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.42% | -0.75% | 0.50% | 1.68% | 4.33% | 2.22% | 1.77% | 1.74% | 7.68% | 10.81% | 10.96% | 8.78% | 7.61% | 7.23% | -2.62% | -4.03% | -1.18% | 2.74% | 0.37% |
ROE | -2.93% | -1.65% | -0.76% | -0.23% | 0.02% | -0.01% | 0.02% | -0.04% | -1.52% | -1.85% | -0.41% | -1.07% | -0.13% | -0.34% | 5.37% | -0.02% | -0.04% | 12.87% | 16.20% | 17.59% | 11.60% | 12.99% | 16.51% | 9.28% | 9.54% | 8.54% | 11.31% | 12.86% | 10.55% | 10.28% | 9.89% | -6.17% | -5.51% | 5.79% | 10.55% | 0.50% |
ROA | 0.00% | -0.76% | -0.35% | -0.11% | 0.01% | 0.00% | 0.01% | -0.02% | -0.75% | -0.87% | -0.22% | -0.57% | -0.07% | -0.19% | 3.13% | -0.01% | -0.02% | 7.39% | 9.95% | 13.20% | 8.29% | 9.99% | 12.90% | 7.33% | 0.00% | 6.34% | 8.14% | 8.74% | 6.77% | 6.47% | 6.26% | -2.17% | -1.61% | 1.84% | 3.53% | 0.17% |
NM % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -0.16% | -0.45% | 8.07% | -0.02% | -0.03% | 10.56% | 14.84% | 17.41% | 10.37% | 13.02% | 19.09% | 10.93% | 11.30% | 7.51% | 9.37% | 10.35% | 8.62% | 11.52% | 11.24% | -5.76% | -8.40% | 6.23% | 9.10% | 0.40% |
FCF / R% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -10.97% | -7.34% | -7.45% | 11.76% | 6.31% | -5.24% | -0.81% | 11.86% | -1.79% | 7.51% | 7.27% | 2.35% | 7.09% | 3.84% | 9.38% | 3.07% | -5.47% | 3.95% | 5.28% | 4.46% | 20.55% | 20.61% | 2.32% | 10.97% |
FCF / NI% | 0.00% | 0.00% | 2,491.03% | 3,833.97% | -22,772.00% | 126,445.45% | -281,393.62% | 59,905.43% | -577.05% | 380.94% | 3,078.76% | 335.85% | 6,904.69% | 1,647.17% | -92.36% | -72,015.28% | -23,667.74% | -49.67% | -5.48% | 68.12% | -17.24% | 57.72% | 38.09% | 21.49% | - | 51.17% | 100.09% | 29.66% | -63.41% | 34.28% | 47.03% | -77.44% | -244.78% | 330.82% | 25.50% | 2,767.19% |
Operating Margin (OM) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.56 | 0.62 | 0.85 | 0.43 | 0.37 | 0.62 | 0.72 | 0.81 | 0.73 | 0.71 | 0.85 | 0.87 | 0.87 | 0.64 | 0.61 | 0.59 | 0.60 | 0.83 | 0.84 | 0.64 | 1.02 | 0.74 | 0.60 | 0.54 |
Per Share
Year | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPS | -0.03 | -0.02 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.04 | -0.01 | -0.03 | 0.00 | -0.01 | 0.17 | 0.00 | 0.00 | 0.45 | 0.61 | 0.73 | 0.51 | 0.66 | 0.88 | 0.51 | 0.51 | 0.50 | 0.69 | 0.82 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | -0.35 | -0.30 | 0.33 | 0.66 | 0.03 |
SPS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.44 | 2.40 | 2.11 | 3.34 | 4.38 | 4.22 | 4.11 | 4.19 | 4.87 | 5.10 | 4.59 | 4.63 | 4.49 | 6.63 | 7.35 | 7.94 | 8.08 | 6.06 | 6.19 | 6.15 | 3.55 | 5.31 | 7.25 | 7.50 |
OCPS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.53 | 0.39 | 0.53 | 0.47 | 0.76 | 0.74 | 0.92 | 0.88 | 0.88 | 0.00 | 0.78 | 1.35 | 1.34 | 1.19 | 1.30 | 1.07 | 1.08 | 0.90 | 1.71 | 1.43 | 1.38 |
FCPS | 0.00 | 0.00 | -0.19 | -0.13 | -0.05 | -0.10 | -1.03 | -0.46 | 0.19 | -0.17 | -0.37 | -0.11 | -0.27 | -0.18 | -0.16 | 0.39 | 0.28 | -0.22 | -0.03 | 0.50 | -0.09 | 0.38 | 0.33 | 0.11 | 0.32 | 0.25 | 0.69 | 0.24 | -0.44 | 0.24 | 0.33 | 0.27 | 0.73 | 1.09 | 0.17 | 0.82 |
BVPS | 0.97 | 0.96 | 1.01 | 1.51 | 1.44 | 1.46 | 1.80 | 2.20 | 2.18 | 2.38 | 2.93 | 2.94 | 3.05 | 3.13 | 3.17 | 2.80 | 2.95 | 3.47 | 3.77 | 4.15 | 4.36 | 5.11 | 5.31 | 5.45 | 5.33 | 5.83 | 6.09 | 6.39 | 6.60 | 6.80 | 7.04 | 5.73 | 5.41 | 5.71 | 6.26 | 5.95 |
Per Share - CAGR
Year | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAGR-EPS | -0.03 | -0.02 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.04 | -0.01 | -0.03 | 0.00 | -0.01 | 0.17 | 0.00 | 0.00 | 0.45 | 0.61 | 0.73 | 0.51 | 0.66 | 0.88 | 0.51 | 0.51 | 0.50 | 0.69 | 0.82 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | -0.35 | -0.30 | 0.33 | 0.66 | 0.03 |
CAGR-SPS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.44 | 2.40 | 2.11 | 3.34 | 4.38 | 4.22 | 4.11 | 4.19 | 4.87 | 5.10 | 4.59 | 4.63 | 4.49 | 6.63 | 7.35 | 7.94 | 8.08 | 6.06 | 6.19 | 6.15 | 3.55 | 5.31 | 7.25 | 7.50 |
CAGR-OCPS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.53 | 0.39 | 0.53 | 0.47 | 0.76 | 0.74 | 0.92 | 0.88 | 0.88 | 0.00 | 0.78 | 1.35 | 1.34 | 1.19 | 1.30 | 1.07 | 1.08 | 0.90 | 1.71 | 1.43 | 1.38 |
CAGR-FCPS | 0.00 | 0.00 | -0.19 | -0.13 | -0.05 | -0.10 | -1.03 | -0.46 | 0.19 | -0.17 | -0.37 | -0.11 | -0.27 | -0.18 | -0.16 | 0.39 | 0.28 | -0.22 | -0.03 | 0.50 | -0.09 | 0.38 | 0.33 | 0.11 | 0.32 | 0.25 | 0.69 | 0.24 | -0.44 | 0.24 | 0.33 | 0.27 | 0.73 | 1.09 | 0.17 | 0.82 |
CAGR-BVPS | 0.97 | 0.96 | 1.01 | 1.51 | 1.44 | 1.46 | 1.80 | 2.20 | 2.18 | 2.38 | 2.93 | 2.94 | 3.05 | 3.13 | 3.17 | 2.80 | 2.95 | 3.47 | 3.77 | 4.15 | 4.36 | 5.11 | 5.31 | 5.45 | 5.33 | 5.83 | 6.09 | 6.39 | 6.60 | 6.80 | 7.04 | 5.73 | 5.41 | 5.71 | 6.26 | 5.95 |