
EVT
EVT.AXEVT Limited Price (EVT.AX)
Stock Price
Market Cap
Fetching Data...
Enterprise Value
Fetching Data...
Volume
Fetching Data...
Shares Outstanding
163,434,758
(0.4403)%
Cash Flow Statement
EVT LimitedCurrency: AUD
YEAR | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Income | -4,381,000.00
+0% |
-2,488,000.00
-43% |
-1,237,000.00
-50% |
-368,000.00
-70% |
25.00k
-107% |
-11,000.00
-144% |
47.00k
-527% |
-92,000.00
-296% |
-4,358,000.00
+4,637% |
-5,797,000.00
+33% |
-1,596,000.00
-72% |
-4,164,000.00
+161% |
-512,000.00
-88% |
-1,414,000.00
+176% |
22.48M
-1,690% |
-72,000.00
-100% |
-155,000.00
+115% |
59.44M
-38,449% |
82.20M
+38% |
99.37M
+21% |
69.48M
-30% |
98.77M
+42% |
139.83M
+42% |
79.74M
-43% |
0.00
+0% |
78.56M
+0% |
108.89M
+39% |
130.25M
+20% |
110.82M
-15% |
111.91M
+1% |
111.89M
0% |
-56,987,000.00
-151% |
-48,036,000.00
-16% |
53.32M
-211% |
106.53M
+100% |
4.82M
-95% |
|
Depreciation And Amortiz... | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.19M | 16.62M | 0.00 | 0.00 | 22.38M | 23.51M | 22.72M | 28.94M | 30.78M | 28.62M | 28.57M | 28.62M | 30.63M | 33.65M | 36.34M | 37.35M | 0.00 | 59.81M | 60.49M | 66.79M | 71.49M | 66.87M | 70.12M | 259.80M | 196.55M | 185.76M | 184.59M | 191.13M | |
Deferred Income Tax | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -12,790,000.00 | 3.57M | -1,303,000.00 | -1,853,000.00 | 2.02M | -19,944,000.00 | -25,382,000.00 | 19.09M | -25,731,000.00 | -396,350,000.00 | 0.00 | |
Stock-Based Compensat... | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.65M | 1.89M | 4.99M | 8.04M | 2.95M | 2.63M | 396.00k | 1.49M | 1.33M | 6.03M | 0.00 | |
Change In Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accounts Receivables | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.90M | -853,000.00 | 8.54M | -16,445,000.00 | 478.00k | -8,166,000.00 | 5.91M | -11,741,000.00 | 24.34M | 7.37M | 0.00 | |
Accounts Payables | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.89M | 7.48M | 1.40M | -9,200,000.00 | 12.95M | 15.51M | 35.04M | -23,557,000.00 | 0.00 | |
Inventory | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.24M | -4,611,000.00 | -12,335,000.00 | 12.31M | -1,014,000.00 | -24,000.00 | 596.00k | 4.70M | -2,258,000.00 | -4,946,000.00 | 0.00 | |
Other Working Capital | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -8,173,000.00 | 12.75M | -3,892,000.00 | -7,477,000.00 | -1,397,000.00 | 9.20M | -23,482,000.00 | 18.00M | 27.45M | 16.71M | 23.16M | |
Other Non-Cash Items | 4.38M | 2.49M | 1.24M | 368.00k | -25,000.00 | 11.00k | -47,000.00 | 92.00k | -12,834,000.00 | -10,827,000.00 | 1.60M | 4.16M | -21,871,000.00 | -22,097,000.00 | -45,200,000.00 | -28,866,000.00 | -30,625,000.00 | -88,061,000.00 | -110,769,000.00 | -127,987,000.00 | -100,115,000.00 | -132,419,000.00 | -176,171,000.00 | -117,092,000.00 | 0.00 | -20,244,000.00 | 47.50M | 15.54M | 4.32M | 24.54M | 14.87M | -574,000.00 | -51,077,000.00 | -23,364,000.00 | 334.48M | -4,770,000.00 | |
Net Cash Provided By Op... | 0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
47.69M
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
70.46M
+0% |
51.13M
-27% |
70.92M
+39% |
63.05M
-11% |
103.00M
+63% |
101.99M
-1% |
136.59M
+34% |
139.73M
+2% |
138.29M
-1% |
0.00
+0% |
122.75M
+0% |
213.31M
+74% |
212.47M
0% |
188.68M
-11% |
207.75M
+10% |
171.37M
-18% |
173.22M
+1% |
144.48M
-17% |
275.89M
+91% |
230.85M
-16% |
214.33M
-7% |
|
Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investments In Propert... | 0.00 | 0.00 | -30,814,000.00 | -14,109,000.00 | -5,693,000.00 | -13,909,000.00 | -132,255,000.00 | -55,113,000.00 | -22,543,000.00 | -22,083,000.00 | -49,137,000.00 | -13,985,000.00 | -35,352,000.00 | -23,291,000.00 | -20,761,000.00 | -18,606,000.00 | -14,442,000.00 | -100,449,000.00 | -67,557,000.00 | -35,308,000.00 | -113,968,000.00 | -79,570,000.00 | -86,462,000.00 | -121,148,000.00 | -71,199,000.00 | -82,543,000.00 | -104,320,000.00 | -173,841,000.00 | -258,956,000.00 | -169,388,000.00 | -118,751,000.00 | -129,085,000.00 | -26,893,000.00 | -99,487,000.00 | -203,688,000.00 | -89,710,000.00 | |
Acquisitions Net | 0.00 | 0.00 | -6,280,000.00 | -1,796,000.00 | -493,000.00 | -21,000.00 | -3,734,000.00 | 0.00 | -27,886,000.00 | -3,617,000.00 | 0.00 | 10.55M | -250,000.00 | -2,395,000.00 | 26.41M | 13.77M | 6.38M | -2,971,000.00 | 329.00k | -157,000.00 | -196,000.00 | -69,833,000.00 | 74.62M | 0.00 | -5,407,000.00 | -14,552,000.00 | -8,007,000.00 | 15.19M | 5.00k | -1,050,000.00 | 34.46M | 14.01M | 45.12M | 93.60M | 71.77M | -792,000.00 | |
Purchases Of Investments | 0.00 | 0.00 | -4,309,000.00 | -50,000.00 | -254,000.00 | -1,133,000.00 | -9,382,000.00 | -15,921,000.00 | -26,070,000.00 | -66,326,000.00 | -54,367,000.00 | -44,091,000.00 | -26,423,000.00 | -10,770,000.00 | -40,516,000.00 | -51,951,000.00 | -5,118,000.00 | 14.52M | -500,000.00 | 53.00k | 79.00k | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -596,000.00 | -6,813,000.00 | -472,000.00 | -4,875,000.00 | -144,000.00 | -6,599,000.00 | -147,000.00 | -489,000.00 | -901,000.00 | 0.00 | |
Sales Maturities Of Inve... | 0.00 | 0.00 | 11.44M | 6.08M | 5.18M | 8.86M | 180.00k | 0.00 | 38.15M | 9.20M | 0.00 | 3.78M | 6.36M | 2.42M | 22.21M | 819.00k | 5.36M | 6.69M | 26.54M | 95.00M | 1.50M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.60M | 288.00k | 9.09M | 91.00k | -34,320,000.00 | -7,000.00 | -43,619,000.00 | -99,397,000.00 | -58,398,000.00 | 0.00 | |
Other Investing Activities | 0.00 | 0.00 | -2,276,000.00 | -4,524,000.00 | 1.66M | -3,515,000.00 | 569.00k | 8.02M | -23,314,000.00 | -942,000.00 | 19.58M | 1.11M | -4,098,000.00 | 26.29M | 33.90M | 18.14M | 12.12M | 27.45M | 17.29M | 59.00k | -404,000.00 | 915.00k | -64,546,000.00 | 66.01M | 7.75M | 1.25M | 273.00k | -26,165,000.00 | -32,654,000.00 | -3,443,000.00 | 29.20M | 7.00k | 43.62M | 99.40M | 58.40M | -4,144,000.00 | |
Net Cash Used For Inv... | 0.00
+0% |
0.00
+0% |
-32,242,000.00
+0% |
-14,398,000.00
-55% |
399.00k
-103% |
-9,717,000.00
-2,535% |
-144,622,000.00
+1,388% |
-63,017,000.00
-56% |
-61,664,000.00
-2% |
-83,766,000.00
+36% |
-83,928,000.00
+0% |
-42,642,000.00
-49% |
-59,765,000.00
+40% |
-7,747,000.00
-87% |
21.25M
-374% |
-37,825,000.00
-278% |
4.29M
-111% |
-54,758,000.00
-1,377% |
-23,896,000.00
-56% |
59.65M
-350% |
-112,989,000.00
-289% |
-148,488,000.00
+31% |
-76,387,000.00
-49% |
-55,140,000.00
-28% |
-68,858,000.00
+25% |
-95,689,000.00
+39% |
-112,650,000.00
+18% |
-191,344,000.00
+70% |
-282,989,000.00
+48% |
-178,665,000.00
-37% |
-89,548,000.00
-50% |
-121,673,000.00
+36% |
18.08M
-115% |
-6,373,000.00
-135% |
-132,824,000.00
+1,984% |
-94,646,000.00
-29% |
|
Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Debt Repayment | 0.00 | 0.00 | 24.26M | -10,594,000.00 | -32,924,000.00 | -55,757,000.00 | 87.99M | 13.11M | 62.55M | 16.58M | 38.14M | 4.69M | 27.00M | -39,901,000.00 | -75,501,000.00 | -7,702,000.00 | -50,552,000.00 | 14.61M | -11,191,000.00 | -120,956,000.00 | 41.91M | -33,065,000.00 | 7.65M | 0.00 | 28.00M | 24.11M | 10.00M | 80.16M | 125.64M | 54.47M | -1,647,000.00 | 113.80M | -14,581,000.00 | -107,853,000.00 | -34,599,000.00 | -58,387,000.00 | |
Common Stock Issued | 0.00 | 0.00 | 7.77M | 24.72M | 1.06M | 32.30M | 323.00k | 841.00k | 233.00k | 101.00k | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.36M | 1.33M | 4.83M | 1.78M | 2.54M | 105.99M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Common Stock Repurch... | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Dividends Paid | 0.00 | 0.00 | -1,670,000.00 | -1,802,000.00 | -2,106,000.00 | -3,564,000.00 | -5,889,000.00 | -9,895,000.00 | -12,348,000.00 | -13,727,000.00 | -16,226,000.00 | -17,474,000.00 | -14,978,000.00 | -12,482,000.00 | -13,730,000.00 | -15,602,000.00 | -17,539,000.00 | -24,696,000.00 | -32,988,000.00 | -37,312,000.00 | -39,024,000.00 | -37,504,000.00 | -58,987,000.00 | -65,625,000.00 | -64,224,000.00 | -67,435,000.00 | -69,041,000.00 | -91,519,000.00 | -81,886,000.00 | -83,564,000.00 | -83,731,000.00 | -83,822,000.00 | 0.00 | 0.00 | -41,945,000.00 | -55,056,000.00 | |
Other Financing Activities | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -150,000.00 | 36.00k | 200.00k | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -126,000.00 | 0.00 | -3,716,000.00 | -2,088,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -99,332,000.00 | -102,725,000.00 | -111,799,000.00 | -666,000.00 | -115,082,000.00 | |
Net Cash Used/Provide... | 0.00
+0% |
0.00
+0% |
30.36M
+0% |
12.33M
-59% |
-34,121,000.00
-377% |
-26,982,000.00
-21% |
82.62M
-406% |
4.06M
-95% |
50.43M
+1,143% |
2.95M
-94% |
21.91M
+643% |
-12,787,000.00
-158% |
12.02M
-194% |
-52,383,000.00
-536% |
-89,231,000.00
+70% |
-23,304,000.00
-74% |
-65,731,000.00
+182% |
-8,752,000.00
-87% |
-39,352,000.00
+350% |
-156,489,000.00
+298% |
5.43M
-103% |
35.42M
+553% |
-55,050,000.00
-255% |
-67,713,000.00
+23% |
-36,224,000.00
-47% |
-43,322,000.00
+20% |
-59,041,000.00
+36% |
-11,359,000.00
-81% |
43.75M
-485% |
-29,090,000.00
-166% |
-85,378,000.00
+193% |
-69,351,000.00
-19% |
-117,306,000.00
+69% |
-212,129,000.00
+81% |
-77,210,000.00
-64% |
-228,525,000.00
+196% |
|
Effect Of Forex Changes... | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 84.00k | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 403.00k | -425,000.00 | 433.00k | -577,000.00 | 512.00k | 327.00k | -1,455,000.00 | -2,997,000.00 | -2,704,000.00 | 6.25M | 1.74M | 992.00k | 1.59M | -2,166,000.00 | 3.25M | 1.75M | 639.00k | -862,000.00 | -3,203,000.00 | 11.03M | -389,000.00 | |
Net Change In Cash | 0.00 | 0.00 | 532.00k | 5.38M | -5,360,000.00 | -1,302,000.00 | 4.37M | 2.17M | 36.54M | -28,828,000.00 | -2,391,000.00 | -5,039,000.00 | 20.48M | -18,047,000.00 | 5.32M | 9.73M | -10,741,000.00 | 7.85M | -774,000.00 | 6.67M | -5,245,000.00 | 22.06M | 5.29M | 12.73M | 29.46M | -14,523,000.00 | 42.61M | 11.36M | -52,722,000.00 | 3.25M | -1,803,000.00 | 4.67M | 44.38M | 54.18M | 31.84M | -100,582,000.00 | |
Cash At Beginning Of Per... | 0.00 | 0.00 | 1.91M | 2.44M | 7.82M | 2.46M | 1.16M | 5.53M | 7.70M | 44.24M | 15.41M | 13.02M | 7.98M | 28.47M | 10.42M | 15.74M | 25.47M | 14.73M | 22.57M | 21.80M | 28.47M | 23.23M | 45.29M | 50.58M | 63.31M | 105.59M | 91.07M | 133.68M | 145.04M | 92.32M | 95.56M | 71.93M | 76.59M | 120.98M | 175.16M | 207.00M | |
Cash At End Of Period | 0.00 | 0.00 | 2.44M | 7.82M | 2.46M | 1.16M | 5.53M | 7.70M | 44.24M | 15.41M | 13.02M | 7.98M | 28.47M | 10.42M | 15.74M | 25.47M | 14.73M | 22.57M | 21.80M | 28.47M | 23.23M | 45.29M | 50.58M | 63.31M | 92.77M | 91.07M | 133.68M | 145.04M | 92.32M | 95.56M | 93.76M | 76.59M | 120.98M | 175.16M | 207.00M | 106.42M | |
Additional Metrics: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Cash Flow | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47.69M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70.46M | 51.13M | 70.92M | 63.05M | 103.00M | 101.99M | 136.59M | 139.73M | 138.29M | 0.00 | 122.75M | 213.31M | 212.47M | 188.68M | 207.75M | 171.37M | 173.22M | 144.48M | 275.89M | 230.85M | 222.98M | |
Capital Expenditure | 0.00 | 0.00 | -30,814,000.00 | -14,109,000.00 | -5,693,000.00 | -13,909,000.00 | -132,255,000.00 | -55,113,000.00 | -22,543,000.00 | -22,083,000.00 | -49,137,000.00 | -13,985,000.00 | -35,352,000.00 | -23,291,000.00 | -20,761,000.00 | -18,606,000.00 | -14,442,000.00 | -100,449,000.00 | -67,557,000.00 | -35,308,000.00 | -113,968,000.00 | -79,570,000.00 | -86,462,000.00 | -121,148,000.00 | -74,476,000.00 | -82,543,000.00 | -104,320,000.00 | -173,841,000.00 | -258,956,000.00 | -169,388,000.00 | -118,751,000.00 | -129,085,000.00 | -26,893,000.00 | -99,487,000.00 | -203,688,000.00 | -86,699,000.00 | |
Free Cash Flow | 0.00
+0% |
0.00
+0% |
-30,814,000.00
+0% |
-14,109,000.00
-54% |
-5,693,000.00
-60% |
-13,909,000.00
+144% |
-132,255,000.00
+851% |
-55,113,000.00
-58% |
25.15M
-146% |
-22,083,000.00
-188% |
-49,137,000.00
+123% |
-13,985,000.00
-72% |
-35,352,000.00
+153% |
-23,291,000.00
-34% |
-20,761,000.00
-11% |
51.85M
-350% |
36.69M
-29% |
-29,527,000.00
-180% |
-4,506,000.00
-85% |
67.69M
-1,602% |
-11,977,000.00
-118% |
57.02M
-576% |
53.27M
-7% |
17.14M
-68% |
53.81M
+214% |
40.20M
-25% |
108.99M
+171% |
38.63M
-65% |
-70,275,000.00
-282% |
38.36M
-155% |
52.62M
+37% |
44.13M
-16% |
117.58M
+166% |
176.40M
+50% |
27.16M
-85% |
133.27M
+391% |