
First
FBNCFirst Bancorp Price (FBNC)
Stock Price
Market Cap
Fetching Data...
Enterprise Value
Fetching Data...
Volume
Fetching Data...
Shares Outstanding
41,327,216
(0.3945)%Balance Sheet Summary
Total Assest | |
Total Liabilities | |
Total Equity | |
Total Investments | |
Total Liabilities And Total Equ... | |
Total debt |

Balance Sheet
First BancorpCurrency: USD
YEAR | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Assets | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Current Assets | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cash And Cash Equivalents | 14.90M | 20.60M | 24.00M | 19.20M | 24.00M | 20.90M | 33.60M | 38.80M | 50.57M | 22.71M | 75.57M | 57.49M | 48.95M | 73.62M | 74.64M | 127.13M | 143.05M | 193.21M | 350.87M | 212.00M | 216.17M | 241.51M | 223.27M | 253.08M | 267.27M | 305.99M | 489.49M | 462.90M | 231.30M | 367.29M | 461.16M | 270.32M | 237.86M | 78.60M | |
Short Term Investments | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00k | 6.00k | 6.00k | -7,626,000.00 | -861,000.00 | -608,000.00 | 167.35M | 173.04M | 164.03M | 165.61M | 199.33M | 343.27M | 501.35M | 821.95M | 1.45B | 2.63B | 2.31B | 0.00 | 2.04B | |
Net Receivables | 2.30M | 2.10M | 1.90M | 2.20M | 2.40M | 2.40M | 2.90M | 2.80M | 3.37M | 6.34M | 5.88M | 5.34M | 6.09M | 6.83M | 8.95M | 12.16M | 12.96M | 12.65M | 143.22M | 13.58M | 11.78M | 10.20M | 9.65M | 8.92M | 9.17M | 9.29M | 14.09M | 16.00M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36.33M | |
Inventory | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.78M | 0.00 | -109,898,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -251,823,000.00 | -389,986,000.00 | -490,129,000.00 | -300,686,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
Other Current Assets | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 281.00M | 298.70M | 350.90M | 435.30M | 490.18M | 867.37M | 1.02B | 1.03B | 1.23B | 1.38B | 1.51B | 1.76B | 1.91B | 2.24B | 2.70B | 2.68B | 2.68B | 2.46B | 2.41B | 2.31B | 2.46B | 2.62B | 3.86B | 3.91B | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 275.21M | 0.00 | |
Total Current Assets | 17.20M | 22.70M | 25.90M | 21.40M | 307.40M | 322.00M | 387.40M | 476.90M | 544.12M | 896.42M | 1.10B | 1.09B | 1.28B | 1.46B | 1.59B | 1.90B | 2.07B | 2.44B | 3.21B | 2.91B | 2.91B | 2.88B | 2.81B | 2.73B | 2.90B | 3.13B | 4.71B | 4.89B | 1.07B | 1.84B | 3.12B | 300.03M | 513.06M | 2.16B | |
Non Current Assets | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Property, Plant, and Equipment, Net | 6.10M | 5.70M | 6.20M | 7.10M | 8.00M | 7.70M | 8.80M | 9.10M | 10.06M | 14.12M | 18.52M | 22.24M | 25.36M | 30.32M | 34.84M | 43.54M | 46.05M | 52.26M | 54.16M | 67.74M | 69.98M | 74.37M | 77.45M | 75.11M | 74.56M | 75.35M | 116.23M | 119.00M | 134.53M | 138.02M | 156.81M | 152.92M | 168.02M | 143.46M | |
Goodwill | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65.84M | 65.84M | 65.84M | 65.84M | 65.84M | 65.84M | 65.84M | 75.04M | 233.07M | 234.37M | 234.37M | 239.27M | 364.26M | 364.26M | 478.75M | 478.75M | |
Intangible Assets | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.11M | 4.52M | 3.90M | 68.94M | 68.67M | 67.89M | 67.17M | 79.48M | 257.51M | 253.57M | 251.59M | 254.64M | 382.09M | 376.94M | 32.86M | 22.90M | |
Long Term Investments | 300.00k | 17.30M | 300.00k | 67.10M | 69.40M | 76.30M | 71.10M | 77.30M | 71.81M | 117.52M | 112.81M | 80.77M | 117.66M | 102.58M | 127.79M | 143.09M | 151.75M | 187.18M | 214.17M | 235.20M | 246.70M | 223.42M | 227.04M | 342.72M | 320.22M | 329.04M | 461.77M | 602.59M | 889.88M | 1.62B | 3.14B | 2.86B | 221.73M | 0.00 | |
Tax Assets | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -75,700,000.00 | -82,100,000.00 | -77,600,000.00 | -83,100,000.00 | -77,069,000.00 | -122,151,000.00 | -137,295,000.00 | -25,169,000.00 | -50,701,000.00 | -49,330,000.00 | -49,227,000.00 | -51,394,000.00 | -51,020,000.00 | -67,780,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 143.31M | -2,815,679,001.00 | -2,822,293,002.00 | -2,953,067,002.00 | 4.15M | 15.27M | 15.29M | 10.86M | 18.74M | 19.41M | 136.21M | 133.59M | 0.00 | |
Other Non-Current Assets | -7,500,000.00 | -23,700,000.00 | -7,900,000.00 | -80,500,000.00 | 6.30M | 5.80M | 6.50M | 5.80M | 5.26M | 4.63M | 24.49M | 25.17M | 50.70M | 49.33M | 49.23M | 51.39M | 51.02M | 67.78M | 0.00 | 0.00 | -6,090,000.00 | -143,313,999.00 | 2.82B | 2.82B | 2.95B | -4,152,000.00 | -15,272,000.00 | -13,380,000.00 | -10,859,000.00 | -18,743,000.00 | -19,411,000.00 | -136,210,000.00 | 10.83B | 0.00 | |
Total Non-Current Assets | 7.50M | 23.70M | 7.90M | 80.50M | 14.30M | 13.50M | 15.30M | 14.90M | 15.32M | 18.75M | 43.01M | 128.18M | 193.72M | 182.23M | 211.85M | 238.02M | 248.82M | 307.22M | 339.28M | 373.30M | 380.32M | 366.73M | 373.15M | 485.73M | 461.95M | 483.87M | 835.51M | 977.07M | 1.28B | 2.01B | 3.68B | 3.39B | 11.87B | 645.11M | |
Other Assets | 207.90M | 196.20M | 223.50M | 187.70M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -429,000.00 | 3.80B | 3.44B | 3.71B | 6.94B | -263,788,000.00 | 9.34B | |
Total Assets | 232.60M
+0% |
242.60M
+4% |
257.30M
+6% |
289.60M
+13% |
321.70M
+11% |
335.50M
+4% |
402.70M
+20% |
491.80M
+22% |
559.45M
+14% |
915.17M
+64% |
1.14B
+25% |
1.22B
+6% |
1.48B
+21% |
1.64B
+11% |
1.80B
+10% |
2.14B
+19% |
2.32B
+8% |
2.75B
+19% |
3.55B
+29% |
3.28B
-8% |
3.29B
+0% |
3.24B
-1% |
3.19B
-2% |
3.22B
+1% |
3.36B
+4% |
3.61B
+8% |
5.55B
+53% |
5.86B
+6% |
6.14B
+5% |
7.29B
+19% |
10.51B
+44% |
10.63B
+1% |
12.11B
+14% |
12.15B
+0% |
|
Liabilities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Current Liabilities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Account Payables | 1.80M | 0.00 | 900.00k | 1.10M | 1.90M | 1.90M | 2.30M | 3.10M | 3.64M | 4.25M | 3.48M | 2.47M | 2.14M | 2.68M | 3.84M | 5.65M | 6.01M | 5.08M | 3.05M | 2.08M | 1.87M | 1.30M | 879.00k | 686.00k | 585.00k | 539.00k | 1.24M | 1.98M | 2.15M | 904.00k | 607.00k | 2.74M | 5.70M | 4.60M | |
Short Term Debt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00M | 30.00M | 26.20M | 15.00M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 343.00M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Tax Payables | 0.00 | 200.00k | 100.00k | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.28k | 0.00 | 0.00 | |
Deferred Revenue | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -204,461,000.00 | -301,765,000.00 | -1,037,499,000.00 | 0.00 | -2,470,000.00 | -1,910,000.00 | -49,708,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
Other Current Liabilities | 0.00 | -200,000.00 | -1,000,000.00 | -1,100,000.00 | -1,900,000.00 | -1,900,000.00 | -2,300,000.00 | -9,100,000.00 | -33,635,000.00 | -30,454,000.00 | -18,480,000.00 | -2,466,000.00 | -2,138,000.00 | -2,677,000.00 | -3,835,000.00 | -5,649,000.00 | -6,010,000.00 | -5,077,000.00 | -3,054,000.00 | -2,082,000.00 | -1,872,000.00 | -1,299,000.00 | -879,000.00 | -686,000.00 | -585,000.00 | 203.92M | -42,470,000.00 | -1,976,000.00 | -2,154,000.00 | 1.57M | 1.30M | 46.97M | -5,699,000.00 | 0.00 | |
Total Current Liabilities | 1.80M | 0.00 | 900.00k | 1.10M | 1.90M | 1.90M | 2.30M | 9.10M | 33.46M | 30.45M | 18.48M | 2.47M | 2.14M | 2.68M | 3.84M | 5.65M | 6.01M | 5.08M | 3.05M | 2.08M | 1.87M | 1.30M | 879.00k | 686.00k | 585.00k | 539.00k | 1.24M | 344.98M | 240.15M | 904.00k | 607.00k | 2.74M | 8.46B | 4.60M | |
Non Current Liabilities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Long Term Debt | 100.00k | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00M | 76.00M | 51.24M | 100.24M | 210.01M | 242.39M | 367.28M | 176.81M | 196.87M | 133.93M | 46.39M | 46.39M | 116.39M | 186.39M | 271.39M | 407.54M | 406.61M | 263.82M | 79.70M | 67.39M | 237.82M | 570.67M | 14.55M | |
Deferred Revenue Non Current | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -54,832,000.00 | -49,227,999.00 | 282.06M | 60.50M | 69.17M | 287.72M | 0.00 | 0.00 | |
Deferred Tax Liabilities Non-Current | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.45M | 16.05M | 18.61M | 19.19M | 19.41M | 19.18M | 0.00 | 0.00 | |
Other Non-Current Liabilities | -100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -30,000,000.00 | -76,000,000.00 | -51,239,000.00 | -100,239,000.00 | -210,013,000.00 | -242,394,000.00 | -367,275,000.00 | -176,811,000.00 | -196,870,000.00 | -133,925,000.00 | -46,394,000.00 | 2.77B | 2.71B | 2.83B | 2.98B | 0.00 | 0.00 | 5.03B | 6.32B | 9.21B | 9.36B | 10.17B | 0.00 | |
Total Non-Current Liabilities | 100.00k | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00M | 76.00M | 92.24M | 100.24M | 210.01M | 242.39M | 367.28M | 176.81M | 196.87M | 133.93M | 46.39M | 46.39M | 116.39M | 186.39M | 271.39M | 407.54M | 406.61M | 300.67M | 79.70M | 88.58M | 306.90M | 10.74B | 14.55M | |
Other Liabilities | 206.90M | 217.00M | 229.90M | 260.80M | 291.40M | 302.30M | 365.90M | 442.20M | 482.05M | 774.03M | 1.01B | 1.06B | 1.26B | 1.40B | 1.54B | 1.76B | 1.89B | 2.16B | 3.02B | 2.74B | 2.81B | 2.84B | 2.77B | 2.71B | 2.83B | 2.97B | 4.45B | 4.35B | 4.75B | 6.32B | 9.19B | 9.28B | -8,461,621,000.00 | 10.68B | |
Capital Lease Obligations | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.86M | 17.87M | 0.00 | 19.39M | 17.83M | 0.00 | |
Total Liabilities | 208.80M
+0% |
217.00M
+4% |
229.90M
+6% |
260.80M
+13% |
291.40M
+12% |
302.30M
+4% |
365.90M
+21% |
451.30M
+23% |
515.51M
+14% |
804.48M
+56% |
1.03B
+28% |
1.09B
+6% |
1.33B
+22% |
1.49B
+12% |
1.65B
+10% |
1.97B
+20% |
2.14B
+9% |
2.53B
+18% |
3.20B
+27% |
2.93B
-8% |
2.95B
+0% |
2.89B
-2% |
2.81B
-3% |
2.83B
+1% |
3.02B
+7% |
3.25B
+8% |
4.85B
+50% |
5.10B
+5% |
5.29B
+4% |
6.40B
+21% |
9.28B
+45% |
9.59B
+3% |
10.74B
+12% |
10.70B
0% |
|
Equity | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preferred Stock | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65.00M | 65.00M | 63.50M | 70.79M | 70.79M | 70.79M | 7.29M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | |
Common Stock | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.08M | 50.15M | 50.13M | 48.31M | 55.39M | 51.61M | 54.12M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 104.84M | 131.88M | 132.10M | 132.53M | 133.39M | 147.29M | 432.79M | 434.45M | 429.51M | 400.58M | 722.67M | 725.15M | 963.99M | 0.00 | |
Retained Earnings | 5.00M | 6.80M | 8.60M | 10.60M | 11.20M | 14.20M | 17.60M | 21.50M | 26.05M | 60.28M | 65.92M | 74.92M | 85.50M | 96.35M | 102.51M | 111.22M | 122.10M | 131.95M | 182.91M | 183.41M | 185.49M | 153.63M | 167.14M | 184.96M | 205.06M | 225.92M | 264.33M | 341.74M | 417.76M | 478.49M | 532.87M | 648.42M | 716.42M | 756.33M | |
Accumulated Other Comprehensive Income Loss | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -700,000.00 | 200.00k | 100.00k | 200.00k | 0.00 | -1,184,000.00 | 256.00k | 677.00k | 752.00k | 962.00k | 517.00k | -900,000.00 | -4,550,000.00 | -4,334,000.00 | -8,156,000.00 | -4,427,000.00 | -5,085,000.00 | -8,682,000.00 | -176,000.00 | 1.90M | -578,000.00 | -3,550,000.00 | -5,107,000.00 | -4,146,000.00 | -11,961,000.00 | 5.12M | 14.35M | -24,970,000.00 | -341,975,000.00 | -308,030,000.00 | -282,029,000.00 | |
Other Total Stockholders Equity | 18.80M | 18.80M | 18.80M | 18.90M | 18.90M | 18.90M | 19.00M | 19.00M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 56.04M | 56.30M | 96.07M | 98.10M | 101.28M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.00 | 971.31M | |
Total Stockholders Equity | 23.80M | 25.60M | 27.40M | 28.80M | 30.30M | 33.20M | 36.80M | 40.50M | 43.94M | 110.68M | 116.73M | 123.99M | 141.86M | 148.48M | 155.73M | 162.71M | 174.07M | 219.87M | 342.38M | 344.60M | 345.15M | 356.12M | 371.92M | 387.70M | 342.19M | 368.10M | 692.98M | 764.23M | 852.40M | 893.42M | 1.23B | 1.03B | 1.37B | 1.45B | |
Minority Interest | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Total Equity | 23.80M
+0% |
25.60M
+8% |
27.40M
+7% |
28.80M
+5% |
30.30M
+5% |
33.20M
+10% |
36.80M
+11% |
40.50M
+10% |
43.94M
+8% |
110.68M
+152% |
116.73M
+5% |
123.99M
+6% |
141.86M
+14% |
148.48M
+5% |
155.73M
+5% |
162.71M
+4% |
174.07M
+7% |
219.87M
+26% |
342.38M
+56% |
344.60M
+1% |
345.15M
+0% |
356.12M
+3% |
371.92M
+4% |
387.70M
+4% |
342.19M
-12% |
368.10M
+8% |
692.98M
+88% |
764.23M
+10% |
852.40M
+12% |
893.42M
+5% |
1.23B
+38% |
1.03B
-16% |
1.37B
+33% |
1.45B
+5% |
|
Total Liabilities And Total Equity | 232.60M
+0% |
242.60M
+4% |
257.30M
+6% |
289.60M
+13% |
321.70M
+11% |
335.50M
+4% |
402.70M
+20% |
491.80M
+22% |
559.45M
+14% |
915.17M
+64% |
1.14B
+25% |
1.22B
+6% |
1.48B
+21% |
1.64B
+11% |
1.80B
+10% |
2.14B
+19% |
2.32B
+8% |
2.75B
+19% |
3.55B
+29% |
3.28B
-8% |
3.29B
+0% |
3.24B
-1% |
3.19B
-2% |
3.22B
+1% |
3.36B
+4% |
3.61B
+8% |
5.55B
+53% |
5.86B
+6% |
6.14B
+5% |
7.29B
+19% |
10.51B
+44% |
10.63B
+1% |
12.11B
+14% |
12.15B
+0% |
|
Additional Metrics | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Investments | 300.00k
+0% |
17.30M
+5,667% |
300.00k
-98% |
67.10M
+22,267% |
69.40M
+3% |
76.30M
+10% |
71.10M
-7% |
77.30M
+9% |
71.81M
-7% |
117.52M
+64% |
112.81M
-4% |
80.77M
-28% |
117.66M
+46% |
102.58M
-13% |
127.79M
+25% |
143.09M
+12% |
151.75M
+6% |
187.18M
+23% |
214.17M
+14% |
235.20M
+10% |
246.70M
+5% |
390.77M
+58% |
400.08M
+2% |
506.76M
+27% |
485.84M
-4% |
528.37M
+9% |
805.04M
+52% |
1.10B
+37% |
1.71B
+55% |
3.07B
+80% |
5.77B
+88% |
5.17B
-10% |
221.73M
-96% |
2.04B
+821% |
|
Total Debt | 100.00k
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
6.00M
+0% |
30.00M
+400% |
26.20M
-13% |
15.00M
-43% |
30.00M
+100% |
76.00M
+153% |
92.24M
+21% |
100.24M
+9% |
210.01M
+110% |
242.39M
+15% |
367.28M
+52% |
176.81M
-52% |
196.87M
+11% |
133.93M
-32% |
46.39M
-65% |
46.39M
+0% |
116.39M
+151% |
186.39M
+60% |
271.39M
+46% |
407.54M
+50% |
406.61M
0% |
300.67M
-26% |
79.70M
-73% |
88.58M
+11% |
306.90M
+246% |
570.67M
+86% |
14.55M
-97% |
|
Net Debt | -14,800,000.00 | -20,600,000.00 | -24,000,000.00 | -19,200,000.00 | -24,000,000.00 | -20,900,000.00 | -33,600,000.00 | -32,800,000.00 | -20,566,000.00 | 3.49M | -60,571,000.00 | -27,486,000.00 | 27.05M | 18.62M | 25.60M | 82.89M | 99.35M | 174.07M | -174,061,000.00 | -15,132,000.00 | -82,242,000.00 | -195,113,000.00 | -176,880,000.00 | -136,690,000.00 | -80,874,000.00 | -34,599,000.00 | -81,947,000.00 | -56,289,000.00 | 69.37M | -287,593,000.00 | -372,584,000.00 | 36.58M | 332.81M | -78,596,000.00 |