Filatex India Price (FILATEX.NS)

Stock Price

Low: Year Low
High: Year High

Market Cap

Fetching Data...

Enterprise Value

Fetching Data...

Fetching Data...

Shares Outstanding

444,193,375

(0.1894)%

Table Charts
Bar Charts

Revenue and Profitability

Year 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Revenue 2,988,136,000 3,454,931,000 3,590,689,000 3,997,606,000 4,864,171,000 4,734,036,000 12,317,996,000 17,693,966,000 15,727,623,000 12,782,263,000 15,505,915,000 19,229,982,000 28,684,370,000 27,759,821,000 22,219,733,000 38,195,419,000 43,038,700,000 42,765,651,000
Net Income 29,481,000 105,184,000 65,776,000 171,866,000 190,113,000 137,010,000 23,557,000 -80,937,000 95,972,000 262,164,000 411,687,000 597,420,000 849,782,000 1,214,704,000 1,658,332,000 3,027,271,000 899,000,000 1,106,599,000
FCF USD 127,487,000 100,346,000 215,591,000 -96,723,000 -503,836,000 -1,761,961,000 -655,390,000 -770,821,000 42,277,000 -792,186,000 -323,605,000 -1,250,667,000 1,644,106,000 -836,857,000 1,795,526,000 2,125,357,000 2,134,300,000 981,538,000
OCF USD 141,235,000 136,770,000 371,738,000 76,626,000 60,810,000 571,207,000 -3,060,000 -358,943,000 174,403,000 631,410,000 751,606,000 1,876,818,000 2,510,507,000 1,565,733,000 3,013,560,000 3,042,116,000 3,254,200,000 1,678,655,000

Financial Health - DEBT

Year 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
YTPD 0.00 3.39 2.91 1.33 2.59 9.59 47.50 -24.63 15.22 9.44 6.10 5.84 3.66 5.04 2.24 0.67 2.05 1.77
D/E 2.07 0.63 0.61 0.36 0.62 1.28 2.40 2.68 2.21 2.13 1.87 1.84 1.28 1.21 0.77 0.33 0.28 0.19
CA/CL 2.11 2.40 2.83 3.83 2.89 0.83 0.86 1.14 1.01 1.07 1.16 1.09 1.08 1.19 1.34 1.59 1.27 1.44
TA/TL 1.39 2.04 1.99 2.51 1.92 1.47 1.25 1.25 1.31 1.31 1.39 1.37 1.50 1.58 1.73 2.16 2.08 2.35
Total Debt 741,510,000 439,442,000 442,893,000 346,724,000 725,228,000 1,863,221,000 3,595,623,000 4,139,330,000 3,767,580,000 4,453,751,000 5,399,628,000 7,107,868,000 6,040,109,000 7,208,595,000 5,882,265,000 3,583,573,000 3,035,200,000 2,328,465,000

Management Performance

Year 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
ROIC 1.40% 13.31% 5.76% 12.07% 10.68% 4.04% 2.84% 2.37% 6.34% 8.44% 9.57% 6.98% 9.50% 12.26% 13.71% 19.01% 7.59% 7.73%
ROE 8.21% 14.96% 9.08% 17.98% 16.14% 9.40% 1.58% -5.24% 5.63% 12.51% 14.22% 15.50% 18.00% 20.42% 21.75% 27.89% 8.18% 9.19%
ROA 0.00% 9.41% 10.46% 16.47% 11.37% 4.25% 0.52% -1.48% 2.01% 3.70% 5.36% 6.45% 9.26% 7.52% 13.27% 22.67% 5.78% 5.28%
NM % 0.99% 3.04% 1.83% 4.30% 3.91% 2.89% 0.19% -0.46% 0.61% 2.05% 2.66% 3.11% 2.96% 4.38% 7.46% 7.93% 2.09% 2.59%
FCF / R% 0.00% 2.90% 6.00% -2.42% -10.36% -37.22% -5.32% -4.36% 0.27% -6.20% -2.09% -6.50% 5.73% -3.01% 8.08% 5.56% 4.96% 2.30%
FCF / NI% -263.90% 77.37% 141.76% -36.98% -179.81% -906.42% -1,693.73% 670.49% 29.37% -243.03% -58.65% -134.95% 125.41% -68.60% 74.93% 46.35% 174.83% 88.70%
Operating Margin (OM) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.04 0.02 0.03 0.06 0.08 0.11 0.10 0.15 0.26 0.23 0.22 0.25

Per Share

Year 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
EPS 0.07 0.24 0.15 0.39 0.43 0.31 0.05 -0.18 0.22 0.59 0.93 1.35 1.91 2.74 3.74 6.76 2.02 2.49
SPS 6.73 7.78 8.09 9.01 10.96 10.67 27.75 39.86 35.43 28.80 34.93 43.32 64.63 62.54 50.06 85.35 96.87 96.23
OCPS 0.32 0.31 0.84 0.17 0.14 1.29 -0.01 -0.81 0.39 1.42 1.69 4.23 5.66 3.53 6.79 6.80 7.32 3.78
FCPS 0.29 0.23 0.49 -0.22 -1.14 -3.97 -1.48 -1.74 0.10 -1.78 -0.73 -2.82 3.70 -1.89 4.05 4.75 4.80 2.21
BVPS 0.81 1.58 1.63 2.15 2.65 3.29 3.37 3.48 3.84 4.72 6.52 8.68 10.64 13.40 17.18 24.25 24.74 27.09

Per Share - CAGR

Year 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
CAGR-EPS 0.07 0.24 0.15 0.39 0.43 0.31 0.05 -0.18 0.22 0.59 0.93 1.35 1.91 2.74 3.74 6.76 2.02 2.49
CAGR-SPS 6.73 7.78 8.09 9.01 10.96 10.67 27.75 39.86 35.43 28.80 34.93 43.32 64.63 62.54 50.06 85.35 96.87 96.23
CAGR-OCPS 0.32 0.31 0.84 0.17 0.14 1.29 -0.01 -0.81 0.39 1.42 1.69 4.23 5.66 3.53 6.79 6.80 7.32 3.78
CAGR-FCPS 0.29 0.23 0.49 -0.22 -1.14 -3.97 -1.48 -1.74 0.10 -1.78 -0.73 -2.82 3.70 -1.89 4.05 4.75 4.80 2.21
CAGR-BVPS 0.81 1.58 1.63 2.15 2.65 3.29 3.37 3.48 3.84 4.72 6.52 8.68 10.64 13.40 17.18 24.25 24.74 27.09
Revenue $42.77B
3Y
5Y
7Y
10Y
Net Income $1.11B
3Y
5Y
7Y
10Y
Operating Cash Flow $1.68B
3Y
5Y
7Y
10Y
Free Cash Flow $981.54M
3Y
5Y
7Y
10Y
YTPD $1.77
3Y
5Y
7Y
10Y
D/E $0.19
3Y
5Y
7Y
10Y
CA/CL $1.44
3Y
5Y
7Y
10Y
TA/TL $2.35
3Y
5Y
7Y
10Y
ROIC $7.73%
3Y
5Y
7Y
10Y
ROE $9.19%
3Y
5Y
7Y
10Y
ROA $5.28%
3Y
5Y
7Y
10Y
Net Margin $2.59%
3Y
5Y
7Y
10Y
FCF / R% $2.30%
3Y
5Y
7Y
10Y
FCFNI % $88.70%
3Y
5Y
7Y
10Y
Operating Margin $0.25
3Y
5Y
7Y
10Y
EPS $2.49
3Y
5Y
7Y
10Y
SPS $96.23
3Y
5Y
7Y
10Y
OCPS $3.78
3Y
5Y
7Y
10Y
FCPS $2.21
3Y
5Y
7Y
10Y
BVPS $27.09
3Y
5Y
7Y
10Y
8 New Orders
close
Theme Customizer

Customize your theme

close

Theme variation