
4imprint
FOUR.L4imprint Group plc Price (FOUR.L)
Stock Price
Market Cap
Fetching Data...
Enterprise Value
Fetching Data...
Volume
Fetching Data...
Shares Outstanding
28,171,000
(0.1636)%Balance Sheet Summary
Total Assest | |
Total Liabilities | |
Total Equity | |
Total Investments | |
Total Liabilities And Total Equ... | |
Total debt |

Balance Sheet
4imprint Group plcCurrency: GBp
YEAR | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Assets | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Current Assets | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cash And Cash Equivalents | 210.34k | 252.80k | 157.38k | 48.65k | 46.53k | 44.37k | 39.29k | 951.82k | 2.34M | 4.19M | 19.11M | 2.42M | 2.79M | 3.97M | 5.18M | 41.99M | 36.85M | 14.93M | 18.09M | 29.37M | 15.66M | 4.14M | 5.44M | 6.46M | 8.97M | 13.40M | 19.40M | 22.79M | 17.83M | 18.30M | 18.38M | 21.68M | 30.77M | 27.48M | 41.14M | 39.77M | 41.59M | 51.84M | 90.50M | |
Short Term Investments | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.50k | 15.34k | 13.76k | 13.71k | 15.86k | 16.11k | 15.97k | 14.24k | 0.00 | 4.85M | 8.16M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34.91M | 14.00M | |
Net Receivables | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 2.00 | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 0.00 | 3.39M | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.71M | 1.00 | 2.00 | 0.00 | 1.00 | 19.93M | 23.73M | 26.36M | 25.28M | 29.54M | 25.92M | 29.61M | 21.54M | 45.22M | 59.00M | 41.20M | |
Inventory | 6.87M | 7.44M | 9.97M | 9.27M | 8.74M | 10.91M | 9.24M | 7.15M | 24.73M | 27.70M | 33.02M | 33.51M | 37.75M | 37.82M | 21.22M | 8.56M | 7.69M | 10.10M | 10.64M | 8.90M | 9.74M | 16.47M | 18.51M | 12.37M | 11.22M | 10.00M | 4.24M | 5.39M | 3.69M | 4.35M | 4.46M | 4.18M | 5.36M | 9.88M | 11.46M | 11.27M | 20.56M | 18.09M | 13.60M | |
Other Current Assets | 29.67M | 16.96M | 22.75M | 34.14M | 34.36M | 41.76M | 46.19M | 34.22M | 86.89M | 71.68M | 84.31M | 114.72M | 120.69M | 115.07M | 106.33M | 69.66M | 63.55M | 54.56M | 54.33M | 43.96M | 34.18M | 46.53M | 61.79M | 40.54M | 37.08M | 47.39M | 59.79M | 37.48M | 24.00M | 13.08M | 16.83M | 14.52M | 17.25M | 20.95M | 23.43M | 17.24M | 20.40M | 28.50M | 27.60M | |
Total Current Assets | 36.75M | 24.65M | 32.87M | 43.45M | 43.15M | 52.71M | 55.47M | 42.32M | 113.97M | 103.57M | 136.44M | 150.65M | 161.22M | 156.86M | 132.74M | 120.21M | 108.09M | 79.58M | 83.06M | 82.23M | 59.59M | 67.15M | 85.74M | 61.09M | 57.26M | 70.78M | 83.42M | 65.66M | 73.61M | 59.46M | 66.04M | 65.66M | 82.90M | 84.23M | 105.63M | 89.81M | 127.77M | 192.35M | 186.90M | |
Non Current Assets | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Property, Plant, and Equipment, Net | 13.62M | 14.96M | 19.75M | 26.32M | 22.42M | 35.65M | 32.09M | 26.57M | 51.55M | 60.19M | 60.95M | 73.36M | 74.87M | 85.43M | 44.27M | 7.08M | 10.70M | 10.70M | 9.46M | 3.18M | 2.36M | 20.21M | 20.31M | 18.38M | 20.87M | 19.91M | 18.57M | 19.94M | 8.80M | 9.11M | 18.15M | 18.94M | 18.83M | 19.01M | 26.35M | 37.90M | 36.39M | 42.36M | 46.10M | |
Goodwill | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.47M | 17.80M | 18.01M | 13.30M | 14.51M | 14.38M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.01M | 1,000.00k | |
Intangible Assets | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.96M | 8.80M | 25.88M | 25.62M | 20.83M | 7.75M | 13.59M | 6.12M | 3.17M | 2.89M | 2.39M | 2.76M | 2.62M | 1.47M | 1.54M | 1.35M | 1.30M | 1.21M | 1.08M | 1.14M | 1.08M | 1.15M | 1.10M | 1.04M | 957.00k | 500.00k | |
Long Term Investments | 0.00 | 1.16M | 1.41M | 439.67k | -945,121.95 | 3.50M | 4.77M | 6.07M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42.83k | 780.38k | 113.51k | 13.08k | 14.50k | 0.29 | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 2.00 | 1.00 | 0.00 | 2.00 | 3.83M | 5.61M | 14.98M | 14.99M | 14.06M | 14.46M | 23.17M | 34.73M | 36.84M | 41.94M | 0.00 | |
Tax Assets | 210.34k | 252.80k | 157.38k | 48.65k | 46.53k | 44.37k | 39.29k | 951.82k | 2.34M | 4.19M | 19.11M | 2.42M | 2.79M | 3.97M | 5.18M | 41.99M | 36.85M | 14.93M | 18.09M | 16.13M | 15.35M | 12.05M | 8.59M | 8.58M | 12.07M | 10.05M | 9.49M | 10.15M | 6.32M | 4.79M | 4.39M | 5.03M | 5.91M | 5.64M | 4.34M | 4.27M | 600.00k | 2.38M | 0.00 | |
Other Non-Current Assets | -210,335.00 | -252,801.51 | -157,381.00 | -48,651.00 | -46,534.05 | -44,365.57 | -39,293.00 | -951,822.00 | -2,341,046.00 | -4,188,358.00 | -19,109,648.00 | -2,421,481.00 | -2,787,145.00 | -3,971,403.00 | -5,183,138.00 | -41,985,302.00 | -36,848,146.00 | -14,927,920.00 | -18,085,714.29 | 15.34k | 13.77k | 13.71k | 15.87k | 16.11k | 15.98k | 14.24k | 0.00 | 0.00 | -10,151,999.00 | -10,403,000.00 | -19,365,000.00 | -20,020,000.00 | -19,967,000.00 | -20,096,000.00 | -27,506,000.00 | -38,997,000.00 | -37,436,999.00 | -44,325,000.00 | 3.80M | |
Total Non-Current Assets | 13.62M | 16.12M | 21.16M | 26.76M | 21.47M | 39.15M | 36.86M | 32.64M | 51.55M | 60.19M | 60.95M | 73.36M | 74.87M | 90.44M | 53.85M | 33.07M | 36.33M | 31.55M | 17.21M | 32.90M | 31.31M | 53.23M | 49.83M | 42.66M | 50.24M | 46.97M | 29.53M | 31.63M | 10.15M | 10.40M | 19.37M | 20.02M | 19.97M | 20.10M | 27.51M | 39.00M | 37.44M | 44.33M | 51.40M | |
Other Assets | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | -389,207.00 | 0.00 | -311,540.00 | 1.00 | -321,404.00 | -356,200.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 6.32M | 4.79M | 4.39M | 5.03M | 5.91M | 5.64M | 4.34M | 4.27M | 2.57M | 3.62M | 0.00 | |
Total Assets | 50.37M
+0% |
40.77M
-19% |
54.03M
+33% |
70.21M
+30% |
64.63M
-8% |
91.86M
+42% |
91.94M
+0% |
74.96M
-18% |
165.20M
+120% |
163.76M
-1% |
197.07M
+20% |
223.66M
+13% |
236.10M
+6% |
247.30M
+5% |
186.59M
-25% |
153.28M
-18% |
144.42M
-6% |
111.13M
-23% |
100.27M
-10% |
115.13M
+15% |
90.90M
-21% |
120.38M
+32% |
135.57M
+13% |
103.75M
-23% |
107.50M
+4% |
117.75M
+10% |
112.95M
-4% |
97.29M
-14% |
90.08M
-7% |
74.66M
-17% |
89.79M
+20% |
90.71M
+1% |
108.78M
+20% |
109.97M
+1% |
137.48M
+25% |
133.08M
-3% |
167.78M
+26% |
240.29M
+43% |
238.30M
-1% |
|
Liabilities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Current Liabilities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Account Payables | 6.06M | 5.67M | 7.11M | 8.53M | 7.52M | 10.89M | 10.60M | 6.97M | 11.85M | 20.33M | 22.80M | 30.69M | 33.19M | 32.13M | 30.74M | 22.55M | 18.27M | 17.72M | 20.47M | 20.00M | 16.33M | 26.28M | 30.71M | 25.19M | 26.28M | 31.85M | 18.70M | 20.98M | 20.91M | 26.86M | 29.37M | 33.22M | 40.64M | 39.48M | 43.67M | 25.78M | 51.07M | 59.70M | 65.30M | |
Short Term Debt | 7.93M | 1.06M | 4.03M | 6.28M | 8.46M | 15.68M | 5.59M | 2.49M | 9.52M | 3.47M | 6.04M | 2.50M | 6.78M | 2.29M | 6.15M | 12.17M | 32.06M | 7.15M | 4.42M | 4.92M | 156.58k | 4.63M | 7.58M | 0.00 | 9.90M | 591.86k | 6.36M | 2.66M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.63M | 1.12M | 1.15M | 1.40M | 1.40M | |
Tax Payables | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.43M | 1.89M | 1.82M | 3.46M | 4.16M | 7.26M | 11.33M | 9.25M | 7.77M | 7.39M | 7.46M | 5.16M | 4.06M | 1.34M | 1.42M | 1.68M | 638.57k | 221.13k | 239.64k | 378.22k | 246.86k | 242.40k | 247.35k | 11.00k | 879.00k | 1.22M | 1.84M | 500.00k | 0.00 | 6.16M | 3.71M | 6.78M | 5.00M | |
Deferred Revenue | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | -24,887,500.00 | -10,838,959.64 | -9,028,494.73 | -10,379,890.68 | -14,804,164.60 | 0.00 | -7,893,727.83 | -8,642,053.46 | -5,210,532.85 | -4,993,455.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1,630,000.00 | -1,117,000.00 | -1,150,000.00 | -1,435,000.00 | 0.00 | |
Other Current Liabilities | 6.60M | 7.66M | 10.01M | 10.98M | 9.58M | 12.09M | 10.83M | 10.03M | 49.14M | 22.22M | 38.42M | 40.22M | 38.01M | 35.66M | 28.80M | 31.60M | 6.90M | 8.62M | 12.47M | 12.43M | 9.52M | 10.38M | 14.80M | 9.37M | 7.89M | 9.24M | 25.43M | 4.99M | 13.14M | 9.41M | 7.01M | 5.92M | 5.35M | 10.77M | 15.54M | 18.06M | 17.10M | 19.52M | 19.60M | |
Total Current Liabilities | 20.59M | 14.40M | 21.15M | 25.78M | 25.56M | 38.67M | 28.45M | 21.38M | 72.32M | 49.48M | 71.42M | 80.67M | 89.31M | 79.33M | 73.46M | 73.71M | 64.68M | 38.66M | 41.42M | 38.69M | 27.42M | 42.97M | 53.73M | 34.78M | 44.31M | 42.06M | 50.73M | 28.88M | 34.30M | 36.28M | 37.25M | 40.36M | 47.82M | 50.75M | 60.84M | 51.12M | 73.03M | 87.40M | 91.30M | |
Non Current Liabilities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Long Term Debt | 9.58M | 5.87M | 4.09M | 79.28k | 22.46k | 3.51M | 17.20M | 12.84M | 22.84M | 32.72M | 43.65M | 39.33M | 33.90M | 42.76M | 6.46k | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.90M | 12.59M | 4.06M | 13.18M | 4.56M | 7.72M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 415.00k | 12.09M | 10.94M | 12.30M | 10.90M | |
Deferred Revenue Non Current | 3.70M | 226.19k | 5.97M | 9.24M | 11.13M | 0.00 | -7,018,824.15 | 0.00 | -4,569,759.60 | 0.00 | -15,829,161.26 | -7,750,796.31 | 4.98M | -12,263,420.58 | 30.79M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -850,000.00 | -400,000.00 | 0.00 | |
Deferred Tax Liabilities Non-Current | 716.00k | 640.13k | 1.08M | 5.49M | 4.82M | 6.25M | 6.01M | 5.30M | 3.09M | 0.00 | 1.02M | 1.60M | 1.08M | 3.93M | 6.10M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 476.56k | 298.00k | 808.00k | 1.60M | 763.00k | 931.00k | 968.00k | 1.19M | 850.00k | 357.00k | 1.60M | |
Other Non-Current Liabilities | 1.53M | 548.48k | 674.50k | 565.81k | 227.86k | 1.00 | 520.19k | 1.00 | 2.37M | 2.95M | 9.04M | 9.14M | 5.06M | 24.16M | 3.91M | 11.09M | 13.32M | 2.39M | 2.26M | 34.50M | 36.01M | 38.08M | 20.92M | 24.80M | 35.87M | 35.27M | 37.39M | 38.40M | 28.11M | 24.31M | 24.08M | 21.02M | 18.87M | 15.95M | 13.27M | 4.50M | 0.00 | -28,000.00 | 0.00 | |
Total Non-Current Liabilities | 11.83M | 7.29M | 5.85M | 6.13M | 5.07M | 9.77M | 23.73M | 18.14M | 28.30M | 35.66M | 53.71M | 50.07M | 45.02M | 70.85M | 10.01M | 11.09M | 13.32M | 2.39M | 2.26M | 34.50M | 36.01M | 38.08M | 32.82M | 37.40M | 39.93M | 48.45M | 41.95M | 46.12M | 28.11M | 24.31M | 24.08M | 21.02M | 18.87M | 15.95M | 13.69M | 16.59M | 11.79M | 12.67M | 12.50M | |
Other Liabilities | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 6.58k | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Capital Lease Obligations | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 458.02k | 235.94k | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.05M | 13.21M | 12.09M | 13.70M | 12.30M | |
Total Liabilities | 32.41M
+0% |
21.68M
-33% |
26.99M
+24% |
31.91M
+18% |
30.63M
-4% |
48.44M
+58% |
52.18M
+8% |
39.52M
-24% |
100.62M
+155% |
85.14M
-15% |
125.13M
+47% |
130.74M
+4% |
134.33M
+3% |
150.18M
+12% |
83.47M
-44% |
84.81M
+2% |
78.00M
-8% |
41.05M
-47% |
43.68M
+6% |
73.19M
+68% |
63.44M
-13% |
81.05M
+28% |
86.55M
+7% |
72.18M
-17% |
84.24M
+17% |
90.51M
+7% |
92.67M
+2% |
75.00M
-19% |
62.41M
-17% |
60.59M
-3% |
61.34M
+1% |
61.39M
+0% |
66.69M
+9% |
66.70M
+0% |
74.53M
+12% |
67.71M
-9% |
84.82M
+25% |
100.07M
+18% |
103.80M
+4% |
|
Equity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preferred Stock | 299.66k | 307.50k | 389.71k | 374.80k | 333.76k | 401.22k | 389.21k | 312.27k | 311.54k | 325.19k | 321.40k | 356.20k | 343.85k | 342.62k | 336.06k | 0.81 | 0.23 | 1.20 | 0.57 | 0.00 | 0.52 | 0.65 | 0.00 | 0.89 | 0.49 | 0.00 | 1.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Common Stock | 4.15M | 5.24M | 6.64M | 7.41M | 6.60M | 7.93M | 7.73M | 6.30M | 11.83M | 12.41M | 13.42M | 18.05M | 17.66M | 17.67M | 17.50M | 16.50M | 16.05M | 17.79M | 19.72M | 21.22M | 16.58M | 19.13M | 19.48M | 14.42M | 15.88M | 15.73M | 15.43M | 16.52M | 17.99M | 18.78M | 18.78M | 18.84M | 18.84M | 18.84M | 18.84M | 18.84M | 18.84M | 18.84M | 18.90M | |
Retained Earnings | 8.51M | 9.37M | 14.07M | 17.91M | 15.59M | 17.55M | 49.88M | 43.61M | 48.51M | 58.89M | 67.81M | 87.27M | 21.26M | 16.21M | 20.00M | -4,609,272.31 | -4,664,138.44 | -8,707,417.25 | -30,700,000.00 | -50,736,535.22 | -53,954,160.64 | -50,753,315.96 | -42,768,468.02 | -40,508,442.31 | -53,731,987.09 | -49,331,392.13 | -54,864,302.57 | -56,490,683.73 | -63,279,000.00 | -76,777,000.00 | -63,492,000.00 | -63,966,000.00 | -49,362,000.00 | -47,987,000.00 | -26,570,000.00 | -27,458,000.00 | -9,496,000.00 | 49.39M | 40.30M | |
Accumulated Other Comprehensive Income Loss | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.94 | 1.66 | 2.00 | 2.00 | -50,066,444.16 | -75,983,833.96 | -83,452,357.34 | -91,437,842.82 | -71,568,674.97 | -4,848,249.49 | -6,512,357.79 | -10,451,799.95 | -11,533,928.57 | -7,491,944.15 | -7,020,441.87 | -8,395,211.69 | -7,234,506.69 | -7,730,607.58 | -9,176,598.40 | -10,401,797.72 | -9,374,611.85 | -9,941,662.22 | 5.83M | 5.01M | 5.43M | 6.42M | 5.86M | 5.43M | 5.25M | 6.12M | 6.02M | 4.40M | 5.80M | |
Other Total Stockholders Equity | 4.70M | 3.86M | 5.55M | 12.23M | 11.13M | 17.13M | -18,236,592.00 | -15,095,556.00 | 3.93M | 6.66M | -9,614,314.00 | -12,759,871.00 | 229.08M | 245.43M | 208.08M | 61.44M | 61.55M | 71.46M | 79.11M | 86.44M | 71.86M | 79.35M | 86.78M | 66.54M | 70.29M | 71.24M | 69.08M | 72.20M | 67.13M | 67.06M | 67.74M | 68.03M | 66.75M | 66.99M | 65.42M | 67.87M | 67.60M | 67.62M | 69.50M | |
Total Stockholders Equity | 17.66M | 18.78M | 26.65M | 37.92M | 33.66M | 43.02M | 39.76M | 35.13M | 64.58M | 78.29M | 71.94M | 92.91M | 101.43M | 96.78M | 102.78M | 68.47M | 66.42M | 70.09M | 56.59M | 41.94M | 27.46M | 39.33M | 49.02M | 31.57M | 23.26M | 27.24M | 20.27M | 22.28M | 27.67M | 14.07M | 28.45M | 29.33M | 42.09M | 43.27M | 62.95M | 65.37M | 82.97M | 140.22M | 134.50M | |
Minority Interest | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Total Equity | 17.66M
+0% |
18.78M
+6% |
26.65M
+42% |
37.92M
+42% |
33.66M
-11% |
43.02M
+28% |
39.76M
-8% |
35.13M
-12% |
64.58M
+84% |
78.29M
+21% |
71.94M
-8% |
92.91M
+29% |
101.43M
+9% |
96.78M
-5% |
102.78M
+6% |
68.47M
-33% |
66.42M
-3% |
70.09M
+6% |
56.59M
-19% |
41.94M
-26% |
27.46M
-35% |
39.33M
+43% |
49.02M
+25% |
31.57M
-36% |
23.26M
-26% |
27.24M
+17% |
20.27M
-26% |
22.28M
+10% |
27.67M
+24% |
14.07M
-49% |
28.45M
+102% |
29.33M
+3% |
42.09M
+44% |
43.27M
+3% |
62.95M
+45% |
65.37M
+4% |
82.97M
+27% |
140.22M
+69% |
134.50M
-4% |
|
Total Liabilities And Total Equity | 50.37M
+0% |
40.77M
-19% |
54.03M
+33% |
70.21M
+30% |
64.63M
-8% |
91.86M
+42% |
91.94M
+0% |
74.96M
-18% |
165.20M
+120% |
163.76M
-1% |
197.07M
+20% |
223.66M
+13% |
236.10M
+6% |
247.30M
+5% |
186.59M
-25% |
153.28M
-18% |
144.42M
-6% |
111.13M
-23% |
100.27M
-10% |
115.13M
+15% |
90.90M
-21% |
120.38M
+32% |
135.57M
+13% |
103.75M
-23% |
107.50M
+4% |
117.75M
+10% |
112.95M
-4% |
97.29M
-14% |
90.06M
-7% |
74.66M
-17% |
89.79M
+20% |
90.71M
+1% |
108.78M
+20% |
109.97M
+1% |
137.48M
+25% |
133.08M
-3% |
167.78M
+26% |
240.29M
+43% |
238.30M
-1% |
|
Additional Metrics | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Investments | 0.00
+0% |
1.16M
+0% |
1.41M
+21% |
439.67k
-69% |
-945,121.95
-315% |
3.50M
-470% |
4.77M
+36% |
6.07M
+27% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
42.83k
+0% |
780.38k
+1,722% |
113.51k
-85% |
13.08k
-88% |
14.50k
+11% |
12.50k
-14% |
15.34k
+23% |
13.77k
-10% |
13.71k
0% |
15.87k
+16% |
16.11k
+2% |
15.98k
-1% |
14.24k
-11% |
0.00
+0% |
4.85M
+0% |
8.16M
+68% |
5.61M
-31% |
14.98M
+167% |
14.99M
+0% |
14.06M
-6% |
14.46M
+3% |
23.17M
+60% |
34.73M
+50% |
36.84M
+6% |
34.91M
-5% |
14.00M
-60% |
|
Total Debt | 17.51M
+0% |
6.93M
-60% |
8.12M
+17% |
6.36M
-22% |
8.49M
+33% |
19.19M
+126% |
22.79M
+19% |
15.33M
-33% |
32.36M
+111% |
36.18M
+12% |
49.69M
+37% |
41.83M
-16% |
40.67M
-3% |
45.05M
+11% |
6.16M
-86% |
12.17M
+98% |
32.06M
+163% |
7.15M
-78% |
4.42M
-38% |
4.92M
+11% |
156.58k
-97% |
4.63M
+2,858% |
19.48M
+321% |
12.59M
-35% |
13.96M
+11% |
13.77M
-1% |
10.91M
-21% |
10.38M
-5% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
2.05M
+0% |
13.21M
+546% |
12.09M
-8% |
13.75M
+14% |
12.30M
-11% |
|
Net Debt | 17.30M | 6.68M | 7.97M | 6.31M | 8.44M | 19.15M | 22.75M | 14.38M | 30.02M | 32.00M | 30.58M | 39.41M | 37.89M | 41.08M | 975.88k | -29,815,390.00 | -4,789,096.00 | -7,776,436.00 | -13,664,286.00 | -24,445,680.00 | -15,506,917.00 | 487.84k | 14.03M | 6.13M | 4.99M | 378.22k | -8,481,866.00 | -12,407,686.00 | -17,825,000.00 | -18,301,000.00 | -18,381,000.00 | -21,683,000.00 | -30,767,000.00 | -27,484,000.00 | -39,091,000.00 | -26,560,000.00 | -29,500,000.00 | -38,089,000.00 | -78,200,000.00 |