
Foresight
FTF.LForesight Enterprise VCT Plc Price (FTF.L)
Stock Price
Market Cap
Fetching Data...
Enterprise Value
Fetching Data...
Volume
Fetching Data...
Shares Outstanding
198,639,819
(2.6852)%
Cash Flow Statement
Foresight Enterprise VCT PlcCurrency: GBp
YEAR | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||
Net Income | 1.67M
+0% |
629.00k
-62% |
-54,000.00
-109% |
-529,000.00
+880% |
-228,000.00
-57% |
-419,000.00
+84% |
-2,047,000.00
+389% |
-1,835,000.00
-10% |
145.00k
-108% |
132.00k
-9% |
384.00k
+191% |
263.00k
-32% |
408.00k
+55% |
-425,000.00
-204% |
-3,412,000.00
+703% |
-4,357,000.00
+28% |
7.27M
-267% |
-5,550,000.00
-176% |
1.83M
-133% |
115.00k
-94% |
2.96M
+2,476% |
-15,431,000.00
-621% |
-836,000.00
-95% |
0.00
+0% |
6.22M
+0% |
|
Depreciation And Amortiz... | 421.00k | 258.00k | 180.00k | 37.00k | 5.00k | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Deferred Income Tax | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Stock-Based Compensat... | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Change In Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||
Accounts Receivables | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Accounts Payables | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Inventory | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Other Working Capital | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Other Non-Cash Items | -1,542,000.00 | -946,000.00 | -5,352,000.00 | 440.00k | 5.00k | 0.00 | 1.52M | 0.00 | -441,000.00 | -718,000.00 | -314,000.00 | -467,000.00 | -1,036,000.00 | -1,000,000.00 | 3.41M | 4.36M | -7,272,000.00 | 5.55M | -1,831,000.00 | -115,000.00 | -4,949,000.00 | 15.43M | 273.00k | 0.00 | -6,222,000.00 | |
Net Cash Provided By Op... | 768.00k
+0% |
293.00k
-62% |
-5,181,000.00
-1,868% |
-109,000.00
-98% |
-157,000.00
+44% |
-24,000.00
-85% |
-319,000.00
+1,229% |
-1,772,000.00
+455% |
-458,000.00
-74% |
-666,000.00
+45% |
-114,000.00
-83% |
-719,000.00
+531% |
-1,345,000.00
+87% |
-1,425,000.00
+6% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
-1,987,000.00
+0% |
0.00
+0% |
-563,000.00
+0% |
0.00
+0% |
6.22M
+0% |
|
Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||
Investments In Propert... | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -720,000.00 | -1,075,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -451,000.00 | -1,052,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -165,000.00 | -513,000.00 | -31,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Acquisitions Net | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 720.00k | 925.00k | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 451.00k | 1.05M | 87.00k | 7.00k | 509.00k | 165.00k | 513.00k | 31.00k | 0.00 | 0.00 | 234.00k | |
Purchases Of Investments | -37,138,000.00 | -14,140,000.00 | -23,039,000.00 | -5,605,000.00 | -2,552,000.00 | -1,079,000.00 | -613,000.00 | -2,527,000.00 | -5,652,000.00 | -4,863,000.00 | -5,467,000.00 | -2,980,000.00 | -4,290,000.00 | -9,158,000.00 | -6,673,000.00 | -5,641,000.00 | -1,766,000.00 | -7,256,000.00 | -189,000.00 | -674,000.00 | -8,281,000.00 | -8,361,000.00 | 0.00 | -13,163,000.00 | -9,987,000.00 | |
Sales Maturities Of Inve... | 4.00M | 18.52M | 27.27M | 1.61M | 1.67M | 647.00k | 1.48M | 5.80M | 612.00k | 4.12M | 2.63M | 1.37M | 826.00k | 4.59M | 3.04M | 4.64M | 13.74M | 775.00k | 357.00k | 9.84M | 2.08M | 434.00k | 0.00 | 12.70M | 20.95M | |
Other Investing Activities | -742,000.00 | -4,560,000.00 | 877.00k | 4.19M | 236.00k | 0.00 | -614,000.00 | -3,445,000.00 | -2,201,000.00 | 3.16M | 2.74M | 329.00k | -1,280,000.00 | 2.42M | 451.00k | 1.05M | -3,763,000.00 | 2.63M | 935.00k | 165.00k | 0.00 | 0.00 | -1,072,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
Net Cash Used For Inv... | -33,880,000.00
+0% |
-182,000.00
-99% |
5.10M
-2,904% |
195.00k
-96% |
-643,000.00
-430% |
-432,000.00
-33% |
252.00k
-158% |
-169,000.00
-167% |
-7,391,000.00
+4,273% |
2.42M
-133% |
-96,700.00
-104% |
-1,278,000.00
+1,222% |
-4,744,000.00
+271% |
-2,148,000.00
-55% |
-3,182,000.00
+48% |
54.00k
-102% |
8.30M
+15,270% |
-3,847,000.00
-146% |
1.61M
-142% |
9.33M
+479% |
-5,686,000.00
-161% |
-7,896,000.00
+39% |
-1,072,000.00
-86% |
-463,000.00
-57% |
11.20M
-2,519% |
|
Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||
Debt Repayment | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Common Stock Issued | 35.01M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 926.00k | 0.00 | 0.00 | 4.77M | 7.52M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.96M | 836.00k | 1.21M | 0.00 | 355.00k | 0.00 | 8.32M | 43.56M | 25.59M | 0.00 | 0.00 | 13.99M | |
Common Stock Repurch... | -12,000.00 | 0.00 | -32,000.00 | -31,000.00 | -87,000.00 | 0.00 | 25.00k | -513,000.00 | -304,000.00 | -500,000.00 | -346,000.00 | -284,000.00 | -728,000.00 | -1,133,000.00 | -876,000.00 | -205,000.00 | -163,000.00 | -111,000.00 | -60,000.00 | -6,525,000.00 | -6,480,000.00 | -2,067,000.00 | -243,000.00 | -1,444,000.00 | -1,467,000.00 | |
Dividends Paid | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -690,000.00 | -562,000.00 | -1,098,000.00 | -1,187,000.00 | -1,342,000.00 | -1,728,000.00 | -1,901,000.00 | 0.00 | -1,543,000.00 | 0.00 | -6,970,000.00 | 0.00 | -4,229,000.00 | -5,907,000.00 | -7,066,000.00 | -709,000.00 | -7,152,000.00 | -13,172,000.00 | |
Other Financing Activities | -1,750,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -43,000.00 | 614.00k | 0.00 | -321,000.00 | -411,000.00 | -40,000.00 | 1.80M | 5.50M | 9.90M | 203.00k | 889.00k | -101,000.00 | -71,000.00 | -47,000.00 | -35,000.00 | -5,271,000.00 | -972,000.00 | -336,000.00 | 8.86M | -36,000.00 | -361,000.00 | |
Net Cash Used/Provide... | 33.25M
+0% |
0.00
+0% |
-32,000.00
+0% |
-31,000.00
-3% |
796.00k
-2,668% |
614.00k
-23% |
25.00k
-96% |
3.24M
+12,876% |
6.25M
+93% |
-1,638,000.00
-126% |
269.00k
-116% |
3.87M
+1,338% |
7.44M
+92% |
7.95M
+7% |
849.00k
-89% |
-718,000.00
-185% |
-234,000.00
-67% |
-6,773,000.00
+2,794% |
-95,000.00
-99% |
-7,832,000.00
+8,144% |
30.20M
-486% |
16.12M
-47% |
7.91M
-51% |
-8,632,000.00
-209% |
-1,013,000.00
-88% |
|
Effect Of Forex Changes... | 33.11M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 363.00k | 614.00k | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -8,706,000.00 | |
Net Change In Cash | 33.25M | 111.00k | -110,000.00 | 55.00k | -4,000.00 | 521.00k | 572.00k | 1.30M | -1,602,000.00 | 112.00k | 58.30k | 1.87M | 1.35M | 4.37M | -3,779,000.00 | -2,147,000.00 | 7.78M | -9,570,000.00 | 728.00k | 43.00k | 22.53M | 8.69M | 6.27M | -10,749,000.00 | 7.70M | |
Cash At Beginning Of Per... | -33,112,000.00 | 138.00k | 249.00k | 377.00k | 196.00k | -785,000.00 | -264,000.00 | 308.00k | 1.61M | 9.00k | 121.00k | 179.00k | 2.05M | 3.40M | 7.77M | 4.00M | 1.85M | 9.63M | 62.00k | 790.00k | 10.66M | 33.19M | 1.80M | 27.86M | 17.11M | |
Cash At End Of Period | 138.00k | 249.00k | 139.00k | 432.00k | 192.00k | -264,000.00 | 308.00k | 1.61M | 9.00k | 121.00k | 179.30k | 2.05M | 3.40M | 7.77M | 4.00M | 1.85M | 9.63M | 62.00k | 790.00k | 833.00k | 33.19M | 41.87M | 8.08M | 17.11M | 24.81M | |
Additional Metrics: | ||||||||||||||||||||||||||
Operating Cash Flow | 768.00k | 293.00k | -5,181,000.00 | -109,000.00 | -157,000.00 | -24,000.00 | -319,000.00 | -1,772,000.00 | -458,000.00 | -666,000.00 | -114,000.00 | -719,000.00 | -1,345,000.00 | -1,425,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1,987,000.00 | 0.00 | -563,000.00 | 0.00 | 6.22M | |
Capital Expenditure | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -720,000.00 | -1,075,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -451,000.00 | -1,052,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -165,000.00 | -513,000.00 | -31,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Free Cash Flow | 768.00k
+0% |
293.00k
-62% |
-5,181,000.00
-1,868% |
-109,000.00
-98% |
-157,000.00
+44% |
-24,000.00
-85% |
-319,000.00
+1,229% |
-2,492,000.00
+681% |
-1,533,000.00
-38% |
-666,000.00
-57% |
-114,000.00
-83% |
-719,000.00
+531% |
-1,345,000.00
+87% |
-1,425,000.00
+6% |
-451,000.00
-68% |
-1,052,000.00
+133% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
-165,000.00
+0% |
-2,500,000.00
+1,415% |
-31,000.00
-99% |
-563,000.00
+1,716% |
0.00
+0% |
6.22M
+0% |