GFL Limited Price (GFLLIMITED.NS)

Stock Price

Low: Year Low
High: Year High

Market Cap

Fetching Data...

Enterprise Value

Fetching Data...

Fetching Data...

Shares Outstanding

109,850,000

(0)%

news-img

Cash Flow Statement

GFL Limited

Currency: INR

YEAR 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Operating Activities
Net Income 739.04M

+0%

1.35B

+82%

3.82B

+184%

4.79B

+25%

4.95B

+3%

4.10B

-17%

3.58B

-13%

10.19B

+185%

7.46B

-27%

2.64B

-65%

8.26B

+213%

8.23B

0%

2.15B

-74%

2.40B

+12%

13.49B

+462%

-2,364,662,000.00

-118%

-3,356,798,000.00

+42%

-2,435,381,000.00

-27%

22.59B

-1,027%

-75,690,000.00

-100%

Depreciation And Amortiz... 80.40M 185.41M 396.64M 305.34M 634.29M 780.67M 970.97M 1.49B 1.71B 2.00B 2.85B 3.28B 3.49B 2.99B 3.33B 3.54B 2.83B 2.94B 200.00k 212.00k
Deferred Income Tax 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.07B -2,064,546,000.00 -6,349,517,000.00 652.84M -1,303,161,000.00 -745,071,000.00 5.92B 0.00
Stock-Based Compensat... 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 106.00k 1.43M 136.00k 0.00 527.00k 17.95M 12.61M 5.32M 1.79M 19.49M 22.11M 0.00
Change In Working Capital
Accounts Receivables 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -5,702,461,000.00 -2,097,250,000.00 -8,553,839,000.00 -10,388,515,000.00 -711,040,000.00 7.00B -2,840,099,000.00 214.88M 491.13M 132.12M 224.00k 300.00k
Accounts Payables 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.41B -1,413,502,000.00 -2,398,867,000.00 4.43B -237,776,000.00 -202,624,000.00 -930,000.00 1.65M -177,000.00
Inventory -74,411,000.00 -363,453,000.00 296.49M -471,005,000.00 -924,526,000.00 -100,818,000.00 -502,377,000.00 -2,746,624,000.00 155.58M -1,084,155,000.00 -2,401,150,000.00 -488,721,000.00 -1,146,408,000.00 -2,554,139,000.00 -2,841,020,000.00 -536,760,000.00 19.98M -46,827,000.00 -1,650,000.00 0.00
Other Working Capital -127,774,000.00 803.61M 681.12M -1,342,623,000.00 -1,192,097,000.00 2.95B -433,476,000.00 -1,555,017,000.00 -5,923,872,000.00 601.56M -4,678,071,000.00 -6,852,829,000.00 -1,884,991,000.00 6.09B -1,660,313,000.00 6.80B -96,094,000.00 300.85M -7,524,000.00 -1,032,000.00
Other Non-Cash Items -378,997,000.00 -890,727,000.00 -1,243,023,000.00 -1,389,440,000.00 -796,659,000.00 -215,565,000.00 -827,086,000.00 -1,654,175,000.00 -521,674,000.00 1.04B -2,533,569,000.00 -141,669,000.00 2.65B 2.64B 2.10B 4.06B 56.14M 726.69M -24,502,900,000.00 80.01M
Net Cash Provided By Op... 238.26M

+0%

1.08B

+353%

3.95B

+266%

1.89B

-52%

2.68B

+41%

7.52B

+181%

2.79B

-63%

5.72B

+105%

2.88B

-50%

5.20B

+81%

1.49B

-71%

4.02B

+170%

7.32B

+82%

9.52B

+30%

9.67B

+2%

12.14B

+26%

-1,557,391,000.00

-113%

889.53M

-157%

4.02B

+352%

3.62M

-100%

Investing Activities
Investments In Propert... -476,916,000.00 -2,233,471,000.00 -4,996,446,000.00 -2,576,172,000.00 -2,610,635,000.00 -3,776,979,000.00 -6,113,501,000.00 -12,117,039,000.00 -7,528,530,000.00 -4,238,798,000.00 -4,287,229,000.00 -8,247,212,000.00 -6,612,089,000.00 -10,176,557,000.00 -9,308,602,000.00 -5,236,301,000.00 -606,441,000.00 -770,139,000.00 -100,000.00 -77,000.00
Acquisitions Net 66.42M -38,827,000.00 75.27M -138,603,000.00 88.50M 339.14M 55.75M -48,375,000.00 -50,162,000.00 -312,271,000.00 -1,839,038,000.00 -45,157,000.00 -9,174,000.00 1.58B -707,224,000.00 680.39M 17.45M 202.23M 0.00 0.00
Purchases Of Investments -5,706,361,000.00 -9,052,028,000.00 -14,313,585,000.00 -13,335,206,000.00 -8,916,480,000.00 -14,186,300,000.00 -8,863,132,000.00 -9,407,633,000.00 -7,840,505,000.00 -9,682,059,000.00 -9,621,257,000.00 -11,947,713,000.00 -7,509,646,000.00 -15,808,897,000.00 -9,854,093,000.00 -5,012,717,000.00 -1,343,499,000.00 -5,157,000,000.00 -3,500,000.00 -4,500,000.00
Sales Maturities Of Inve... 6.25B 7.38B 12.40B 15.02B 9.88B 11.52B 11.05B 11.82B 6.22B 9.86B 17.83B 508.76M 6.89B 19.47B 10.30B 4.60B 1.48B 3.69B 12.50M 3.60M
Other Investing Activities -59,142,000.00 170.57M 322.74M -562,893,000.00 -33,166,000.00 -362,461,000.00 483.85M 258.68M 273.51M 666.00M 303.55M 5.44B 500.67M 10.82B 20.92M -711,407,000.00 1.20B 438.98M -2,194,600,000.00 1,000.00
Net Cash Used For Inv... 78.23M

+0%

-3,778,157,000.00

-4,929%

-6,513,453,000.00

+72%

-1,590,184,000.00

-76%

-1,591,678,000.00

+0%

-6,463,766,000.00

+306%

-3,384,585,000.00

-48%

-9,495,000,000.00

+181%

-8,922,197,000.00

-6%

-3,709,487,000.00

-58%

2.39B

-164%

-14,289,057,000.00

-698%

-6,744,366,000.00

-53%

5.89B

-187%

-9,544,119,000.00

-262%

-5,675,761,000.00

-41%

738.01M

-113%

-1,597,585,000.00

-316%

-2,185,700,000.00

+37%

-976,000.00

-100%

Financing Activities
Debt Repayment -339,871,000.00 1.27B 2.81B 269.73M 2.00B -1,042,177,000.00 6.12M 7.53B 5.50B 593.05M 2.46B -997,123,000.00 116.85M -13,178,858,000.00 381.74M 656.07M -607,780,000.00 -104,727,000.00 0.00 0.00
Common Stock Issued 0.00 1.48B 0.00 635.00k 427.00k 423.00k 722.00k 4.21M 0.00 23.63M 7.00B 0.00 0.00 0.00 1.14M 625.00k 3.47B 2.96B 0.00 0.00
Common Stock Repurch... 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -1,250,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Dividends Paid -39,234,000.00 -65,744,000.00 -350,055,000.00 -221,619,000.00 -281,819,000.00 -701,805,000.00 -461,649,000.00 -582,904,000.00 -405,213,000.00 -257,038,000.00 -449,817,000.00 -925,490,000.00 0.00 -462,745,000.00 -463,505,000.00 -529,799,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Other Financing Activities -2,430,000.00 -60,163,000.00 -92,060,000.00 -318,833,000.00 -1,131,048,000.00 -313,990,000.00 720.89M -941,017,000.00 -1,367,571,000.00 -1,294,271,000.00 -2,427,879,000.00 3.28B 393.91M -3,039,030,999.00 -713,295,000.00 -6,419,234,000.00 -2,304,814,000.00 -2,002,940,000.00 -1,844,100,000.00 0.00
Net Cash Used/Provide... -432,483,000.00

+0%

2.62B

-706%

2.36B

-10%

-270,092,000.00

-111%

588.71M

-318%

-2,262,654,000.00

-484%

43.20M

-102%

6.01B

+13,820%

3.72B

-38%

-1,568,064,000.00

-142%

6.59B

-520%

802.12M

-88%

510.76M

-36%

-16,680,634,000.00

-3,366%

-523,132,000.00

-97%

-6,292,339,000.00

+1,103%

560.07M

-109%

854.11M

+53%

-1,844,100,000.00

-316%

0.00

+0%

Effect Of Forex Changes... 89.44M 86.80M 90.54M 71.92M 62.96M 30.53M 27.71M 128.76M 21.29M 45.84M 61.45M -43,993,000.00 21.27M 2.77M 0.00 -406,641,000.00 -132,064,000.00 0.00 -223,607,000.00 0.00
Net Change In Cash -26,548,000.00 9.29M -109,212,000.00 105.82M 1.74B -1,097,707,000.00 -349,339,000.00 2.44B -2,298,733,000.00 -27,672,000.00 10.56B -9,502,156,000.00 1.10B -1,269,320,000.00 -395,104,000.00 -232,400,000.00 -391,376,000.00 146.05M -231,700,000.00 2.64M
Cash At Beginning Of Per... 343.51M 316.96M 326.25M 217.04M 322.86M 2.06B 961.05M 392.65M 2.84B 505.09M 280.89M 10.84B 1.27B 2.38B 1.11B 712.50M 480.10M 88.72M 234.80M 3.07M
Cash At End Of Period 316.96M 326.25M 217.04M 322.86M 2.06B 961.05M 611.71M 2.84B 537.97M 477.42M 10.84B 1.34B 2.38B 1.11B 712.50M 480.10M 88.72M 234.78M 3.10M 5.71M
Additional Metrics:
Operating Cash Flow 238.26M 1.08B 3.95B 1.89B 2.68B 7.52B 2.79B 5.72B 2.88B 5.20B 1.49B 4.02B 7.32B 9.52B 9.67B 12.14B -1,557,391,000.00 889.53M 4.02B 3.62M
Capital Expenditure -476,916,000.00 -2,233,471,000.00 -4,996,446,000.00 -2,576,172,000.00 -2,610,635,000.00 -3,776,979,000.00 -6,113,501,000.00 -12,117,039,000.00 -7,528,530,000.00 -4,238,798,000.00 -4,287,229,000.00 -8,247,212,000.00 -6,612,089,000.00 -10,176,557,000.00 -9,308,602,000.00 -5,236,301,000.00 -606,441,000.00 -770,139,000.00 -100,000.00 -77,000.00
Free Cash Flow -238,658,000.00

+0%

-1,153,526,000.00

+383%

-1,046,630,000.00

-9%

-681,998,000.00

-35%

65.26M

-110%

3.74B

+5,629%

-3,327,255,000.00

-189%

-6,396,823,000.00

+92%

-4,653,509,000.00

-27%

965.09M

-121%

-2,796,149,000.00

-390%

-4,226,828,000.00

+51%

704.78M

-117%

-658,170,000.00

-193%

363.55M

-155%

6.91B

+1,800%

-2,163,832,000.00

-131%

119.39M

-106%

4.02B

+3,268%

3.54M

-100%

8 New Orders
close
Theme Customizer

Customize your theme

close

Theme variation