
Gillette
GILLETTE.NSGillette India Limited Price (GILLETTE.NS)
Stock Price
Market Cap
Fetching Data...
Enterprise Value
Fetching Data...
Volume
Fetching Data...
Shares Outstanding
32,584,092
(0.0035)%
Cash Flow Statement
Gillette India LimitedCurrency: INR
YEAR | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operating Activities | ||||||||||||||||||||||
Net Income | 448.17M
+0% |
612.24M
+37% |
1.09B
+79% |
1.09B
0% |
2.16B
+98% |
1.77B
-18% |
2.13B
+20% |
1.34B
-37% |
1.17B
-13% |
1.38B
+18% |
806.60M
-42% |
2.46B
+205% |
3.27B
+33% |
3.74B
+15% |
3.45B
-8% |
3.39B
-2% |
3.14B
-7% |
4.29B
+37% |
4.11B
-4% |
4.73B
+15% |
4.12B
-13% |
|
Depreciation And Amortiz... | 184.79M | 163.39M | 155.67M | 148.66M | 222.98M | 113.67M | 124.96M | 198.14M | 239.30M | 313.20M | 329.80M | 388.80M | 303.80M | 383.50M | 422.90M | 477.00M | 510.50M | 575.20M | 683.60M | 806.90M | 826.40M | |
Deferred Income Tax | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1,421,200,000.00 | -923,900,000.00 | -1,453,500,000.00 | -763,800,000.00 | -1,029,000,000.00 | 0.00 | -1,262,900,000.00 | 0.00 | |
Stock-Based Compensat... | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.10M | 21.90M | 12.70M | 26.20M | 10.00M | 8.70M | 11.60M | 19.90M | 20.60M | 38.60M | 60.60M | 35.60M | |
Change In Working Capital | ||||||||||||||||||||||
Accounts Receivables | -17,850,000.00 | -47,282,000.00 | 0.00 | -547,980,857.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -264,100,000.00 | 2.20M | -273,300,000.00 | 60.40M | -205,300,000.00 | -446,600,000.00 | -72,700,000.00 | -108,700,000.00 | -61,500,000.00 | -560,600,000.00 | -523,299,999.00 | 453.30M | |
Accounts Payables | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 438.97M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 587.90M | -49,400,000.00 | 4.00M | -543,800,000.00 | -72,600,000.00 | 1.03B | 1.32B | 1.35B | -483,100,000.00 | |
Inventory | -55,093,000.00 | 19.62M | -42,836,976.00 | -349,861,000.00 | -349,861,000.00 | -32,130,821.00 | -463,225,027.00 | -585,747,997.00 | -192,582,706.00 | -327,300,000.00 | 91.80M | 289.80M | -429,800,000.00 | 221.70M | 222.30M | -338,600,000.00 | -502,600,000.00 | -823,100,000.00 | -68,600,000.00 | -389,100,000.00 | 165.10M | |
Other Working Capital | 46.37M | 10.49M | -27,870,088.00 | 0.00 | 48.99M | -139,310,567.00 | 763.98M | -148,251,800.00 | 721.53M | -388,400,000.00 | 472.30M | -731,800,000.00 | 1.28B | -159,800,000.00 | -773,800,000.00 | -80,500,000.00 | 51.40M | 475.10M | 282.20M | -90,700,001.00 | 40.90M | |
Other Non-Cash Items | 162.16M | 17.70M | -412,672,525.00 | -638,128,475.00 | -1,968,831,735.00 | -990,036,723.00 | -943,817,113.00 | -998,970,867.00 | -527,966,655.00 | -679,900,000.00 | -744,600,000.00 | -686,700,000.00 | -1,629,900,000.00 | -297,700,000.00 | -31,000,000.00 | -31,100,000.00 | -21,600,000.00 | -54,800,000.00 | -1,192,900,000.00 | -58,400,000.00 | -64,800,000.00 | |
Net Cash Provided By Op... | 768.54M
+0% |
776.14M
+1% |
766.05M
-1% |
140.61M
-82% |
113.01M
-20% |
722.34M
+539% |
1.61B
+123% |
-195,117,519.00
-112% |
1.41B
-823% |
300.10M
-79% |
955.90M
+219% |
1.72B
+80% |
2.79B
+63% |
2.48B
-11% |
2.37B
-4% |
1.36B
-43% |
2.25B
+66% |
4.43B
+97% |
4.62B
+4% |
4.63B
+0% |
5.09B
+10% |
|
Investing Activities | ||||||||||||||||||||||
Investments In Propert... | -22,244,000.00 | -38,452,000.00 | -194,147,247.00 | -267,049,612.00 | -267,049,612.00 | -84,290,124.00 | -443,220,370.00 | -568,135,456.00 | -249,274,817.00 | -471,900,000.00 | -874,600,000.00 | -567,200,000.00 | -661,100,000.00 | -937,500,000.00 | -810,600,000.00 | -771,800,000.00 | -355,500,000.00 | -901,700,000.00 | -1,164,100,000.00 | -787,300,000.00 | -672,400,000.00 | |
Acquisitions Net | 306.32M | 149.16M | 0.00 | 756.69M | -158,000,000.00 | 100.43M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.50M | 362.10M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 900.00k | 1.20M | 0.00 | |
Purchases Of Investments | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Sales Maturities Of Inve... | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Other Investing Activities | 0.00 | 0.00 | 123.68M | -480,000,000.00 | 462.32M | -99,287,834.00 | 441.98M | 7.34M | -167,678,741.00 | 1.25B | 520.50M | -458,400,000.00 | 2.21B | 1.07B | 43.00M | 107.90M | 65.20M | 108.20M | 42.80M | 119.40M | 180.90M | |
Net Cash Used For Inv... | 284.08M
+0% |
110.71M
-61% |
-70,468,502.00
-164% |
9.64M
-114% |
37.27M
+287% |
-83,147,461.00
-323% |
-1,236,658.00
-99% |
-560,796,056.00
+45,248% |
-416,953,558.00
-26% |
777.10M
-286% |
-354,100,000.00
-146% |
-1,025,600,000.00
+190% |
1.55B
-251% |
136.90M
-91% |
-767,600,000.00
-661% |
-663,900,000.00
-14% |
-290,300,000.00
-56% |
-793,500,000.00
+173% |
-1,120,400,000.00
+41% |
-666,700,000.00
-40% |
-491,500,000.00
-26% |
|
Financing Activities | ||||||||||||||||||||||
Debt Repayment | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Common Stock Issued | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Common Stock Repurch... | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Dividends Paid | -89,392,000.00 | -276,435,000.00 | -276,974,345.00 | -651,704,340.00 | -651,704,340.00 | -407,315,213.00 | -407,315,213.00 | -488,778,255.00 | -488,778,255.00 | -488,800,000.00 | -488,800,000.00 | -488,800,000.00 | -647,800,000.00 | -5,669,800,000.00 | -392,300,000.00 | -1,368,600,000.00 | -980,500,000.00 | -4,301,200,000.00 | -2,248,400,000.00 | -2,313,600,000.00 | -4,399,000,000.00 | |
Other Financing Activities | -24,012,000.00 | -35,487,000.00 | -36,197,085.00 | -91,401,537.00 | -41,534,722.00 | -69,507,205.00 | -69,657,930.00 | -81,305,879.00 | -79,360,003.00 | -79,400,000.00 | -83,300,000.00 | -88,500,000.00 | -137,800,000.00 | -1,171,200,000.00 | -66,400,000.00 | -278,600,000.00 | -239,600,000.00 | -400,000.00 | -500,000.00 | -800,000.00 | 0.00 | |
Net Cash Used/Provide... | -113,404,000.00
+0% |
-311,922,000.00
+175% |
-313,171,430.00
+0% |
-743,105,877.00
+137% |
-743,137,253.00
+0% |
-476,822,418.00
-36% |
-476,973,143.00
+0% |
-570,084,134.00
+20% |
-568,138,258.00
0% |
-568,300,000.00
+0% |
-572,100,000.00
+1% |
-577,300,000.00
+1% |
-785,600,000.00
+36% |
-6,841,000,000.00
+771% |
-392,300,000.00
-94% |
-1,647,200,000.00
+320% |
-1,054,200,000.00
-36% |
-4,301,600,000.00
+308% |
-2,248,900,000.00
-48% |
-2,314,400,000.00
+3% |
-4,399,000,000.00
+90% |
|
Effect Of Forex Changes... | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.14k | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Net Change In Cash | 0.00 | 0.00 | 382.41M | 0.00 | -592,854,025.00 | 162.37M | 1.13B | -1,325,997,709.00 | 424.90M | 508.90M | 29.70M | 116.40M | 3.56B | -4,224,400,000.00 | 1.21B | -952,200,000.00 | 907.70M | -663,500,000.00 | 1.25B | 1.64B | 199.90M | |
Cash At Beginning Of Per... | 0.00 | 0.00 | 1.94B | 255.86M | 2.32B | 763.81M | 926.11M | 2.06B | 725.67M | 1.15B | 1.66B | 1.69B | 1.81B | 5.36B | 1.14B | 2.35B | 1.40B | 2.31B | 1.64B | 2.89B | 4.53B | |
Cash At End Of Period | 138.80M | 157.53M | 2.32B | 12.26M | 1.73B | 926.18M | 2.06B | 731.45M | 1.15B | 1.66B | 1.69B | 1.81B | 5.36B | 1.14B | 2.35B | 1.40B | 2.31B | 1.64B | 2.89B | 4.53B | 4.73B | |
Additional Metrics: | ||||||||||||||||||||||
Operating Cash Flow | 768.54M | 776.14M | 766.05M | 140.61M | 113.01M | 722.34M | 1.61B | -195,117,519.00 | 1.41B | 300.10M | 955.90M | 1.72B | 2.79B | 2.48B | 2.37B | 1.36B | 2.25B | 4.43B | 4.62B | 4.63B | 5.09B | |
Capital Expenditure | -22,244,000.00 | -38,452,000.00 | -194,147,247.00 | -267,049,609.00 | -267,049,612.00 | -84,290,124.00 | -443,220,370.00 | -568,135,456.00 | -249,274,817.00 | -471,900,000.00 | -874,600,000.00 | -567,200,000.00 | -661,100,000.00 | -937,500,000.00 | -810,600,000.00 | -771,800,000.00 | -355,500,000.00 | -901,700,000.00 | -1,164,100,000.00 | -787,300,000.00 | -672,400,000.00 | |
Free Cash Flow | 746.29M
+0% |
737.69M
-1% |
571.91M
-22% |
-126,436,330.00
-122% |
-154,041,277.00
+22% |
638.05M
-514% |
1.17B
+83% |
-763,252,975.00
-165% |
1.16B
-252% |
-171,800,000.00
-115% |
81.30M
-147% |
1.15B
+1,317% |
2.13B
+85% |
1.54B
-28% |
1.56B
+1% |
587.10M
-62% |
1.90B
+223% |
3.53B
+86% |
3.45B
-2% |
3.84B
+11% |
4.42B
+15% |