
G.M.
GMBREW.NSG.M. Breweries Limited Price (GMBREW.NS)
Stock Price
Market Cap
Fetching Data...
Enterprise Value
Fetching Data...
Volume
Fetching Data...
Shares Outstanding
22,846,922
(25)%Revenue and Profitability
Year | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue | 1,730,163,000 | 1,858,341,000 | 2,097,343,000 | 2,196,449,000 | 2,316,283,000 | 2,569,815,000 | 2,877,589,000 | 2,886,404,000 | 3,073,375,000 | 3,595,745,000 | 3,752,116,000 | 20,301,513,000 | 4,629,969,000 | 4,677,023,000 | 3,397,726,000 | 4,578,155,000 | 5,935,100,000 | 14,094,947,000 |
Net Income | 115,113,000 | 146,530,000 | 86,023,000 | 65,997,000 | 210,302,000 | 138,316,000 | 139,240,000 | 215,391,000 | 186,338,000 | 583,105,000 | 439,111,000 | 728,989,000 | 823,032,000 | 678,501,000 | 800,905,000 | 933,600,000 | 998,648,000 | 1,515,213,000 |
FCF USD | 68,003,000 | 1,091,000 | 43,562,000 | 25,034,000 | -26,163,000 | 109,460,000 | -19,559,000 | 279,768,000 | 197,919,000 | 576,312,000 | 490,156,000 | 507,812,000 | 341,343,000 | 540,476,000 | 216,031,000 | 974,686,000 | 2,032,864,000 | 592,683,000 |
OCF USD | 189,874,000 | 151,775,000 | 148,545,000 | 87,752,000 | 140,281,000 | 188,926,000 | 173,736,000 | 279,768,000 | 197,919,000 | 598,612,000 | 499,199,000 | 628,542,000 | 612,704,000 | 787,911,000 | 14,109,000 | 974,686,000 | 960,380,000 | 592,683,000 |
Financial Health - DEBT
Year | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YTPD | 0.00 | 0.65 | 1.05 | 1.81 | 1.00 | 0.01 | 0.26 | 0.71 | 0.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
D/E | 0.43 | 0.32 | 0.28 | 0.33 | 0.43 | 0.00 | 0.24 | 0.20 | 0.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
CA/CL | 0.73 | 0.83 | 0.80 | 1.08 | 1.53 | 0.41 | 0.27 | 0.48 | 0.49 | 1.33 | 1.05 | 0.82 | 0.82 | 1.25 | 1.46 | 1.64 | 1.27 | 1.30 |
TA/TL | 1.95 | 2.29 | 2.40 | 2.26 | 2.01 | 2.03 | 2.09 | 2.08 | 2.19 | 4.62 | 4.65 | 5.89 | 7.47 | 9.05 | 8.43 | 8.68 | 8.80 | 9.65 |
Total Debt | 143,278,000 | 145,301,000 | 145,752,000 | 184,534,000 | 317,124,000 | 2,248,000 | 226,575,000 | 232,305,000 | 262,426,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Management Performance
Year | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROIC | 26.33% | 25.86% | 14.34% | 10.24% | 20.83% | 17.62% | 12.01% | 19.70% | 11.93% | 28.76% | 19.07% | 378.25% | 19.71% | 14.01% | 10.99% | 11.91% | 12.33% | 14.00% |
ROE | 34.33% | 32.24% | 16.59% | 11.73% | 28.20% | 16.14% | 14.55% | 18.81% | 14.77% | 32.22% | 19.99% | 25.03% | 22.44% | 15.76% | 15.86% | 15.80% | 14.65% | 18.43% |
ROA | 0.00% | 27.84% | 15.58% | 10.13% | 21.34% | 12.39% | 11.41% | 14.80% | 12.27% | 38.00% | 24.07% | 31.72% | 29.09% | 18.76% | 17.46% | 17.67% | 17.11% | 16.52% |
NM % | 6.65% | 7.88% | 4.10% | 3.00% | 9.08% | 5.38% | 4.84% | 7.46% | 6.06% | 16.22% | 11.70% | 3.59% | 17.78% | 14.51% | 23.57% | 20.39% | 16.83% | 10.75% |
FCF / R% | 0.00% | 0.06% | 2.08% | 1.14% | -1.13% | 4.26% | -0.68% | 9.69% | 6.44% | 16.03% | 13.06% | 2.50% | 7.37% | 11.56% | 6.36% | 21.29% | 34.25% | 4.20% |
FCF / NI% | 37.65% | 0.49% | 31.45% | 24.52% | -8.26% | 52.43% | -9.33% | 85.72% | 69.55% | 65.65% | 72.79% | 45.63% | 27.71% | 59.54% | 21.59% | 82.56% | 154.45% | 39.12% |
Operating Margin (OM) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 0.17 | 0.19 | 0.30 | 0.38 | 0.11 | 0.62 | 0.75 | 1.25 | 1.11 | 1.12 | 0.53 |
Per Share
Year | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPS | 6.30 | 8.02 | 4.71 | 3.61 | 11.51 | 7.57 | 7.62 | 14.73 | 10.19 | 31.90 | 24.02 | 49.86 | 45.03 | 37.12 | 43.82 | 51.08 | 54.64 | 66.32 |
SPS | 94.66 | 101.67 | 114.75 | 120.17 | 126.73 | 140.60 | 157.44 | 197.40 | 168.15 | 196.73 | 205.29 | 1,388.42 | 253.31 | 255.89 | 185.90 | 250.48 | 324.72 | 616.93 |
OCPS | 10.39 | 8.30 | 8.13 | 4.80 | 7.68 | 10.34 | 9.51 | 19.13 | 10.83 | 32.75 | 27.31 | 42.99 | 33.52 | 43.11 | 0.77 | 53.33 | 52.54 | 25.94 |
FCPS | 3.72 | 0.06 | 2.38 | 1.37 | -1.43 | 5.99 | -1.07 | 19.13 | 10.83 | 31.53 | 26.82 | 34.73 | 18.68 | 29.57 | 11.82 | 53.33 | 111.22 | 25.94 |
BVPS | 18.34 | 24.86 | 28.37 | 30.79 | 40.80 | 46.87 | 52.37 | 78.31 | 69.04 | 99.02 | 120.16 | 199.21 | 200.69 | 235.47 | 276.29 | 323.37 | 373.01 | 359.93 |
Per Share - CAGR
Year | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAGR-EPS | 6.30 | 8.02 | 4.71 | 3.61 | 11.51 | 7.57 | 7.62 | 14.73 | 10.19 | 31.90 | 24.02 | 49.86 | 45.03 | 37.12 | 43.82 | 51.08 | 54.64 | 66.32 |
CAGR-SPS | 94.66 | 101.67 | 114.75 | 120.17 | 126.73 | 140.60 | 157.44 | 197.40 | 168.15 | 196.73 | 205.29 | 1,388.42 | 253.31 | 255.89 | 185.90 | 250.48 | 324.72 | 616.93 |
CAGR-OCPS | 10.39 | 8.30 | 8.13 | 4.80 | 7.68 | 10.34 | 9.51 | 19.13 | 10.83 | 32.75 | 27.31 | 42.99 | 33.52 | 43.11 | 0.77 | 53.33 | 52.54 | 25.94 |
CAGR-FCPS | 3.72 | 0.06 | 2.38 | 1.37 | -1.43 | 5.99 | -1.07 | 19.13 | 10.83 | 31.53 | 26.82 | 34.73 | 18.68 | 29.57 | 11.82 | 53.33 | 111.22 | 25.94 |
CAGR-BVPS | 18.34 | 24.86 | 28.37 | 30.79 | 40.80 | 46.87 | 52.37 | 78.31 | 69.04 | 99.02 | 120.16 | 199.21 | 200.69 | 235.47 | 276.29 | 323.37 | 373.01 | 359.93 |