GMM Pfaudler Limited Price (GMMPFAUDLR.NS)

Stock Price

Low: Year Low
High: Year High

Market Cap

Fetching Data...

Enterprise Value

Fetching Data...

Fetching Data...

Shares Outstanding

44,967,943

(1.2181)%

Table Charts
Bar Charts

Revenue and Profitability

Year 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Revenue 1,147,120,000 1,559,179,000 2,024,300,000 1,937,547,000 1,949,244,000 2,524,360,000 2,128,930,000 2,787,860,000 3,076,280,000 2,920,760,000 3,530,300,000 4,056,990,000 5,026,430,000 5,910,720,000 10,011,190,000 25,405,700,000 31,775,500,000 34,464,800,000
Net Income 120,826,000 159,458,000 107,567,000 94,704,000 121,336,000 99,340,000 96,860,000 190,620,000 188,670,000 201,150,000 332,680,000 426,760,000 505,810,000 711,310,000 734,400,000 850,500,000 1,635,000,000 1,789,100,000
FCF USD -46,125,000 44,770,000 232,263,000 43,647,000 155,699,000 203,270,000 168,700,000 13,640,000 223,640,000 107,600,000 85,970,000 438,640,000 108,250,000 -88,930,000 776,220,000 1,047,300,000 1,159,100,000 2,201,100,000
OCF USD -22,158,000 112,181,000 275,380,000 79,079,000 280,298,000 319,430,000 244,650,000 64,260,000 301,380,000 246,550,000 230,350,000 677,360,000 270,370,000 267,030,000 1,567,050,000 2,363,900,000 1,847,500,000 2,838,900,000

Financial Health - DEBT

Year 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
YTPD 0.00 0.47 0.00 0.00 0.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.19 8.32 4.19 2.85 3.67
D/E 0.18 0.13 0.00 0.00 0.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.10 1.55 1.21 1.21 0.94
CA/CL 2.16 1.93 1.70 1.99 1.89 1.93 1.89 1.92 2.22 2.25 2.23 2.12 2.38 2.37 1.66 1.58 1.49 1.61
TA/TL 2.46 2.15 2.28 2.68 2.43 2.66 2.57 2.45 2.79 2.88 2.57 2.38 2.63 2.71 1.28 1.32 1.32 1.45
Total Debt 127,057,000 106,814,000 0 0 43,709,000 290,000 0 0 0 0 0 0 0 344,250,000 6,326,210,000 6,358,000,000 9,726,400,000 9,060,300,000

Management Performance

Year 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
ROIC 16.14% 17.98% 12.81% 10.20% 11.28% 8.95% 5.31% 11.92% 11.33% 11.30% 13.75% 15.38% 15.72% 17.73% 4.91% 4.96% 11.52% 10.07%
ROE 17.40% 19.61% 12.10% 10.09% 11.61% 8.69% 8.12% 13.72% 12.54% 12.06% 17.08% 18.74% 18.81% 20.74% 18.04% 16.14% 20.34% 18.49%
ROA 0.00% 14.92% 10.37% 10.16% 9.82% 7.68% 6.87% 11.54% 12.03% 11.66% 14.68% 15.46% 16.87% 16.98% 2.81% 4.89% 8.20% 5.67%
NM % 10.53% 10.23% 5.31% 4.89% 6.22% 3.94% 4.55% 6.84% 6.13% 6.89% 9.42% 10.52% 10.06% 12.03% 7.34% 3.35% 5.15% 5.19%
FCF / R% 0.00% 2.87% 11.47% 2.25% 7.99% 8.05% 7.92% 0.49% 7.27% 3.68% 2.44% 10.81% 2.15% -1.50% 7.75% 4.12% 3.65% 6.39%
FCF / NI% -24.30% 19.72% 141.43% 28.69% 89.26% 144.44% 125.75% 5.04% 79.35% 36.11% 18.35% 72.32% 14.77% -9.64% 114.38% 78.52% 42.11% 123.03%
Operating Margin (OM) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.34 0.30 0.31 0.38 0.40 0.42 0.42 0.47 0.36 0.19 0.17 0.20

Per Share

Year 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
EPS 8.27 10.91 7.36 6.48 8.30 6.80 6.63 13.04 12.91 13.76 22.76 29.20 34.60 16.22 16.75 19.39 36.82 39.80
SPS 78.48 106.67 138.48 132.55 133.35 172.69 145.64 190.72 210.45 199.81 241.51 277.54 343.86 134.79 228.29 579.34 715.49 766.70
OCPS -1.52 7.67 18.84 5.41 19.18 21.85 16.74 4.40 20.62 16.87 15.76 46.34 18.50 6.09 35.73 53.91 41.60 63.15
FCPS -3.16 3.06 15.89 2.99 10.65 13.91 11.54 0.93 15.30 7.36 5.88 30.01 7.41 -2.03 17.70 23.88 26.10 48.97
BVPS 47.50 55.64 60.82 64.24 71.51 78.25 81.60 95.07 102.91 114.13 133.28 155.81 183.98 78.20 120.97 152.42 183.57 216.73

Per Share - CAGR

Year 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
CAGR-EPS 8.27 10.91 7.36 6.48 8.30 6.80 6.63 13.04 12.91 13.76 22.76 29.20 34.60 16.22 16.75 19.39 36.82 39.80
CAGR-SPS 78.48 106.67 138.48 132.55 133.35 172.69 145.64 190.72 210.45 199.81 241.51 277.54 343.86 134.79 228.29 579.34 715.49 766.70
CAGR-OCPS -1.52 7.67 18.84 5.41 19.18 21.85 16.74 4.40 20.62 16.87 15.76 46.34 18.50 6.09 35.73 53.91 41.60 63.15
CAGR-FCPS -3.16 3.06 15.89 2.99 10.65 13.91 11.54 0.93 15.30 7.36 5.88 30.01 7.41 -2.03 17.70 23.88 26.10 48.97
CAGR-BVPS 47.50 55.64 60.82 64.24 71.51 78.25 81.60 95.07 102.91 114.13 133.28 155.81 183.98 78.20 120.97 152.42 183.57 216.73
Revenue $34.46B
3Y
5Y
7Y
10Y
Net Income $1.79B
3Y
5Y
7Y
10Y
Operating Cash Flow $2.84B
3Y
5Y
7Y
10Y
Free Cash Flow $2.20B
3Y
5Y
7Y
10Y
YTPD $3.67
3Y
5Y
7Y
10Y
D/E $0.94
3Y
5Y
7Y
10Y
CA/CL $1.61
3Y
5Y
7Y
10Y
TA/TL $1.45
3Y
5Y
7Y
10Y
ROIC $10.07%
3Y
5Y
7Y
10Y
ROE $18.49%
3Y
5Y
7Y
10Y
ROA $5.67%
3Y
5Y
7Y
10Y
Net Margin $5.19%
3Y
5Y
7Y
10Y
FCF / R% $6.39%
3Y
5Y
7Y
10Y
FCFNI % $123.03%
3Y
5Y
7Y
10Y
Operating Margin $0.20
3Y
5Y
7Y
10Y
EPS $39.80
3Y
5Y
7Y
10Y
SPS $766.70
3Y
5Y
7Y
10Y
OCPS $63.15
3Y
5Y
7Y
10Y
FCPS $48.97
3Y
5Y
7Y
10Y
BVPS $216.73
3Y
5Y
7Y
10Y
8 New Orders
close
Theme Customizer

Customize your theme

close

Theme variation