
Alphabet
GOOGLAlphabet Inc. Price (GOOGL)
Stock Price
Market Cap
Fetching Data...
Enterprise Value
Fetching Data...
Volume
Fetching Data...
Shares Outstanding
12,447,000,000
(2.1616)%Revenue and Profitability
Year | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue | 0 | 19,108,000 | 86,426,000 | 439,508,000 | 1,465,934,000 | 3,189,223,000 | 6,138,560,000 | 10,604,917,000 | 16,593,986,000 | 21,795,550,000 | 23,650,563,000 | 29,321,000,000 | 37,905,000,000 | 50,175,000,000 | 59,825,000,000 | 66,001,000,000 | 74,989,000,000 | 90,272,000,000 | 110,855,000,000 | 136,819,000,000 | 161,857,000,000 | 182,527,000,000 | 257,637,000,000 | 282,836,000,000 | 307,394,000,000 | 350,018,000,000 |
Net Income | -6,000,000 | -14,690,000 | 6,985,000 | 99,656,000 | 105,648,000 | 399,119,000 | 1,465,397,000 | 3,077,446,000 | 4,203,720,000 | 4,227,000,000 | 6,520,000,000 | 8,505,000,000 | 9,737,000,000 | 10,737,000,000 | 12,733,000,000 | 14,136,000,000 | 16,348,000,000 | 19,478,000,000 | 12,662,000,000 | 30,736,000,000 | 34,343,000,000 | 40,269,000,000 | 76,033,000,000 | 59,972,000,000 | 73,795,000,000 | 100,118,000,000 |
FCF USD | - | - | 18,000,000 | 118,067,000 | 218,644,000 | 658,049,000 | 1,621,205,000 | 1,677,710,000 | 3,372,570,000 | 5,494,396,000 | 8,506,310,000 | 7,063,000,000 | 11,127,000,000 | 13,346,000,000 | 11,301,000,000 | 11,417,000,000 | 16,109,000,000 | 25,824,000,000 | 23,907,000,000 | 22,832,000,000 | 30,972,000,000 | 42,843,000,000 | 67,012,000,000 | 60,010,000,000 | 69,495,000,000 | 72,764,000,000 |
OCF USD | - | - | 31,000,000 | 155,265,000 | 395,445,000 | 977,044,000 | 2,459,422,000 | 3,580,508,000 | 5,775,410,000 | 7,852,857,000 | 9,316,198,000 | 11,081,000,000 | 14,565,000,000 | 16,619,000,000 | 18,659,000,000 | 22,376,000,000 | 26,024,000,000 | 36,036,000,000 | 37,091,000,000 | 47,971,000,000 | 54,520,000,000 | 65,124,000,000 | 91,652,000,000 | 91,495,000,000 | 101,746,000,000 | 125,299,000,000 |
Financial Health - DEBT
Year | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YTPD | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | 0.21 | 0.14 | 0.17 | 0.16 | 0.13 | 0.12 | 0.10 | 0.33 | 0.62 | 0.54 | 0.40 |
D/E | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.07 | 0.11 | 0.10 | 0.12 | 0.10 | 0.07 |
CA/CL | - | - | - | 2.59 | 2.38 | 7.91 | 12.08 | 10.00 | 8.49 | 8.77 | 10.62 | 4.16 | 5.92 | 4.22 | 4.58 | 4.80 | 4.67 | 6.29 | 5.14 | 3.92 | 3.37 | 3.07 | 2.93 | 2.38 | 2.10 | 1.84 |
TA/TL | - | 2.39 | - | 2.54 | 3.08 | 8.62 | 12.04 | 12.89 | 9.57 | 9.00 | 9.01 | 4.98 | 5.03 | 4.25 | 4.70 | 4.92 | 5.44 | 5.89 | 4.40 | 4.22 | 3.71 | 3.29 | 3.34 | 3.35 | 3.38 | 3.60 |
Total Debt | - | 0 | - | 10,862,000 | 6,609,000 | 1,902,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,465,000,000 | 4,204,000,000 | 5,537,000,000 | 5,245,000,000 | 5,237,000,000 | 5,220,000,000 | 3,935,000,000 | 3,969,000,000 | 4,012,000,000 | 14,768,000,000 | 25,078,000,000 | 26,206,000,000 | 29,679,000,000 | 28,504,000,000 | 22,574,000,000 |
Management Performance
Year | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROIC | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 49.81% | 16.18% | 13.20% | 14.49% | 15.86% | 16.17% | 16.25% | 17.13% | 15.94% | 14.30% | 13.84% | 13.46% | 11.44% | 12.24% | 12.69% | 7.04% | 12.23% | 12.79% | 13.05% | 22.19% | 21.09% | 22.44% | 26.01% |
ROE | 0.00% | -53.94% | 0.00% | 57.29% | 17.94% | 13.63% | 15.56% | 18.06% | 18.53% | 14.97% | 18.11% | 18.39% | 16.75% | 14.97% | 14.58% | 13.53% | 13.59% | 14.01% | 8.30% | 17.30% | 17.05% | 18.09% | 30.22% | 23.41% | 26.04% | 30.80% |
ROA | - | - | 0.00% | 212.61% | 0.00% | 139.12% | 168.15% | 92.88% | 40.92% | 22.88% | 25.74% | 26.77% | 24.04% | 18.56% | 17.80% | 15.40% | 14.74% | 14.85% | 8.59% | 18.35% | 17.41% | 17.30% | 27.56% | 18.76% | 20.54% | 27.41% |
NM % | - | -76.88% | 8.08% | 22.67% | 7.21% | 12.51% | 23.87% | 29.02% | 25.33% | 19.39% | 27.57% | 29.01% | 25.69% | 21.40% | 21.28% | 21.42% | 21.80% | 21.58% | 11.42% | 22.46% | 21.22% | 22.06% | 29.51% | 21.20% | 24.01% | 28.60% |
FCF / R% | - | - | 20.83% | 26.86% | 14.91% | 20.63% | 26.41% | 15.82% | 20.32% | 25.21% | 35.97% | 24.09% | 29.35% | 26.60% | 18.89% | 17.30% | 21.48% | 28.61% | 21.57% | 16.69% | 19.14% | 23.47% | 26.01% | 21.22% | 22.61% | 20.79% |
FCF / NI% | - | - | 257.14% | 118.47% | 206.96% | 164.88% | 110.63% | 54.52% | 80.23% | 129.99% | 130.46% | 83.05% | 114.28% | 124.30% | 87.47% | 79.04% | 98.54% | 132.58% | 188.81% | 74.28% | 90.18% | 106.39% | 88.14% | 100.06% | 94.17% | 72.68% |
Operating Margin (OM) | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.03 | 0.06 | 0.12 | 0.24 | 0.39 | 0.46 | 0.53 | 0.56 | 0.63 | 0.73 | 0.82 | 0.84 | 0.80 | 0.77 | 0.70 | 0.74 | 0.59 | 0.58 | 0.62 | 0.56 |
Per Share
Year | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPS | 0.00 | -0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.04 | 0.13 | 0.26 | 0.34 | 0.34 | 0.52 | 0.67 | 0.75 | 0.82 | 0.96 | 1.05 | 1.19 | 1.42 | 0.91 | 2.21 | 2.48 | 2.96 | 5.69 | 4.59 | 5.84 | 8.04 |
SPS | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.11 | 0.29 | 0.56 | 0.88 | 1.33 | 1.74 | 1.87 | 2.30 | 2.94 | 3.83 | 4.49 | 4.88 | 5.48 | 6.56 | 8.00 | 9.84 | 11.68 | 13.41 | 19.29 | 21.65 | 24.34 | 28.12 |
OCPS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.03 | 0.09 | 0.22 | 0.30 | 0.46 | 0.63 | 0.74 | 0.87 | 1.13 | 1.27 | 1.40 | 1.66 | 1.90 | 2.62 | 2.68 | 3.45 | 3.94 | 4.78 | 6.86 | 7.00 | 8.06 | 10.07 |
FCPS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.06 | 0.15 | 0.14 | 0.27 | 0.44 | 0.67 | 0.55 | 0.86 | 1.02 | 0.85 | 0.84 | 1.18 | 1.88 | 1.72 | 1.64 | 2.24 | 3.15 | 5.02 | 4.59 | 5.50 | 5.85 |
BVPS | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.01 | 0.04 | 0.27 | 0.85 | 1.41 | 1.83 | 2.25 | 2.85 | 3.63 | 4.50 | 5.48 | 6.56 | 7.73 | 8.79 | 10.11 | 11.00 | 12.78 | 14.54 | 16.34 | 18.84 | 19.61 | 22.44 | 26.12 |
Per Share - CAGR
Year | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAGR-EPS | 0.00 | -0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.04 | 0.13 | 0.26 | 0.34 | 0.34 | 0.52 | 0.67 | 0.75 | 0.82 | 0.96 | 1.05 | 1.19 | 1.42 | 0.91 | 2.21 | 2.48 | 2.96 | 5.69 | 4.59 | 5.84 | 8.04 |
CAGR-SPS | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.11 | 0.29 | 0.56 | 0.88 | 1.33 | 1.74 | 1.87 | 2.30 | 2.94 | 3.83 | 4.49 | 4.88 | 5.48 | 6.56 | 8.00 | 9.84 | 11.68 | 13.41 | 19.29 | 21.65 | 24.34 | 28.12 |
CAGR-OCPS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.03 | 0.09 | 0.22 | 0.30 | 0.46 | 0.63 | 0.74 | 0.87 | 1.13 | 1.27 | 1.40 | 1.66 | 1.90 | 2.62 | 2.68 | 3.45 | 3.94 | 4.78 | 6.86 | 7.00 | 8.06 | 10.07 |
CAGR-FCPS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.06 | 0.15 | 0.14 | 0.27 | 0.44 | 0.67 | 0.55 | 0.86 | 1.02 | 0.85 | 0.84 | 1.18 | 1.88 | 1.72 | 1.64 | 2.24 | 3.15 | 5.02 | 4.59 | 5.50 | 5.85 |
CAGR-BVPS | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.01 | 0.04 | 0.27 | 0.85 | 1.41 | 1.83 | 2.25 | 2.85 | 3.63 | 4.50 | 5.48 | 6.56 | 7.73 | 8.79 | 10.11 | 11.00 | 12.78 | 14.54 | 16.34 | 18.84 | 19.61 | 22.44 | 26.12 |