
Great
GPE.LGreat Portland Estates Price (GPE.L)
Stock Price
Market Cap
Fetching Data...
Enterprise Value
Fetching Data...
Volume
Fetching Data...
Shares Outstanding
304,665,005
(20.456)%
Cash Flow Statement
Great Portland Estates PlcCurrency: GBp
YEAR | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Income | 50.70M
+0% |
61.01M
+20% |
72.48M
+19% |
72.05M
-1% |
82.69M
+15% |
86.78M
+5% |
89.22M
+3% |
97.90M
+10% |
106.80M
+9% |
110.80M
+4% |
95.00M
-14% |
76.20M
-20% |
61.60M
-19% |
52.80M
-14% |
106.20M
+101% |
232.90M
+119% |
358.90M
+54% |
27.10M
-92% |
-413,500,000.00
-1,626% |
181.00M
-144% |
275.70M
+52% |
173.00M
-37% |
193.60M
+12% |
422.20M
+118% |
508.20M
+20% |
556.20M
+9% |
-139,400,000.00
-125% |
70.30M
-150% |
49.50M
-30% |
51.80M
+5% |
-201,900,000.00
-490% |
167.20M
-183% |
-163,900,000.00
-198% |
-307,800,000.00
+88% |
|
Depreciation And Amortiz... | 1.02M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00k | 200.00k | -5,400,000.00 | -3,400,000.00 | -2,900,000.00 | 3.30M | -900,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00k | 900.00k | 900.00k | 700.00k | 1.50M | 1.60M | 1.60M | 1.70M | 1.60M | |
Deferred Income Tax | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -67,300,000.00 | -59,800,000.00 | 107.40M | -71,500,000.00 | -109,600,000.00 | 30.50M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34.20M | 86.70M | -244,800,000.00 | -16,000,000.00 | -600,000.00 | -13,400,000.00 | -1,100,000.00 | -4,500,000.00 | 0.00 | |
Stock-Based Compensat... | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.20M | 1.60M | 100.00k | 1.50M | 1.90M | 3.00M | 5.50M | 6.50M | 3.50M | 4.20M | 1,000.00k | 2.00M | 1.30M | 2.60M | 1.50M | 3.90M | 1.30M | 4.00M | |
Change In Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accounts Receivables | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00k | 2.20M | -2,900,000.00 | 6.80M | -12,700,000.00 | 11.50M | 2.20M | -6,400,000.00 | -3,400,000.00 | 500.00k | 5.30M | -8,600,000.00 | |
Accounts Payables | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1,500,000.00 | -5,400,000.00 | -54,900,000.00 | -13,500,000.00 | 4.80M | -6,300,000.00 | 3.10M | -6,100,000.00 | 4.10M | |
Inventory | -17,310,000.00 | 5.15M | 2.36M | 7.01M | 292.00k | 100.00k | 0.00 | 0.00 | 2.10M | 2.00M | -5,500,000.00 | 5.00M | 1.90M | 0.00 | -48,400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -18,100,000.00 | -45,200,000.00 | -75,000,000.00 | 232.20M | 13.40M | 4.90M | 6.30M | -3,100,000.00 | 6.10M | 0.00 | |
Other Working Capital | -1,183,000.00 | 14.30M | -3,632,000.00 | -499,000.00 | 3.80M | -9,760,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3.50M | -100,000.00 | -7,900,000.00 | -8,700,000.00 | -4,300,000.00 | 0.00 | 400.00k | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.70M | 1.60M | 1.80M | 3.00M | 10.80M | 54.90M | 13.50M | 4.80M | -6,300,000.00 | 3.10M | -6,100,000.00 | 1.00 | |
Other Non-Cash Items | -46,084,000.00 | -65,634,000.00 | -71,971,000.00 | -72,200,000.00 | -77,865,000.00 | -72,784,000.00 | -89,388,000.00 | -97,800,000.00 | -98,600,000.00 | -102,700,000.00 | -88,900,000.00 | -81,100,000.00 | -39,700,000.00 | -37,100,000.00 | -43,900,000.00 | -225,200,000.00 | -278,100,000.00 | 8.70M | 315.50M | -89,900,000.00 | -131,000,000.00 | -197,200,000.00 | -190,100,000.00 | -415,500,000.00 | -482,600,000.00 | -507,000,000.00 | 166.90M | 168.40M | -23,200,000.00 | -13,700,000.00 | 247.80M | -156,600,000.00 | 173.00M | 299.10M | |
Net Cash Provided By Op... | -12,863,000.00
+0% |
14.83M
-215% |
-760,000.00
-105% |
6.36M
-936% |
8.92M
+40% |
4.33M
-51% |
4.57M
+5% |
4.90M
+7% |
13.80M
+182% |
10.00M
-28% |
-7,300,000.00
-173% |
-8,600,000.00
+18% |
19.50M
-327% |
12.20M
-37% |
14.30M
+17% |
10.80M
-24% |
3.70M
-66% |
-33,900,000.00
-1,016% |
24.40M
-172% |
-5,100,000.00
-121% |
61.60M
-1,308% |
16.40M
-73% |
12.50M
-24% |
17.00M
+36% |
8.10M
-52% |
15.20M
+88% |
-58,300,000.00
-484% |
239.60M
-511% |
27.00M
-89% |
43.20M
+60% |
24.90M
-42% |
16.20M
-35% |
5.80M
-64% |
-7,600,000.00
-231% |
|
Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investments In Propert... | -40,904,000.00 | -170,585,000.00 | -19,193,000.00 | -99,797,000.00 | -92,048,000.00 | -54,133,000.00 | -58,552,000.00 | -96,700,000.00 | -78,400,000.00 | -144,700,000.00 | -23,300,000.00 | -27,800,000.00 | -10,800,000.00 | -36,600,000.00 | -93,700,000.00 | -1,800,000.00 | -200,000.00 | -100,000.00 | -100,000.00 | -55,200,000.00 | -259,200,000.00 | -100,000.00 | -100,000.00 | 0.00 | -200,000.00 | -1,100,000.00 | -4,900,000.00 | -400,000.00 | -100,000.00 | -100,000.00 | -400,000.00 | -300,000.00 | -200,000.00 | -100,000.00 | |
Acquisitions Net | 0.00 | 294.00k | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1,470,000.00 | -96,700,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -5,900,000.00 | -15,600,000.00 | -6,900,000.00 | -138,800,000.00 | 0.00 | -44,000,000.00 | 28.80M | 43.80M | -41,100,000.00 | 0.00 | -1,000,000.00 | 321.00M | 346.50M | -12,900,000.00 | -45,600,000.00 | -18,000,000.00 | -10,800,000.00 | 23.80M | -112,800,000.00 | 0.00 | |
Purchases Of Investments | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -100,000.00 | -300,000.00 | -500,000.00 | 0.00 | 0.00 | -1,700,000.00 | -1,700,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -4,400,000.00 | -194,000,000.00 | -172,300,000.00 | -128,800,000.00 | -139,700,000.00 | -117,900,000.00 | -120,600,000.00 | -121,100,000.00 | -800,000.00 | |
Sales Maturities Of Inve... | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.40M | 0.00 | 0.00 | 14.90M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -316,600,000.00 | -152,500,000.00 | 617.40M | 342.10M | 66.90M | 120.40M | 89.50M | 226.40M | 0.00 | |
Other Investing Activities | 19.11M | 1.33M | 11.14M | 9.74M | 24.29M | 8.48M | -48,593,000.00 | 55.40M | -33,900,000.00 | 173.80M | 376.10M | 370.10M | 192.20M | 6.00M | 122.70M | -9,400,000.00 | -83,900,000.00 | 69.50M | 50.50M | 123.70M | 84.80M | -172,500,000.00 | -199,900,000.00 | 249.30M | 48.60M | -255,500,000.00 | 22.60M | 34.00M | 55.70M | 18.00M | -109,600,000.00 | -23,800,000.00 | 112.80M | -230,800,000.00 | |
Net Cash Used For Inv... | -21,793,000.00
+0% |
-168,961,000.00
+675% |
-8,049,000.00
-95% |
-90,061,000.00
+1,019% |
-67,763,000.00
-25% |
-45,652,000.00
-33% |
-108,615,000.00
+138% |
-123,700,000.00
+14% |
-112,600,000.00
-9% |
28.60M
-125% |
367.70M
+1,186% |
342.30M
-7% |
179.70M
-48% |
-32,300,000.00
-118% |
23.10M
-172% |
-26,800,000.00
-216% |
-91,000,000.00
+240% |
-69,400,000.00
-24% |
50.40M
-173% |
24.50M
-51% |
-145,600,000.00
-694% |
-128,800,000.00
-12% |
-241,100,000.00
+87% |
249.30M
-203% |
47.40M
-81% |
60.00M
+27% |
170.20M
+184% |
465.80M
+174% |
223.30M
-52% |
-72,900,000.00
-133% |
-118,300,000.00
+62% |
-31,400,000.00
-73% |
105.10M
-435% |
-231,700,000.00
-320% |
|
Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Debt Repayment | 20.00M | 144.07M | 10.00M | 59.50M | -6,250,000.00 | 38.11M | 0.00 | 149.60M | 139.80M | -3,500,000.00 | -72,900,000.00 | -304,200,000.00 | -197,400,000.00 | 20.80M | -14,200,000.00 | 11.90M | 99.40M | 32.10M | -47,000,000.00 | -186,100,000.00 | 43.80M | 151.90M | 160.20M | -77,300,000.00 | 15.00M | -28,000,000.00 | -50,700,000.00 | -183,700,000.00 | -49,900,000.00 | 149.10M | 44.10M | 42.00M | -73,000,000.00 | 281.00M | |
Common Stock Issued | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 97.57M | 0.00 | 928.00k | 99.88M | 800.00k | 0.00 | 0.00 | 600.00k | 0.00 | 0.00 | 25.00M | 800.00k | 0.00 | 52.50M | 0.00 | 0.00 | 166.40M | 0.00 | 0.00 | 140.60M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Common Stock Repurch... | -7,549,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -33,300,000.00 | -38,800,000.00 | -38,400,000.00 | -285,800,000.00 | -30,300,000.00 | 0.00 | -1,700,000.00 | -101,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | -900,000.00 | 0.00 | -3,500,000.00 | -5,700,000.00 | -10,900,000.00 | -2,800,000.00 | -4,099,999.00 | -19,100,000.00 | -8,100,000.00 | 0.00 | 0.00 | -379,700,000.00 | -127,800,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Dividends Paid | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -20,400,000.00 | -20,900,000.00 | -19,900,000.00 | -17,500,000.00 | -18,000,000.00 | -20,600,000.00 | -21,100,000.00 | -23,400,000.00 | -26,100,000.00 | -24,900,000.00 | -27,600,000.00 | -29,600,000.00 | -30,100,000.00 | -30,600,000.00 | -31,600,000.00 | -143,700,000.00 | -32,700,000.00 | -33,299,999.00 | -31,700,000.00 | -32,700,000.00 | -31,900,000.00 | -32,700,000.00 | |
Other Financing Activities | -55,000.00 | -998,000.00 | -116,000.00 | -2,735,000.00 | -22,000.00 | 0.00 | -1,968,000.00 | -2,700,000.00 | -900,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.40M | -1,700,000.00 | -9,500,000.00 | 0.00 | -52,700,000.00 | 89.20M | 32.50M | -20,500,000.00 | 0.00 | -77,400,000.00 | -39,500,000.00 | -153,800,000.00 | -24,800,000.00 | -100,000.00 | -16,800,000.00 | -52,100,000.00 | 0.00 | -2,800,001.00 | -2,800,000.00 | -3,000,000.00 | -3,300,000.00 | -5,500,000.00 | |
Net Cash Used/Provide... | 12.40M
+0% |
143.07M
+1,054% |
9.88M
-93% |
154.33M
+1,461% |
-6,272,000.00
-104% |
39.04M
-722% |
97.91M
+151% |
114.40M
+17% |
100.10M
-13% |
-41,900,000.00
-142% |
-358,100,000.00
+755% |
-334,500,000.00
-7% |
-197,400,000.00
-41% |
19.10M
-110% |
-144,300,000.00
-855% |
-5,600,000.00
-96% |
81.20M
-1,550% |
99.80M
+23% |
-68,200,000.00
-168% |
19.00M
-128% |
41.30M
+117% |
113.40M
+175% |
230.90M
+104% |
-264,800,000.00
-215% |
-59,000,000.00
-78% |
-66,800,000.00
+13% |
-99,100,000.00
+48% |
-379,500,000.00
+283% |
-462,300,000.00
+22% |
-14,800,000.00
-97% |
9.60M
-165% |
6.30M
-34% |
-108,200,000.00
-1,817% |
242.80M
-324% |
|
Effect Of Forex Changes... | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 149.00M | 15.40M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.50M | 0.00 | 0.00 | |
Net Change In Cash | -22,260,000.00 | -11,060,000.00 | 1.08M | 70.63M | -65,119,000.00 | -2,282,000.00 | -6,135,000.00 | -4,400,000.00 | 1.30M | -3,300,000.00 | 2.30M | -800,000.00 | 150.80M | 14.40M | -106,900,000.00 | -21,600,000.00 | -6,100,000.00 | -3,500,000.00 | 6.60M | 38.40M | -42,700,000.00 | 1,000.00k | 2.30M | 1.50M | -3,500,000.00 | 8.40M | 12.80M | 325.90M | -212,000,000.00 | -44,500,000.00 | -83,800,000.00 | 5.60M | 2.70M | 3.50M | |
Cash At Beginning Of Per... | 58.11M | 35.85M | 24.79M | 25.87M | 96.50M | 61.53M | 105.60M | 89.40M | 173.20M | 87.20M | 93.30M | 84.20M | -334,000,000.00 | -183,200,000.00 | 138.80M | 31.90M | 10.30M | 4.20M | 700.00k | 7.30M | 45.70M | 3.00M | 4.00M | 6.30M | 7.80M | 4.30M | 12.70M | 25.50M | 351.40M | 139.40M | 94.90M | 11.10M | 16.70M | 19.40M | |
Cash At End Of Period | 35.85M | 24.79M | 25.87M | 96.50M | 31.38M | 59.25M | 99.46M | 85.00M | 174.50M | 83.90M | 95.60M | 83.40M | -183,200,000.00 | -168,800,000.00 | 31.90M | 10.30M | 4.20M | 700.00k | 7.30M | 45.70M | 3.00M | 4.00M | 6.30M | 7.80M | 4.30M | 12.70M | 25.50M | 351.40M | 139.40M | 94.90M | 11.10M | 16.70M | 19.40M | 22.90M | |
Additional Metrics: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Cash Flow | -12,863,000.00 | 14.83M | -760,000.00 | 6.36M | 8.92M | 4.33M | 4.57M | 4.90M | 13.80M | 10.00M | -7,300,000.00 | -8,600,000.00 | 19.50M | 12.20M | 14.30M | 10.80M | 3.70M | -33,900,000.00 | 24.40M | -5,100,000.00 | 61.60M | 16.40M | 12.50M | 17.00M | 8.10M | 15.20M | -58,300,000.00 | 239.60M | 27.00M | 43.20M | 24.90M | 16.20M | 5.80M | -7,600,000.00 | |
Capital Expenditure | -40,904,000.00 | -170,585,000.00 | -19,193,000.00 | -99,797,000.00 | -92,048,000.00 | -54,133,000.00 | -58,552,000.00 | -96,700,000.00 | -78,400,000.00 | -144,700,000.00 | -23,300,000.00 | -27,800,000.00 | -10,800,000.00 | -36,600,000.00 | -93,700,000.00 | -1,800,000.00 | -200,000.00 | -100,000.00 | -100,000.00 | -55,200,000.00 | -259,200,000.00 | -100,000.00 | -100,000.00 | 0.00 | -200,000.00 | -1,100,000.00 | -4,900,000.00 | -400,000.00 | -100,000.00 | -100,000.00 | -400,000.00 | -300,000.00 | -200,000.00 | -100,000.00 | |
Free Cash Flow | -53,767,000.00
+0% |
-155,755,000.00
+190% |
-19,953,000.00
-87% |
-93,440,000.00
+368% |
-83,132,000.00
-11% |
-49,799,000.00
-40% |
-53,984,000.00
+8% |
-91,800,000.00
+70% |
-64,600,000.00
-30% |
-134,700,000.00
+109% |
-30,600,000.00
-77% |
-36,400,000.00
+19% |
8.70M
-124% |
-24,400,000.00
-380% |
-79,400,000.00
+225% |
9.00M
-111% |
3.50M
-61% |
-34,000,000.00
-1,071% |
24.30M
-171% |
-60,300,000.00
-348% |
-197,600,000.00
+228% |
16.30M
-108% |
12.40M
-24% |
17.00M
+37% |
7.90M
-54% |
14.10M
+78% |
-63,200,000.00
-548% |
239.20M
-478% |
26.90M
-89% |
43.10M
+60% |
24.50M
-43% |
15.90M
-35% |
5.60M
-65% |
-7,700,000.00
-238% |