
Graphite
GRAPHITE.NSGraphite India Price (GRAPHITE.NS)
Stock Price
Market Cap
Fetching Data...
Enterprise Value
Fetching Data...
Volume
Fetching Data...
Shares Outstanding
195,375,594
(0)%Revenue and Profitability
Year | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue | 7,704,267,000 | 11,207,782,000 | 13,315,368,000 | 15,010,086,000 | 13,470,268,000 | 14,438,869,000 | 19,124,470,000 | 19,469,286,000 | 20,090,792,000 | 16,868,150,000 | 15,041,158,000 | 14,454,400,000 | 32,324,400,000 | 77,305,200,000 | 30,373,600,000 | 19,130,500,000 | 29,629,700,000 | 31,810,000,000 | 29,237,300,000 |
Net Income | 683,466,000 | 2,223,608,000 | 1,423,407,000 | 2,355,206,000 | 2,348,415,000 | 1,891,125,000 | 2,124,818,000 | 1,344,103,000 | 1,298,868,000 | 575,934,000 | 614,667,000 | 704,600,000 | 10,320,000,000 | 33,955,800,000 | 449,600,000 | -320,800,000 | 5,045,600,000 | 1,993,500,000 | 8,081,000,000 |
FCF USD | -1,129,664,000 | -838,704,000 | 837,374,000 | 2,242,848,000 | 2,278,589,000 | -773,625,000 | -1,621,118,000 | -217,539,000 | 5,553,044,000 | 1,441,061,000 | 2,100,930,000 | 1,723,900,000 | 7,013,500,000 | 22,840,400,000 | 2,039,700,000 | 5,071,200,000 | -5,808,100,000 | -3,310,000,000 | 4,205,700,000 |
OCF USD | -359,966,000 | 102,753,000 | 1,102,655,000 | 2,579,496,000 | 2,542,497,000 | 201,740,000 | -272,465,000 | 303,084,000 | 5,798,822,000 | 1,707,354,000 | 2,657,753,000 | 2,602,200,000 | 7,596,100,000 | 23,225,200,000 | 2,530,900,000 | 5,840,200,000 | -4,890,600,000 | -1,610,000,000 | 6,802,600,000 |
Financial Health - DEBT
Year | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YTPD | 0.00 | 3.81 | 2.78 | 2.08 | 0.41 | 0.29 | 0.00 | 0.58 | 0.47 | 0.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 0.00 |
D/E | 1.29 | 1.10 | 0.82 | 0.47 | 0.25 | 0.22 | 0.26 | 0.43 | 0.26 | 0.21 | 0.17 | 0.14 | 0.10 | 0.07 | 0.09 | 0.05 | 0.09 | 0.09 | 0.03 |
CA/CL | 3.97 | 3.94 | 3.38 | 4.44 | 4.37 | 3.98 | 2.23 | 2.16 | 2.41 | 2.52 | 2.77 | 2.94 | 2.97 | 3.89 | 4.48 | 4.32 | 3.66 | 3.22 | 4.56 |
TA/TL | 1.55 | 1.63 | 1.74 | 2.25 | 2.89 | 2.98 | 2.56 | 2.38 | 2.70 | 3.06 | 3.48 | 3.71 | 3.61 | 4.44 | 5.43 | 5.59 | 4.66 | 4.21 | 5.76 |
Total Debt | 6,162,042,000 | 7,056,250,000 | 6,191,471,000 | 5,284,700,000 | 3,243,382,000 | 3,410,474,000 | 4,357,418,000 | 7,432,905,000 | 4,633,080,000 | 3,667,391,000 | 3,023,353,000 | 2,592,300,000 | 2,721,800,000 | 3,595,900,000 | 4,179,600,000 | 2,240,500,000 | 4,355,500,000 | 4,260,000,000 | 1,771,200,000 |
Management Performance
Year | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROIC | 7.47% | 12.43% | 11.75% | 15.68% | 13.17% | 10.55% | 9.37% | 5.15% | 5.38% | 2.28% | 2.30% | -0.12% | 32.58% | 59.19% | -4.18% | 3.98% | 5.56% | 4.35% | -2.98% |
ROE | 14.34% | 34.56% | 18.85% | 21.05% | 18.31% | 12.43% | 12.83% | 7.85% | 7.38% | 3.30% | 3.51% | 3.79% | 37.78% | 63.46% | 0.99% | -0.71% | 10.20% | 4.02% | 14.40% |
ROA | 0.00% | 11.11% | 12.54% | 12.62% | 18.54% | 11.95% | 10.94% | 7.36% | 7.61% | 4.12% | 4.46% | 2.82% | 38.97% | 73.86% | 0.34% | 0.77% | 11.00% | 4.95% | 14.96% |
NM % | 8.87% | 19.84% | 10.69% | 15.69% | 17.43% | 13.10% | 11.11% | 6.90% | 6.46% | 3.41% | 4.09% | 4.87% | 31.93% | 43.92% | 1.48% | -1.68% | 17.03% | 6.27% | 27.64% |
FCF / R% | 0.00% | -7.48% | 6.29% | 14.94% | 16.92% | -5.36% | -8.48% | -1.12% | 27.64% | 8.54% | 13.97% | 11.93% | 21.70% | 29.55% | 6.72% | 26.51% | -19.60% | -10.41% | 14.38% |
FCF / NI% | -118.78% | -45.34% | 37.54% | 88.38% | 62.62% | -28.27% | -54.55% | -10.02% | 260.97% | 134.82% | 191.86% | 240.26% | 47.61% | 44.78% | 1,062.90% | 1,184.58% | -83.86% | -102.80% | 41.37% |
Operating Margin (OM) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.17 | 0.75 | 0.11 | 0.14 | 0.11 | 0.18 | 0.35 | 0.49 | 0.97 | 1.52 | 1.12 | 1.04 | 1.35 |
Per Share
Year | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPS | 4.65 | 15.14 | 9.62 | 15.26 | 13.73 | 10.09 | 10.88 | 6.88 | 6.65 | 2.95 | 3.15 | 3.61 | 52.82 | 173.80 | 2.30 | -1.64 | 25.83 | 10.20 | 41.36 |
SPS | 52.45 | 76.30 | 89.98 | 97.28 | 78.78 | 77.04 | 97.89 | 99.65 | 102.83 | 86.34 | 76.99 | 73.98 | 165.45 | 395.67 | 155.46 | 97.92 | 151.66 | 162.81 | 149.65 |
OCPS | -2.45 | 0.70 | 7.45 | 16.72 | 14.87 | 1.08 | -1.39 | 1.55 | 29.68 | 8.74 | 13.60 | 13.32 | 38.88 | 118.87 | 12.95 | 29.89 | -25.03 | -8.24 | 34.82 |
FCPS | -7.69 | -5.71 | 5.66 | 14.54 | 13.33 | -4.13 | -8.30 | -1.11 | 28.42 | 7.38 | 10.75 | 8.82 | 35.90 | 116.91 | 10.44 | 25.96 | -29.73 | -16.94 | 21.53 |
BVPS | 32.44 | 43.80 | 51.03 | 72.51 | 75.03 | 81.20 | 84.75 | 87.62 | 90.05 | 89.39 | 89.63 | 95.08 | 139.82 | 273.86 | 233.10 | 232.46 | 253.21 | 254.13 | 287.40 |
Per Share - CAGR
Year | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAGR-EPS | 4.65 | 15.14 | 9.62 | 15.26 | 13.73 | 10.09 | 10.88 | 6.88 | 6.65 | 2.95 | 3.15 | 3.61 | 52.82 | 173.80 | 2.30 | -1.64 | 25.83 | 10.20 | 41.36 |
CAGR-SPS | 52.45 | 76.30 | 89.98 | 97.28 | 78.78 | 77.04 | 97.89 | 99.65 | 102.83 | 86.34 | 76.99 | 73.98 | 165.45 | 395.67 | 155.46 | 97.92 | 151.66 | 162.81 | 149.65 |
CAGR-OCPS | -2.45 | 0.70 | 7.45 | 16.72 | 14.87 | 1.08 | -1.39 | 1.55 | 29.68 | 8.74 | 13.60 | 13.32 | 38.88 | 118.87 | 12.95 | 29.89 | -25.03 | -8.24 | 34.82 |
CAGR-FCPS | -7.69 | -5.71 | 5.66 | 14.54 | 13.33 | -4.13 | -8.30 | -1.11 | 28.42 | 7.38 | 10.75 | 8.82 | 35.90 | 116.91 | 10.44 | 25.96 | -29.73 | -16.94 | 21.53 |
CAGR-BVPS | 32.44 | 43.80 | 51.03 | 72.51 | 75.03 | 81.20 | 84.75 | 87.62 | 90.05 | 89.39 | 89.63 | 95.08 | 139.82 | 273.86 | 233.10 | 232.46 | 253.21 | 254.13 | 287.40 |