
Guararapes
GUAR3.SAGuararapes Confecções S.A. Price (GUAR3.SA)
Stock Price
Market Cap
Fetching Data...
Enterprise Value
Fetching Data...
Volume
Fetching Data...
Shares Outstanding
499,200,000
(0.0005)%Revenue and Profitability
Year | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue | 1,153,518,000 | 1,544,345,000 | 1,636,080,000 | 1,770,589,000 | 1,909,998,000 | 2,183,457,000 | 2,607,984,000 | 3,046,024,000 | 3,545,995,000 | 4,069,090,000 | 4,728,129,000 | 5,507,306,000 | 5,921,650,000 | 6,444,659,000 | 7,192,596,000 | 7,808,044,000 | 6,245,372,000 | 7,221,181,000 | 8,458,663,000 | 8,795,386,000 |
Net Income | 121,685,000 | 78,920,000 | 194,861,000 | 179,718,000 | 136,938,000 | 214,151,000 | 337,795,000 | 363,852,000 | 365,551,000 | 420,584,000 | 480,110,000 | 350,215,000 | 317,551,000 | 570,327,000 | 1,235,674,000 | 592,651,000 | -27,154,000 | 453,128,000 | 51,980,000 | -34,260,000 |
FCF USD | - | - | 199,608,000 | 193,196,000 | 69,780,000 | 41,980,000 | -57,658,000 | -203,476,000 | 148,077,000 | 44,580,000 | -194,430,000 | -192,361,000 | 203,003,000 | 276,019,000 | -106,966,000 | 216,318,000 | 1,024,681,000 | -538,104,000 | 518,712,000 | 951,029,000 |
OCF USD | - | - | 199,608,000 | 199,131,000 | 92,500,000 | 201,951,000 | 174,933,000 | 90,685,000 | 413,184,000 | 456,347,000 | 190,438,000 | 345,864,000 | 417,426,000 | 451,498,000 | 278,743,000 | 595,765,000 | 1,390,431,000 | 30,439,000 | 1,107,540,000 | 1,327,995,000 |
Financial Health - DEBT
Year | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YTPD | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.94 | 1.36 | 1.61 | 1.29 | 1.99 | 2.14 | 2.76 | 1.70 | 1.15 | 4.70 | -129.53 | 6.43 | 64.80 | -95.62 |
D/E | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 0.06 | 0.20 | 0.28 | 0.29 | 0.25 | 0.37 | 0.47 | 0.51 | 0.39 | 0.43 | 0.73 | 1.01 | 0.87 | 0.96 | 0.88 |
CA/CL | 2.00 | 2.02 | 2.01 | 1.98 | 1.56 | 1.67 | 2.35 | 2.38 | 2.38 | 2.11 | 2.17 | 1.52 | 1.58 | 1.76 | 1.66 | 1.71 | 1.71 | 1.45 | 1.62 | 1.66 |
TA/TL | 2.95 | 2.53 | 2.74 | 2.99 | 3.02 | 2.95 | 2.60 | 2.54 | 2.47 | 2.47 | 2.15 | 1.95 | 1.90 | 2.00 | 1.89 | 1.71 | 1.57 | 1.57 | 1.53 | 1.58 |
Total Debt | 60,000 | 98,000 | 116,000 | 134,000 | 121,862,000 | 101,054,000 | 394,030,000 | 632,514,000 | 736,740,000 | 715,206,000 | 1,165,676,000 | 1,586,485,000 | 1,807,726,000 | 1,553,297,000 | 2,112,598,000 | 3,829,091,000 | 5,089,936,000 | 4,577,189,000 | 5,029,167,000 | 4,610,804,000 |
Management Performance
Year | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROIC | 4.88% | 1.42% | 1.30% | -0.42% | 9.18% | 9.80% | 13.31% | 12.43% | 11.23% | 12.24% | 11.47% | 8.75% | 9.03% | 12.00% | 13.85% | 7.27% | -0.11% | 8.37% | -3.64% | 6.84% |
ROE | 15.09% | 8.78% | 18.25% | 14.74% | 10.32% | 12.72% | 17.33% | 16.26% | 14.47% | 14.87% | 15.12% | 10.33% | 8.88% | 14.36% | 25.07% | 11.34% | -0.54% | 8.60% | 0.99% | -0.66% |
ROA | - | - | 11.59% | 9.82% | 6.91% | 8.41% | 10.66% | 9.85% | 8.62% | 8.84% | 8.08% | 5.02% | 4.20% | 7.19% | 11.80% | 4.70% | -0.20% | 3.13% | 0.34% | -0.24% |
NM % | 10.55% | 5.11% | 11.91% | 10.15% | 7.17% | 9.81% | 12.95% | 11.95% | 10.31% | 10.34% | 10.15% | 6.36% | 5.36% | 8.85% | 17.18% | 7.59% | -0.43% | 6.27% | 0.61% | -0.39% |
FCF / R% | - | - | 12.20% | 10.91% | 3.65% | 1.92% | -2.21% | -6.68% | 4.18% | 1.10% | -4.11% | -3.49% | 3.43% | 4.28% | -1.49% | 2.77% | 16.41% | -7.45% | 6.13% | 10.81% |
FCF / NI% | - | - | 102.44% | 107.50% | 50.96% | 19.60% | -17.07% | -55.92% | 40.51% | 10.60% | -40.50% | -54.93% | 63.93% | 48.40% | -8.66% | 36.50% | -3,773.59% | -118.75% | 997.91% | -2,775.92% |
Operating Margin (OM) | 0.00 | 0.12 | 0.12 | 0.07 | 0.04 | -0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Per Share
Year | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPS | 0.24 | 0.16 | 0.39 | 0.36 | 0.27 | 0.43 | 1.35 | 0.73 | 0.73 | 0.84 | 0.96 | 0.70 | 1.27 | 1.14 | 4.95 | 1.19 | -0.05 | 0.91 | 0.10 | -0.07 |
SPS | 2.31 | 3.09 | 3.28 | 3.55 | 3.83 | 4.37 | 10.45 | 6.10 | 7.10 | 8.15 | 9.47 | 11.03 | 23.72 | 12.91 | 28.82 | 15.64 | 12.51 | 14.47 | 16.94 | 17.62 |
OCPS | 0.00 | 0.00 | 0.40 | 0.40 | 0.19 | 0.40 | 0.70 | 0.18 | 0.83 | 0.91 | 0.38 | 0.69 | 1.67 | 0.90 | 1.12 | 1.19 | 2.79 | 0.06 | 2.22 | 2.66 |
FCPS | 0.00 | 0.00 | 0.40 | 0.39 | 0.14 | 0.08 | -0.23 | -0.41 | 0.30 | 0.09 | -0.39 | -0.39 | 0.81 | 0.55 | -0.43 | 0.43 | 2.05 | -1.08 | 1.04 | 1.91 |
BVPS | 1.61 | 1.80 | 2.14 | 2.44 | 2.66 | 3.37 | 7.81 | 4.48 | 5.06 | 5.67 | 6.36 | 6.79 | 14.32 | 7.96 | 19.75 | 10.47 | 10.07 | 10.55 | 10.54 | 10.46 |
Per Share - CAGR
Year | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAGR-EPS | 0.24 | 0.16 | 0.39 | 0.36 | 0.27 | 0.43 | 1.35 | 0.73 | 0.73 | 0.84 | 0.96 | 0.70 | 1.27 | 1.14 | 4.95 | 1.19 | -0.05 | 0.91 | 0.10 | -0.07 |
CAGR-SPS | 2.31 | 3.09 | 3.28 | 3.55 | 3.83 | 4.37 | 10.45 | 6.10 | 7.10 | 8.15 | 9.47 | 11.03 | 23.72 | 12.91 | 28.82 | 15.64 | 12.51 | 14.47 | 16.94 | 17.62 |
CAGR-OCPS | 0.00 | 0.00 | 0.40 | 0.40 | 0.19 | 0.40 | 0.70 | 0.18 | 0.83 | 0.91 | 0.38 | 0.69 | 1.67 | 0.90 | 1.12 | 1.19 | 2.79 | 0.06 | 2.22 | 2.66 |
CAGR-FCPS | 0.00 | 0.00 | 0.40 | 0.39 | 0.14 | 0.08 | -0.23 | -0.41 | 0.30 | 0.09 | -0.39 | -0.39 | 0.81 | 0.55 | -0.43 | 0.43 | 2.05 | -1.08 | 1.04 | 1.91 |
CAGR-BVPS | 1.61 | 1.80 | 2.14 | 2.44 | 2.66 | 3.37 | 7.81 | 4.48 | 5.06 | 5.67 | 6.36 | 6.79 | 14.32 | 7.96 | 19.75 | 10.47 | 10.07 | 10.55 | 10.54 | 10.46 |