
Greenhy2
H2G.AXGreenhy2 Limited Price (H2G.AX)
Stock Price
Market Cap
Fetching Data...
Enterprise Value
Fetching Data...
Volume
Fetching Data...
Shares Outstanding
431,072,164
(16.8457)%Balance Sheet Summary
Total Assest | |
Total Liabilities | |
Total Equity | |
Total Investments | |
Total Liabilities And Total Equ... | |
Total debt |

Balance Sheet
Greenhy2 LimitedCurrency: AUD
YEAR | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Assets | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Current Assets | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cash And Cash Equivalents | 498.00k | 265.00k | 213.00k | 3.00k | 69.00k | 5.00k | 2.95M | 706.00k | 94.02k | 90.00k | 64.00k | 60.00k | 65.00k | 66.00k | 62.00k | 59.00k | 73.00k | 6.01M | 20.97M | 7.52M | 865.00k | 60.27k | 2.38M | 2.28M | 2.18M | 1.12M | 7.43M | 25.71M | 11.02M | 4.77M | 7.34M | 6.64M | 3.97M | 2.25M | 1.00M | |
Short Term Investments | 88.00k | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.71M | 0.00 | 171.55k | 190.94k | 248.00k | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.16M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Net Receivables | 9.00k | 32.00k | 4.00k | 9.00k | 8.00k | 0.00 | 1.04M | 2.72M | 2.87M | 2.78M | 2.75M | 2.43k | 2.33M | 2.23M | 2.30M | 2.34k | 1.32M | 1.43M | 1.30M | 277.00k | 664.00k | 21.15k | 51.93k | 1.17M | 1.48M | 6.90M | 20.29M | 5.78M | 6.15M | 7.60M | 10.93M | 4.33M | 3.29M | 931.86k | 450.33k | |
Inventory | 0.00 | 0.00 | 27.00k | 4.00k | 5.00k | 14.00k | 70.00k | 73.00k | 227.41k | 137.00k | 179.00k | 132.00k | 123.00k | 121.00k | 191.00k | 0.00 | 0.00 | 89.92k | 82.00k | 121.00k | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 76.95k | 0.00 | 1.00 | 93.40k | 1.22M | 402.00k | 505.00k | 166.00k | 166.00k | 0.00 | 0.00 | |
Other Current Assets | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 224.48k | 115.00k | 219.00k | 269.00k | 0.00 | 27.06k | 225.13k | 274.71k | 207.24k | 310.85k | 592.89k | 1.09M | 924.00k | 988.00k | 1.01M | 677.48k | 141.30k | 120.38k | |
Total Current Assets | 595.00k | 297.00k | 244.00k | 16.00k | 82.00k | 19.00k | 4.07M | 3.50M | 3.19M | 3.01M | 2.99M | 2.90M | 2.52M | 2.47M | 2.55M | 273.96k | 1.39M | 7.67M | 22.39M | 8.01M | 1.60M | 81.42k | 2.46M | 3.67M | 3.93M | 8.24M | 28.03M | 32.18M | 19.11M | 13.70M | 19.76M | 12.14M | 8.11M | 3.32M | 1.57M | |
Non Current Assets | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Property, Plant, and Equipment, Net | 0.00 | 118.00k | 5.00k | 3.00k | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 219.87k | 655.00k | 2.54M | 234.00k | 59.45k | 53.51k | 53.61k | 79.94k | 75.79k | 400.38k | 892.42k | 1.54M | 2.31M | 3.34M | 2.46M | 935.00k | 32.43k | 22.41k | |
Goodwill | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.67M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.12M | 3.12M | 3.12M | 3.12M | 3.12M | 11.43M | 9.23M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Intangible Assets | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 303.90k | 583.00k | 697.00k | 913.00k | 0.00 | 0.00 | 189.00k | 113.40k | 37.80k | 3.12M | 0.00 | 504.08k | 466.00k | 0.00 | 0.00 | 983.00k | 1.08M | 1.63M | |
Long Term Investments | 2.05M | 1.15M | 637.00k | 809.00k | 788.00k | 773.00k | 388.00k | 1.03M | 1.47M | 1.54M | 391.00k | 543.00k | 565.00k | 440.00k | 370.00k | 58.00k | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | -2,827,617.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Tax Assets | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45.89k | 9.16k | 3.17k | 23.22k | 11.59k | 20.88k | 21.70k | 22.00k | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 461.10k | 504.54k | 1.18M | 2.89M | 2.94M | 4.69M | 5.62M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Other Non-Current Assets | 0.00 | 0.00 | 28.00k | 28.00k | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 440.00 | 134.72k | 134.98k | 135.01k | 13.22k | 91.01k | -50,717.00 | -112,153.00 | 2.32M | 0.00 | 500.00k | 0.00 | 0.00 | -663,000.00 | 0.00 | 0.00 | 9.79k | 68.97k | 1.19k | -10.00 | 2.83M | 209.29k | -305,000.00 | -3,338,000.00 | 804.00k | 804.00k | 804.00k | 160.80k | |
Total Non-Current Assets | 2.05M | 1.27M | 670.00k | 840.00k | 789.00k | 773.00k | 388.00k | 1.04M | 1.65M | 1.69M | 529.18k | 579.44k | 667.61k | 410.17k | 279.55k | 2.40M | 4.00M | 1.02M | 1.24M | 7.91M | 484.00k | 59.45k | 53.51k | 3.83M | 3.88M | 4.41M | 6.40M | 6.95M | 18.37M | 17.33M | 3.34M | 3.26M | 2.72M | 1.91M | 1.81M | |
Other Assets | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Total Assets | 2.65M
+0% |
1.56M
-41% |
914.00k
-41% |
856.00k
-6% |
871.00k
+2% |
792.00k
-9% |
4.45M
+462% |
4.53M
+2% |
4.85M
+7% |
4.69M
-3% |
3.52M
-25% |
3.48M
-1% |
3.19M
-8% |
2.88M
-10% |
2.83M
-2% |
2.67M
-6% |
5.39M
+102% |
8.69M
+61% |
23.63M
+172% |
15.92M
-33% |
2.08M
-87% |
140.87k
-93% |
2.51M
+1,685% |
7.50M
+198% |
7.82M
+4% |
12.66M
+62% |
34.43M
+172% |
39.13M
+14% |
37.48M
-4% |
31.02M
-17% |
23.10M
-26% |
15.41M
-33% |
10.83M
-30% |
5.24M
-52% |
3.38M
-35% |
|
Liabilities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Current Liabilities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Account Payables | 15.00k | 11.00k | 56.00k | 22.00k | 16.00k | 23.00k | 15.00k | 16.00k | 19.70k | 17.60k | 45.62k | 77.40k | 74.79k | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 124.00k | 230.81k | 169.00k | 139.00k | 49.00k | 0.00 | 0.00 | 221.03k | 242.02k | 2.06M | 2.15M | 636.64k | 1.73M | 2.07M | 5.01M | 1.39M | 2.52M | 143.95k | 65.41k | |
Short Term Debt | 5.00k | 0.00 | 0.00 | 120.00k | 120.00k | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46.00k | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31.71k | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00k | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 600.00k | 0.00 | 690.08k | 163.91k | 1.33M | 1.29M | 1.03M | 257.65k | 49.92k | 49.19k | |
Tax Payables | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 209.29k | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Deferred Revenue | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Other Current Liabilities | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 592.00k | 202.76k | 188.01k | 191.28k | 10.31k | 195.12k | 0.00 | 83.77k | 101.26k | 139.77k | 123.79k | 278.97k | 370.00k | 1.36M | 1.48M | 84.85k | 29.27k | 1.06M | 1.33M | 2.87M | 18.09M | 7.13M | 2.27M | 2.44M | 6.24M | 2.08M | 1.55M | 244.87k | 201.23k | |
Total Current Liabilities | 20.00k | 11.00k | 56.00k | 142.00k | 136.00k | 23.00k | 607.00k | 218.76k | 207.71k | 208.88k | 101.93k | 272.52k | 74.79k | 83.77k | 101.26k | 139.77k | 247.79k | 541.49k | 539.00k | 1.50M | 1.53M | 384.85k | 29.27k | 1.28M | 1.57M | 5.53M | 20.24M | 8.46M | 4.37M | 5.84M | 12.53M | 4.51M | 4.32M | 438.74k | 315.82k | |
Non Current Liabilities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Long Term Debt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 138.98k | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 179.35k | 44.52k | 0.00 | 843.00k | 1.95M | 0.00 | 204.31k | 0.00 | 0.00 | |
Deferred Revenue Non Current | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -264,207.00 | -387,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Deferred Tax Liabilities Non-Current | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 121.54k | 152.32k | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 88.71k | 68.97k | 88.98k | 73.56k | 114.34k | 264.21k | 387.00k | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Other Non-Current Liabilities | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 158.29k | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 73.57k | 45.20k | 3.19M | 58.00k | 118.00k | 1.33M | 196.69k | 44.99k | 61.71k | |
Total Non-Current Liabilities | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 121.54k | 152.32k | 158.29k | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 138.98k | 166.00k | 76.00k | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 88.71k | 68.97k | 23.01k | 252.92k | 204.06k | 3.19M | 901.00k | 2.07M | 1.33M | 401.00k | 44.99k | 61.71k | |
Other Liabilities | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Capital Lease Obligations | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 170.69k | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44.52k | 0.00 | 1.02M | 2.99M | 0.00 | 204.31k | 0.00 | 0.00 | |
Total Liabilities | 20.00k
+0% |
11.00k
-45% |
56.00k
+409% |
142.00k
+154% |
136.00k
-4% |
23.00k
-83% |
607.00k
+2,539% |
218.76k
-64% |
329.25k
+51% |
361.20k
+10% |
260.23k
-28% |
272.52k
+5% |
74.79k
-73% |
83.77k
+12% |
101.26k
+21% |
139.77k
+38% |
247.79k
+77% |
680.48k
+175% |
705.00k
+4% |
1.57M
+123% |
1.53M
-3% |
384.85k
-75% |
29.27k
-92% |
1.37M
+4,586% |
1.64M
+20% |
5.55M
+238% |
20.49M
+269% |
8.66M
-58% |
7.56M
-13% |
6.74M
-11% |
14.60M
+117% |
5.84M
-60% |
4.72M
-19% |
483.73k
-90% |
377.54k
-22% |
|
Equity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preferred Stock | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Common Stock | 1.79M | 1.79M | 1.79M | 1.79M | 1.79M | 1.79M | 1.79M | 1.79M | 1.79M | 1.81M | 1.81M | 1.81M | 1.81M | 1.81M | 1.81M | 1.81M | 1.81M | 12.78M | 34.93M | 34.96M | 34.96M | 59.11M | 62.78M | 67.51M | 68.00M | 70.24M | 70.34M | 80.08M | 79.89M | 80.34M | 84.06M | 84.84M | 84.95M | 86.55M | 86.55M | |
Retained Earnings | 674.00k | -258,000.00 | -1,093,000.00 | -1,237,000.00 | -1,216,000.00 | -1,182,000.00 | 1.90M | 2.36M | 2.57M | 2.38M | 1.31M | 1.26M | 1.16M | 1.03M | 890.00k | 774.00k | 801.00k | -8,191,816.00 | -15,576,000.00 | -24,820,000.00 | -35,145,000.00 | -59,351,982.00 | -60,141,034.00 | -61,388,141.00 | -61,828,746.00 | -63,202,436.00 | -56,395,234.00 | -50,940,536.00 | -51,987,543.00 | -57,331,000.00 | -77,598,000.00 | -76,907,000.00 | -81,058,000.00 | -84,296,215.00 | -86,046,506.00 | |
Accumulated Other Comprehensive Income Loss | 158.00k | 16.00k | 158.00k | 158.00k | 158.00k | 158.00k | 158.00k | 158.00k | 158.07k | 142.00k | 142.00k | 142.00k | 142.00k | 142.00k | 142.00k | 142.00k | 0.00 | 3.42M | 3.57M | 4.21M | 1.40M | 0.00 | -150,000.00 | 0.00 | 1.46k | 84.65k | 182.68k | 1.33M | 2.01M | 1.58M | 2.04M | 1.63M | 2.22M | 2.50M | 2.50M | |
Other Total Stockholders Equity | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -269.00 | -694.00 | 0.00 | -269.00 | -187,848.00 | -111,812.00 | -190,695.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -663,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1,465.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Total Stockholders Equity | 2.63M | 1.55M | 858.00k | 714.00k | 735.00k | 769.00k | 3.85M | 4.32M | 4.52M | 4.33M | 3.26M | 3.21M | 3.11M | 2.80M | 2.73M | 2.53M | 2.61M | 8.01M | 22.92M | 14.34M | 551.00k | -243,982.00 | 2.49M | 6.13M | 6.18M | 7.10M | 13.94M | 30.47M | 29.91M | 24.29M | 8.50M | 9.57M | 6.11M | 4.75M | 3.00M | |
Minority Interest | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Total Equity | 2.63M
+0% |
1.55M
-41% |
858.00k
-45% |
714.00k
-17% |
735.00k
+3% |
769.00k
+5% |
3.85M
+400% |
4.32M
+12% |
4.52M
+5% |
4.33M
-4% |
3.26M
-25% |
3.21M
-1% |
3.11M
-3% |
2.80M
-10% |
2.73M
-2% |
2.53M
-7% |
2.61M
+3% |
8.01M
+207% |
22.92M
+186% |
14.34M
-37% |
551.00k
-96% |
-243,982.00
-144% |
2.49M
-1,119% |
6.13M
+147% |
6.18M
+1% |
7.10M
+15% |
13.94M
+96% |
30.47M
+119% |
29.91M
-2% |
24.29M
-19% |
8.50M
-65% |
9.57M
+13% |
6.11M
-36% |
4.75M
-22% |
3.00M
-37% |
|
Total Liabilities And Total Equity | 2.65M
+0% |
1.56M
-41% |
914.00k
-41% |
856.00k
-6% |
871.00k
+2% |
792.00k
-9% |
4.45M
+462% |
4.53M
+2% |
4.85M
+7% |
4.69M
-3% |
3.52M
-25% |
3.48M
-1% |
3.19M
-8% |
2.88M
-10% |
2.83M
-2% |
2.67M
-6% |
2.86M
+7% |
8.69M
+204% |
23.63M
+172% |
15.92M
-33% |
2.08M
-87% |
140.87k
-93% |
2.51M
+1,685% |
7.50M
+198% |
7.82M
+4% |
12.66M
+62% |
34.43M
+172% |
39.13M
+14% |
37.48M
-4% |
31.02M
-17% |
23.10M
-26% |
15.41M
-33% |
10.83M
-30% |
5.24M
-52% |
3.38M
-35% |
|
Additional Metrics | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Investments | 2.14M
+0% |
1.15M
-46% |
637.00k
-44% |
809.00k
+27% |
788.00k
-3% |
773.00k
-2% |
388.00k
-50% |
1.03M
+167% |
1.47M
+42% |
1.54M
+5% |
391.00k
-75% |
3.25M
+732% |
565.00k
-83% |
611.55k
+8% |
560.94k
-8% |
306.00k
-45% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
10.00
+0% |
-2,827,617.00
-28,276,270% |
8.16M
-389% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
|
Total Debt | 5.00k
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
120.00k
+0% |
120.00k
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
46.00k
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
170.69k
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
300.00k
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
600.00k
+0% |
534.21k
-11% |
734.60k
+38% |
188.68k
-74% |
2.17M
+1,050% |
3.23M
+49% |
2.28M
-29% |
1.06M
-54% |
49.92k
-95% |
49.19k
-1% |
|
Net Debt | -493,000.00 | -265,000.00 | -213,000.00 | 117.00k | 51.00k | -5,000.00 | -2,954,000.00 | -706,000.00 | -94,018.00 | -90,000.00 | -18,000.00 | -60,000.00 | -65,000.00 | -66,000.00 | -62,000.00 | -59,000.00 | -73,000.00 | -5,838,559.00 | -20,972,000.00 | -7,515,000.00 | -865,000.00 | 239.73k | -2,382,436.00 | -2,275,905.00 | -2,178,543.00 | -523,444.00 | -6,892,605.00 | -24,976,746.00 | -10,828,609.00 | -2,597,000.00 | -4,107,000.00 | -4,353,000.00 | -2,913,000.00 | -2,200,935.00 | -953,195.00 |