
Home
HBCPHome Bancorp Price (HBCP)
Stock Price
Market Cap
Fetching Data...
Enterprise Value
Fetching Data...
Volume
Fetching Data...
Shares Outstanding
7,966,957
(1.2156)%Income Statement Summary
Revenue | |
Cost of Revenue | |
Gross Profit | |
Operating Expenses | |
Operating Income | |
Other Expenses | |
Net Income |


Income Statement
Home Bancorp, Inc.Currency: USD
YEAR | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue | |||||||||||||||||||||
Revenue |
22,057,293.00
+0% |
17,041,625.00
-23% |
18,196,629.00
+7% |
22,100,329.00
+21% |
25,661,497.00
+16% |
33,257,263.00
+30% |
39,999,018.00
+20% |
48,660,141.00
+22% |
47,887,450.00
-2% |
59,213,920.00
+24% |
63,313,780.00
+7% |
73,573,107.00
+16% |
77,811,030.00
+6% |
105,453,000.00
+36% |
100,411,000.00
-5% |
106,516,000.00
+6% |
117,260,000.00
+10% |
131,896,000.00
+12% |
132,485,999.00
+0% |
184,767,000.00
+39% |
|
Cost of Revenue | |||||||||||||||||||||
Cost of Revenue | 22,057,293.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1,888,382.00 | -230,934.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Gross Profit | |||||||||||||||||||||
Gross Profit |
0.00
+0% |
17,041,625.00
+0% |
18,196,629.00
+7% |
22,100,329.00
+21% |
27,549,879.00
+25% |
33,488,197.00
+22% |
39,999,017.00
+19% |
48,660,140.00
+22% |
47,887,450.00
-2% |
59,213,920.00
+24% |
63,313,780.00
+7% |
73,573,107.00
+16% |
77,811,029.00
+6% |
105,453,000.00
+36% |
100,411,000.00
-5% |
106,516,000.00
+6% |
117,260,000.00
+10% |
131,896,000.00
+12% |
132,485,999.00
+0% |
184,767,000.00
+39% |
|
Gross Profit Ratio | (0.00%) | (1.00%) | (1.00%) | (1.00%) | (1.07%) | (1.01%) | (1.00%) | (1.00%) | (1.00%) | (1.00%) | (1.00%) | (1.00%) | (1.00%) | (1.00%) | (1.00%) | (1.00%) | (1.00%) | (1.00%) | (1.00%) | (1.00%) | |
Operating Expenses | |||||||||||||||||||||
Research and Development | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
General and Administrative | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,787,310.00 | 12,826,132.00 | 17,668,094.00 | 23,039,147.00 | 19,687,444.00 | 20,329,834.00 | 24,386,501.00 | 25,035,862.00 | 27,633,636.00 | 28,162,089.00 | 36,796,000.00 | 38,415,000.00 | 37,935,000.00 | 39,151,000.00 | 47,750,000.00 | 48,933,000.00 | 0.00 | |
Selling, General & Admin... | 5,586,920.00 | 405,307.00 | 515,228.00 | 9,262,690.00 | 13,459,662.00 | 18,494,710.00 | 24,019,704.00 | 20,431,258.00 | 21,096,222.00 | 25,305,984.00 | 25,522,203.00 | 28,696,571.00 | 29,169,728.00 | 37,958,000.00 | 39,991,000.00 | 39,067,000.00 | 41,022,000.00 | 50,013,000.00 | 72,596,000.00 | 2,000,000.00 | |
Selling & Marketing Exp... | 0.00 | 405,307.00 | 515,228.00 | 475,380.00 | 633,530.00 | 826,616.00 | 980,557.00 | 743,814.00 | 766,388.00 | 919,483.00 | 486,341.00 | 1,062,935.00 | 1,007,639.00 | 1,162,000.00 | 1,576,000.00 | 1,132,000.00 | 1,871,000.00 | 2,263,000.00 | 2,146,000.00 | 2,000,000.00 | |
Depreciation and Amortiz... | 804,618.00 | 798,911.00 | 921,002.00 | 813,916.00 | 916,938.00 | -3,469,074.00 | 10,014,344.00 | 1,647,581.00 | 1,616,924.00 | 1,897,650.00 | 1,987,844.00 | 2,594,714.00 | 2,722,006.00 | 4,349,000.00 | 4,458,000.00 | 4,423,000.00 | 4,247,000.00 | 5,066,000.00 | 3,571,000.00 | 0.00 | |
Other Expenses | -2,793,460.00 | -3,135,933.00 | -4,093,477.00 | 0.00 | 1,888,381.00 | 1,229,037.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -12,947,940.00 | -12,300,310.00 | -94,820,000.00 | -106,610,000.00 | -114,776,000.00 | -97,843,000.00 | -22,535,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
Total Operating Expenses | 2,793,460.00 | -2,730,626.00 | -3,578,249.00 | 475,380,000.00 | 633,530,000.00 | 826,616,000.00 | 980,557,000.00 | 743,814,000.00 | 766,388,000.00 | 919,483,000.00 | 486,341,000.00 | 1,062,935,000.00 | 1,007,639,000.00 | -56,862,000.00 | -66,619,000.00 | -75,709,000.00 | -56,821,000.00 | 2,263,000.00 | 72,596,000.00 | 2,000,000.00 | |
Cost and Exponses | 16,726,621.00 | -2,730,626.00 | -3,578,249.00 | 475,380,000.00 | 631,641,618.00 | 826,385,066.00 | 980,557,001.00 | 743,814,001.00 | 766,388,000.00 | 919,483,000.00 | 486,341,000.00 | 1,062,935,000.00 | 1,007,639,001.00 | -56,862,000.00 | -66,619,000.00 | -75,709,000.00 | -56,821,000.00 | 2,263,000.00 | 72,596,000.00 | 2,000,000.00 | |
Operating Income | |||||||||||||||||||||
Operating Income |
5,330,672.00
+0% |
14,310,999.00
+168% |
14,618,380.00
+2% |
12,632,694.00
-14% |
13,325,549.00
+5% |
12,913,172.00
-3% |
12,972,362.00
+0% |
18,708,670.00
+44% |
14,532,968.00
-22% |
18,361,389.00
+26% |
23,085,853.00
+26% |
28,844,661.00
+25% |
35,865,758.00
+24% |
48,591,000.00
+35% |
33,792,000.00
-30% |
30,807,000.00
-9% |
60,439,000.00
+96% |
52,279,000.00
-14% |
59,889,999.00
+15% |
182,767,000.00
+205% |
|
Operating Income Ratio | (0.24%) | (0.84%) | (0.80%) | (0.57%) | (0.52%) | (0.39%) | (0.32%) | (0.38%) | (0.30%) | (0.31%) | (0.36%) | (0.39%) | (0.46%) | (0.46%) | (0.34%) | (0.29%) | (0.52%) | (0.40%) | (0.45%) | (0.99%) | |
Other Income and Exp... | |||||||||||||||||||||
Interest Income | 0.00 | 22,807,644.00 | 24,962,063.00 | 27,428,750.00 | 29,896,318.00 | 33,658,902.00 | 38,435,192.00 | 46,122,127.00 | 43,720,509.00 | 54,322,561.00 | 58,409,654.00 | 67,684,314.00 | 74,397,848.00 | 102,312,000.00 | 102,208,000.00 | 104,129,000.00 | 106,902,000.00 | 125,926,000.00 | 163,663,000.00 | 0.00 | |
Interest Expenses | 825,920.00 | 8,215,147.00 | 9,908,316.00 | 8,747,250.00 | 6,336,680.00 | 5,881,158.00 | 5,217,170.00 | 4,913,869.00 | 3,502,908.00 | 3,283,419.00 | 3,865,393.00 | 5,268,371.00 | 6,548,881.00 | 10,306,000.00 | 16,212,000.00 | 11,918,000.00 | 5,913,000.00 | 7,919,000.00 | 42,971,000.00 | 64,505,000.00 | |
Total Other Income/Exp... | 0.00 | -798,911.00 | -921,002.00 | -8,747,250.00 | -1,888,381.00 | -1,229,037.00 | -5,217,170.00 | -1,905,438.00 | -4,651,567.00 | -5,542,883.00 | -5,227,690.00 | 595,523.00 | -5,249,122.00 | -8,724,000.00 | -7,146,000.00 | -8,300,000.00 | -8,278,000.00 | -11,090,000.00 | -9,743,999.00 | -137,584,000.00 | |
EBITDA | |||||||||||||||||||||
EBITDA | 6,135,290.00 | 6,894,763.00 | 5,631,066.00 | 0.00 | 8,644,536.00 | 8,175,587.00 | 8,586,282.00 | 15,442,382.00 | 12,646,984.00 | 16,975,620.00 | 21,208,304.00 | 25,029,767.00 | 31,638,142.00 | 40,992,000.00 | 37,113,000.00 | 34,031,000.00 | 64,027,000.00 | 45,966,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
EBITDA ratio | (0.28%) | (0.89%) | (0.85%) | (0.61%) | (0.56%) | (0.28%) | (0.57%) | (0.42%) | (0.34%) | (0.34%) | (0.40%) | (0.42%) | (0.49%) | (0.49%) | (0.35%) | (0.30%) | (0.53%) | (0.41%) | (0.00%) | (0.00%) | |
Income Before Tax | |||||||||||||||||||||
Income Before Tax | 5,330,672.00 | 6,095,852.00 | 4,710,064.00 | 3,885,444.00 | 6,988,869.00 | 7,032,014.00 | 7,755,192.00 | 13,794,802.00 | 11,030,060.00 | 15,077,970.00 | 19,220,460.00 | 23,576,290.00 | 29,316,878.00 | 38,285,000.00 | 33,792,000.00 | 30,807,000.00 | 60,439,000.00 | 42,502,000.00 | 50,146,000.00 | 45,183,000.00 | |
Income Before Tax Ratio | (0.24%) | (0.36%) | (0.26%) | (0.18%) | (0.27%) | (0.21%) | (0.19%) | (0.28%) | (0.23%) | (0.25%) | (0.30%) | (0.32%) | (0.38%) | (0.36%) | (0.34%) | (0.29%) | (0.52%) | (0.32%) | (0.38%) | (0.24%) | |
Income Tax Expense | |||||||||||||||||||||
Income Tax Expense | 1,807,777.00 | 2,072,590.00 | 1,387,359.00 | 1,169,852.00 | 2,309,268.00 | 2,343,890.00 | 2,635,411.00 | 4,604,930.00 | 3,736,138.00 | 5,206,383.00 | 6,670,559.00 | 7,567,954.00 | 11,537,366.00 | 6,695,000.00 | 5,860,000.00 | 6,042,000.00 | 11,818,000.00 | 8,430,000.00 | 9,906,000.00 | 8,756,000.00 | |
Net Income | |||||||||||||||||||||
Net Income | 3,522,895.00
+0% |
4,023,262.00
+14% |
3,322,705.00
-17% |
2,715,592.00
-18% |
4,679,601.00
+72% |
4,688,124.00
+0% |
5,119,781.00
+9% |
9,189,872.00
+79% |
7,293,922.00
-21% |
9,871,587.00
+35% |
12,549,901.00
+27% |
16,008,336.00
+28% |
17,779,512.00
+11% |
31,590,000.00
+78% |
27,932,000.00
-12% |
24,765,000.00
-11% |
48,621,000.00
+96% |
34,072,000.00
-30% |
40,240,000.00
+18% |
36,427,000.00
-9% |
|
Net Income Ratio | (0.16%) | (0.24%) | (0.18%) | (0.12%) | (0.18%) | (0.14%) | (0.13%) | (0.19%) | (0.15%) | (0.17%) | (0.20%) | (0.22%) | (0.23%) | (0.30%) | (0.28%) | (0.23%) | (0.41%) | (0.26%) | (0.30%) | (0.20%) | |
Earning Per Share | |||||||||||||||||||||
Basic EPS | 0.00 | 0.45 | 0.37 | 1.32 | 0.58 | 0.62 | 0.72 | 1.33 | 1.11 | 1.51 | 1.87 | 2.34 | 2.50 | 3.48 | 3.08 | 2.86 | 5.80 | 4.19 | 5.01 | 4.55 | |
Diluted EPS | 0.00 | 0.45 | 0.37 | 1.32 | 0.58 | 0.62 | 0.71 | 1.28 | 1.06 | 1.42 | 1.79 | 2.25 | 2.41 | 3.40 | 3.05 | 2.85 | 5.77 | 4.16 | 4.99 | 4.57 | |
Share Outstanding | |||||||||||||||||||||
Basic Share Outstanding | 0.00 | 8,920,530.00 | 8,920,530.00 | 2,054,000.00 | 8,031,317.00 | 7,561,490.00 | 7,110,807.00 | 6,909,678.00 | 6,571,101.00 | 6,537,475.00 | 6,708,000.00 | 6,842,000.00 | 7,111,805.00 | 9,077,586.00 | 9,074,000.00 | 8,674,000.00 | 8,379,000.00 | 8,138,999.00 | 8,028,000.00 | 7,997,457.00 | |
Diluted Share Outstanding | 0.00 | 8,920,530.00 | 8,920,530.00 | 2,054,000.00 | 8,052,087.00 | 7,561,490.00 | 7,210,959.00 | 7,179,588.00 | 6,881,058.00 | 6,951,822.00 | 7,001,000.00 | 7,107,000.00 | 7,377,391.00 | 9,291,176.00 | 9,146,000.00 | 8,704,000.00 | 8,428,000.00 | 8,194,000.00 | 8,064,999.00 | 7,966,957.00 |